Flux rssGadget Google+
Ephéméride - PDA Prévisions Graphiques Température Pression - Humidité Solaire et UV Energie solaire Pluviométrie Vent Agriculture Chauffage Statistiques Info station Webcam Météo Live Activité sismique Images satellite Explications Divers / Liens Créations xml / GW Archives graphiques Evénement météo

Hors météo Broye Mon étang Livre d'Or

 

App iPhone

 

Visiteurs depuis le 07.01.2010

 

Webmaster :
Aubert Pierre-André

Plan du site

Attention, les données météo publiées sur ce site sont issues d'une station météo personnelle et ne sont données qu'à titre indicatif, elles ne peuvent en aucun cas être utilisées pour garantir la protection des personnes ou de biens quelconques.

 

 

 

Historique de la station de Villarzel - CH
 
Jour - Résumé pour Février 22, 2012 Unité:  Metrique    English   Les deux
« Précédent Jour
Suivant Jour »
Jour semaine Mois Année Custom
  Actuel: Haut: Bas: Moyenne:
Temperature: 0.2 °C 6.1 °C -4.1 °C 1.2 °C
Point de rosée: -2.0 °C 0.4 °C -5.4 °C -2.1 °C
Humidité: 85% 91% 64% 80%
Vitesse du vent: 1.6km/h 6.4km/h 0.0km/h 2.5km/h
rafale de vent: 3.2km/h 8.0km/h - -
VentSE - - SE
Pression: 1030.7 hPa 1033.7 hPa 1029.7 hPa -
Precipitation: 0.0 mm      
Historical Graphs
 
 
Pour les données tabulaires Février 22, 2012
Heure Temperature Point de rosée Pression Direction Vitesse rafale Humidité Taux de pluie(Heure) solaire Conditions
00:00 -3.2 °C -4.8 °C 1033.7 hPa SE 1.6 km/h 3.2 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
00:10 -3.2 °C -4.9 °C 1033.4 hPa SE 3.2 km/h 3.2 km/h 88% 0.0 mm 0 W/m2
00:15 -3.3 °C -5.0 °C 1033.4 hPa SE 3.2 km/h 3.2 km/h 88% 0.0 mm 0 W/m2
00:25 -3.4 °C -4.9 °C 1033.4 hPa SE 1.6 km/h 1.6 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
00:30 -3.4 °C -4.9 °C 1033.4 hPa SE 1.6 km/h 1.6 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
00:40 -3.2 °C -4.9 °C 1033.4 hPa SE 3.2 km/h 3.2 km/h 88% 0.0 mm 0 W/m2
00:45 -3.3 °C -5.0 °C 1033.4 hPa SE 3.2 km/h 3.2 km/h 88% 0.0 mm 0 W/m2
00:50 -3.4 °C -4.9 °C 1033.4 hPa SE 3.2 km/h 3.2 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
01:00 -3.1 °C -4.8 °C 1033.4 hPa SE 3.2 km/h 3.2 km/h 88% 0.0 mm 0 W/m2
01:10 -3.2 °C -4.9 °C 1033.4 hPa SE 3.2 km/h 3.2 km/h 88% 0.0 mm 0 W/m2
01:20 -3.3 °C -4.8 °C 1033.4 hPa SE 4.8 km/h 4.8 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
01:30 -3.6 °C -5.2 °C 1033.4 hPa SE 4.8 km/h 4.8 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
01:40 -3.7 °C -4.9 °C 1033.1 hPa SE 4.8 km/h 4.8 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
01:50 -3.4 °C -4.8 °C 1033.1 hPa SE 4.8 km/h 4.8 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
02:00 -3.6 °C -5.0 °C 1033.1 hPa SE 4.8 km/h 4.8 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
02:10 -3.7 °C -5.0 °C 1033.1 hPa SE 3.2 km/h 3.2 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
02:20 -3.8 °C -5.2 °C 1033.1 hPa SE 3.2 km/h 3.2 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
02:30 -3.8 °C -5.1 °C 1033.1 hPa SE 4.8 km/h 4.8 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
02:40 -3.4 °C -4.8 °C 1032.7 hPa SE 3.2 km/h 3.2 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
02:50 -3.4 °C -4.9 °C 1032.7 hPa SE 3.2 km/h 3.2 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
03:00 -3.6 °C -5.1 °C 1032.7 hPa SE 3.2 km/h 4.8 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
03:10 -3.6 °C -5.2 °C 1032.7 hPa SE 1.6 km/h 1.6 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
03:15 -3.9 °C -5.3 °C 1032.7 hPa SE 1.6 km/h 3.2 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
03:20 -4.1 °C -5.4 °C 1032.7 hPa SE 3.2 km/h 3.2 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
03:25 -4.1 °C -5.4 °C 1032.7 hPa SE 3.2 km/h 3.2 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
09:45 -2.5 °C -3.9 °C 1033.1 hPa Calm     90% 0.0 mm 338 W/m2
09:50 -2.2 °C -3.7 °C 1033.1 hPa Calm   1.6 km/h 90% 0.0 mm 352 W/m2
10:00 -1.6 °C -3.3 °C 1033.1 hPa Calm     88% 0.0 mm 381 W/m2
10:10 -0.3 °C -2.9 °C 1033.1 hPa Calm     83% 0.0 mm 406 W/m2
10:15 0.1 °C -2.8 °C 1033.1 hPa Calm     81% 0.0 mm 420 W/m2
10:20 0.1 °C -2.6 °C 1033.1 hPa Calm     82% 0.0 mm 436 W/m2
10:25 0.1 °C -2.7 °C 1033.1 hPa Calm   3.2 km/h 82% 0.0 mm 439 W/m2
10:35 -0.1 °C -2.9 °C 1033.1 hPa SE 1.6 km/h 3.2 km/h 81% 0.0 mm 448 W/m2
10:45 0.6 °C -2.2 °C 1033.1 hPa Calm   1.6 km/h 82% 0.0 mm 483 W/m2
10:55 1.0 °C -2.4 °C 1033.1 hPa Calm   1.6 km/h 78% 0.0 mm 506 W/m2
11:00 1.7 °C -1.7 °C 1032.7 hPa SE 1.6 km/h 1.6 km/h 78% 0.0 mm 522 W/m2
11:10 1.6 °C -1.3 °C 1032.7 hPa SE 1.6 km/h 1.6 km/h 81% 0.0 mm 545 W/m2
11:15 1.9 °C -1.5 °C 1032.7 hPa NE 1.6 km/h 1.6 km/h 78% 0.0 mm 555 W/m2
11:20 2.3 °C -1.7 °C 1032.7 hPa NE 3.2 km/h 3.2 km/h 75% 0.0 mm 557 W/m2
11:30 2.2 °C -1.2 °C 1032.7 hPa NNE 1.6 km/h 4.8 km/h 78% 0.0 mm 575 W/m2
11:40 2.1 °C -1.5 °C 1032.7 hPa NNW 3.2 km/h 4.8 km/h 77% 0.0 mm 582 W/m2
11:45 1.8 °C -1.6 °C 1032.7 hPa NNW 3.2 km/h 4.8 km/h 78% 0.0 mm 596 W/m2
11:55 1.4 °C -1.3 °C 1032.7 hPa NW 3.2 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm 599 W/m2
12:00 1.5 °C -1.4 °C 1032.7 hPa NNW 3.2 km/h 3.2 km/h 81% 0.0 mm 608 W/m2
12:05 2.7 °C -0.7 °C 1032.7 hPa NE 3.2 km/h 4.8 km/h 78% 0.0 mm 599 W/m2
12:15 2.9 °C -0.7 °C 1032.7 hPa NE 3.2 km/h 6.4 km/h 77% 0.0 mm 617 W/m2
12:25 2.8 °C -1.2 °C 1032.4 hPa NE 1.6 km/h 4.8 km/h 75% 0.0 mm 617 W/m2
12:30 3.1 °C -0.9 °C 1032.4 hPa NE 1.6 km/h 1.6 km/h 75% 0.0 mm 619 W/m2
12:40 3.5 °C -1.1 °C 1032.1 hPa NE 1.6 km/h 1.6 km/h 72% 0.0 mm 629 W/m2
12:45 3.4 °C -1.0 °C 1032.1 hPa NNW 1.6 km/h 3.2 km/h 73% 0.0 mm 624 W/m2
12:55 2.1 °C -1.3 °C 1032.1 hPa NW 3.2 km/h 4.8 km/h 78% 0.0 mm 621 W/m2
13:00 2.6 °C -0.4 °C 1032.1 hPa NW 4.8 km/h 6.4 km/h 81% 0.0 mm 621 W/m2
13:10 3.3 °C -0.7 °C 1032.1 hPa North 3.2 km/h 3.2 km/h 75% 0.0 mm 624 W/m2
13:20 3.8 °C -0.4 °C 1031.7 hPa North 1.6 km/h 1.6 km/h 74% 0.0 mm 615 W/m2
13:30 3.7 °C -0.3 °C 1031.7 hPa NE 1.6 km/h 3.2 km/h 75% 0.0 mm 610 W/m2
13:35 4.1 °C -0.3 °C 1031.4 hPa ENE 1.6 km/h 3.2 km/h 73% 0.0 mm 613 W/m2
13:45 4.6 °C 0.1 °C 1031.4 hPa ENE 3.2 km/h 4.8 km/h 73% 0.0 mm 605 W/m2
13:50 4.6 °C -0.3 °C 1031.0 hPa NE 1.6 km/h 1.6 km/h 71% 0.0 mm 594 W/m2
14:00 4.6 °C -0.3 °C 1031.0 hPa NE 1.6 km/h 3.2 km/h 71% 0.0 mm 587 W/m2
14:10 4.5 °C -0.5 °C 1031.0 hPa NW 3.2 km/h 4.8 km/h 70% 0.0 mm 578 W/m2
14:20 4.6 °C -0.2 °C 1031.0 hPa NW 4.8 km/h 6.4 km/h 71% 0.0 mm 557 W/m2
14:30 5.0 °C -0.2 °C 1031.0 hPa NNW 3.2 km/h 3.2 km/h 69% 0.0 mm 543 W/m2
14:40 4.7 °C -0.5 °C 1030.7 hPa NNE 3.2 km/h 3.2 km/h 69% 0.0 mm 527 W/m2
14:45 5.4 °C 0.4 °C 1030.7 hPa ENE 1.6 km/h 3.2 km/h 70% 0.0 mm 513 W/m2
14:55 5.3 °C -0.2 °C 1030.7 hPa NW 3.2 km/h 4.8 km/h 68% 0.0 mm 499 W/m2
15:00 5.7 °C 0.1 °C 1030.7 hPa North 3.2 km/h 3.2 km/h 67% 0.0 mm 483 W/m2
15:10 3.9 °C -0.9 °C 1030.7 hPa NW 1.6 km/h 1.6 km/h 71% 0.0 mm 466 W/m2
15:15 4.7 °C -0.1 °C 1030.4 hPa North 1.6 km/h 1.6 km/h 71% 0.0 mm 450 W/m2
15:25 5.2 °C -0.1 °C 1030.4 hPa NW 1.6 km/h 3.2 km/h 69% 0.0 mm 429 W/m2
15:35 4.8 °C -0.6 °C 1030.4 hPa NNW 1.6 km/h 3.2 km/h 68% 0.0 mm 406 W/m2
15:45 6.1 °C 0.0 °C 1030.4 hPa NNE 1.6 km/h 1.6 km/h 65% 0.0 mm 376 W/m2
15:55 4.8 °C -0.1 °C 1030.4 hPa NW 1.6 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm 350 W/m2
16:05 4.7 °C -0.7 °C 1030.0 hPa NW 3.2 km/h 3.2 km/h 68% 0.0 mm 329 W/m2
16:10 4.3 °C -0.4 °C 1030.0 hPa North 3.2 km/h 3.2 km/h 71% 0.0 mm 313 W/m2
16:20 5.9 °C 0.1 °C 1030.0 hPa Calm   3.2 km/h 66% 0.0 mm 278 W/m2
16:25 6.0 °C -0.3 °C 1030.0 hPa NNE 1.6 km/h 3.2 km/h 64% 0.0 mm 260 W/m2
16:35 5.8 °C -0.4 °C 1029.7 hPa NNW 1.6 km/h 4.8 km/h 64% 0.0 mm 227 W/m2
16:40 4.7 °C -0.7 °C 1029.7 hPa NNW 1.6 km/h 1.6 km/h 68% 0.0 mm 211 W/m2
16:50 5.9 °C -0.2 °C 1029.7 hPa NNE 1.6 km/h 3.2 km/h 65% 0.0 mm 172 W/m2
17:00 5.4 °C -0.4 °C 1029.7 hPa NNE 3.2 km/h 3.2 km/h 66% 0.0 mm 144 W/m2
17:05 5.4 °C -0.3 °C 1029.7 hPa NE 3.2 km/h 3.2 km/h 67% 0.0 mm 123 W/m2
17:15 5.2 °C -0.4 °C 1029.7 hPa NE 1.6 km/h 3.2 km/h 67% 0.0 mm 93 W/m2
17:20 5.2 °C -0.7 °C 1029.7 hPa NE 1.6 km/h 3.2 km/h 66% 0.0 mm 81 W/m2
17:25 4.9 °C -0.3 °C 1029.7 hPa NNE 1.6 km/h 3.2 km/h 69% 0.0 mm 67 W/m2
17:40 3.4 °C -0.9 °C 1030.0 hPa NE 1.6 km/h 1.6 km/h 73% 0.0 mm 26 W/m2
17:50 2.8 °C -0.8 °C 1030.0 hPa Calm     77% 0.0 mm 23 W/m2
17:55 2.6 °C -0.8 °C 1030.0 hPa Calm   1.6 km/h 78% 0.0 mm 16 W/m2
18:05 2.1 °C -1.2 °C 1030.0 hPa NE 1.6 km/h 1.6 km/h 79% 0.0 mm 7 W/m2
18:15 1.8 °C -1.3 °C 1030.0 hPa Calm   1.6 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
18:25 0.8 °C -1.4 °C 1030.0 hPa ESE 3.2 km/h 3.2 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
18:30 0.8 °C -1.6 °C 1030.0 hPa ESE 1.6 km/h 1.6 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
18:40 0.8 °C -1.4 °C 1030.4 hPa ESE 1.6 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
18:50 0.3 °C -1.7 °C 1030.0 hPa SE 6.4 km/h 6.4 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
19:00 0.7 °C -1.6 °C 1030.4 hPa SE 3.2 km/h 3.2 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
19:10 0.6 °C -1.8 °C 1030.4 hPa SE 1.6 km/h 4.8 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
19:20 0.4 °C -1.8 °C 1030.4 hPa SE 3.2 km/h 3.2 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
19:25 0.3 °C -1.9 °C 1030.7 hPa SE 3.2 km/h 3.2 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
19:30 0.4 °C -1.8 °C 1030.7 hPa SE 3.2 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
19:40 0.1 °C -1.9 °C 1030.7 hPa SE 4.8 km/h 6.4 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
19:50 -0.1 °C -2.0 °C 1030.4 hPa SE 4.8 km/h 6.4 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
20:00 0.2 °C -1.7 °C 1030.7 hPa SE 6.4 km/h 8.0 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
20:10 0.1 °C -1.8 °C 1030.7 hPa SE 6.4 km/h 8.0 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
20:20 0.1 °C -1.8 °C 1030.7 hPa SE 4.8 km/h 4.8 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
20:25 0.0 °C -1.9 °C 1030.7 hPa SE 4.8 km/h 4.8 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
20:30 0.1 °C -1.8 °C 1030.4 hPa SE 3.2 km/h 3.2 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
20:40 0.2 °C -2.0 °C 1030.7 hPa SE 1.6 km/h 3.2 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
Villarzel history Weather
Merci à Weather Underground