DONNÉES
Mesures de la station
Consultez précisément les valeurs enregistrées dans la base Vantage Pro2.
| Date / heure | Temp.°C | Hum.% | PressionhPa | Ventkm/h | Rafalekm/h | Direction° | Pluie jourmm | Intensitémm/h | UV | SolaireW/m² | Rosée°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.202621:20 | 8,4 | 94 | 1 017,0 | 11 | 18 | 45 NE | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7,5 |
| 17.10.202621:15 | 8,4 | 94 | 1 017,0 | 11 | 19 | 45 NE | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7,5 |
| 17.10.202621:10 | 8,4 | 94 | 1 016,9 | 11 | 18 | 45 NE | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7,5 |
| 17.10.202621:05 | 8,4 | 94 | 1 017,0 | 11 | 23 | 45 NE | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7,5 |
| 17.10.202621:00 | 8,4 | 94 | 1 017,0 | 11 | 16 | 45 NE | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7,5 |
| 17.10.202620:55 | 8,5 | 94 | 1 017,1 | 15 | 21 | 45 NE | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7,6 |
| 17.10.202620:50 | 8,6 | 94 | 1 017,1 | 11 | 19 | 45 NE | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7,7 |
| 17.10.202620:45 | 8,6 | 95 | 1 017,1 | 10 | 16 | 45 NE | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7,9 |
| 17.10.202620:40 | 8,6 | 95 | 1 017,1 | 11 | 21 | 45 NE | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7,9 |
| 17.10.202620:35 | 8,6 | 95 | 1 017,0 | 13 | 26 | 45 NE | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7,9 |
| 17.10.202620:30 | 8,6 | 95 | 1 017,1 | 11 | 21 | 45 NE | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7,9 |
| 17.10.202620:25 | 8,6 | 95 | 1 017,1 | 11 | 19 | 45 NE | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7,9 |
| 17.10.202620:20 | 8,7 | 94 | 1 017,1 | 13 | 19 | 45 NE | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7,8 |
| 17.10.202620:15 | 8,7 | 94 | 1 017,0 | 13 | 21 | 45 NE | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7,8 |
| 17.10.202620:10 | 8,7 | 94 | 1 017,1 | 13 | 24 | 45 NE | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7,8 |
| 17.10.202620:05 | 8,7 | 94 | 1 017,1 | 15 | 24 | 45 NE | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7,8 |
| 17.10.202620:00 | 8,8 | 94 | 1 017,0 | 15 | 26 | 45 NE | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7,9 |
| 17.10.202619:55 | 8,8 | 95 | 1 017,0 | 16 | 31 | 45 NE | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8,1 |
| 17.10.202619:50 | 8,9 | 95 | 1 016,9 | 15 | 24 | 45 NE | 7,8 | 0,8 | 0,0 | 0 | 8,2 |
| 17.10.202619:45 | 8,9 | 95 | 1 017,0 | 15 | 24 | 45 NE | 7,6 | 0,8 | 0,0 | 0 | 8,2 |
| 17.10.202619:40 | 8,9 | 95 | 1 017,0 | 15 | 23 | 45 NE | 7,6 | 0,8 | 0,0 | 0 | 8,2 |
| 17.10.202619:35 | 8,9 | 95 | 1 017,0 | 13 | 29 | 45 NE | 7,6 | 0,8 | 0,0 | 0 | 8,2 |
Page 2 / 2
data pourront être ajoutées dans une vue avancée.