DONNÉES
Mesures de la station
Consultez précisément les valeurs enregistrées dans la base Vantage Pro2.
| Date / heure | Temp.°C | Hum.% | PressionhPa | Ventkm/h | Rafalekm/h | Direction° | Pluie jourmm | Intensitémm/h | UV | SolaireW/m² | Rosée°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.202605:35 | 10,3 | 86 | 1 016,8 | 8 | 10 | 158 SSE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8,1 |
| 17.10.202605:30 | 10,3 | 86 | 1 016,8 | 8 | 10 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8,1 |
| 17.10.202605:25 | 10,3 | 87 | 1 016,8 | 5 | 10 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8,2 |
| 17.10.202605:20 | 10,3 | 88 | 1 016,9 | 2 | 6 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8,4 |
| 17.10.202605:15 | 10,3 | 88 | 1 017,0 | 0 | 2 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8,4 |
| 17.10.202605:10 | 10,3 | 89 | 1 017,0 | 0 | 2 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8,6 |
| 17.10.202605:05 | 10,3 | 89 | 1 017,1 | 2 | 3 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8,6 |
| 17.10.202605:00 | 10,3 | 89 | 1 017,1 | 2 | 6 | 90 E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8,6 |
| 17.10.202604:55 | 10,3 | 89 | 1 017,1 | 3 | 6 | 90 E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8,6 |
| 17.10.202604:50 | 10,3 | 89 | 1 017,1 | 2 | 3 | 90 E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8,6 |
| 17.10.202604:45 | 10,3 | 88 | 1 017,1 | 2 | 6 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8,4 |
| 17.10.202604:40 | 10,3 | 88 | 1 017,1 | 2 | 3 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8,4 |
| 17.10.202604:35 | 10,3 | 87 | 1 017,1 | 2 | 3 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8,2 |
| 17.10.202604:30 | 10,3 | 87 | 1 017,0 | 2 | 3 | 90 E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8,2 |
| 17.10.202604:25 | 10,4 | 87 | 1 017,0 | 0 | 3 | 90 E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8,3 |
| 17.10.202604:20 | 10,4 | 86 | 1 017,0 | 0 | 0 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8,2 |
| 17.10.202604:15 | 10,5 | 86 | 1 017,0 | 0 | 3 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8,3 |
| 17.10.202604:10 | 10,6 | 86 | 1 016,9 | 0 | 2 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8,4 |
| 17.10.202604:05 | 10,6 | 86 | 1 016,9 | 0 | 2 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8,4 |
| 17.10.202604:00 | 10,6 | 86 | 1 017,0 | 0 | 0 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8,4 |
| 17.10.202603:55 | 10,7 | 86 | 1 016,9 | 0 | 3 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8,5 |
Page 6 / 6
data pourront être ajoutées dans une vue avancée.