Météo Villarzel - Station Vantage Pro2
🇨🇭 Payerne@MétéoSuisse
Temp — °C
Hum. — %
Vent — km/h
Pression — hPa
Mis à jour 00:30
Météo VillarzelMesures enregistrées par la station
DONNÉES

Mesures de la station

Consultez précisément les valeurs enregistrées dans la base Vantage Pro2.

288mesures sur la période
Date / heureTemp.°CHum.%PressionhPaVentkm/hRafalekm/hDirection°Pluie jourmmIntensitémm/hUVSolaireW/m²Rosée°C
17.10.202620:40 8,6 95 1 017,1 11 21 45 NE 7,8 0,0 0,0 0 7,9
17.10.202620:35 8,6 95 1 017,0 13 26 45 NE 7,8 0,0 0,0 0 7,9
17.10.202620:30 8,6 95 1 017,1 11 21 45 NE 7,8 0,0 0,0 0 7,9
17.10.202620:25 8,6 95 1 017,1 11 19 45 NE 7,8 0,0 0,0 0 7,9
17.10.202620:20 8,7 94 1 017,1 13 19 45 NE 7,8 0,0 0,0 0 7,8
17.10.202620:15 8,7 94 1 017,0 13 21 45 NE 7,8 0,0 0,0 0 7,8
17.10.202620:10 8,7 94 1 017,1 13 24 45 NE 7,8 0,0 0,0 0 7,8
17.10.202620:05 8,7 94 1 017,1 15 24 45 NE 7,8 0,0 0,0 0 7,8
17.10.202620:00 8,8 94 1 017,0 15 26 45 NE 7,8 0,0 0,0 0 7,9
17.10.202619:55 8,8 95 1 017,0 16 31 45 NE 7,8 0,0 0,0 0 8,1
17.10.202619:50 8,9 95 1 016,9 15 24 45 NE 7,8 0,8 0,0 0 8,2
17.10.202619:45 8,9 95 1 017,0 15 24 45 NE 7,6 0,8 0,0 0 8,2
17.10.202619:40 8,9 95 1 017,0 15 23 45 NE 7,6 0,8 0,0 0 8,2
17.10.202619:35 8,9 95 1 017,0 13 29 45 NE 7,6 0,8 0,0 0 8,2
17.10.202619:30 9,0 95 1 017,1 15 23 45 NE 7,6 1,0 0,0 0 8,3
17.10.202619:25 9,0 95 1 017,0 15 24 45 NE 7,4 1,0 0,0 0 8,3
17.10.202619:20 8,9 94 1 016,9 13 21 45 NE 7,4 1,4 0,0 0 8,0
17.10.202619:15 9,0 94 1 016,9 11 21 45 NE 7,4 2,2 0,0 0 8,1
17.10.202619:10 9,1 94 1 016,9 13 19 45 NE 7,2 2,2 0,0 0 8,2
17.10.202619:05 9,1 94 1 016,8 13 21 45 NE 7,2 2,4 0,0 0 8,2
17.10.202619:00 9,1 94 1 016,8 10 18 45 NE 7,0 2,4 0,0 0 8,2
17.10.202618:55 9,1 94 1 016,7 11 21 45 NE 6,8 2,4 0,0 0 8,2
17.10.202618:50 9,1 94 1 016,7 11 19 45 NE 6,6 1,8 0,0 0 8,2
17.10.202618:45 9,2 94 1 016,7 11 21 45 NE 6,4 1,0 0,0 0 8,3
17.10.202618:40 9,2 94 1 016,8 13 29 45 NE 6,2 0,8 0,0 0 8,3
17.10.202618:35 9,3 94 1 016,7 15 29 45 NE 6,2 0,8 0,0 0 8,4
17.10.202618:30 9,3 94 1 016,6 13 21 45 NE 6,0 0,8 0,0 0 8,4
17.10.202618:25 9,3 94 1 016,6 11 18 45 NE 6,0 1,2 0,0 0 8,4
17.10.202618:20 9,3 94 1 016,6 11 23 45 NE 6,0 1,2 0,0 0 8,4
17.10.202618:15 9,4 94 1 016,5 11 19 45 NE 5,8 1,2 0,0 1 8,5
17.10.202618:10 9,4 94 1 016,4 10 16 45 NE 5,8 1,8 0,0 5 8,5
17.10.202618:05 9,4 94 1 016,4 11 16 45 NE 5,8 1,8 0,0 6 8,5
17.10.202618:00 9,5 94 1 016,3 10 18 45 NE 5,6 0,8 0,0 9 8,6
17.10.202617:55 9,6 93 1 016,3 11 24 45 NE 5,4 0,8 0,0 9 8,5
17.10.202617:50 9,6 93 1 016,3 11 19 45 NE 5,4 1,2 0,0 9 8,5
17.10.202617:45 9,8 94 1 016,4 11 18 45 NE 5,4 1,2 0,0 9 8,9
17.10.202617:40 9,9 94 1 016,4 8 13 45 NE 5,2 1,0 0,0 9 9,0
17.10.202617:35 9,9 94 1 016,4 8 13 45 NE 5,2 1,0 0,0 9 9,0
17.10.202617:30 10,0 94 1 016,4 6 15 45 NE 5,0 1,0 0,0 11 9,1
17.10.202617:25 10,1 94 1 016,4 6 10 45 NE 5,0 1,6 0,0 11 9,2
17.10.202617:20 10,1 94 1 016,4 10 15 45 NE 5,0 3,0 0,0 12 9,2
17.10.202617:15 10,1 94 1 016,4 10 15 45 NE 4,8 3,0 0,0 12 9,2
17.10.202617:10 10,1 94 1 016,4 10 18 45 NE 4,6 2,8 0,0 12 9,2
17.10.202617:05 10,1 94 1 016,4 8 13 45 NE 4,4 2,6 0,0 10 9,2
17.10.202617:00 10,1 93 1 016,5 6 13 45 NE 4,2 2,4 0,0 8 9,0
17.10.202616:55 10,0 93 1 016,4 11 16 45 NE 4,0 2,4 0,0 12 8,9
17.10.202616:50 10,0 93 1 016,4 11 18 45 NE 3,8 1,8 0,0 13 8,9
17.10.202616:45 10,1 92 1 016,5 10 16 23 NNE 3,6 0,0 0,0 16 8,9
17.10.202616:40 10,2 92 1 016,5 8 15 23 NNE 3,4 0,0 0,0 14 9,0
17.10.202616:35 10,2 92 1 016,6 10 18 23 NNE 3,4 0,0 0,0 18 9,0
Vue principale — les colonnes les plus utiles sont affichées ici. Les données techniques supplémentaires de la table data pourront être ajoutées dans une vue avancée.