DONNÉES
Mesures de la station
Consultez précisément les valeurs enregistrées dans la base Vantage Pro2.
| Date / heure | Temp.°C | Hum.% | PressionhPa | Ventkm/h | Rafalekm/h | Direction° | Pluie jourmm | Intensitémm/h | UV | SolaireW/m² | Rosée°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.202604:10 | 16,9 | 86 | 1 013,0 | 8 | 11 | 225 SO | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,6 |
| 31.08.202604:05 | 16,9 | 86 | 1 012,8 | 6 | 10 | 180 S | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,6 |
| 31.08.202604:00 | 16,9 | 86 | 1 012,8 | 6 | 10 | 158 SSE | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,6 |
| 31.08.202603:55 | 17,0 | 86 | 1 012,8 | 8 | 10 | 158 SSE | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,7 |
| 31.08.202603:50 | 17,1 | 85 | 1 012,9 | 6 | 10 | 180 S | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,6 |
| 31.08.202603:45 | 17,3 | 85 | 1 013,0 | 5 | 10 | 180 S | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,8 |
| 31.08.202603:40 | 17,4 | 85 | 1 012,9 | 8 | 10 | 180 S | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,9 |
| 31.08.202603:35 | 17,5 | 84 | 1 012,9 | 10 | 11 | 180 S | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,8 |
| 31.08.202603:30 | 17,6 | 84 | 1 012,9 | 8 | 11 | 158 SSE | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,9 |
| 31.08.202603:25 | 17,7 | 84 | 1 012,9 | 11 | 16 | 180 S | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15,0 |
| 31.08.202603:20 | 17,8 | 83 | 1 012,8 | 11 | 15 | 180 S | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,9 |
| 31.08.202603:15 | 17,9 | 83 | 1 012,8 | 10 | 15 | 158 SSE | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15,0 |
| 31.08.202603:10 | 17,9 | 83 | 1 012,9 | 11 | 16 | 203 SSO | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15,0 |
| 31.08.202603:05 | 17,9 | 82 | 1 012,9 | 11 | 16 | 225 SO | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,8 |
| 31.08.202603:00 | 17,9 | 83 | 1 012,9 | 8 | 15 | 203 SSO | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15,0 |
| 31.08.202602:55 | 18,0 | 83 | 1 012,9 | 10 | 13 | 180 S | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15,1 |
| 31.08.202602:50 | 18,1 | 82 | 1 012,8 | 11 | 13 | 203 SSO | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15,0 |
| 31.08.202602:45 | 18,1 | 82 | 1 013,0 | 11 | 16 | 225 SO | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15,0 |
| 31.08.202602:40 | 18,2 | 82 | 1 012,9 | 15 | 19 | 203 SSO | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15,1 |
| 31.08.202602:35 | 18,2 | 82 | 1 012,9 | 15 | 19 | 225 SO | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15,1 |
| 31.08.202602:30 | 18,2 | 82 | 1 012,9 | 15 | 21 | 225 SO | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15,1 |
| 31.08.202602:25 | 18,2 | 82 | 1 012,7 | 16 | 29 | 225 SO | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15,1 |
| 31.08.202602:20 | 18,1 | 82 | 1 012,7 | 18 | 26 | 203 SSO | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15,0 |
| 31.08.202602:15 | 17,8 | 83 | 1 012,8 | 18 | 23 | 203 SSO | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,9 |
| 31.08.202602:10 | 17,6 | 83 | 1 012,8 | 16 | 21 | 203 SSO | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,7 |
| 31.08.202602:05 | 17,4 | 84 | 1 012,6 | 16 | 24 | 203 SSO | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,7 |
| 31.08.202602:00 | 17,3 | 84 | 1 012,8 | 15 | 19 | 180 S | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,6 |
| 31.08.202601:55 | 17,4 | 83 | 1 012,9 | 11 | 16 | 203 SSO | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,5 |
| 31.08.202601:50 | 17,5 | 82 | 1 012,8 | 10 | 11 | 225 SO | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,4 |
| 31.08.202601:45 | 17,6 | 82 | 1 012,5 | 8 | 13 | 248 OSO | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,5 |
| 31.08.202601:40 | 17,6 | 82 | 1 012,4 | 8 | 11 | 225 SO | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,5 |
| 31.08.202601:35 | 17,7 | 82 | 1 012,3 | 11 | 16 | 180 S | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,6 |
| 31.08.202601:30 | 17,8 | 82 | 1 012,3 | 16 | 23 | 203 SSO | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,7 |
| 31.08.202601:25 | 17,6 | 82 | 1 012,1 | 18 | 26 | 203 SSO | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,5 |
| 31.08.202601:20 | 17,6 | 83 | 1 012,3 | 18 | 24 | 203 SSO | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,7 |
| 31.08.202601:15 | 17,5 | 84 | 1 012,0 | 16 | 23 | 203 SSO | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,8 |
| 31.08.202601:10 | 17,4 | 83 | 1 011,9 | 16 | 19 | 203 SSO | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,5 |
| 31.08.202601:05 | 17,4 | 84 | 1 012,0 | 16 | 21 | 203 SSO | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,7 |
| 31.08.202601:00 | 17,7 | 83 | 1 012,0 | 11 | 16 | 225 SO | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,8 |
| 31.08.202600:55 | 17,9 | 82 | 1 012,0 | 10 | 18 | 270 O | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,8 |
| 31.08.202600:50 | 17,9 | 79 | 1 012,1 | 15 | 21 | 203 SSO | 0,4 | 0,8 | 0,0 | 0 | 14,2 |
| 31.08.202600:45 | 17,9 | 80 | 1 011,1 | 21 | 29 | 180 S | 0,4 | 1,0 | 0,0 | 0 | 14,4 |
| 31.08.202600:40 | 18,1 | 81 | 1 011,5 | 23 | 37 | 180 S | 0,4 | 1,0 | 0,0 | 0 | 14,8 |
| 31.08.202600:35 | 18,3 | 80 | 1 012,5 | 26 | 40 | 225 SO | 0,4 | 1,0 | 0,0 | 0 | 14,8 |
| 31.08.202600:30 | 18,6 | 79 | 1 012,4 | 24 | 37 | 225 SO | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,9 |
| 31.08.202600:25 | 19,2 | 77 | 1 012,3 | 15 | 23 | 248 OSO | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15,1 |
| 31.08.202600:20 | 19,7 | 75 | 1 012,0 | 15 | 37 | 270 O | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15,2 |
| 31.08.202600:15 | 20,1 | 72 | 1 012,0 | 26 | 42 | 270 O | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,9 |
| 31.08.202600:10 | 20,4 | 69 | 1 011,9 | 13 | 24 | 270 O | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,5 |
| 31.08.202600:05 | 20,4 | 68 | 1 010,6 | 3 | 6 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,3 |
Page 9 / 41
data pourront être ajoutées dans une vue avancée.