Météo Villarzel - Station Vantage Pro2
🇨🇭 Payerne@MétéoSuisse
Temp 8.5 °C
Hum. 92.7 %
Vent 9 km/h
Pression 1019.4 hPa
Mis à jour 05:30
Météo VillarzelMesures enregistrées par la station
DONNÉES

Mesures de la station

Consultez précisément les valeurs enregistrées dans la base Vantage Pro2.

1 581mesures sur la période
Date / heureTemp.°CHum.%PressionhPaVentkm/hRafalekm/hDirection°Pluie jourmmIntensitémm/hUVSolaireW/m²Rosée°C
16.10.202621:15 12,1 91 1 017,9 10 11 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 10,7
16.10.202621:10 11,9 90 1 018,0 3 8 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 10,3
16.10.202621:05 12,1 89 1 018,1 3 8 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 10,4
16.10.202621:00 12,4 90 1 018,1 2 5 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 10,8
16.10.202620:55 12,5 90 1 018,1 3 8 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 10,9
16.10.202620:50 12,5 89 1 018,1 3 6 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 10,8
16.10.202620:45 12,7 90 1 018,1 3 6 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 11,1
16.10.202620:40 12,7 89 1 018,1 3 6 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 10,9
16.10.202620:35 12,7 89 1 018,1 5 8 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 10,9
16.10.202620:30 12,8 89 1 018,0 6 8 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 11,0
16.10.202620:25 12,8 88 1 018,0 5 8 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 10,9
16.10.202620:20 12,9 88 1 018,0 2 5 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 11,0
16.10.202620:15 13,1 88 1 018,1 3 6 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 11,2
16.10.202620:10 13,2 87 1 018,1 3 6 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 11,1
16.10.202620:05 13,3 86 1 018,1 2 3 90 E 0,0 0,0 0,0 0 11,0
16.10.202620:00 13,7 86 1 018,0 2 3 90 E 0,0 0,0 0,0 0 11,4
16.10.202619:55 13,9 85 1 018,1 0 2 90 E 0,0 0,0 0,0 0 11,4
16.10.202619:50 14,1 84 1 018,0 2 5 90 E 0,0 0,0 0,0 0 11,5
16.10.202619:45 14,4 83 1 018,1 2 3 68 ENE 0,0 0,0 0,0 0 11,6
16.10.202619:40 14,7 82 1 017,9 2 3 68 ENE 0,0 0,0 0,0 0 11,7
16.10.202619:35 15,1 81 1 017,9 0 3 68 ENE 0,0 0,0 0,0 0 11,9
16.10.202619:30 15,6 80 1 017,9 0 2 68 ENE 0,0 0,0 0,0 0 12,2
16.10.202619:25 15,9 79 1 017,8 0 0 68 ENE 0,0 0,0 0,0 0 12,3
16.10.202619:20 16,1 79 1 017,9 0 0 68 ENE 0,0 0,0 0,0 0 12,5
16.10.202619:15 16,4 79 1 017,8 0 0 68 ENE 0,0 0,0 0,0 0 12,8
16.10.202619:10 16,5 78 1 017,8 0 2 68 ENE 0,0 0,0 0,0 0 12,7
16.10.202619:05 16,7 78 1 017,8 2 3 68 ENE 0,0 0,0 0,0 0 12,9
16.10.202619:00 17,1 77 1 017,8 0 3 68 ENE 0,0 0,0 0,0 0 13,1
16.10.202618:55 17,5 75 1 017,8 0 2 45 NE 0,0 0,0 0,0 6 13,0
16.10.202618:50 17,8 75 1 017,8 0 2 45 NE 0,0 0,0 0,0 10 13,3
16.10.202618:45 17,9 75 1 017,8 0 2 45 NE 0,0 0,0 0,0 12 13,4
16.10.202618:40 17,8 76 1 017,8 0 3 45 NE 0,0 0,0 0,0 13 13,5
16.10.202618:35 17,9 76 1 017,8 2 5 45 NE 0,0 0,0 0,0 19 13,6
16.10.202618:30 17,7 78 1 017,8 3 6 45 NE 0,0 0,0 0,0 34 13,8
16.10.202618:25 17,8 78 1 017,8 0 2 45 NE 0,0 0,0 0,0 53 13,9
16.10.202618:20 18,0 77 1 017,9 2 3 45 NE 0,0 0,0 0,0 72 13,9
16.10.202618:15 18,2 77 1 017,8 0 2 45 NE 0,0 0,0 0,0 87 14,1
16.10.202618:10 18,2 78 1 017,9 0 2 45 NE 0,0 0,0 0,0 101 14,3
16.10.202618:05 18,3 77 1 017,9 0 3 45 NE 0,0 0,0 0,0 97 14,2
16.10.202618:00 18,4 77 1 017,9 2 3 45 NE 0,0 0,0 0,0 111 14,3
16.10.202617:55 18,4 77 1 017,9 3 8 45 NE 0,0 0,0 0,0 165 14,3
16.10.202617:50 18,4 77 1 018,0 5 8 45 NE 0,0 0,0 0,0 197 14,3
16.10.202617:45 18,4 77 1 018,0 2 3 45 NE 0,0 0,0 0,0 158 14,3
16.10.202617:40 18,9 75 1 018,0 3 6 23 NNE 0,0 0,0 0,0 92 14,4
16.10.202617:35 19,3 74 1 018,1 2 5 45 NE 0,0 0,0 0,0 164 14,6
16.10.202617:30 19,6 74 1 018,1 3 6 45 NE 0,0 0,0 0,0 247 14,9
16.10.202617:25 19,7 74 1 018,0 5 8 45 NE 0,0 0,0 0,0 320 15,0
16.10.202617:20 19,6 73 1 018,1 2 6 45 NE 0,0 0,0 0,0 331 14,6
16.10.202617:15 19,2 74 1 018,1 3 6 45 NE 0,0 0,0 0,0 344 14,5
16.10.202617:10 19,3 74 1 018,0 2 6 45 NE 0,0 0,0 0,0 285 14,6
Vue principale — les colonnes les plus utiles sont affichées ici. Les données techniques supplémentaires de la table data pourront être ajoutées dans une vue avancée.