Météo Villarzel - Station Vantage Pro2
🇨🇭 Payerne@MétéoSuisse
Temp 8.9 °C
Hum. 94.9 %
Vent 9 km/h
Pression 1019.8 hPa
Mis à jour 03:20
Météo VillarzelMesures enregistrées par la station
DONNÉES

Mesures de la station

Consultez précisément les valeurs enregistrées dans la base Vantage Pro2.

1 606mesures sur la période
Date / heureTemp.°CHum.%PressionhPaVentkm/hRafalekm/hDirection°Pluie jourmmIntensitémm/hUVSolaireW/m²Rosée°C
17.10.202609:45 11,9 92 1 016,6 0 3 135 SE 0,0 0,0 0,0 105 10,7
17.10.202609:40 11,7 91 1 016,7 0 3 113 ESE 0,0 0,0 0,0 97 10,3
17.10.202609:35 11,5 91 1 016,7 0 3 113 ESE 0,0 0,0 0,0 98 10,1
17.10.202609:30 11,4 91 1 016,7 0 3 135 SE 0,0 0,0 0,0 101 10,0
17.10.202609:25 11,3 91 1 016,8 0 3 135 SE 0,0 0,0 0,0 86 9,9
17.10.202609:20 11,3 91 1 016,7 0 3 180 S 0,0 0,0 0,0 65 9,9
17.10.202609:15 11,3 92 1 016,7 0 2 180 S 0,0 0,0 0,0 68 10,1
17.10.202609:10 11,2 92 1 016,7 0 2 180 S 0,0 0,0 0,0 75 10,0
17.10.202609:05 11,2 92 1 016,7 0 0 180 S 0,0 0,0 0,0 75 10,0
17.10.202609:00 11,1 92 1 016,7 0 0 180 S 0,0 0,0 0,0 65 9,9
17.10.202608:55 11,0 92 1 016,7 0 2 180 S 0,0 0,0 0,0 56 9,8
17.10.202608:50 11,0 91 1 016,6 0 0 180 S 0,0 0,0 0,0 47 9,6
17.10.202608:45 10,9 91 1 016,7 0 0 180 S 0,0 0,0 0,0 41 9,5
17.10.202608:40 10,9 91 1 016,6 0 0 180 S 0,0 0,0 0,0 39 9,5
17.10.202608:35 10,9 91 1 016,6 0 2 180 S 0,0 0,0 0,0 35 9,5
17.10.202608:30 10,9 91 1 016,6 0 2 180 S 0,0 0,0 0,0 31 9,5
17.10.202608:25 10,9 90 1 016,5 0 0 203 SSO 0,0 0,0 0,0 22 9,3
17.10.202608:20 10,9 91 1 016,5 0 0 203 SSO 0,0 0,0 0,0 16 9,5
17.10.202608:15 10,9 91 1 016,6 5 10 203 SSO 0,0 0,0 0,0 12 9,5
17.10.202608:10 10,9 90 1 016,5 8 8 180 S 0,0 0,0 0,0 10 9,3
17.10.202608:05 10,9 90 1 016,5 3 6 158 SSE 0,0 0,0 0,0 8 9,3
17.10.202608:00 10,9 89 1 016,6 2 3 158 SSE 0,0 0,0 0,0 5 9,2
17.10.202607:55 10,9 89 1 016,5 2 8 135 SE 0,0 0,0 0,0 2 9,2
17.10.202607:50 11,0 88 1 016,4 0 2 203 SSO 0,0 0,0 0,0 0 9,1
17.10.202607:45 11,0 88 1 016,5 0 0 203 SSO 0,0 0,0 0,0 0 9,1
17.10.202607:40 11,1 88 1 016,5 0 0 203 SSO 0,0 0,0 0,0 0 9,2
17.10.202607:35 11,1 88 1 016,4 0 0 203 SSO 0,0 0,0 0,0 0 9,2
17.10.202607:30 11,1 88 1 016,4 0 0 203 SSO 0,0 0,0 0,0 0 9,2
17.10.202607:25 11,1 87 1 016,4 2 6 203 SSO 0,0 0,0 0,0 0 9,0
17.10.202607:20 11,3 87 1 016,4 2 5 315 NO 0,0 0,0 0,0 0 9,2
17.10.202607:15 11,6 90 1 016,4 2 5 315 NO 0,0 0,0 0,0 0 10,0
17.10.202607:10 11,8 91 1 016,4 2 6 315 NO 0,0 0,0 0,0 0 10,4
17.10.202607:05 11,8 91 1 016,3 2 5 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 10,4
17.10.202607:00 11,7 92 1 016,3 5 8 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 10,5
17.10.202606:55 11,6 92 1 016,4 3 8 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 10,4
17.10.202606:50 11,4 92 1 016,4 3 6 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 10,2
17.10.202606:45 11,2 92 1 016,5 6 8 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 10,0
17.10.202606:40 10,9 91 1 016,6 5 8 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 9,5
17.10.202606:35 10,7 90 1 016,7 5 10 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 9,1
17.10.202606:30 10,6 89 1 016,7 3 8 158 SSE 0,0 0,0 0,0 0 8,9
17.10.202606:25 10,6 88 1 016,7 0 3 158 SSE 0,0 0,0 0,0 0 8,7
17.10.202606:20 10,6 87 1 016,8 0 2 158 SSE 0,0 0,0 0,0 0 8,5
17.10.202606:15 10,6 87 1 016,8 0 3 158 SSE 0,0 0,0 0,0 0 8,5
17.10.202606:10 10,6 87 1 016,8 0 2 158 SSE 0,0 0,0 0,0 0 8,5
17.10.202606:05 10,6 87 1 016,8 2 5 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 8,5
17.10.202606:00 10,7 86 1 016,8 5 8 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 8,5
17.10.202605:55 10,7 87 1 016,7 8 10 158 SSE 0,0 0,0 0,0 0 8,6
17.10.202605:50 10,4 86 1 016,8 5 8 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 8,2
17.10.202605:45 10,4 85 1 016,7 6 8 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 8,0
17.10.202605:40 10,4 86 1 016,8 6 8 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 8,2
Vue principale — les colonnes les plus utiles sont affichées ici. Les données techniques supplémentaires de la table data pourront être ajoutées dans une vue avancée.