Météo Villarzel - Station Vantage Pro2
🇨🇭 Payerne@MétéoSuisse
Temp 8.8 °C
Hum. 94.9 %
Vent 7.6 km/h
Pression 1019.9 hPa
Mis à jour 02:40
Météo VillarzelMesures enregistrées par la station
DONNÉES

Mesures de la station

Consultez précisément les valeurs enregistrées dans la base Vantage Pro2.

1 614mesures sur la période
Date / heureTemp.°CHum.%PressionhPaVentkm/hRafalekm/hDirection°Pluie jourmmIntensitémm/hUVSolaireW/m²Rosée°C
17.10.202613:55 12,7 86 1 016,6 6 15 0 N 0,0 0,0 0,0 53 10,4
17.10.202613:50 12,8 86 1 016,5 8 15 23 NNE 0,0 0,0 0,0 54 10,5
17.10.202613:45 12,9 87 1 016,5 8 16 23 NNE 0,0 0,0 0,0 55 10,8
17.10.202613:40 13,0 87 1 016,6 10 16 45 NE 0,0 0,0 0,0 53 10,9
17.10.202613:35 13,1 87 1 016,7 8 15 45 NE 0,0 0,0 0,0 55 11,0
17.10.202613:30 13,1 86 1 016,6 6 13 23 NNE 0,0 0,0 0,0 58 10,8
17.10.202613:25 13,2 86 1 016,6 10 19 23 NNE 0,0 0,0 0,0 59 10,9
17.10.202613:20 13,3 86 1 016,7 6 15 23 NNE 0,0 0,0 0,0 54 11,0
17.10.202613:15 13,3 86 1 016,6 6 13 23 NNE 0,0 0,0 0,0 57 11,0
17.10.202613:10 13,4 86 1 016,7 6 13 45 NE 0,0 0,0 0,0 57 11,1
17.10.202613:05 13,5 86 1 016,7 6 15 45 NE 0,0 0,0 0,0 58 11,2
17.10.202613:00 13,6 86 1 016,7 6 11 45 NE 0,0 0,0 0,0 68 11,3
17.10.202612:55 13,7 86 1 016,8 3 11 45 NE 0,0 0,0 0,0 67 11,4
17.10.202612:50 13,8 85 1 016,8 3 8 0 N 0,0 0,0 0,0 56 11,3
17.10.202612:45 13,8 85 1 016,8 6 13 45 NE 0,0 0,0 0,0 56 11,3
17.10.202612:40 13,9 85 1 016,8 5 10 45 NE 0,0 0,0 0,0 61 11,4
17.10.202612:35 14,0 84 1 016,8 5 10 45 NE 0,0 0,0 0,0 61 11,4
17.10.202612:30 14,1 84 1 016,8 3 10 23 NNE 0,0 0,0 0,0 54 11,5
17.10.202612:25 14,2 84 1 016,8 5 11 23 NNE 0,0 0,0 0,0 49 11,6
17.10.202612:20 14,2 84 1 016,8 6 16 23 NNE 0,0 0,0 0,0 53 11,6
17.10.202612:15 14,4 84 1 016,7 6 10 45 NE 0,0 0,0 0,0 55 11,7
17.10.202612:10 14,4 84 1 016,7 5 10 0 N 0,0 0,0 0,0 64 11,7
17.10.202612:05 14,4 84 1 016,7 5 10 338 NNO 0,0 0,0 0,0 71 11,7
17.10.202612:00 14,4 85 1 016,7 3 8 0 N 0,0 0,0 0,0 89 11,9
17.10.202611:55 14,4 85 1 016,6 3 8 23 NNE 0,0 0,0 0,4 119 11,9
17.10.202611:50 14,4 85 1 016,6 2 6 23 NNE 0,0 0,0 0,1 105 11,9
17.10.202611:45 14,4 85 1 016,6 3 8 23 NNE 0,0 0,0 0,3 111 11,9
17.10.202611:40 14,4 85 1 016,6 2 5 0 N 0,0 0,0 0,7 156 11,9
17.10.202611:35 14,3 85 1 016,5 3 6 338 NNO 0,0 0,0 0,8 186 11,8
17.10.202611:30 14,2 86 1 016,5 2 8 45 NE 0,0 0,0 0,7 184 11,9
17.10.202611:25 13,9 88 1 016,4 2 3 45 NE 0,0 0,0 0,6 167 12,0
17.10.202611:20 13,7 89 1 016,4 2 3 45 NE 0,0 0,0 0,5 136 11,9
17.10.202611:15 13,6 88 1 016,5 5 8 45 NE 0,0 0,0 0,0 120 11,7
17.10.202611:10 13,5 89 1 016,5 3 8 45 NE 0,0 0,0 0,0 107 11,7
17.10.202611:05 13,4 89 1 016,5 2 8 68 ENE 0,0 0,0 0,0 109 11,6
17.10.202611:00 13,3 89 1 016,5 2 6 45 NE 0,0 0,0 0,0 114 11,5
17.10.202610:55 13,3 89 1 016,6 0 3 158 SSE 0,0 0,0 0,0 128 11,5
17.10.202610:50 13,2 89 1 016,6 0 0 158 SSE 0,0 0,0 0,0 113 11,4
17.10.202610:45 13,1 89 1 016,6 0 2 158 SSE 0,0 0,0 0,0 75 11,3
17.10.202610:40 13,1 88 1 016,7 0 2 158 SSE 0,0 0,0 0,0 77 11,2
17.10.202610:35 13,1 88 1 016,7 0 3 225 SO 0,0 0,0 0,0 61 11,2
17.10.202610:30 13,1 88 1 016,7 2 3 225 SO 0,0 0,0 0,0 57 11,2
17.10.202610:25 13,1 87 1 016,7 3 3 248 OSO 0,0 0,0 0,0 61 11,0
17.10.202610:20 13,1 88 1 016,7 0 3 293 ONO 0,0 0,0 0,0 69 11,2
17.10.202610:15 13,2 88 1 016,7 0 2 293 ONO 0,0 0,0 0,0 116 11,3
17.10.202610:10 13,2 89 1 016,7 2 3 293 ONO 0,0 0,0 0,0 146 11,4
17.10.202610:05 12,9 91 1 016,7 2 3 270 O 0,0 0,0 0,0 189 11,5
17.10.202610:00 12,4 92 1 016,6 0 3 90 E 0,0 0,0 0,0 127 11,2
17.10.202609:55 12,2 92 1 016,6 2 5 90 E 0,0 0,0 0,0 112 11,0
17.10.202609:50 12,1 92 1 016,6 0 5 113 ESE 0,0 0,0 0,0 105 10,9
Vue principale — les colonnes les plus utiles sont affichées ici. Les données techniques supplémentaires de la table data pourront être ajoutées dans une vue avancée.