DONNÉES
Mesures de la station
Consultez précisément les valeurs enregistrées dans la base Vantage Pro2.
| Date / heure | Temp.°C | Hum.% | PressionhPa | Ventkm/h | Rafalekm/h | Direction° | Pluie jourmm | Intensitémm/h | UV | SolaireW/m² | Rosée°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.202614:05 | 29,2 | 48 | 1 007,5 | 5 | 11 | 293 ONO | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 722 | 17,1 |
| 27.08.202614:00 | 29,1 | 55 | 1 007,4 | 5 | 11 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 906 | 19,2 |
| 27.08.202613:55 | 28,9 | 58 | 1 007,4 | 6 | 11 | 293 ONO | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 848 | 19,8 |
| 27.08.202613:50 | 28,8 | 56 | 1 007,4 | 6 | 11 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 831 | 19,2 |
| 27.08.202613:45 | 28,8 | 58 | 1 007,6 | 5 | 11 | 293 ONO | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 805 | 19,7 |
| 27.08.202613:40 | 28,3 | 60 | 1 007,6 | 6 | 11 | 338 NNO | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 827 | 19,8 |
| 27.08.202613:35 | 28,2 | 59 | 1 007,7 | 8 | 15 | 338 NNO | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 802 | 19,5 |
| 27.08.202613:30 | 28,2 | 57 | 1 007,7 | 8 | 13 | 293 ONO | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 798 | 18,9 |
| 27.08.202613:25 | 27,7 | 61 | 1 007,7 | 6 | 10 | 270 O | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 707 | 19,5 |
| 27.08.202613:20 | 27,7 | 63 | 1 007,7 | 5 | 10 | 0 N | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 336 | 20,0 |
| 27.08.202613:15 | 27,8 | 61 | 1 007,7 | 8 | 15 | 338 NNO | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 821 | 19,6 |
| 27.08.202613:10 | 27,7 | 62 | 1 007,8 | 3 | 10 | 338 NNO | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 740 | 19,8 |
| 27.08.202613:05 | 27,5 | 61 | 1 007,7 | 5 | 13 | 293 ONO | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 713 | 19,3 |
| 27.08.202613:00 | 27,3 | 64 | 1 007,8 | 5 | 11 | 270 O | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 610 | 19,9 |
| 27.08.202612:55 | 27,2 | 63 | 1 007,8 | 6 | 10 | 0 N | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 662 | 19,6 |
| 27.08.202612:50 | 27,0 | 65 | 1 007,7 | 5 | 10 | 270 O | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 549 | 19,9 |
| 27.08.202612:45 | 27,2 | 64 | 1 007,7 | 5 | 11 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 727 | 19,8 |
| 27.08.202612:40 | 27,2 | 67 | 1 007,7 | 6 | 13 | 270 O | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 693 | 20,6 |
| 27.08.202612:35 | 27,0 | 70 | 1 007,8 | 3 | 10 | 270 O | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 735 | 21,1 |
| 27.08.202612:30 | 26,9 | 68 | 1 007,9 | 3 | 8 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 533 | 20,5 |
| 27.08.202612:25 | 26,8 | 69 | 1 008,0 | 6 | 13 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 699 | 20,7 |
| 27.08.202612:20 | 26,9 | 67 | 1 008,0 | 6 | 11 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 688 | 20,3 |
| 27.08.202612:15 | 26,9 | 67 | 1 007,9 | 5 | 8 | 338 NNO | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 703 | 20,3 |
| 27.08.202612:10 | 26,8 | 69 | 1 007,9 | 6 | 10 | 270 O | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 674 | 20,7 |
| 27.08.202612:05 | 26,9 | 69 | 1 008,1 | 5 | 10 | 293 ONO | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 646 | 20,8 |
| 27.08.202612:00 | 26,7 | 70 | 1 008,1 | 5 | 11 | 338 NNO | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 597 | 20,8 |
| 27.08.202611:55 | 26,3 | 69 | 1 008,1 | 5 | 8 | 338 NNO | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 589 | 20,2 |
| 27.08.202611:50 | 26,0 | 71 | 1 008,1 | 3 | 10 | 338 NNO | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 408 | 20,4 |
| 27.08.202611:45 | 26,3 | 69 | 1 008,1 | 6 | 10 | 338 NNO | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 555 | 20,2 |
| 27.08.202611:40 | 26,1 | 69 | 1 008,1 | 5 | 10 | 0 N | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 545 | 20,0 |
| 27.08.202611:35 | 25,8 | 70 | 1 008,2 | 5 | 8 | 338 NNO | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 559 | 19,9 |
| 27.08.202611:30 | 25,6 | 70 | 1 008,2 | 5 | 8 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 537 | 19,7 |
| 27.08.202611:25 | 25,2 | 71 | 1 008,3 | 5 | 11 | 293 ONO | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 590 | 19,6 |
| 27.08.202611:20 | 25,1 | 72 | 1 008,4 | 3 | 8 | 270 O | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 534 | 19,7 |
| 27.08.202611:15 | 24,9 | 72 | 1 008,3 | 3 | 6 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 566 | 19,5 |
| 27.08.202611:10 | 24,5 | 70 | 1 008,4 | 2 | 6 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 542 | 18,7 |
| 27.08.202611:05 | 24,1 | 73 | 1 008,5 | 2 | 6 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 578 | 19,0 |
| 27.08.202611:00 | 24,0 | 77 | 1 008,4 | 2 | 5 | 293 ONO | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 560 | 19,7 |
| 27.08.202610:55 | 23,7 | 75 | 1 008,5 | 2 | 5 | 293 ONO | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 534 | 19,0 |
| 27.08.202610:50 | 23,3 | 76 | 1 008,5 | 2 | 3 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 294 | 18,9 |
| 27.08.202610:45 | 23,4 | 75 | 1 008,5 | 2 | 5 | 270 O | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 351 | 18,7 |
| 27.08.202610:40 | 23,3 | 76 | 1 008,6 | 2 | 6 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 434 | 18,9 |
| 27.08.202610:35 | 23,0 | 77 | 1 008,6 | 2 | 3 | 203 SSO | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 383 | 18,8 |
| 27.08.202610:30 | 22,6 | 77 | 1 008,7 | 2 | 3 | 203 SSO | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 392 | 18,4 |
| 27.08.202610:25 | 22,1 | 77 | 1 008,7 | 3 | 8 | 203 SSO | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 385 | 17,9 |
| 27.08.202610:20 | 22,1 | 78 | 1 008,8 | 3 | 6 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 151 | 18,1 |
| 27.08.202610:15 | 22,2 | 79 | 1 008,8 | 3 | 8 | 270 O | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 234 | 18,4 |
| 27.08.202610:10 | 22,2 | 78 | 1 008,8 | 5 | 10 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 300 | 18,2 |
| 27.08.202610:05 | 22,1 | 79 | 1 008,8 | 6 | 10 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 495 | 18,3 |
| 27.08.202610:00 | 21,7 | 80 | 1 008,8 | 3 | 8 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 451 | 18,1 |
Page 35 / 41
data pourront être ajoutées dans une vue avancée.