Météo Villarzel - Station Vantage Pro2
🇨🇭 Payerne@MétéoSuisse
Temp 18.2 °C
Hum. 74.7 %
Vent 3.2 km/h
Pression 1023.7 hPa
Mis à jour 10:50
Météo VillarzelMesures enregistrées par la station
DONNÉES

Mesures de la station

Consultez précisément les valeurs enregistrées dans la base Vantage Pro2.

2 014mesures sur la période
Date / heureTemp.°CHum.%PressionhPaVentkm/hRafalekm/hDirection°Pluie jourmmIntensitémm/hUVSolaireW/m²Rosée°C
27.08.202617:25 29,5 50 1 006,5 5 10 225 SO 0,0 0,0 1,1 348 18,0
27.08.202617:20 29,6 50 1 006,6 5 8 225 SO 0,0 0,0 1,1 372 18,1
27.08.202617:15 29,7 49 1 006,6 5 10 248 OSO 0,0 0,0 1,2 358 17,9
27.08.202617:10 29,8 47 1 006,7 3 11 113 ESE 0,0 0,0 1,3 382 17,3
27.08.202617:05 30,1 48 1 006,7 8 13 135 SE 0,0 0,0 1,3 347 17,9
27.08.202617:00 30,1 45 1 006,7 3 8 90 E 0,0 0,0 1,5 455 16,9
27.08.202616:55 30,0 52 1 006,8 2 5 0 N 0,0 0,0 1,7 465 19,1
27.08.202616:50 29,8 50 1 006,8 2 3 293 ONO 0,0 0,0 1,6 368 18,3
27.08.202616:45 29,9 44 1 006,8 3 6 158 SSE 0,0 0,0 1,9 513 16,3
27.08.202616:40 29,9 43 1 006,9 8 11 158 SSE 0,0 0,0 1,9 523 16,0
27.08.202616:35 29,9 47 1 006,9 5 8 203 SSO 0,0 0,0 1,9 451 17,4
27.08.202616:30 30,0 47 1 007,0 6 15 135 SE 0,0 0,0 2,0 485 17,5
27.08.202616:25 30,0 49 1 007,1 3 10 135 SE 0,0 0,0 2,1 473 18,1
27.08.202616:20 29,7 52 1 007,1 3 8 0 N 0,0 0,0 2,3 563 18,8
27.08.202616:15 29,6 51 1 007,2 5 10 248 OSO 0,0 0,0 2,4 558 18,4
27.08.202616:10 29,8 46 1 007,1 5 8 180 S 0,0 0,0 2,4 539 17,0
27.08.202616:05 29,9 45 1 007,2 8 11 180 S 0,0 0,0 2,7 611 16,7
27.08.202616:00 29,9 50 1 007,3 5 11 203 SSO 0,0 0,0 2,8 616 18,4
27.08.202615:55 29,9 50 1 007,3 2 8 315 NO 0,0 0,0 3,0 647 18,4
27.08.202615:50 29,9 48 1 007,3 3 6 338 NNO 0,0 0,0 3,2 713 17,7
27.08.202615:45 30,0 45 1 007,5 8 11 203 SSO 0,0 0,0 3,2 695 16,8
27.08.202615:40 30,2 49 1 007,5 5 10 0 N 0,0 0,0 3,3 696 18,3
27.08.202615:35 29,8 51 1 007,4 3 6 0 N 0,0 0,0 3,5 741 18,6
27.08.202615:30 29,6 51 1 007,5 3 8 23 NNE 0,0 0,0 3,3 689 18,4
27.08.202615:25 29,4 49 1 007,5 5 8 338 NNO 0,0 0,0 3,4 678 17,6
27.08.202615:20 29,2 50 1 007,6 3 10 23 NNE 0,0 0,0 3,4 650 17,7
27.08.202615:15 29,2 50 1 007,6 3 8 0 N 0,0 0,0 3,5 713 17,7
27.08.202615:10 29,1 51 1 007,6 5 8 23 NNE 0,0 0,0 3,6 667 18,0
27.08.202615:05 29,0 51 1 007,6 3 8 23 NNE 0,0 0,0 3,5 678 17,9
27.08.202615:00 28,9 49 1 007,6 5 8 0 N 0,0 0,0 3,9 741 17,1
27.08.202614:55 28,7 52 1 007,7 5 8 338 NNO 0,0 0,0 3,8 721 17,9
27.08.202614:50 28,5 52 1 007,7 5 8 0 N 0,0 0,0 4,2 783 17,7
27.08.202614:45 28,2 52 1 007,6 3 8 23 NNE 0,0 0,0 3,6 648 17,4
27.08.202614:40 28,2 53 1 007,6 2 8 0 N 0,0 0,0 2,5 363 17,7
27.08.202614:35 28,3 55 1 007,7 2 5 293 ONO 0,0 0,0 2,9 502 18,4
27.08.202614:30 28,2 58 1 007,7 2 6 338 NNO 0,0 0,0 3,0 505 19,2
27.08.202614:25 28,2 59 1 007,6 2 8 0 N 0,0 0,0 2,7 408 19,5
27.08.202614:20 28,3 54 1 007,6 3 6 338 NNO 0,0 0,0 2,6 384 18,1
27.08.202614:15 28,7 54 1 007,7 5 8 338 NNO 0,0 0,0 2,8 380 18,5
27.08.202614:10 28,8 49 1 007,4 5 8 338 NNO 0,0 0,0 4,0 611 17,0
27.08.202614:05 29,2 48 1 007,5 5 11 293 ONO 0,0 0,0 4,3 722 17,1
27.08.202614:00 29,1 55 1 007,4 5 11 248 OSO 0,0 0,0 4,9 906 19,2
27.08.202613:55 28,9 58 1 007,4 6 11 293 ONO 0,0 0,0 4,9 848 19,8
27.08.202613:50 28,8 56 1 007,4 6 11 315 NO 0,0 0,0 4,9 831 19,2
27.08.202613:45 28,8 58 1 007,6 5 11 293 ONO 0,0 0,0 4,8 805 19,7
27.08.202613:40 28,3 60 1 007,6 6 11 338 NNO 0,0 0,0 4,9 827 19,8
27.08.202613:35 28,2 59 1 007,7 8 15 338 NNO 0,0 0,0 4,8 802 19,5
27.08.202613:30 28,2 57 1 007,7 8 13 293 ONO 0,0 0,0 4,9 798 18,9
27.08.202613:25 27,7 61 1 007,7 6 10 270 O 0,0 0,0 4,6 707 19,5
27.08.202613:20 27,7 63 1 007,7 5 10 0 N 0,0 0,0 3,6 336 20,0
Vue principale — les colonnes les plus utiles sont affichées ici. Les données techniques supplémentaires de la table data pourront être ajoutées dans une vue avancée.