DONNÉES
Mesures de la station
Consultez précisément les valeurs enregistrées dans la base Vantage Pro2.
| Date / heure | Temp.°C | Hum.% | PressionhPa | Ventkm/h | Rafalekm/h | Direction° | Pluie jourmm | Intensitémm/h | UV | SolaireW/m² | Rosée°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.202623:50 | 21,0 | 77 | 1 006,3 | 8 | 11 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 16,8 |
| 27.08.202623:45 | 21,1 | 77 | 1 006,4 | 6 | 10 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 16,9 |
| 27.08.202623:40 | 21,3 | 77 | 1 006,4 | 5 | 8 | 90 E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,1 |
| 27.08.202623:35 | 21,4 | 76 | 1 006,5 | 8 | 11 | 90 E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,0 |
| 27.08.202623:30 | 21,6 | 76 | 1 006,6 | 6 | 11 | 90 E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,2 |
| 27.08.202623:25 | 21,7 | 75 | 1 006,5 | 5 | 8 | 90 E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,1 |
| 27.08.202623:20 | 21,7 | 75 | 1 006,5 | 5 | 8 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,1 |
| 27.08.202623:15 | 21,7 | 75 | 1 006,6 | 6 | 8 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,1 |
| 27.08.202623:10 | 21,7 | 76 | 1 006,4 | 2 | 6 | 180 S | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,3 |
| 27.08.202623:05 | 21,7 | 76 | 1 006,5 | 0 | 3 | 270 O | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,3 |
| 27.08.202623:00 | 21,7 | 76 | 1 006,3 | 6 | 11 | 90 E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,3 |
| 27.08.202622:55 | 21,8 | 75 | 1 006,3 | 6 | 10 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,2 |
| 27.08.202622:50 | 21,9 | 75 | 1 006,4 | 5 | 11 | 203 SSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,3 |
| 27.08.202622:45 | 21,9 | 75 | 1 006,3 | 6 | 11 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,3 |
| 27.08.202622:40 | 22,0 | 75 | 1 006,1 | 6 | 13 | 90 E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,4 |
| 27.08.202622:35 | 21,9 | 75 | 1 006,3 | 6 | 11 | 158 SSE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,3 |
| 27.08.202622:30 | 22,0 | 76 | 1 006,4 | 8 | 11 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,6 |
| 27.08.202622:25 | 22,1 | 76 | 1 006,3 | 6 | 11 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,7 |
| 27.08.202622:20 | 22,2 | 75 | 1 006,2 | 5 | 16 | 180 S | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,6 |
| 27.08.202622:15 | 22,2 | 75 | 1 006,4 | 6 | 10 | 158 SSE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,6 |
| 27.08.202622:10 | 22,2 | 75 | 1 006,2 | 8 | 11 | 90 E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,6 |
| 27.08.202622:05 | 22,2 | 75 | 1 006,1 | 6 | 10 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,6 |
| 27.08.202622:00 | 22,1 | 75 | 1 006,1 | 8 | 10 | 90 E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,5 |
| 27.08.202621:55 | 22,1 | 76 | 1 006,1 | 6 | 13 | 90 E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,7 |
| 27.08.202621:50 | 22,1 | 76 | 1 006,1 | 10 | 11 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,7 |
| 27.08.202621:45 | 22,1 | 76 | 1 006,2 | 6 | 10 | 203 SSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,7 |
| 27.08.202621:40 | 22,2 | 75 | 1 006,1 | 8 | 11 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,6 |
| 27.08.202621:35 | 22,4 | 75 | 1 005,9 | 3 | 10 | 90 E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,8 |
| 27.08.202621:30 | 22,4 | 75 | 1 006,0 | 3 | 8 | 158 SSE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,8 |
| 27.08.202621:25 | 22,6 | 74 | 1 006,2 | 6 | 10 | 158 SSE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,8 |
| 27.08.202621:20 | 22,7 | 73 | 1 006,0 | 5 | 8 | 90 E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,6 |
| 27.08.202621:15 | 22,8 | 73 | 1 005,8 | 0 | 3 | 158 SSE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,7 |
| 27.08.202621:10 | 22,9 | 73 | 1 005,9 | 3 | 6 | 158 SSE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,8 |
| 27.08.202621:05 | 22,9 | 73 | 1 005,8 | 3 | 6 | 90 E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,8 |
| 27.08.202621:00 | 23,0 | 73 | 1 005,7 | 5 | 8 | 90 E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,9 |
| 27.08.202620:55 | 22,9 | 72 | 1 005,8 | 6 | 10 | 90 E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,6 |
| 27.08.202620:50 | 22,9 | 73 | 1 005,7 | 3 | 8 | 90 E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,8 |
| 27.08.202620:45 | 23,0 | 73 | 1 005,6 | 5 | 10 | 90 E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,9 |
| 27.08.202620:40 | 23,2 | 73 | 1 005,7 | 5 | 10 | 68 ENE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 18,1 |
| 27.08.202620:35 | 23,4 | 73 | 1 005,9 | 8 | 11 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 18,3 |
| 27.08.202620:30 | 23,9 | 72 | 1 005,8 | 3 | 10 | 68 ENE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 18,6 |
| 27.08.202620:25 | 24,2 | 70 | 1 005,7 | 2 | 5 | 68 ENE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 18,4 |
| 27.08.202620:20 | 24,3 | 70 | 1 005,8 | 2 | 3 | 90 E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 18,5 |
| 27.08.202620:15 | 24,5 | 69 | 1 005,8 | 0 | 2 | 90 E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 18,5 |
| 27.08.202620:10 | 24,6 | 69 | 1 005,7 | 2 | 3 | 0 N | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 18,6 |
| 27.08.202620:05 | 24,8 | 69 | 1 005,7 | 3 | 10 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | 18,7 |
| 27.08.202620:00 | 25,0 | 68 | 1 005,8 | 6 | 11 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 | 18,7 |
| 27.08.202619:55 | 25,3 | 66 | 1 005,4 | 5 | 10 | 90 E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 18,5 |
| 27.08.202619:50 | 25,6 | 67 | 1 005,6 | 6 | 15 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | 19,0 |
| 27.08.202619:45 | 25,9 | 67 | 1 005,8 | 8 | 15 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 19,3 |
Page 32 / 41
data pourront être ajoutées dans une vue avancée.