DONNÉES
Mesures de la station
Consultez précisément les valeurs enregistrées dans la base Vantage Pro2.
| Date / heure | Temp.°C | Hum.% | PressionhPa | Ventkm/h | Rafalekm/h | Direction° | Pluie jourmm | Intensitémm/h | UV | SolaireW/m² | Rosée°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.202623:10 | 14,2 | 80 | 1 027,1 | 0 | 0 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,8 |
| 13.10.202623:05 | 14,2 | 80 | 1 027,0 | 0 | 2 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,8 |
| 13.10.202623:00 | 14,2 | 80 | 1 026,9 | 2 | 5 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,8 |
| 13.10.202622:55 | 14,2 | 80 | 1 026,9 | 2 | 3 | 338 NNO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,8 |
| 13.10.202622:50 | 14,2 | 81 | 1 026,8 | 8 | 10 | 158 SSE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,0 |
| 13.10.202622:45 | 13,9 | 81 | 1 026,7 | 8 | 10 | 158 SSE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,7 |
| 13.10.202622:40 | 14,0 | 81 | 1 026,6 | 10 | 11 | 158 SSE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,8 |
| 12.10.202613:45 | 14,7 | 70 | 1 018,3 | 10 | 15 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 657 | 9,3 |
| 12.10.202613:40 | 14,8 | 69 | 1 018,5 | 6 | 11 | 23 NNE | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 656 | 9,2 |
| 12.10.202613:35 | 14,8 | 70 | 1 018,5 | 6 | 15 | 23 NNE | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 656 | 9,4 |
| 12.10.202613:30 | 14,6 | 71 | 1 018,7 | 3 | 11 | 0 N | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 655 | 9,4 |
| 12.10.202613:25 | 14,6 | 71 | 1 018,7 | 8 | 15 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 655 | 9,4 |
| 12.10.202613:20 | 14,6 | 71 | 1 018,7 | 5 | 13 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 654 | 9,4 |
| 12.10.202613:15 | 14,4 | 71 | 1 018,8 | 5 | 13 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 652 | 9,2 |
| 12.10.202613:10 | 14,1 | 72 | 1 018,7 | 6 | 11 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 649 | 9,1 |
| 12.10.202613:05 | 14,1 | 72 | 1 018,7 | 6 | 11 | 338 NNO | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 647 | 9,1 |
| 12.10.202613:00 | 14,1 | 72 | 1 018,7 | 6 | 13 | 23 NNE | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 643 | 9,1 |
| 12.10.202612:55 | 14,1 | 72 | 1 018,7 | 6 | 13 | 338 NNO | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 641 | 9,1 |
| 12.10.202612:50 | 13,7 | 74 | 1 018,7 | 3 | 15 | 0 N | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 637 | 9,2 |
| 12.10.202612:45 | 13,6 | 73 | 1 018,6 | 5 | 15 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 633 | 8,9 |
| 12.10.202612:40 | 13,7 | 73 | 1 018,6 | 5 | 13 | 23 NNE | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 625 | 9,0 |
| 12.10.202612:35 | 13,7 | 73 | 1 018,5 | 5 | 10 | 23 NNE | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 621 | 9,0 |
| 12.10.202612:30 | 13,5 | 72 | 1 018,6 | 5 | 11 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 614 | 8,6 |
| 12.10.202612:25 | 13,4 | 74 | 1 018,8 | 5 | 10 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 609 | 8,9 |
| 12.10.202612:20 | 13,1 | 74 | 1 018,8 | 2 | 8 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 605 | 8,6 |
| 12.10.202612:15 | 13,3 | 74 | 1 018,7 | 5 | 8 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 598 | 8,8 |
| 12.10.202612:10 | 13,1 | 75 | 1 018,6 | 2 | 8 | 23 NNE | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 591 | 8,8 |
| 12.10.202612:05 | 12,9 | 74 | 1 018,5 | 2 | 6 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 584 | 8,4 |
| 12.10.202612:00 | 12,7 | 75 | 1 018,5 | 2 | 8 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 577 | 8,4 |
| 12.10.202611:55 | 12,5 | 76 | 1 018,4 | 3 | 8 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 570 | 8,4 |
| 12.10.202611:50 | 12,2 | 77 | 1 018,5 | 3 | 8 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 560 | 8,3 |
| 12.10.202611:45 | 12,2 | 76 | 1 018,5 | 5 | 10 | 23 NNE | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 552 | 8,1 |
| 12.10.202611:40 | 11,8 | 78 | 1 018,4 | 3 | 10 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 542 | 8,1 |
| 12.10.202611:35 | 11,5 | 78 | 1 018,5 | 3 | 11 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 522 | 7,8 |
| 12.10.202611:30 | 11,2 | 78 | 1 018,5 | 3 | 8 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 493 | 7,5 |
| 12.10.202611:25 | 11,2 | 79 | 1 018,4 | 2 | 8 | 338 NNO | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 464 | 7,7 |
| 12.10.202611:20 | 11,0 | 79 | 1 018,4 | 2 | 6 | 338 NNO | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 441 | 7,5 |
| 12.10.202611:15 | 10,9 | 80 | 1 018,4 | 2 | 5 | 338 NNO | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 413 | 7,6 |
| 12.10.202611:10 | 10,7 | 81 | 1 018,4 | 3 | 6 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 392 | 7,6 |
| 12.10.202611:05 | 10,5 | 80 | 1 018,3 | 3 | 6 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 374 | 7,2 |
| 12.10.202611:00 | 10,3 | 81 | 1 018,3 | 2 | 6 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 364 | 7,2 |
| 12.10.202610:55 | 10,3 | 83 | 1 018,3 | 3 | 6 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 357 | 7,6 |
| 12.10.202610:50 | 9,9 | 84 | 1 018,2 | 3 | 8 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 348 | 7,3 |
| 12.10.202610:45 | 9,5 | 85 | 1 018,2 | 3 | 6 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 358 | 7,1 |
| 12.10.202610:40 | 8,8 | 88 | 1 018,1 | 3 | 8 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 357 | 6,9 |
| 12.10.202610:35 | 8,3 | 90 | 1 018,2 | 3 | 6 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 348 | 6,8 |
| 12.10.202610:30 | 7,7 | 93 | 1 018,1 | 2 | 6 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 215 | 6,6 |
| 12.10.202610:25 | 7,3 | 94 | 1 018,1 | 0 | 2 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 107 | 6,4 |
| 12.10.202610:20 | 6,9 | 94 | 1 018,0 | 0 | 2 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 103 | 6,0 |
| 12.10.202610:15 | 6,4 | 95 | 1 018,0 | 0 | 5 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 86 | 5,7 |
Page 30 / 33
data pourront être ajoutées dans une vue avancée.