Météo Villarzel - Station Vantage Pro2
🇨🇭 Payerne@MétéoSuisse
Temp 8.9 °C
Hum. 94 %
Vent 9 km/h
Pression 1020 hPa
Mis à jour 02:00
Météo VillarzelMesures enregistrées par la station
DONNÉES

Mesures de la station

Consultez précisément les valeurs enregistrées dans la base Vantage Pro2.

1 622mesures sur la période
Date / heureTemp.°CHum.%PressionhPaVentkm/hRafalekm/hDirection°Pluie jourmmIntensitémm/hUVSolaireW/m²Rosée°C
17.10.202618:05 9,4 94 1 016,4 11 16 45 NE 5,8 1,8 0,0 6 8,5
17.10.202618:00 9,5 94 1 016,3 10 18 45 NE 5,6 0,8 0,0 9 8,6
17.10.202617:55 9,6 93 1 016,3 11 24 45 NE 5,4 0,8 0,0 9 8,5
17.10.202617:50 9,6 93 1 016,3 11 19 45 NE 5,4 1,2 0,0 9 8,5
17.10.202617:45 9,8 94 1 016,4 11 18 45 NE 5,4 1,2 0,0 9 8,9
17.10.202617:40 9,9 94 1 016,4 8 13 45 NE 5,2 1,0 0,0 9 9,0
17.10.202617:35 9,9 94 1 016,4 8 13 45 NE 5,2 1,0 0,0 9 9,0
17.10.202617:30 10,0 94 1 016,4 6 15 45 NE 5,0 1,0 0,0 11 9,1
17.10.202617:25 10,1 94 1 016,4 6 10 45 NE 5,0 1,6 0,0 11 9,2
17.10.202617:20 10,1 94 1 016,4 10 15 45 NE 5,0 3,0 0,0 12 9,2
17.10.202617:15 10,1 94 1 016,4 10 15 45 NE 4,8 3,0 0,0 12 9,2
17.10.202617:10 10,1 94 1 016,4 10 18 45 NE 4,6 2,8 0,0 12 9,2
17.10.202617:05 10,1 94 1 016,4 8 13 45 NE 4,4 2,6 0,0 10 9,2
17.10.202617:00 10,1 93 1 016,5 6 13 45 NE 4,2 2,4 0,0 8 9,0
17.10.202616:55 10,0 93 1 016,4 11 16 45 NE 4,0 2,4 0,0 12 8,9
17.10.202616:50 10,0 93 1 016,4 11 18 45 NE 3,8 1,8 0,0 13 8,9
17.10.202616:45 10,1 92 1 016,5 10 16 23 NNE 3,6 0,0 0,0 16 8,9
17.10.202616:40 10,2 92 1 016,5 8 15 23 NNE 3,4 0,0 0,0 14 9,0
17.10.202616:35 10,2 92 1 016,6 10 18 23 NNE 3,4 0,0 0,0 18 9,0
17.10.202616:30 10,3 92 1 016,6 11 23 45 NE 3,4 1,0 0,0 17 9,1
17.10.202616:25 10,4 92 1 016,6 10 21 23 NNE 3,4 1,4 0,0 20 9,2
17.10.202616:20 10,5 92 1 016,5 11 21 0 N 3,4 2,0 0,0 26 9,3
17.10.202616:15 10,7 92 1 016,5 11 18 0 N 3,2 2,0 0,0 27 9,5
17.10.202616:10 10,7 92 1 016,4 8 21 0 N 3,2 2,2 0,0 28 9,5
17.10.202616:05 10,9 92 1 016,4 10 19 0 N 3,0 2,8 0,0 27 9,7
17.10.202616:00 10,9 92 1 016,4 10 16 23 NNE 2,8 3,0 0,0 32 9,7
17.10.202615:55 11,0 92 1 016,3 10 18 23 NNE 2,6 3,0 0,0 33 9,8
17.10.202615:50 11,1 92 1 016,4 10 16 23 NNE 2,2 2,8 0,0 24 9,9
17.10.202615:45 11,1 91 1 016,3 11 24 23 NNE 2,0 3,8 0,0 25 9,7
17.10.202615:40 11,2 91 1 016,3 11 21 45 NE 1,8 3,8 0,0 26 9,8
17.10.202615:35 11,3 91 1 016,4 13 21 45 NE 1,6 1,0 0,0 25 9,9
17.10.202615:30 11,5 91 1 016,3 11 21 45 NE 1,4 1,0 0,0 23 10,1
17.10.202615:25 11,6 91 1 016,3 11 18 45 NE 1,4 1,0 0,0 23 10,2
17.10.202615:20 11,7 91 1 016,3 8 16 45 NE 1,2 1,0 0,0 21 10,3
17.10.202615:15 11,8 90 1 016,3 8 15 45 NE 1,2 2,0 0,0 22 10,2
17.10.202615:10 11,8 90 1 016,3 6 11 23 NNE 1,2 3,0 0,0 23 10,2
17.10.202615:05 11,9 90 1 016,3 6 13 23 NNE 1,0 3,2 0,0 27 10,3
17.10.202615:00 12,0 90 1 016,3 5 15 45 NE 0,8 4,4 0,0 35 10,4
17.10.202614:55 12,1 89 1 016,4 5 10 23 NNE 0,4 4,4 0,0 38 10,4
17.10.202614:50 12,0 89 1 016,4 5 11 45 NE 0,2 0,0 0,0 51 10,3
17.10.202614:45 12,1 89 1 016,4 8 13 23 NNE 0,0 0,0 0,0 58 10,4
17.10.202614:40 12,2 88 1 016,4 5 11 0 N 0,0 0,0 0,0 43 10,3
17.10.202614:35 12,3 88 1 016,4 6 13 23 NNE 0,0 0,0 0,0 37 10,4
17.10.202614:30 12,3 87 1 016,4 8 15 45 NE 0,0 0,0 0,0 36 10,2
17.10.202614:25 12,4 87 1 016,4 8 13 45 NE 0,0 0,0 0,0 41 10,3
17.10.202614:20 12,4 87 1 016,4 8 15 23 NNE 0,0 0,0 0,0 46 10,3
17.10.202614:15 12,5 87 1 016,4 5 13 23 NNE 0,0 0,0 0,0 46 10,4
17.10.202614:10 12,6 87 1 016,5 8 15 45 NE 0,0 0,0 0,0 46 10,5
17.10.202614:05 12,7 87 1 016,5 6 10 45 NE 0,0 0,0 0,0 41 10,6
17.10.202614:00 12,7 87 1 016,5 8 15 23 NNE 0,0 0,0 0,0 48 10,6
Vue principale — les colonnes les plus utiles sont affichées ici. Les données techniques supplémentaires de la table data pourront être ajoutées dans une vue avancée.