DONNÉES
Mesures de la station
Consultez précisément les valeurs enregistrées dans la base Vantage Pro2.
| Date / heure | Temp.°C | Hum.% | PressionhPa | Ventkm/h | Rafalekm/h | Direction° | Pluie jourmm | Intensitémm/h | UV | SolaireW/m² | Rosée°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.202612:45 | 17,3 | 78 | 1 010,3 | 8 | 11 | 203 SSO | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 42 | 13,4 |
| 28.08.202612:40 | 17,4 | 78 | 1 010,7 | 6 | 13 | 248 OSO | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 28 | 13,5 |
| 28.08.202612:35 | 17,3 | 77 | 1 010,6 | 11 | 24 | 270 O | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 38 | 13,2 |
| 28.08.202612:30 | 17,3 | 80 | 1 010,6 | 11 | 19 | 203 SSO | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 34 | 13,8 |
| 28.08.202612:25 | 17,3 | 79 | 1 010,4 | 11 | 18 | 225 SO | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 38 | 13,6 |
| 28.08.202612:20 | 17,3 | 78 | 1 010,4 | 15 | 21 | 203 SSO | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 38 | 13,4 |
| 28.08.202612:15 | 17,3 | 76 | 1 010,1 | 15 | 24 | 225 SO | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 31 | 13,0 |
| 28.08.202612:10 | 17,3 | 78 | 1 009,8 | 13 | 18 | 203 SSO | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 33 | 13,4 |
| 28.08.202612:05 | 17,3 | 79 | 1 010,3 | 16 | 23 | 203 SSO | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 41 | 13,6 |
| 28.08.202612:00 | 17,4 | 78 | 1 010,2 | 19 | 31 | 225 SO | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 55 | 13,5 |
| 28.08.202611:55 | 17,3 | 78 | 1 010,0 | 19 | 31 | 225 SO | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 54 | 13,4 |
| 28.08.202611:50 | 17,2 | 80 | 1 009,8 | 16 | 23 | 225 SO | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 55 | 13,7 |
| 28.08.202611:45 | 17,1 | 80 | 1 009,8 | 21 | 32 | 203 SSO | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 46 | 13,6 |
| 28.08.202611:40 | 17,0 | 83 | 1 009,7 | 16 | 24 | 203 SSO | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 42 | 14,1 |
| 28.08.202611:35 | 17,1 | 82 | 1 009,6 | 16 | 24 | 225 SO | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 26 | 14,0 |
| 28.08.202611:30 | 17,2 | 82 | 1 009,3 | 18 | 26 | 248 OSO | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 41 | 14,1 |
| 28.08.202611:25 | 17,3 | 83 | 1 009,1 | 21 | 37 | 248 OSO | 3,4 | 0,8 | 0,6 | 99 | 14,4 |
| 28.08.202611:20 | 17,2 | 83 | 1 009,1 | 23 | 31 | 225 SO | 3,4 | 1,0 | 0,7 | 122 | 14,3 |
| 28.08.202611:15 | 17,1 | 84 | 1 009,0 | 23 | 34 | 225 SO | 3,4 | 1,8 | 1,0 | 154 | 14,4 |
| 28.08.202611:10 | 16,9 | 85 | 1 009,3 | 24 | 39 | 225 SO | 3,4 | 12,2 | 0,6 | 98 | 14,4 |
| 28.08.202611:05 | 17,1 | 85 | 1 009,2 | 27 | 43 | 225 SO | 2,8 | 0,8 | 0,1 | 74 | 14,6 |
| 28.08.202611:00 | 17,3 | 87 | 1 009,2 | 18 | 23 | 225 SO | 2,6 | 0,8 | 0,7 | 141 | 15,1 |
| 28.08.202610:55 | 17,4 | 87 | 1 009,5 | 21 | 32 | 225 SO | 2,6 | 1,2 | 1,2 | 193 | 15,2 |
| 28.08.202610:50 | 17,4 | 86 | 1 009,1 | 15 | 21 | 248 OSO | 2,6 | 8,4 | 1,4 | 222 | 15,1 |
| 28.08.202610:45 | 17,7 | 86 | 1 009,6 | 29 | 47 | 225 SO | 2,4 | 78,4 | 0,3 | 76 | 15,3 |
| 28.08.202610:40 | 18,3 | 83 | 1 010,3 | 37 | 58 | 225 SO | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 12 | 15,4 |
| 28.08.202610:35 | 18,7 | 82 | 1 007,1 | 16 | 24 | 225 SO | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 179 | 15,6 |
| 28.08.202610:30 | 18,8 | 86 | 1 007,6 | 16 | 32 | 203 SSO | 0,4 | 0,8 | 1,9 | 419 | 16,4 |
| 28.08.202610:25 | 19,0 | 85 | 1 008,0 | 16 | 31 | 203 SSO | 0,4 | 1,2 | 1,3 | 263 | 16,4 |
| 28.08.202610:20 | 19,6 | 81 | 1 008,6 | 18 | 29 | 180 S | 0,4 | 6,8 | 0,7 | 165 | 16,3 |
| 28.08.202610:15 | 20,1 | 79 | 1 008,6 | 26 | 45 | 158 SSE | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 51 | 16,4 |
| 28.08.202610:10 | 20,5 | 78 | 1 007,2 | 18 | 42 | 180 S | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 159 | 16,6 |
| 28.08.202610:05 | 20,5 | 80 | 1 007,2 | 16 | 26 | 203 SSO | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 523 | 17,0 |
| 28.08.202610:00 | 20,3 | 80 | 1 007,3 | 18 | 31 | 180 S | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 520 | 16,8 |
| 28.08.202609:55 | 20,2 | 79 | 1 007,1 | 16 | 26 | 203 SSO | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 210 | 16,5 |
| 28.08.202609:50 | 20,5 | 78 | 1 006,8 | 19 | 34 | 180 S | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 262 | 16,6 |
| 28.08.202609:45 | 20,8 | 77 | 1 007,3 | 8 | 19 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 120 | 16,6 |
| 28.08.202609:40 | 20,7 | 76 | 1 007,8 | 11 | 18 | 203 SSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | 16,3 |
| 28.08.202609:35 | 20,8 | 76 | 1 007,3 | 10 | 16 | 203 SSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 | 16,4 |
| 28.08.202609:30 | 20,8 | 76 | 1 006,9 | 10 | 23 | 203 SSO | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 145 | 16,4 |
| 28.08.202609:25 | 20,7 | 76 | 1 007,0 | 10 | 21 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 219 | 16,3 |
| 28.08.202609:20 | 20,8 | 77 | 1 007,2 | 11 | 19 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 137 | 16,6 |
| 28.08.202609:15 | 20,9 | 82 | 1 006,7 | 6 | 11 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 143 | 17,7 |
| 28.08.202609:10 | 20,9 | 82 | 1 006,3 | 3 | 8 | 338 NNO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113 | 17,7 |
| 28.08.202609:05 | 20,7 | 82 | 1 006,1 | 3 | 8 | 338 NNO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156 | 17,5 |
| 28.08.202609:00 | 20,7 | 82 | 1 005,6 | 5 | 11 | 338 NNO | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 165 | 17,5 |
| 28.08.202608:55 | 20,7 | 82 | 1 005,4 | 5 | 15 | 0 N | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 87 | 17,5 |
| 28.08.202608:50 | 20,8 | 81 | 1 005,7 | 3 | 8 | 0 N | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 | 17,4 |
| 28.08.202608:45 | 20,8 | 81 | 1 006,2 | 2 | 13 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | 17,4 |
| 28.08.202608:40 | 21,0 | 80 | 1 006,7 | 10 | 18 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 17,4 |
Page 28 / 41
data pourront être ajoutées dans une vue avancée.