Météo Villarzel - Station Vantage Pro2
🇨🇭 Payerne@MétéoSuisse
Temp 9.4 °C
Hum. 98.5 %
Vent 2.5 km/h
Pression 1024.1 hPa
Mis à jour 22:50
Météo VillarzelMesures enregistrées par la station
DONNÉES

Mesures de la station

Consultez précisément les valeurs enregistrées dans la base Vantage Pro2.

1 621mesures sur la période
Date / heureTemp.°CHum.%PressionhPaVentkm/hRafalekm/hDirection°Pluie jourmmIntensitémm/hUVSolaireW/m²Rosée°C
14.10.202606:30 12,4 86 1 027,7 2 3 45 NE 0,0 0,0 0,0 0 10,1
14.10.202606:25 12,6 86 1 027,7 2 5 45 NE 0,0 0,0 0,0 0 10,3
14.10.202606:20 12,8 86 1 027,7 0 2 45 NE 0,0 0,0 0,0 0 10,5
14.10.202606:15 12,9 86 1 027,6 2 3 45 NE 0,0 0,0 0,0 0 10,6
14.10.202606:10 13,0 86 1 027,5 2 6 45 NE 0,0 0,0 0,0 0 10,7
14.10.202606:05 13,2 86 1 027,4 5 8 45 NE 0,0 0,0 0,0 0 10,9
14.10.202606:00 13,2 86 1 027,4 0 3 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 10,9
14.10.202605:55 13,3 86 1 027,2 0 2 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 11,0
14.10.202605:50 13,3 86 1 027,1 0 0 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 11,0
14.10.202605:45 13,4 86 1 027,1 3 8 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 11,1
14.10.202605:40 13,4 87 1 027,1 3 6 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 11,3
14.10.202605:35 13,3 87 1 027,1 5 8 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 11,2
14.10.202605:30 13,2 87 1 027,1 3 10 158 SSE 0,0 0,0 0,0 0 11,1
14.10.202605:25 13,2 87 1 027,1 2 3 158 SSE 0,0 0,0 0,0 0 11,1
14.10.202605:20 13,2 87 1 027,1 3 8 180 S 0,0 0,0 0,0 0 11,1
14.10.202605:15 13,1 87 1 027,1 5 8 180 S 0,0 0,0 0,0 0 11,0
14.10.202605:10 13,1 87 1 027,1 6 8 180 S 0,0 0,0 0,0 0 11,0
14.10.202605:05 13,1 87 1 027,1 6 8 158 SSE 0,0 0,0 0,0 0 11,0
14.10.202605:00 13,0 87 1 027,1 6 10 158 SSE 0,0 0,0 0,0 0 10,9
14.10.202604:55 12,9 87 1 027,1 8 10 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 10,8
14.10.202604:50 12,8 88 1 027,2 8 10 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 10,9
14.10.202604:45 12,6 88 1 027,2 8 10 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 10,7
14.10.202604:40 12,4 88 1 027,3 8 10 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 10,5
14.10.202604:35 12,3 89 1 027,3 6 8 158 SSE 0,0 0,0 0,0 0 10,6
14.10.202604:30 12,3 88 1 027,3 8 8 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 10,4
14.10.202604:25 12,3 88 1 027,4 3 8 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 10,4
14.10.202604:20 12,3 88 1 027,4 2 5 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 10,4
14.10.202604:15 12,3 88 1 027,4 2 5 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 10,4
14.10.202604:10 12,3 88 1 027,4 2 3 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 10,4
14.10.202604:05 12,4 88 1 027,4 3 6 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 10,5
14.10.202604:00 12,4 89 1 027,3 8 10 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 10,7
14.10.202603:55 12,5 88 1 027,4 8 11 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 10,6
14.10.202603:50 12,7 87 1 027,4 3 10 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 10,6
14.10.202603:45 13,0 86 1 027,5 3 6 158 SSE 0,0 0,0 0,0 0 10,7
14.10.202603:40 13,2 85 1 027,5 0 3 158 SSE 0,0 0,0 0,0 0 10,7
14.10.202603:35 13,3 85 1 027,5 0 3 45 NE 0,0 0,0 0,0 0 10,8
14.10.202603:30 13,4 85 1 027,5 3 8 23 NNE 0,0 0,0 0,0 0 10,9
14.10.202603:25 13,4 85 1 027,5 2 5 338 NNO 0,0 0,0 0,0 0 10,9
14.10.202603:20 13,5 85 1 027,5 5 10 338 NNO 0,0 0,0 0,0 0 11,0
14.10.202603:15 13,4 86 1 027,3 8 11 158 SSE 0,0 0,0 0,0 0 11,1
14.10.202603:10 13,3 86 1 027,2 6 11 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 11,0
14.10.202603:05 13,2 86 1 027,3 2 5 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 10,9
14.10.202603:00 13,3 85 1 027,4 3 6 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 10,8
14.10.202602:55 13,4 85 1 027,4 3 6 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 10,9
14.10.202602:50 13,5 84 1 027,5 2 3 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 10,9
14.10.202602:45 13,7 83 1 027,6 0 2 135 SE 0,0 0,0 0,0 0 10,9
14.10.202602:40 13,7 83 1 027,6 0 2 0 N 0,0 0,0 0,0 0 10,9
14.10.202602:35 13,8 82 1 027,6 0 0 0 N 0,0 0,0 0,0 0 10,8
14.10.202602:30 13,9 82 1 027,6 0 2 0 N 0,0 0,0 0,0 0 10,9
14.10.202602:25 13,9 83 1 027,6 0 0 293 ONO 0,0 0,0 0,0 0 11,1
Vue principale — les colonnes les plus utiles sont affichées ici. Les données techniques supplémentaires de la table data pourront être ajoutées dans une vue avancée.