Météo Villarzel - Station Vantage Pro2
🇨🇭 Payerne@MétéoSuisse
Temp 13.6 °C
Hum. 88.8 %
Vent 7.9 km/h
Pression 1022.6 hPa
Mis à jour 03:00
Météo VillarzelMesures enregistrées par la station
DONNÉES

Mesures de la station

Consultez précisément les valeurs enregistrées dans la base Vantage Pro2.

2 014mesures sur la période
Date / heureTemp.°CHum.%PressionhPaVentkm/hRafalekm/hDirection°Pluie jourmmIntensitémm/hUVSolaireW/m²Rosée°C
28.08.202619:10 19,6 70 1 011,1 16 26 203 SSO 4,8 0,0 0,0 46 14,0
28.08.202619:05 19,9 70 1 011,1 15 21 203 SSO 4,8 0,0 0,0 67 14,3
28.08.202619:00 20,4 69 1 011,0 16 23 225 SO 4,8 0,0 0,0 163 14,5
28.08.202618:55 20,5 70 1 011,1 16 23 225 SO 4,8 0,0 0,0 243 14,9
28.08.202618:50 20,5 73 1 011,1 15 19 225 SO 4,8 0,0 0,0 263 15,5
28.08.202618:45 20,4 71 1 011,2 18 24 225 SO 4,8 0,0 0,0 341 15,0
28.08.202618:40 20,3 71 1 011,0 18 29 225 SO 4,8 0,0 0,0 357 14,9
28.08.202618:35 19,8 71 1 010,9 21 32 225 SO 4,8 0,0 0,2 186 14,4
28.08.202618:30 20,0 71 1 010,9 13 19 203 SSO 4,8 0,0 0,3 211 14,6
28.08.202618:25 19,9 73 1 010,9 15 23 203 SSO 4,8 0,0 0,5 233 14,9
28.08.202618:20 19,9 75 1 010,9 15 21 203 SSO 4,8 0,0 0,4 241 15,4
28.08.202618:15 20,2 71 1 010,9 16 26 203 SSO 4,8 0,0 0,0 111 14,8
28.08.202618:10 20,6 71 1 010,8 15 21 225 SO 4,8 0,0 0,6 269 15,2
28.08.202618:05 20,6 70 1 010,7 16 24 203 SSO 4,8 0,0 0,7 298 15,0
28.08.202618:00 20,7 70 1 010,8 16 23 225 SO 4,8 0,0 0,8 386 15,1
28.08.202617:55 20,6 71 1 010,8 18 23 225 SO 4,8 0,0 0,8 334 15,2
28.08.202617:50 20,7 72 1 010,7 16 21 203 SSO 4,8 0,0 0,9 305 15,5
28.08.202617:45 20,6 73 1 010,6 15 21 203 SSO 4,8 0,0 1,0 448 15,6
28.08.202617:40 20,5 73 1 010,5 15 21 203 SSO 4,8 0,0 0,9 362 15,5
28.08.202617:35 20,6 71 1 010,7 19 31 203 SSO 4,8 0,0 1,0 423 15,2
28.08.202617:30 20,6 73 1 010,7 19 26 203 SSO 4,8 0,0 1,1 483 15,6
28.08.202617:25 20,5 73 1 010,6 19 29 180 S 4,8 0,0 1,3 555 15,5
28.08.202617:20 20,2 75 1 010,7 19 29 203 SSO 4,8 0,0 1,4 610 15,6
28.08.202617:15 20,0 74 1 010,7 18 26 203 SSO 4,8 0,0 1,3 410 15,2
28.08.202617:10 19,9 75 1 010,7 21 32 203 SSO 4,8 0,0 1,4 394 15,4
28.08.202617:05 19,9 75 1 010,6 23 32 180 S 4,8 0,0 1,6 612 15,4
28.08.202617:00 19,7 74 1 010,6 23 31 180 S 4,8 0,0 1,8 666 15,0
28.08.202616:55 19,5 76 1 010,3 19 26 180 S 4,8 0,0 1,8 470 15,2
28.08.202616:50 19,3 78 1 010,3 18 26 180 S 4,8 0,0 1,8 501 15,4
28.08.202616:45 19,2 79 1 010,4 19 24 203 SSO 4,8 0,0 1,9 532 15,5
28.08.202616:40 18,9 79 1 010,5 19 26 180 S 4,8 0,0 1,6 301 15,2
28.08.202616:35 18,6 79 1 010,3 18 24 180 S 4,8 0,0 1,7 345 14,9
28.08.202616:30 18,1 82 1 010,3 18 23 180 S 4,8 0,0 1,7 437 15,0
28.08.202616:25 17,7 83 1 010,5 16 21 180 S 4,8 0,0 1,0 230 14,8
28.08.202616:20 17,6 83 1 010,5 16 24 180 S 4,8 0,0 0,9 148 14,7
28.08.202616:15 17,6 82 1 010,5 18 23 180 S 4,8 0,8 0,8 157 14,5
28.08.202616:10 17,7 82 1 010,8 18 24 180 S 4,6 0,8 1,0 140 14,6
28.08.202616:05 17,7 82 1 010,7 16 19 180 S 4,6 1,2 1,2 177 14,6
28.08.202616:00 17,8 82 1 011,1 19 26 180 S 4,6 2,2 1,4 219 14,7
28.08.202615:55 18,1 81 1 011,1 18 24 180 S 4,6 3,4 0,7 156 14,8
28.08.202615:50 18,6 79 1 010,8 13 18 180 S 4,2 1,6 0,0 59 14,9
28.08.202615:45 19,0 79 1 010,6 10 15 180 S 4,2 24,4 0,1 66 15,3
28.08.202615:40 19,1 77 1 010,6 8 13 180 S 3,6 0,0 0,2 66 15,0
28.08.202615:35 19,2 73 1 010,5 8 13 248 OSO 3,6 0,0 0,2 69 14,3
28.08.202615:30 19,3 74 1 010,6 8 11 248 OSO 3,6 0,0 0,4 74 14,6
28.08.202615:25 19,3 73 1 010,4 8 13 248 OSO 3,6 0,0 1,2 158 14,4
28.08.202615:20 19,3 75 1 010,4 11 16 203 SSO 3,6 0,0 1,3 192 14,8
28.08.202615:15 19,4 77 1 010,6 10 15 203 SSO 3,6 0,0 0,7 107 15,3
28.08.202615:10 19,6 76 1 010,4 11 15 203 SSO 3,6 0,0 1,3 190 15,3
28.08.202615:05 19,7 74 1 010,5 11 16 180 S 3,6 0,0 1,2 179 15,0
Vue principale — les colonnes les plus utiles sont affichées ici. Les données techniques supplémentaires de la table data pourront être ajoutées dans une vue avancée.