DONNÉES
Mesures de la station
Consultez précisément les valeurs enregistrées dans la base Vantage Pro2.
| Date / heure | Temp.°C | Hum.% | PressionhPa | Ventkm/h | Rafalekm/h | Direction° | Pluie jourmm | Intensitémm/h | UV | SolaireW/m² | Rosée°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.202613:20 | 20,3 | 72 | 1 027,0 | 8 | 15 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 636 | 15,1 |
| 14.10.202613:15 | 20,5 | 72 | 1 027,0 | 5 | 10 | 23 NNE | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 635 | 15,3 |
| 14.10.202613:10 | 20,4 | 72 | 1 027,1 | 5 | 11 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 631 | 15,2 |
| 14.10.202613:05 | 20,1 | 73 | 1 027,2 | 6 | 15 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 626 | 15,1 |
| 14.10.202613:00 | 20,3 | 71 | 1 027,4 | 5 | 11 | 0 N | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 624 | 14,9 |
| 14.10.202612:55 | 20,3 | 71 | 1 027,4 | 6 | 13 | 338 NNO | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 618 | 14,9 |
| 14.10.202612:50 | 20,2 | 72 | 1 027,5 | 5 | 10 | 23 NNE | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 620 | 15,0 |
| 14.10.202612:45 | 20,1 | 73 | 1 027,6 | 6 | 11 | 23 NNE | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 618 | 15,1 |
| 14.10.202612:40 | 19,9 | 72 | 1 027,6 | 6 | 11 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 611 | 14,7 |
| 14.10.202612:35 | 19,9 | 73 | 1 027,6 | 3 | 10 | 0 N | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 605 | 14,9 |
| 14.10.202612:30 | 19,6 | 74 | 1 027,7 | 6 | 13 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 595 | 14,9 |
| 14.10.202612:25 | 19,7 | 73 | 1 027,8 | 6 | 11 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 594 | 14,7 |
| 14.10.202612:20 | 19,6 | 74 | 1 027,8 | 5 | 10 | 338 NNO | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 587 | 14,9 |
| 14.10.202612:15 | 19,4 | 74 | 1 027,8 | 6 | 10 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 580 | 14,7 |
| 14.10.202612:10 | 19,6 | 74 | 1 027,9 | 5 | 10 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 574 | 14,9 |
| 14.10.202612:05 | 19,2 | 74 | 1 028,0 | 3 | 10 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 566 | 14,5 |
| 14.10.202612:00 | 19,0 | 74 | 1 028,0 | 8 | 13 | 0 N | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 559 | 14,3 |
| 14.10.202611:55 | 18,9 | 75 | 1 028,1 | 6 | 11 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 552 | 14,4 |
| 14.10.202611:50 | 18,7 | 76 | 1 028,1 | 5 | 10 | 338 NNO | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 542 | 14,4 |
| 14.10.202611:45 | 18,6 | 76 | 1 028,1 | 5 | 10 | 0 N | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 532 | 14,3 |
| 14.10.202611:40 | 18,2 | 77 | 1 028,2 | 6 | 11 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 524 | 14,1 |
| 14.10.202611:35 | 18,1 | 77 | 1 028,2 | 5 | 10 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 511 | 14,0 |
| 14.10.202611:30 | 18,1 | 77 | 1 028,1 | 3 | 8 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 488 | 14,0 |
| 14.10.202611:25 | 18,2 | 76 | 1 028,2 | 3 | 8 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 468 | 13,9 |
| 14.10.202611:20 | 18,2 | 77 | 1 028,3 | 2 | 6 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 442 | 14,1 |
| 14.10.202611:15 | 18,0 | 78 | 1 028,3 | 2 | 6 | 338 NNO | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 414 | 14,1 |
| 14.10.202611:10 | 17,3 | 79 | 1 028,3 | 3 | 6 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 386 | 13,6 |
| 14.10.202611:05 | 17,3 | 78 | 1 028,3 | 2 | 5 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 368 | 13,4 |
| 14.10.202611:00 | 17,0 | 81 | 1 028,3 | 2 | 5 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 354 | 13,7 |
| 14.10.202610:55 | 16,9 | 79 | 1 028,4 | 2 | 6 | 293 ONO | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 345 | 13,3 |
| 14.10.202610:50 | 16,8 | 80 | 1 028,4 | 0 | 3 | 293 ONO | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 343 | 13,3 |
| 14.10.202610:45 | 16,2 | 83 | 1 028,4 | 0 | 3 | 293 ONO | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 346 | 13,3 |
| 14.10.202610:40 | 15,8 | 84 | 1 028,4 | 0 | 2 | 293 ONO | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 349 | 13,1 |
| 14.10.202610:35 | 15,3 | 85 | 1 028,5 | 0 | 3 | 293 ONO | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 346 | 12,8 |
| 14.10.202610:30 | 14,9 | 86 | 1 028,5 | 0 | 2 | 293 ONO | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 184 | 12,6 |
| 14.10.202610:25 | 14,6 | 86 | 1 028,4 | 0 | 2 | 293 ONO | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 141 | 12,3 |
| 14.10.202610:20 | 14,2 | 87 | 1 028,6 | 0 | 3 | 293 ONO | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 187 | 12,1 |
| 14.10.202610:15 | 14,0 | 88 | 1 028,5 | 0 | 3 | 293 ONO | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 179 | 12,1 |
| 14.10.202610:10 | 13,8 | 89 | 1 028,5 | 0 | 2 | 90 E | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 100 | 12,0 |
| 14.10.202610:05 | 13,7 | 89 | 1 028,5 | 0 | 0 | 90 E | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 103 | 11,9 |
| 14.10.202610:00 | 13,6 | 89 | 1 028,6 | 0 | 0 | 90 E | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 102 | 11,8 |
| 14.10.202609:55 | 13,5 | 90 | 1 028,6 | 0 | 0 | 90 E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92 | 11,9 |
| 14.10.202609:50 | 13,4 | 90 | 1 028,5 | 0 | 0 | 90 E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101 | 11,8 |
| 14.10.202609:45 | 13,3 | 91 | 1 028,6 | 0 | 2 | 90 E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112 | 11,9 |
| 14.10.202609:40 | 13,1 | 91 | 1 028,6 | 0 | 0 | 90 E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121 | 11,7 |
| 14.10.202609:35 | 13,0 | 91 | 1 028,6 | 0 | 3 | 90 E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122 | 11,6 |
| 14.10.202609:30 | 12,9 | 91 | 1 028,5 | 0 | 2 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114 | 11,5 |
| 14.10.202609:25 | 12,8 | 92 | 1 028,4 | 0 | 0 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113 | 11,5 |
| 14.10.202609:20 | 12,7 | 92 | 1 028,4 | 0 | 0 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104 | 11,4 |
| 14.10.202609:15 | 12,6 | 91 | 1 028,3 | 0 | 0 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93 | 11,2 |
Page 26 / 33
data pourront être ajoutées dans une vue avancée.