DONNÉES
Mesures de la station
Consultez précisément les valeurs enregistrées dans la base Vantage Pro2.
| Date / heure | Temp.°C | Hum.% | PressionhPa | Ventkm/h | Rafalekm/h | Direction° | Pluie jourmm | Intensitémm/h | UV | SolaireW/m² | Rosée°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.202616:35 | 22,1 | 61 | 1 024,4 | 5 | 11 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 422 | 14,2 |
| 14.10.202616:30 | 22,1 | 62 | 1 024,5 | 3 | 10 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 447 | 14,5 |
| 14.10.202616:25 | 22,1 | 60 | 1 024,6 | 6 | 13 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 454 | 14,0 |
| 14.10.202616:20 | 21,9 | 63 | 1 024,6 | 3 | 8 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 465 | 14,6 |
| 14.10.202616:15 | 22,0 | 63 | 1 024,6 | 3 | 8 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 438 | 14,7 |
| 14.10.202616:10 | 21,9 | 65 | 1 024,7 | 6 | 13 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 483 | 15,0 |
| 14.10.202616:05 | 21,9 | 63 | 1 024,7 | 6 | 15 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 503 | 14,6 |
| 14.10.202616:00 | 21,9 | 63 | 1 024,8 | 6 | 13 | 0 N | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 504 | 14,6 |
| 14.10.202615:55 | 21,6 | 65 | 1 024,7 | 3 | 10 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 492 | 14,8 |
| 14.10.202615:50 | 21,3 | 67 | 1 024,8 | 6 | 16 | 23 NNE | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 481 | 14,9 |
| 14.10.202615:45 | 21,4 | 65 | 1 024,9 | 5 | 11 | 0 N | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 430 | 14,6 |
| 14.10.202615:40 | 21,6 | 65 | 1 025,0 | 5 | 11 | 23 NNE | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 416 | 14,8 |
| 14.10.202615:35 | 21,6 | 66 | 1 025,1 | 6 | 13 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 536 | 15,0 |
| 14.10.202615:30 | 21,5 | 66 | 1 025,1 | 8 | 15 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 571 | 14,9 |
| 14.10.202615:25 | 21,5 | 66 | 1 025,2 | 6 | 13 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 562 | 14,9 |
| 14.10.202615:20 | 21,6 | 65 | 1 025,3 | 6 | 13 | 23 NNE | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 549 | 14,8 |
| 14.10.202615:15 | 21,4 | 68 | 1 025,4 | 6 | 11 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 531 | 15,3 |
| 14.10.202615:10 | 21,4 | 67 | 1 025,4 | 6 | 13 | 0 N | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 493 | 15,0 |
| 14.10.202615:05 | 21,3 | 67 | 1 025,5 | 8 | 16 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 416 | 14,9 |
| 14.10.202615:00 | 21,4 | 68 | 1 025,5 | 5 | 15 | 0 N | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 463 | 15,3 |
| 14.10.202614:55 | 21,2 | 68 | 1 025,6 | 10 | 16 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 452 | 15,1 |
| 14.10.202614:50 | 21,2 | 68 | 1 025,6 | 6 | 15 | 23 NNE | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 499 | 15,1 |
| 14.10.202614:45 | 21,2 | 68 | 1 025,6 | 8 | 11 | 23 NNE | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 412 | 15,1 |
| 14.10.202614:40 | 21,3 | 68 | 1 025,7 | 8 | 15 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 550 | 15,2 |
| 14.10.202614:35 | 21,3 | 69 | 1 025,7 | 6 | 13 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 573 | 15,4 |
| 14.10.202614:30 | 21,2 | 68 | 1 025,8 | 8 | 15 | 23 NNE | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 538 | 15,1 |
| 14.10.202614:25 | 21,3 | 69 | 1 025,9 | 8 | 15 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 495 | 15,4 |
| 14.10.202614:20 | 21,2 | 69 | 1 026,0 | 6 | 15 | 0 N | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 495 | 15,3 |
| 14.10.202614:15 | 21,1 | 69 | 1 026,0 | 6 | 15 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 515 | 15,2 |
| 14.10.202614:10 | 21,3 | 68 | 1 026,1 | 8 | 16 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 517 | 15,2 |
| 14.10.202614:05 | 21,3 | 70 | 1 026,2 | 3 | 10 | 0 N | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 553 | 15,6 |
| 14.10.202614:00 | 21,1 | 70 | 1 026,2 | 6 | 11 | 338 NNO | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 589 | 15,4 |
| 14.10.202613:55 | 21,1 | 70 | 1 026,3 | 5 | 13 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 615 | 15,4 |
| 14.10.202613:50 | 21,1 | 70 | 1 026,3 | 6 | 13 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 635 | 15,4 |
| 14.10.202613:45 | 21,0 | 71 | 1 026,4 | 6 | 11 | 23 NNE | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 639 | 15,6 |
| 14.10.202613:40 | 20,8 | 72 | 1 026,5 | 3 | 8 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 640 | 15,6 |
| 14.10.202613:35 | 20,6 | 73 | 1 026,6 | 6 | 15 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 636 | 15,6 |
| 14.10.202613:30 | 20,3 | 72 | 1 026,7 | 8 | 11 | 0 N | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 633 | 15,1 |
| 14.10.202613:25 | 20,3 | 74 | 1 026,8 | 8 | 15 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 638 | 15,5 |
| 14.10.202613:20 | 20,3 | 72 | 1 027,0 | 8 | 15 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 636 | 15,1 |
| 14.10.202613:15 | 20,5 | 72 | 1 027,0 | 5 | 10 | 23 NNE | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 635 | 15,3 |
| 14.10.202613:10 | 20,4 | 72 | 1 027,1 | 5 | 11 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 631 | 15,2 |
| 14.10.202613:05 | 20,1 | 73 | 1 027,2 | 6 | 15 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 626 | 15,1 |
| 14.10.202613:00 | 20,3 | 71 | 1 027,4 | 5 | 11 | 0 N | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 624 | 14,9 |
| 14.10.202612:55 | 20,3 | 71 | 1 027,4 | 6 | 13 | 338 NNO | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 618 | 14,9 |
| 14.10.202612:50 | 20,2 | 72 | 1 027,5 | 5 | 10 | 23 NNE | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 620 | 15,0 |
| 14.10.202612:45 | 20,1 | 73 | 1 027,6 | 6 | 11 | 23 NNE | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 618 | 15,1 |
| 14.10.202612:40 | 19,9 | 72 | 1 027,6 | 6 | 11 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 611 | 14,7 |
| 14.10.202612:35 | 19,9 | 73 | 1 027,6 | 3 | 10 | 0 N | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 605 | 14,9 |
| 14.10.202612:30 | 19,6 | 74 | 1 027,7 | 6 | 13 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 595 | 14,9 |
Page 25 / 33
data pourront être ajoutées dans une vue avancée.