DONNÉES
Mesures de la station
Consultez précisément les valeurs enregistrées dans la base Vantage Pro2.
| Date / heure | Temp.°C | Hum.% | PressionhPa | Ventkm/h | Rafalekm/h | Direction° | Pluie jourmm | Intensitémm/h | UV | SolaireW/m² | Rosée°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.202619:55 | 15,1 | 81 | 1 025,0 | 2 | 6 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,9 |
| 14.10.202619:50 | 15,2 | 81 | 1 025,0 | 2 | 6 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,0 |
| 14.10.202619:45 | 15,3 | 81 | 1 025,0 | 3 | 8 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,1 |
| 14.10.202619:40 | 15,4 | 81 | 1 024,9 | 3 | 6 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,2 |
| 14.10.202619:35 | 15,6 | 81 | 1 024,9 | 3 | 8 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,4 |
| 14.10.202619:30 | 15,8 | 81 | 1 024,9 | 2 | 3 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,6 |
| 14.10.202619:25 | 15,9 | 80 | 1 024,8 | 2 | 3 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,5 |
| 14.10.202619:20 | 16,1 | 79 | 1 024,7 | 2 | 6 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,5 |
| 14.10.202619:15 | 16,3 | 79 | 1 024,7 | 0 | 3 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,7 |
| 14.10.202619:10 | 16,5 | 78 | 1 024,7 | 2 | 5 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,7 |
| 14.10.202619:05 | 16,8 | 77 | 1 024,6 | 2 | 6 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,8 |
| 14.10.202619:00 | 17,2 | 75 | 1 024,6 | 2 | 6 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,7 |
| 14.10.202618:55 | 17,9 | 73 | 1 024,7 | 2 | 3 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13,0 |
| 14.10.202618:50 | 18,7 | 71 | 1 024,7 | 0 | 3 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 13,4 |
| 14.10.202618:45 | 19,3 | 70 | 1 024,6 | 0 | 2 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 13,7 |
| 14.10.202618:40 | 19,4 | 70 | 1 024,5 | 0 | 2 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 | 13,8 |
| 14.10.202618:35 | 19,4 | 71 | 1 024,7 | 0 | 3 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | 14,0 |
| 14.10.202618:30 | 19,4 | 71 | 1 024,6 | 2 | 5 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 | 14,0 |
| 14.10.202618:25 | 19,2 | 72 | 1 024,6 | 2 | 6 | 23 NNE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 14,1 |
| 14.10.202618:20 | 19,4 | 72 | 1 024,6 | 3 | 6 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 | 14,2 |
| 14.10.202618:15 | 19,6 | 71 | 1 024,6 | 3 | 8 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66 | 14,2 |
| 14.10.202618:10 | 19,9 | 70 | 1 024,5 | 3 | 8 | 23 NNE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 | 14,3 |
| 14.10.202618:05 | 20,1 | 69 | 1 024,5 | 3 | 8 | 23 NNE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96 | 14,3 |
| 14.10.202618:00 | 20,2 | 69 | 1 024,5 | 2 | 3 | 23 NNE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112 | 14,4 |
| 14.10.202617:55 | 20,2 | 67 | 1 024,5 | 3 | 6 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130 | 13,9 |
| 14.10.202617:50 | 20,3 | 67 | 1 024,5 | 5 | 8 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149 | 14,0 |
| 14.10.202617:45 | 20,3 | 67 | 1 024,5 | 5 | 8 | 23 NNE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168 | 14,0 |
| 14.10.202617:40 | 20,4 | 66 | 1 024,5 | 3 | 10 | 23 NNE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186 | 13,9 |
| 14.10.202617:35 | 20,4 | 65 | 1 024,5 | 6 | 11 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205 | 13,6 |
| 14.10.202617:30 | 20,4 | 65 | 1 024,5 | 6 | 10 | 23 NNE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225 | 13,6 |
| 14.10.202617:25 | 20,4 | 66 | 1 024,4 | 6 | 11 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 244 | 13,9 |
| 14.10.202617:20 | 20,4 | 67 | 1 024,5 | 6 | 11 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 263 | 14,1 |
| 14.10.202617:15 | 20,4 | 67 | 1 024,5 | 5 | 10 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256 | 14,1 |
| 14.10.202617:10 | 20,2 | 68 | 1 024,5 | 5 | 10 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 223 | 14,1 |
| 14.10.202617:05 | 20,5 | 66 | 1 024,5 | 8 | 13 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104 | 14,0 |
| 14.10.202617:00 | 20,9 | 64 | 1 024,5 | 6 | 11 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133 | 13,9 |
| 14.10.202616:55 | 21,2 | 63 | 1 024,5 | 6 | 11 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 241 | 13,9 |
| 14.10.202616:50 | 21,4 | 63 | 1 024,6 | 6 | 13 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 255 | 14,1 |
| 14.10.202616:45 | 21,7 | 62 | 1 024,5 | 5 | 10 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 253 | 14,1 |
| 14.10.202616:40 | 21,8 | 62 | 1 024,5 | 6 | 11 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 383 | 14,2 |
| 14.10.202616:35 | 22,1 | 61 | 1 024,4 | 5 | 11 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 422 | 14,2 |
| 14.10.202616:30 | 22,1 | 62 | 1 024,5 | 3 | 10 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 447 | 14,5 |
| 14.10.202616:25 | 22,1 | 60 | 1 024,6 | 6 | 13 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 454 | 14,0 |
| 14.10.202616:20 | 21,9 | 63 | 1 024,6 | 3 | 8 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 465 | 14,6 |
| 14.10.202616:15 | 22,0 | 63 | 1 024,6 | 3 | 8 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 438 | 14,7 |
| 14.10.202616:10 | 21,9 | 65 | 1 024,7 | 6 | 13 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 483 | 15,0 |
| 14.10.202616:05 | 21,9 | 63 | 1 024,7 | 6 | 15 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 503 | 14,6 |
| 14.10.202616:00 | 21,9 | 63 | 1 024,8 | 6 | 13 | 0 N | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 504 | 14,6 |
| 14.10.202615:55 | 21,6 | 65 | 1 024,7 | 3 | 10 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 492 | 14,8 |
| 14.10.202615:50 | 21,3 | 67 | 1 024,8 | 6 | 16 | 23 NNE | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 481 | 14,9 |
Page 24 / 33
data pourront être ajoutées dans une vue avancée.