DONNÉES
Mesures de la station
Consultez précisément les valeurs enregistrées dans la base Vantage Pro2.
| Date / heure | Temp.°C | Hum.% | PressionhPa | Ventkm/h | Rafalekm/h | Direction° | Pluie jourmm | Intensitémm/h | UV | SolaireW/m² | Rosée°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.202623:15 | 12,2 | 89 | 1 025,5 | 3 | 8 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,5 |
| 14.10.202623:10 | 12,4 | 90 | 1 025,5 | 5 | 8 | 158 SSE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,8 |
| 14.10.202623:05 | 12,6 | 90 | 1 025,5 | 0 | 0 | 158 SSE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,0 |
| 14.10.202623:00 | 12,6 | 90 | 1 025,4 | 2 | 6 | 158 SSE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,0 |
| 14.10.202622:55 | 12,7 | 91 | 1 025,3 | 5 | 8 | 158 SSE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,3 |
| 14.10.202622:50 | 12,5 | 91 | 1 025,2 | 6 | 8 | 158 SSE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,1 |
| 14.10.202622:45 | 12,3 | 90 | 1 025,1 | 6 | 8 | 158 SSE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,7 |
| 14.10.202622:40 | 12,3 | 89 | 1 025,2 | 5 | 8 | 158 SSE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,6 |
| 14.10.202622:35 | 12,4 | 87 | 1 025,2 | 6 | 8 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,3 |
| 14.10.202622:30 | 12,9 | 87 | 1 025,3 | 3 | 8 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,8 |
| 14.10.202622:25 | 13,2 | 88 | 1 025,4 | 0 | 0 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,3 |
| 14.10.202622:20 | 13,3 | 87 | 1 025,4 | 0 | 0 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,2 |
| 14.10.202622:15 | 13,3 | 87 | 1 025,3 | 0 | 0 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,2 |
| 14.10.202622:10 | 13,3 | 87 | 1 025,3 | 0 | 0 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,2 |
| 14.10.202622:05 | 13,4 | 87 | 1 025,2 | 0 | 0 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,3 |
| 14.10.202622:00 | 13,4 | 87 | 1 025,0 | 0 | 0 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,3 |
| 14.10.202621:55 | 13,4 | 88 | 1 024,9 | 0 | 5 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,5 |
| 14.10.202621:50 | 13,4 | 87 | 1 024,8 | 2 | 5 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,3 |
| 14.10.202621:45 | 13,4 | 87 | 1 024,8 | 3 | 6 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,3 |
| 14.10.202621:40 | 13,5 | 86 | 1 024,9 | 3 | 6 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,2 |
| 14.10.202621:35 | 13,6 | 86 | 1 024,9 | 2 | 3 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,3 |
| 14.10.202621:30 | 13,8 | 86 | 1 025,0 | 2 | 3 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,5 |
| 14.10.202621:25 | 13,8 | 86 | 1 025,2 | 0 | 2 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,5 |
| 14.10.202621:20 | 13,9 | 85 | 1 025,2 | 0 | 3 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,4 |
| 14.10.202621:15 | 14,0 | 84 | 1 025,2 | 0 | 3 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,4 |
| 14.10.202621:10 | 14,1 | 84 | 1 025,2 | 0 | 2 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,5 |
| 14.10.202621:05 | 14,1 | 84 | 1 025,1 | 0 | 2 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,5 |
| 14.10.202621:00 | 14,1 | 84 | 1 025,1 | 0 | 2 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,5 |
| 14.10.202620:55 | 14,2 | 84 | 1 025,1 | 0 | 2 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,6 |
| 14.10.202620:50 | 14,2 | 84 | 1 024,9 | 0 | 2 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,6 |
| 14.10.202620:45 | 14,3 | 84 | 1 024,9 | 0 | 2 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,6 |
| 14.10.202620:40 | 14,3 | 83 | 1 025,0 | 2 | 3 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,5 |
| 14.10.202620:35 | 14,4 | 83 | 1 024,9 | 0 | 3 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,6 |
| 14.10.202620:30 | 14,5 | 83 | 1 025,2 | 3 | 8 | 90 E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,7 |
| 14.10.202620:25 | 14,6 | 81 | 1 025,2 | 0 | 2 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,4 |
| 14.10.202620:20 | 14,6 | 81 | 1 025,1 | 0 | 2 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,4 |
| 14.10.202620:15 | 14,7 | 81 | 1 025,1 | 2 | 3 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,5 |
| 14.10.202620:10 | 14,8 | 81 | 1 025,0 | 2 | 8 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,6 |
| 14.10.202620:05 | 14,9 | 81 | 1 024,9 | 2 | 5 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,7 |
| 14.10.202620:00 | 15,1 | 81 | 1 024,9 | 2 | 3 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,9 |
| 14.10.202619:55 | 15,1 | 81 | 1 025,0 | 2 | 6 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,9 |
| 14.10.202619:50 | 15,2 | 81 | 1 025,0 | 2 | 6 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,0 |
| 14.10.202619:45 | 15,3 | 81 | 1 025,0 | 3 | 8 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,1 |
| 14.10.202619:40 | 15,4 | 81 | 1 024,9 | 3 | 6 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,2 |
| 14.10.202619:35 | 15,6 | 81 | 1 024,9 | 3 | 8 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,4 |
| 14.10.202619:30 | 15,8 | 81 | 1 024,9 | 2 | 3 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,6 |
| 14.10.202619:25 | 15,9 | 80 | 1 024,8 | 2 | 3 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,5 |
| 14.10.202619:20 | 16,1 | 79 | 1 024,7 | 2 | 6 | 113 ESE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,5 |
| 14.10.202619:15 | 16,3 | 79 | 1 024,7 | 0 | 3 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,7 |
| 14.10.202619:10 | 16,5 | 78 | 1 024,7 | 2 | 5 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,7 |
Page 23 / 33
data pourront être ajoutées dans une vue avancée.