DONNÉES
Mesures de la station
Consultez précisément les valeurs enregistrées dans la base Vantage Pro2.
| Date / heure | Temp.°C | Hum.% | PressionhPa | Ventkm/h | Rafalekm/h | Direction° | Pluie jourmm | Intensitémm/h | UV | SolaireW/m² | Rosée°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.202612:05 | 21,6 | 57 | 1 014,1 | 18 | 29 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 624 | 12,7 |
| 29.08.202612:00 | 21,5 | 55 | 1 014,1 | 19 | 31 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 598 | 12,1 |
| 29.08.202611:55 | 21,4 | 54 | 1 014,1 | 18 | 29 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 580 | 11,7 |
| 29.08.202611:50 | 21,6 | 57 | 1 014,2 | 15 | 29 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 571 | 12,7 |
| 29.08.202611:45 | 21,4 | 57 | 1 014,3 | 16 | 24 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 587 | 12,6 |
| 29.08.202611:40 | 21,2 | 59 | 1 014,3 | 15 | 21 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 604 | 12,9 |
| 29.08.202611:35 | 21,0 | 59 | 1 014,4 | 15 | 21 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 605 | 12,7 |
| 29.08.202611:30 | 20,9 | 63 | 1 014,4 | 13 | 19 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 668 | 13,6 |
| 29.08.202611:25 | 20,6 | 62 | 1 014,4 | 15 | 21 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 668 | 13,1 |
| 29.08.202611:20 | 20,6 | 63 | 1 014,5 | 13 | 21 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 670 | 13,3 |
| 29.08.202611:15 | 20,4 | 62 | 1 014,5 | 15 | 21 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 633 | 12,9 |
| 29.08.202611:10 | 20,3 | 64 | 1 014,6 | 15 | 23 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 641 | 13,3 |
| 29.08.202611:05 | 20,1 | 68 | 1 014,6 | 13 | 19 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 620 | 14,0 |
| 29.08.202611:00 | 19,9 | 66 | 1 014,6 | 16 | 23 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 606 | 13,4 |
| 29.08.202610:55 | 19,8 | 66 | 1 014,7 | 15 | 21 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 604 | 13,3 |
| 29.08.202610:50 | 19,6 | 67 | 1 014,6 | 16 | 24 | 203 SSO | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 541 | 13,3 |
| 29.08.202610:45 | 19,7 | 68 | 1 014,6 | 15 | 29 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 495 | 13,6 |
| 29.08.202610:40 | 19,4 | 70 | 1 014,6 | 15 | 21 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 419 | 13,8 |
| 29.08.202610:35 | 19,2 | 69 | 1 014,6 | 15 | 19 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 370 | 13,4 |
| 29.08.202610:30 | 19,1 | 68 | 1 014,5 | 18 | 29 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 425 | 13,1 |
| 29.08.202610:25 | 18,9 | 71 | 1 014,6 | 16 | 32 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 452 | 13,5 |
| 29.08.202610:20 | 18,7 | 72 | 1 014,5 | 18 | 24 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 482 | 13,6 |
| 29.08.202610:15 | 18,6 | 72 | 1 014,5 | 18 | 24 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 501 | 13,5 |
| 29.08.202610:10 | 18,5 | 74 | 1 014,4 | 16 | 21 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 476 | 13,8 |
| 29.08.202610:05 | 18,3 | 73 | 1 014,4 | 16 | 21 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 479 | 13,4 |
| 29.08.202610:00 | 18,1 | 76 | 1 014,4 | 15 | 21 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 457 | 13,8 |
| 29.08.202609:55 | 17,9 | 75 | 1 014,4 | 16 | 23 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 438 | 13,4 |
| 29.08.202609:50 | 17,7 | 77 | 1 014,4 | 16 | 23 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 432 | 13,6 |
| 29.08.202609:45 | 17,5 | 78 | 1 014,4 | 15 | 21 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 391 | 13,6 |
| 29.08.202609:40 | 17,2 | 79 | 1 014,3 | 13 | 21 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 186 | 13,5 |
| 29.08.202609:35 | 16,9 | 82 | 1 014,4 | 16 | 21 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 124 | 13,8 |
| 29.08.202609:30 | 16,6 | 83 | 1 014,4 | 13 | 21 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 76 | 13,7 |
| 29.08.202609:25 | 16,2 | 86 | 1 014,5 | 8 | 13 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 126 | 13,9 |
| 29.08.202609:20 | 15,9 | 87 | 1 014,4 | 10 | 11 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 49 | 13,8 |
| 29.08.202609:15 | 15,6 | 88 | 1 014,3 | 8 | 13 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 125 | 13,6 |
| 29.08.202609:10 | 15,2 | 88 | 1 014,4 | 3 | 10 | 293 ONO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 | 13,2 |
| 29.08.202609:05 | 15,1 | 87 | 1 014,4 | 0 | 5 | 293 ONO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 13,0 |
| 29.08.202609:00 | 15,0 | 87 | 1 014,4 | 2 | 5 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 | 12,9 |
| 29.08.202608:55 | 14,9 | 87 | 1 014,4 | 2 | 6 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 | 12,8 |
| 29.08.202608:50 | 14,9 | 88 | 1 014,4 | 2 | 3 | 293 ONO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 | 12,9 |
| 29.08.202608:45 | 14,9 | 88 | 1 014,4 | 2 | 5 | 270 O | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 12,9 |
| 29.08.202608:40 | 14,8 | 88 | 1 014,4 | 2 | 3 | 270 O | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | 12,8 |
| 29.08.202608:35 | 14,8 | 88 | 1 014,3 | 3 | 10 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | 12,8 |
| 29.08.202608:30 | 14,6 | 89 | 1 014,3 | 6 | 10 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 | 12,8 |
| 29.08.202608:25 | 14,3 | 88 | 1 014,3 | 3 | 8 | 180 S | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 | 12,4 |
| 29.08.202608:20 | 14,2 | 88 | 1 014,4 | 0 | 5 | 180 S | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 12,3 |
| 29.08.202608:15 | 14,2 | 87 | 1 014,4 | 0 | 0 | 270 O | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 12,1 |
| 29.08.202608:10 | 14,2 | 87 | 1 014,5 | 0 | 0 | 270 O | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 | 12,1 |
| 29.08.202608:05 | 14,2 | 87 | 1 014,5 | 0 | 2 | 270 O | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 | 12,1 |
| 29.08.202608:00 | 14,2 | 88 | 1 014,5 | 2 | 6 | 270 O | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 | 12,3 |
Page 21 / 41
data pourront être ajoutées dans une vue avancée.