DONNÉES
Mesures de la station
Consultez précisément les valeurs enregistrées dans la base Vantage Pro2.
| Date / heure | Temp.°C | Hum.% | PressionhPa | Ventkm/h | Rafalekm/h | Direction° | Pluie jourmm | Intensitémm/h | UV | SolaireW/m² | Rosée°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.202615:30 | 24,6 | 48 | 1 013,1 | 16 | 21 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 771 | 12,9 |
| 29.08.202615:25 | 24,4 | 47 | 1 013,1 | 18 | 32 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 831 | 12,4 |
| 29.08.202615:20 | 24,1 | 49 | 1 013,1 | 18 | 31 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 791 | 12,7 |
| 29.08.202615:15 | 23,9 | 50 | 1 013,0 | 18 | 32 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 739 | 12,9 |
| 29.08.202615:10 | 23,6 | 52 | 1 013,1 | 19 | 29 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 738 | 13,2 |
| 29.08.202615:05 | 23,3 | 53 | 1 013,2 | 18 | 31 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 719 | 13,2 |
| 29.08.202615:00 | 23,1 | 55 | 1 013,1 | 23 | 32 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 604 | 13,6 |
| 29.08.202614:55 | 23,2 | 50 | 1 013,1 | 23 | 35 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 824 | 12,2 |
| 29.08.202614:50 | 23,2 | 51 | 1 013,1 | 24 | 35 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 865 | 12,5 |
| 29.08.202614:45 | 22,5 | 55 | 1 013,1 | 23 | 32 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 885 | 13,0 |
| 29.08.202614:40 | 22,2 | 54 | 1 013,2 | 23 | 32 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 386 | 12,5 |
| 29.08.202614:35 | 22,3 | 51 | 1 013,3 | 23 | 34 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 422 | 11,7 |
| 29.08.202614:30 | 22,3 | 53 | 1 013,3 | 23 | 31 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 437 | 12,3 |
| 29.08.202614:25 | 22,8 | 51 | 1 013,2 | 23 | 32 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 430 | 12,2 |
| 29.08.202614:20 | 22,6 | 53 | 1 013,3 | 21 | 34 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 700 | 12,6 |
| 29.08.202614:15 | 22,0 | 54 | 1 013,3 | 21 | 31 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 430 | 12,3 |
| 29.08.202614:10 | 22,0 | 53 | 1 013,3 | 21 | 29 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 346 | 12,0 |
| 29.08.202614:05 | 22,2 | 51 | 1 013,4 | 21 | 26 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 387 | 11,6 |
| 29.08.202614:00 | 22,4 | 52 | 1 013,4 | 21 | 31 | 203 SSO | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 440 | 12,1 |
| 29.08.202613:55 | 22,7 | 52 | 1 013,4 | 21 | 31 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 556 | 12,4 |
| 29.08.202613:50 | 22,7 | 52 | 1 013,5 | 19 | 26 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 649 | 12,4 |
| 29.08.202613:45 | 22,6 | 50 | 1 013,4 | 21 | 29 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 484 | 11,7 |
| 29.08.202613:40 | 22,9 | 53 | 1 013,5 | 18 | 29 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 771 | 12,8 |
| 29.08.202613:35 | 22,9 | 50 | 1 013,5 | 18 | 24 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 638 | 11,9 |
| 29.08.202613:30 | 22,4 | 53 | 1 013,5 | 18 | 31 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 742 | 12,4 |
| 29.08.202613:25 | 21,9 | 52 | 1 013,5 | 23 | 37 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 492 | 11,6 |
| 29.08.202613:20 | 22,3 | 49 | 1 013,5 | 27 | 35 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 631 | 11,1 |
| 29.08.202613:15 | 22,8 | 50 | 1 013,7 | 23 | 34 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 791 | 11,9 |
| 29.08.202613:10 | 22,8 | 53 | 1 013,6 | 23 | 34 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 852 | 12,7 |
| 29.08.202613:05 | 22,5 | 52 | 1 013,7 | 18 | 26 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 805 | 12,2 |
| 29.08.202613:00 | 22,2 | 53 | 1 013,7 | 23 | 35 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 772 | 12,2 |
| 29.08.202612:55 | 22,6 | 51 | 1 013,8 | 18 | 31 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 825 | 12,0 |
| 29.08.202612:50 | 22,4 | 55 | 1 013,8 | 19 | 34 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 776 | 12,9 |
| 29.08.202612:45 | 22,3 | 55 | 1 013,8 | 23 | 35 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 793 | 12,8 |
| 29.08.202612:40 | 22,2 | 54 | 1 013,9 | 23 | 32 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 808 | 12,5 |
| 29.08.202612:35 | 22,4 | 55 | 1 013,9 | 19 | 26 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 754 | 12,9 |
| 29.08.202612:30 | 22,2 | 56 | 1 013,9 | 16 | 26 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 767 | 13,0 |
| 29.08.202612:25 | 21,9 | 58 | 1 014,0 | 19 | 32 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 730 | 13,3 |
| 29.08.202612:20 | 21,9 | 54 | 1 014,0 | 23 | 34 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 744 | 12,2 |
| 29.08.202612:15 | 21,9 | 54 | 1 014,0 | 19 | 26 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 731 | 12,2 |
| 29.08.202612:10 | 21,7 | 56 | 1 014,1 | 18 | 31 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 616 | 12,6 |
| 29.08.202612:05 | 21,6 | 57 | 1 014,1 | 18 | 29 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 624 | 12,7 |
| 29.08.202612:00 | 21,5 | 55 | 1 014,1 | 19 | 31 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 598 | 12,1 |
| 29.08.202611:55 | 21,4 | 54 | 1 014,1 | 18 | 29 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 580 | 11,7 |
| 29.08.202611:50 | 21,6 | 57 | 1 014,2 | 15 | 29 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 571 | 12,7 |
| 29.08.202611:45 | 21,4 | 57 | 1 014,3 | 16 | 24 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 587 | 12,6 |
| 29.08.202611:40 | 21,2 | 59 | 1 014,3 | 15 | 21 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 604 | 12,9 |
| 29.08.202611:35 | 21,0 | 59 | 1 014,4 | 15 | 21 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 605 | 12,7 |
| 29.08.202611:30 | 20,9 | 63 | 1 014,4 | 13 | 19 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 668 | 13,6 |
| 29.08.202611:25 | 20,6 | 62 | 1 014,4 | 15 | 21 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 668 | 13,1 |
Page 20 / 41
data pourront être ajoutées dans une vue avancée.