DONNÉES
Mesures de la station
Consultez précisément les valeurs enregistrées dans la base Vantage Pro2.
| Date / heure | Temp.°C | Hum.% | PressionhPa | Ventkm/h | Rafalekm/h | Direction° | Pluie jourmm | Intensitémm/h | UV | SolaireW/m² | Rosée°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.202618:50 | 22,8 | 52 | 1 012,3 | 15 | 23 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109 | 12,5 |
| 29.08.202618:45 | 22,9 | 52 | 1 012,3 | 15 | 21 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211 | 12,5 |
| 29.08.202618:40 | 22,9 | 51 | 1 012,3 | 18 | 24 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 277 | 12,2 |
| 29.08.202618:35 | 22,7 | 52 | 1 012,1 | 15 | 21 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 258 | 12,4 |
| 29.08.202618:30 | 22,7 | 53 | 1 012,2 | 16 | 21 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196 | 12,6 |
| 29.08.202618:25 | 22,9 | 51 | 1 012,3 | 16 | 24 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 146 | 12,2 |
| 29.08.202618:20 | 23,2 | 54 | 1 012,3 | 13 | 23 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 224 | 13,4 |
| 29.08.202618:15 | 23,2 | 52 | 1 012,4 | 16 | 23 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 223 | 12,8 |
| 29.08.202618:10 | 23,0 | 51 | 1 012,3 | 18 | 23 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 358 | 12,3 |
| 29.08.202618:05 | 22,9 | 51 | 1 012,3 | 18 | 23 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 200 | 12,2 |
| 29.08.202618:00 | 23,5 | 50 | 1 012,4 | 18 | 23 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 199 | 12,5 |
| 29.08.202617:55 | 24,1 | 48 | 1 012,4 | 19 | 24 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 477 | 12,4 |
| 29.08.202617:50 | 24,0 | 49 | 1 012,4 | 15 | 24 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 489 | 12,6 |
| 29.08.202617:45 | 23,8 | 48 | 1 012,5 | 18 | 31 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 341 | 12,2 |
| 29.08.202617:40 | 24,0 | 49 | 1 012,4 | 16 | 23 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 460 | 12,6 |
| 29.08.202617:35 | 24,1 | 47 | 1 012,5 | 18 | 26 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 307 | 12,1 |
| 29.08.202617:30 | 24,6 | 48 | 1 012,6 | 21 | 32 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 535 | 12,9 |
| 29.08.202617:25 | 24,5 | 47 | 1 012,6 | 23 | 34 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 579 | 12,5 |
| 29.08.202617:20 | 24,6 | 47 | 1 012,6 | 18 | 32 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 627 | 12,6 |
| 29.08.202617:15 | 24,2 | 51 | 1 012,6 | 18 | 24 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 612 | 13,4 |
| 29.08.202617:10 | 23,9 | 50 | 1 012,5 | 18 | 23 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 544 | 12,9 |
| 29.08.202617:05 | 24,2 | 49 | 1 012,5 | 18 | 32 | 203 SSO | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 503 | 12,8 |
| 29.08.202617:00 | 23,9 | 49 | 1 012,5 | 16 | 23 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 729 | 12,6 |
| 29.08.202616:55 | 23,3 | 49 | 1 012,6 | 19 | 26 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 418 | 12,0 |
| 29.08.202616:50 | 23,0 | 51 | 1 012,6 | 15 | 19 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 343 | 12,3 |
| 29.08.202616:45 | 22,7 | 53 | 1 012,7 | 13 | 19 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 282 | 12,6 |
| 29.08.202616:40 | 22,7 | 53 | 1 012,6 | 15 | 21 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 278 | 12,6 |
| 29.08.202616:35 | 22,7 | 53 | 1 012,6 | 15 | 23 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 230 | 12,6 |
| 29.08.202616:30 | 22,9 | 52 | 1 012,7 | 16 | 24 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 215 | 12,5 |
| 29.08.202616:25 | 22,9 | 51 | 1 012,7 | 16 | 21 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 220 | 12,2 |
| 29.08.202616:20 | 23,0 | 48 | 1 012,8 | 18 | 26 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 243 | 11,4 |
| 29.08.202616:15 | 23,1 | 48 | 1 012,9 | 18 | 26 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 291 | 11,5 |
| 29.08.202616:10 | 23,2 | 49 | 1 012,9 | 18 | 23 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 278 | 11,9 |
| 29.08.202616:05 | 23,6 | 47 | 1 012,9 | 21 | 29 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 277 | 11,6 |
| 29.08.202616:00 | 24,2 | 45 | 1 012,9 | 19 | 32 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 309 | 11,5 |
| 29.08.202615:55 | 24,1 | 46 | 1 012,9 | 21 | 31 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 714 | 11,8 |
| 29.08.202615:50 | 24,1 | 46 | 1 012,9 | 19 | 31 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 507 | 11,8 |
| 29.08.202615:45 | 24,4 | 49 | 1 012,9 | 16 | 26 | 270 O | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 802 | 13,0 |
| 29.08.202615:40 | 24,4 | 47 | 1 013,0 | 18 | 23 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 707 | 12,4 |
| 29.08.202615:35 | 24,6 | 46 | 1 013,0 | 18 | 24 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 851 | 12,2 |
| 29.08.202615:30 | 24,6 | 48 | 1 013,1 | 16 | 21 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 771 | 12,9 |
| 29.08.202615:25 | 24,4 | 47 | 1 013,1 | 18 | 32 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 831 | 12,4 |
| 29.08.202615:20 | 24,1 | 49 | 1 013,1 | 18 | 31 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 791 | 12,7 |
| 29.08.202615:15 | 23,9 | 50 | 1 013,0 | 18 | 32 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 739 | 12,9 |
| 29.08.202615:10 | 23,6 | 52 | 1 013,1 | 19 | 29 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 738 | 13,2 |
| 29.08.202615:05 | 23,3 | 53 | 1 013,2 | 18 | 31 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 719 | 13,2 |
| 29.08.202615:00 | 23,1 | 55 | 1 013,1 | 23 | 32 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 604 | 13,6 |
| 29.08.202614:55 | 23,2 | 50 | 1 013,1 | 23 | 35 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 824 | 12,2 |
| 29.08.202614:50 | 23,2 | 51 | 1 013,1 | 24 | 35 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 865 | 12,5 |
| 29.08.202614:45 | 22,5 | 55 | 1 013,1 | 23 | 32 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 885 | 13,0 |
Page 19 / 41
data pourront être ajoutées dans une vue avancée.