DONNÉES
Mesures de la station
Consultez précisément les valeurs enregistrées dans la base Vantage Pro2.
| Date / heure | Temp.°C | Hum.% | PressionhPa | Ventkm/h | Rafalekm/h | Direction° | Pluie jourmm | Intensitémm/h | UV | SolaireW/m² | Rosée°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.202622:05 | 19,6 | 63 | 1 013,3 | 13 | 18 | 203 SSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,4 |
| 29.08.202622:00 | 19,6 | 63 | 1 013,3 | 13 | 19 | 203 SSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,4 |
| 29.08.202621:55 | 19,4 | 64 | 1 013,3 | 13 | 16 | 203 SSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,4 |
| 29.08.202621:50 | 19,3 | 65 | 1 013,3 | 13 | 19 | 203 SSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,6 |
| 29.08.202621:45 | 19,2 | 65 | 1 013,3 | 13 | 16 | 180 S | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,5 |
| 29.08.202621:40 | 19,1 | 66 | 1 013,3 | 11 | 16 | 180 S | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,6 |
| 29.08.202621:35 | 19,1 | 66 | 1 013,3 | 11 | 15 | 203 SSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,6 |
| 29.08.202621:30 | 19,1 | 66 | 1 013,3 | 11 | 15 | 203 SSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,6 |
| 29.08.202621:25 | 19,1 | 66 | 1 013,2 | 11 | 16 | 203 SSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,6 |
| 29.08.202621:20 | 19,1 | 65 | 1 013,2 | 13 | 16 | 203 SSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,4 |
| 29.08.202621:15 | 19,1 | 65 | 1 013,2 | 13 | 16 | 203 SSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,4 |
| 29.08.202621:10 | 19,1 | 65 | 1 013,1 | 13 | 18 | 203 SSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,4 |
| 29.08.202621:05 | 19,1 | 65 | 1 013,0 | 13 | 15 | 203 SSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,4 |
| 29.08.202621:00 | 19,2 | 65 | 1 013,0 | 13 | 15 | 203 SSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,5 |
| 29.08.202620:55 | 19,2 | 65 | 1 012,9 | 11 | 15 | 203 SSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,5 |
| 29.08.202620:50 | 19,3 | 64 | 1 012,8 | 11 | 16 | 203 SSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,3 |
| 29.08.202620:45 | 19,4 | 64 | 1 012,7 | 8 | 13 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,4 |
| 29.08.202620:40 | 19,6 | 64 | 1 012,6 | 6 | 10 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,6 |
| 29.08.202620:35 | 19,7 | 64 | 1 012,7 | 8 | 13 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,7 |
| 29.08.202620:30 | 19,8 | 64 | 1 012,6 | 10 | 15 | 203 SSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,8 |
| 29.08.202620:25 | 20,0 | 63 | 1 012,5 | 8 | 11 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,8 |
| 29.08.202620:20 | 20,2 | 64 | 1 012,5 | 5 | 11 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 13,2 |
| 29.08.202620:15 | 20,3 | 63 | 1 012,5 | 3 | 8 | 203 SSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 13,0 |
| 29.08.202620:10 | 20,5 | 63 | 1 012,4 | 6 | 10 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 13,2 |
| 29.08.202620:05 | 20,8 | 62 | 1 012,4 | 8 | 10 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 | 13,3 |
| 29.08.202620:00 | 20,9 | 61 | 1 012,4 | 6 | 10 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | 13,1 |
| 29.08.202619:55 | 21,2 | 60 | 1 012,3 | 6 | 10 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 | 13,1 |
| 29.08.202619:50 | 21,5 | 59 | 1 012,3 | 8 | 10 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | 13,2 |
| 29.08.202619:45 | 21,7 | 57 | 1 012,3 | 8 | 13 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 | 12,8 |
| 29.08.202619:40 | 21,9 | 56 | 1 012,3 | 6 | 10 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 | 12,7 |
| 29.08.202619:35 | 22,1 | 56 | 1 012,4 | 8 | 13 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 | 12,9 |
| 29.08.202619:30 | 22,1 | 56 | 1 012,4 | 10 | 16 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128 | 12,9 |
| 29.08.202619:25 | 22,1 | 56 | 1 012,3 | 10 | 15 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127 | 12,9 |
| 29.08.202619:20 | 21,9 | 57 | 1 012,3 | 11 | 16 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153 | 13,0 |
| 29.08.202619:15 | 22,0 | 56 | 1 012,3 | 11 | 16 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119 | 12,8 |
| 29.08.202619:10 | 22,1 | 55 | 1 012,3 | 11 | 18 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112 | 12,7 |
| 29.08.202619:05 | 22,3 | 54 | 1 012,4 | 8 | 13 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 | 12,6 |
| 29.08.202619:00 | 22,4 | 53 | 1 012,4 | 10 | 15 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 | 12,4 |
| 29.08.202618:55 | 22,6 | 53 | 1 012,3 | 11 | 18 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151 | 12,6 |
| 29.08.202618:50 | 22,8 | 52 | 1 012,3 | 15 | 23 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109 | 12,5 |
| 29.08.202618:45 | 22,9 | 52 | 1 012,3 | 15 | 21 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211 | 12,5 |
| 29.08.202618:40 | 22,9 | 51 | 1 012,3 | 18 | 24 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 277 | 12,2 |
| 29.08.202618:35 | 22,7 | 52 | 1 012,1 | 15 | 21 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 258 | 12,4 |
| 29.08.202618:30 | 22,7 | 53 | 1 012,2 | 16 | 21 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196 | 12,6 |
| 29.08.202618:25 | 22,9 | 51 | 1 012,3 | 16 | 24 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 146 | 12,2 |
| 29.08.202618:20 | 23,2 | 54 | 1 012,3 | 13 | 23 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 224 | 13,4 |
| 29.08.202618:15 | 23,2 | 52 | 1 012,4 | 16 | 23 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 223 | 12,8 |
| 29.08.202618:10 | 23,0 | 51 | 1 012,3 | 18 | 23 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 358 | 12,3 |
| 29.08.202618:05 | 22,9 | 51 | 1 012,3 | 18 | 23 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 200 | 12,2 |
| 29.08.202618:00 | 23,5 | 50 | 1 012,4 | 18 | 23 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 199 | 12,5 |
Page 18 / 41
data pourront être ajoutées dans une vue avancée.