DONNÉES
Mesures de la station
Consultez précisément les valeurs enregistrées dans la base Vantage Pro2.
| Date / heure | Temp.°C | Hum.% | PressionhPa | Ventkm/h | Rafalekm/h | Direction° | Pluie jourmm | Intensitémm/h | UV | SolaireW/m² | Rosée°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.202615:20 | 20,8 | 68 | 1 022,5 | 3 | 10 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 459 | 14,7 |
| 15.10.202615:15 | 20,7 | 69 | 1 022,6 | 3 | 10 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 652 | 14,8 |
| 15.10.202615:10 | 20,3 | 69 | 1 022,7 | 3 | 8 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 529 | 14,4 |
| 15.10.202615:05 | 20,3 | 70 | 1 022,7 | 2 | 8 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 504 | 14,7 |
| 15.10.202615:00 | 20,2 | 68 | 1 022,8 | 5 | 8 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 598 | 14,1 |
| 15.10.202614:55 | 19,6 | 71 | 1 022,9 | 6 | 8 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 561 | 14,2 |
| 15.10.202614:50 | 19,4 | 72 | 1 023,0 | 3 | 10 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 550 | 14,2 |
| 15.10.202614:45 | 19,4 | 73 | 1 023,0 | 6 | 13 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 584 | 14,5 |
| 15.10.202614:40 | 19,5 | 71 | 1 023,1 | 8 | 11 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 608 | 14,1 |
| 15.10.202614:35 | 19,3 | 73 | 1 023,1 | 5 | 10 | 0 N | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 584 | 14,4 |
| 15.10.202614:30 | 18,9 | 74 | 1 023,1 | 5 | 8 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 564 | 14,2 |
| 15.10.202614:25 | 19,1 | 74 | 1 023,1 | 5 | 8 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 535 | 14,4 |
| 15.10.202614:20 | 18,9 | 74 | 1 023,2 | 5 | 10 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 507 | 14,2 |
| 15.10.202614:15 | 18,8 | 76 | 1 023,2 | 3 | 10 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 502 | 14,5 |
| 15.10.202614:10 | 18,5 | 75 | 1 023,3 | 8 | 11 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 523 | 14,0 |
| 15.10.202614:05 | 18,3 | 76 | 1 023,4 | 6 | 10 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 541 | 14,0 |
| 15.10.202614:00 | 18,4 | 74 | 1 023,4 | 5 | 10 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 482 | 13,7 |
| 15.10.202613:55 | 18,7 | 75 | 1 023,5 | 3 | 10 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 539 | 14,2 |
| 15.10.202613:50 | 18,8 | 74 | 1 023,5 | 3 | 8 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 661 | 14,1 |
| 15.10.202613:45 | 18,7 | 75 | 1 023,7 | 2 | 6 | 23 NNE | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 673 | 14,2 |
| 15.10.202613:40 | 18,3 | 76 | 1 023,8 | 2 | 6 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 653 | 14,0 |
| 15.10.202613:35 | 18,1 | 76 | 1 023,8 | 3 | 8 | 338 NNO | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 630 | 13,8 |
| 15.10.202613:30 | 17,9 | 75 | 1 023,9 | 3 | 6 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 619 | 13,4 |
| 15.10.202613:25 | 17,8 | 75 | 1 024,0 | 2 | 6 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 622 | 13,3 |
| 15.10.202613:20 | 17,6 | 76 | 1 024,1 | 2 | 5 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 615 | 13,3 |
| 15.10.202613:15 | 17,4 | 75 | 1 024,1 | 2 | 3 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 637 | 12,9 |
| 15.10.202613:10 | 17,4 | 78 | 1 024,1 | 2 | 6 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 634 | 13,5 |
| 15.10.202613:05 | 17,3 | 78 | 1 024,1 | 5 | 10 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 631 | 13,4 |
| 15.10.202613:00 | 17,2 | 78 | 1 024,3 | 5 | 10 | 338 NNO | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 616 | 13,3 |
| 15.10.202612:55 | 16,8 | 80 | 1 024,3 | 2 | 6 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 608 | 13,3 |
| 15.10.202612:50 | 16,6 | 80 | 1 024,3 | 3 | 8 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 573 | 13,2 |
| 15.10.202612:45 | 16,6 | 80 | 1 024,3 | 3 | 6 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 579 | 13,2 |
| 15.10.202612:40 | 16,2 | 82 | 1 024,3 | 3 | 6 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 597 | 13,1 |
| 15.10.202612:35 | 16,1 | 82 | 1 024,3 | 2 | 3 | 338 NNO | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 576 | 13,0 |
| 15.10.202612:30 | 15,8 | 83 | 1 024,4 | 2 | 6 | 293 ONO | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 584 | 12,9 |
| 15.10.202612:25 | 15,9 | 85 | 1 024,4 | 2 | 8 | 338 NNO | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 569 | 13,4 |
| 15.10.202612:20 | 15,3 | 84 | 1 024,5 | 2 | 3 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 566 | 12,6 |
| 15.10.202612:15 | 15,1 | 85 | 1 024,4 | 2 | 5 | 293 ONO | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 561 | 12,6 |
| 15.10.202612:10 | 15,3 | 86 | 1 024,5 | 2 | 5 | 315 NO | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 560 | 13,0 |
| 15.10.202612:05 | 15,4 | 84 | 1 024,6 | 2 | 5 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 561 | 12,7 |
| 15.10.202612:00 | 15,4 | 84 | 1 024,6 | 2 | 3 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 552 | 12,7 |
| 15.10.202611:55 | 15,0 | 84 | 1 024,6 | 2 | 3 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 554 | 12,3 |
| 15.10.202611:50 | 14,6 | 86 | 1 024,6 | 3 | 6 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 516 | 12,3 |
| 15.10.202611:45 | 14,4 | 86 | 1 024,7 | 5 | 8 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 465 | 12,1 |
| 15.10.202611:40 | 14,5 | 85 | 1 024,7 | 6 | 10 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 511 | 12,0 |
| 15.10.202611:35 | 14,7 | 85 | 1 024,7 | 3 | 8 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 500 | 12,2 |
| 15.10.202611:30 | 14,4 | 86 | 1 024,7 | 3 | 8 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 494 | 12,1 |
| 15.10.202611:25 | 14,1 | 87 | 1 024,8 | 5 | 8 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 483 | 12,0 |
| 15.10.202611:20 | 14,0 | 87 | 1 024,8 | 8 | 11 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 502 | 11,9 |
| 15.10.202611:15 | 14,1 | 89 | 1 024,8 | 6 | 11 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 482 | 12,3 |
Page 18 / 33
data pourront être ajoutées dans une vue avancée.