Météo Villarzel - Station Vantage Pro2
🇨🇭 Payerne@MétéoSuisse
Temp 9.9 °C
Hum. 87.8 %
Vent 5 km/h
Pression 1020.4 hPa
Mis à jour 13:10
Météo VillarzelMesures enregistrées par la station
DONNÉES

Mesures de la station

Consultez précisément les valeurs enregistrées dans la base Vantage Pro2.

1 619mesures sur la période
Date / heureTemp.°CHum.%PressionhPaVentkm/hRafalekm/hDirection°Pluie jourmmIntensitémm/hUVSolaireW/m²Rosée°C
15.10.202618:35 17,0 80 1 021,9 0 2 45 NE 0,0 0,0 0,0 16 13,5
15.10.202618:30 16,9 80 1 021,9 0 2 45 NE 0,0 0,0 0,0 31 13,4
15.10.202618:25 17,2 80 1 021,9 0 0 45 NE 0,0 0,0 0,0 35 13,7
15.10.202618:20 17,6 79 1 021,9 0 2 45 NE 0,0 0,0 0,0 46 13,9
15.10.202618:15 18,1 78 1 021,9 0 3 45 NE 0,0 0,0 0,0 35 14,2
15.10.202618:10 18,1 78 1 021,9 2 3 45 NE 0,0 0,0 0,0 42 14,2
15.10.202618:05 18,2 78 1 021,9 2 3 45 NE 0,0 0,0 0,0 51 14,3
15.10.202618:00 18,3 77 1 021,9 2 3 45 NE 0,0 0,0 0,0 103 14,2
15.10.202617:55 18,4 78 1 021,9 2 3 45 NE 0,0 0,0 0,0 130 14,5
15.10.202617:50 18,4 78 1 021,9 3 6 45 NE 0,0 0,0 0,0 138 14,5
15.10.202617:45 18,6 77 1 021,9 2 6 45 NE 0,0 0,0 0,0 145 14,5
15.10.202617:40 18,7 77 1 022,0 2 8 45 NE 0,0 0,0 0,0 160 14,6
15.10.202617:35 18,8 76 1 022,0 5 8 45 NE 0,0 0,0 0,0 197 14,5
15.10.202617:30 18,8 77 1 022,0 3 8 23 NNE 0,0 0,0 0,0 258 14,7
15.10.202617:25 18,6 78 1 022,0 3 6 23 NNE 0,0 0,0 0,0 275 14,7
15.10.202617:20 18,3 79 1 022,0 3 6 23 NNE 0,0 0,0 0,0 269 14,6
15.10.202617:15 18,1 79 1 022,0 3 8 45 NE 0,0 0,0 0,0 163 14,4
15.10.202617:10 18,2 78 1 022,0 5 10 45 NE 0,0 0,0 0,0 159 14,3
15.10.202617:05 18,5 77 1 022,0 6 10 45 NE 0,0 0,0 0,0 151 14,4
15.10.202617:00 18,8 76 1 022,0 6 11 45 NE 0,0 0,0 0,0 157 14,5
15.10.202616:55 19,1 75 1 022,0 5 13 338 NNO 0,0 0,0 0,3 180 14,6
15.10.202616:50 19,4 73 1 022,0 3 10 23 NNE 0,0 0,0 0,5 181 14,5
15.10.202616:45 19,7 73 1 022,0 6 10 23 NNE 0,0 0,0 0,6 259 14,7
15.10.202616:40 20,0 71 1 022,0 6 11 23 NNE 0,0 0,0 0,7 343 14,6
15.10.202616:35 20,2 71 1 022,0 6 10 23 NNE 0,0 0,0 0,7 393 14,8
15.10.202616:30 20,4 71 1 022,1 5 10 45 NE 0,0 0,0 0,8 383 15,0
15.10.202616:25 20,6 69 1 022,2 5 8 45 NE 0,0 0,0 0,8 391 14,7
15.10.202616:20 20,6 70 1 022,1 2 5 45 NE 0,0 0,0 0,9 408 15,0
15.10.202616:15 20,6 69 1 022,2 2 6 23 NNE 0,0 0,0 0,9 429 14,7
15.10.202616:10 20,6 69 1 022,3 3 8 45 NE 0,0 0,0 1,0 439 14,7
15.10.202616:05 20,6 68 1 022,3 5 8 45 NE 0,0 0,0 1,1 494 14,5
15.10.202616:00 20,5 70 1 022,3 6 11 45 NE 0,0 0,0 1,2 532 14,9
15.10.202615:55 20,5 70 1 022,4 6 10 45 NE 0,0 0,0 1,2 553 14,9
15.10.202615:50 20,6 70 1 022,5 5 8 23 NNE 0,0 0,0 1,3 579 15,0
15.10.202615:45 20,1 72 1 022,5 6 10 338 NNO 0,0 0,0 1,4 575 14,9
15.10.202615:40 19,8 72 1 022,5 5 10 338 NNO 0,0 0,0 1,3 397 14,6
15.10.202615:35 20,1 70 1 022,5 3 10 338 NNO 0,0 0,0 1,3 341 14,5
15.10.202615:30 20,3 71 1 022,5 2 6 23 NNE 0,0 0,0 1,3 344 14,9
15.10.202615:25 20,4 69 1 022,5 3 8 315 NO 0,0 0,0 1,3 333 14,5
15.10.202615:20 20,8 68 1 022,5 3 10 315 NO 0,0 0,0 1,6 459 14,7
15.10.202615:15 20,7 69 1 022,6 3 10 45 NE 0,0 0,0 1,9 652 14,8
15.10.202615:10 20,3 69 1 022,7 3 8 45 NE 0,0 0,0 1,9 529 14,4
15.10.202615:05 20,3 70 1 022,7 2 8 45 NE 0,0 0,0 1,9 504 14,7
15.10.202615:00 20,2 68 1 022,8 5 8 45 NE 0,0 0,0 2,1 598 14,1
15.10.202614:55 19,6 71 1 022,9 6 8 45 NE 0,0 0,0 1,9 561 14,2
15.10.202614:50 19,4 72 1 023,0 3 10 45 NE 0,0 0,0 2,2 550 14,2
15.10.202614:45 19,4 73 1 023,0 6 13 45 NE 0,0 0,0 2,2 584 14,5
15.10.202614:40 19,5 71 1 023,1 8 11 45 NE 0,0 0,0 2,2 608 14,1
15.10.202614:35 19,3 73 1 023,1 5 10 0 N 0,0 0,0 2,0 584 14,4
15.10.202614:30 18,9 74 1 023,1 5 8 45 NE 0,0 0,0 1,8 564 14,2
Vue principale — les colonnes les plus utiles sont affichées ici. Les données techniques supplémentaires de la table data pourront être ajoutées dans une vue avancée.