DONNÉES
Mesures de la station
Consultez précisément les valeurs enregistrées dans la base Vantage Pro2.
| Date / heure | Temp.°C | Hum.% | PressionhPa | Ventkm/h | Rafalekm/h | Direction° | Pluie jourmm | Intensitémm/h | UV | SolaireW/m² | Rosée°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.202621:55 | 11,8 | 92 | 1 022,2 | 6 | 8 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,6 |
| 15.10.202621:50 | 11,8 | 92 | 1 022,1 | 6 | 6 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,6 |
| 15.10.202621:45 | 11,8 | 91 | 1 022,1 | 6 | 8 | 158 SSE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,4 |
| 15.10.202621:40 | 12,1 | 92 | 1 022,1 | 6 | 8 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,9 |
| 15.10.202621:35 | 12,1 | 91 | 1 022,1 | 3 | 6 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,7 |
| 15.10.202621:30 | 12,2 | 91 | 1 022,1 | 2 | 3 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,8 |
| 15.10.202621:25 | 12,2 | 91 | 1 022,1 | 2 | 3 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,8 |
| 15.10.202621:20 | 12,2 | 91 | 1 022,0 | 0 | 3 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,8 |
| 15.10.202621:15 | 12,2 | 90 | 1 022,0 | 2 | 5 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,6 |
| 15.10.202621:10 | 12,3 | 90 | 1 022,1 | 3 | 6 | 158 SSE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,7 |
| 15.10.202621:05 | 12,4 | 90 | 1 021,9 | 3 | 6 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,8 |
| 15.10.202621:00 | 12,6 | 89 | 1 022,0 | 3 | 6 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,8 |
| 15.10.202620:55 | 12,8 | 89 | 1 022,0 | 3 | 6 | 158 SSE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,0 |
| 15.10.202620:50 | 13,0 | 90 | 1 022,1 | 2 | 6 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,4 |
| 15.10.202620:45 | 13,0 | 89 | 1 022,1 | 3 | 6 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,2 |
| 15.10.202620:40 | 13,1 | 88 | 1 022,1 | 3 | 8 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,2 |
| 15.10.202620:35 | 13,3 | 88 | 1 022,1 | 2 | 6 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,4 |
| 15.10.202620:30 | 13,5 | 88 | 1 022,2 | 5 | 8 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,6 |
| 15.10.202620:25 | 13,7 | 88 | 1 022,2 | 3 | 6 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,8 |
| 15.10.202620:20 | 13,8 | 89 | 1 022,3 | 3 | 6 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,0 |
| 15.10.202620:15 | 13,8 | 89 | 1 022,2 | 3 | 6 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,0 |
| 15.10.202620:10 | 13,8 | 89 | 1 022,3 | 3 | 6 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,0 |
| 15.10.202620:05 | 13,8 | 88 | 1 022,3 | 3 | 6 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,9 |
| 15.10.202620:00 | 13,9 | 88 | 1 022,3 | 2 | 6 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,0 |
| 15.10.202619:55 | 14,0 | 88 | 1 022,3 | 2 | 6 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,1 |
| 15.10.202619:50 | 14,1 | 87 | 1 022,3 | 2 | 5 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,0 |
| 15.10.202619:45 | 14,2 | 87 | 1 022,3 | 2 | 5 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,1 |
| 15.10.202619:40 | 14,4 | 86 | 1 022,3 | 3 | 6 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,1 |
| 15.10.202619:35 | 14,6 | 85 | 1 022,3 | 2 | 6 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,1 |
| 15.10.202619:30 | 14,8 | 85 | 1 022,3 | 2 | 5 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,3 |
| 15.10.202619:25 | 14,9 | 84 | 1 022,2 | 2 | 5 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,2 |
| 15.10.202619:20 | 15,2 | 84 | 1 022,2 | 2 | 6 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,5 |
| 15.10.202619:15 | 15,5 | 83 | 1 022,2 | 2 | 5 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,6 |
| 15.10.202619:10 | 15,8 | 82 | 1 022,1 | 2 | 3 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,8 |
| 15.10.202619:05 | 16,0 | 81 | 1 022,2 | 2 | 3 | 135 SE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,8 |
| 15.10.202619:00 | 16,3 | 80 | 1 022,1 | 0 | 3 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 12,9 |
| 15.10.202618:55 | 16,6 | 79 | 1 022,1 | 0 | 2 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 13,0 |
| 15.10.202618:50 | 17,0 | 78 | 1 022,1 | 0 | 0 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 13,2 |
| 15.10.202618:45 | 17,2 | 78 | 1 022,0 | 0 | 0 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 13,3 |
| 15.10.202618:40 | 17,1 | 79 | 1 022,0 | 0 | 2 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | 13,4 |
| 15.10.202618:35 | 17,0 | 80 | 1 021,9 | 0 | 2 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 13,5 |
| 15.10.202618:30 | 16,9 | 80 | 1 021,9 | 0 | 2 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | 13,4 |
| 15.10.202618:25 | 17,2 | 80 | 1 021,9 | 0 | 0 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 | 13,7 |
| 15.10.202618:20 | 17,6 | 79 | 1 021,9 | 0 | 2 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 | 13,9 |
| 15.10.202618:15 | 18,1 | 78 | 1 021,9 | 0 | 3 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 | 14,2 |
| 15.10.202618:10 | 18,1 | 78 | 1 021,9 | 2 | 3 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 | 14,2 |
| 15.10.202618:05 | 18,2 | 78 | 1 021,9 | 2 | 3 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 | 14,3 |
| 15.10.202618:00 | 18,3 | 77 | 1 021,9 | 2 | 3 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103 | 14,2 |
| 15.10.202617:55 | 18,4 | 78 | 1 021,9 | 2 | 3 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130 | 14,5 |
| 15.10.202617:50 | 18,4 | 78 | 1 021,9 | 3 | 6 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138 | 14,5 |
Page 16 / 33
data pourront être ajoutées dans une vue avancée.