DONNÉES
Mesures de la station
Consultez précisément les valeurs enregistrées dans la base Vantage Pro2.
| Date / heure | Temp.°C | Hum.% | PressionhPa | Ventkm/h | Rafalekm/h | Direction° | Pluie jourmm | Intensitémm/h | UV | SolaireW/m² | Rosée°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.202614:50 | 27,3 | 46 | 1 011,6 | 15 | 23 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 887 | 14,7 |
| 30.08.202614:45 | 26,9 | 47 | 1 011,6 | 11 | 21 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 852 | 14,7 |
| 30.08.202614:40 | 26,9 | 47 | 1 011,6 | 11 | 16 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 779 | 14,7 |
| 30.08.202614:35 | 26,9 | 49 | 1 011,6 | 13 | 19 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 724 | 15,3 |
| 30.08.202614:30 | 26,7 | 50 | 1 011,5 | 13 | 18 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 671 | 15,4 |
| 30.08.202614:25 | 26,6 | 49 | 1 011,6 | 13 | 19 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 642 | 15,0 |
| 30.08.202614:20 | 26,6 | 51 | 1 011,6 | 15 | 23 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 656 | 15,7 |
| 30.08.202614:15 | 26,8 | 51 | 1 011,6 | 18 | 24 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 712 | 15,8 |
| 30.08.202614:10 | 26,7 | 50 | 1 011,6 | 13 | 24 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 745 | 15,4 |
| 30.08.202614:05 | 26,6 | 52 | 1 011,6 | 13 | 18 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 783 | 16,0 |
| 30.08.202614:00 | 26,7 | 49 | 1 011,7 | 13 | 34 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 810 | 15,1 |
| 30.08.202613:55 | 26,7 | 50 | 1 011,8 | 16 | 34 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 776 | 15,4 |
| 30.08.202613:50 | 26,4 | 51 | 1 011,8 | 13 | 21 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 810 | 15,5 |
| 30.08.202613:45 | 26,3 | 52 | 1 011,8 | 11 | 19 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 811 | 15,7 |
| 30.08.202613:40 | 26,1 | 52 | 1 011,8 | 11 | 18 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 823 | 15,5 |
| 30.08.202613:35 | 26,3 | 51 | 1 011,9 | 16 | 21 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 823 | 15,4 |
| 30.08.202613:30 | 26,0 | 54 | 1 011,9 | 13 | 21 | 203 SSO | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 823 | 16,0 |
| 30.08.202613:25 | 26,2 | 53 | 1 012,0 | 15 | 21 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 808 | 15,9 |
| 30.08.202613:20 | 25,9 | 53 | 1 012,1 | 15 | 21 | 203 SSO | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 816 | 15,6 |
| 30.08.202613:15 | 25,8 | 54 | 1 012,0 | 16 | 21 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 814 | 15,8 |
| 30.08.202613:10 | 25,9 | 53 | 1 012,0 | 18 | 24 | 203 SSO | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 809 | 15,6 |
| 30.08.202613:05 | 25,7 | 55 | 1 012,0 | 13 | 23 | 270 O | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 809 | 16,0 |
| 30.08.202613:00 | 25,5 | 55 | 1 012,1 | 11 | 23 | 203 SSO | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 802 | 15,8 |
| 30.08.202612:55 | 25,3 | 56 | 1 012,1 | 8 | 13 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 800 | 15,9 |
| 30.08.202612:50 | 25,4 | 55 | 1 012,2 | 15 | 21 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 795 | 15,7 |
| 30.08.202612:45 | 25,2 | 54 | 1 012,3 | 16 | 21 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 790 | 15,3 |
| 30.08.202612:40 | 25,1 | 55 | 1 012,3 | 11 | 19 | 203 SSO | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 784 | 15,4 |
| 30.08.202612:35 | 24,7 | 55 | 1 012,3 | 3 | 11 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 782 | 15,1 |
| 30.08.202612:30 | 24,7 | 56 | 1 012,4 | 10 | 16 | 270 O | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 778 | 15,4 |
| 30.08.202612:25 | 24,8 | 55 | 1 012,5 | 11 | 21 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 768 | 15,2 |
| 30.08.202612:20 | 24,7 | 57 | 1 012,6 | 10 | 16 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 753 | 15,6 |
| 30.08.202612:15 | 24,4 | 59 | 1 012,7 | 8 | 13 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 717 | 15,9 |
| 30.08.202612:10 | 24,4 | 56 | 1 012,8 | 6 | 16 | 203 SSO | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 673 | 15,1 |
| 30.08.202612:05 | 24,2 | 57 | 1 012,8 | 6 | 11 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 625 | 15,2 |
| 30.08.202612:00 | 24,2 | 59 | 1 012,9 | 10 | 16 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 590 | 15,7 |
| 30.08.202611:55 | 24,1 | 57 | 1 012,9 | 8 | 18 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 566 | 15,1 |
| 30.08.202611:50 | 24,1 | 55 | 1 013,0 | 13 | 19 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 561 | 14,5 |
| 30.08.202611:45 | 24,1 | 56 | 1 013,0 | 11 | 18 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 572 | 14,8 |
| 30.08.202611:40 | 24,1 | 58 | 1 013,0 | 10 | 15 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 595 | 15,3 |
| 30.08.202611:35 | 23,7 | 58 | 1 013,0 | 10 | 15 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 619 | 15,0 |
| 30.08.202611:30 | 23,7 | 60 | 1 013,1 | 11 | 16 | 270 O | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 643 | 15,5 |
| 30.08.202611:25 | 23,7 | 57 | 1 013,1 | 10 | 18 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 655 | 14,7 |
| 30.08.202611:20 | 23,7 | 57 | 1 013,2 | 11 | 16 | 248 OSO | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 650 | 14,7 |
| 30.08.202611:15 | 23,6 | 58 | 1 013,0 | 10 | 13 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 640 | 14,9 |
| 30.08.202611:10 | 23,3 | 58 | 1 013,1 | 8 | 16 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 624 | 14,6 |
| 30.08.202611:05 | 23,0 | 59 | 1 013,1 | 8 | 13 | 203 SSO | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 614 | 14,6 |
| 30.08.202611:00 | 23,0 | 58 | 1 013,1 | 10 | 16 | 270 O | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 606 | 14,3 |
| 30.08.202610:55 | 22,9 | 61 | 1 013,1 | 10 | 19 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 584 | 15,0 |
| 30.08.202610:50 | 22,6 | 60 | 1 013,1 | 8 | 13 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 536 | 14,5 |
| 30.08.202610:45 | 22,4 | 61 | 1 013,1 | 10 | 15 | 225 SO | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 495 | 14,5 |
Page 13 / 41
data pourront être ajoutées dans une vue avancée.