Météo Villarzel - Station Vantage Pro2
🇨🇭 Payerne@MétéoSuisse
Temp 24.7 °C
Hum. 44.4 %
Vent 5 km/h
Pression 1022.1 hPa
Mis à jour 15:30
Météo VillarzelMesures enregistrées par la station
DONNÉES

Mesures de la station

Consultez précisément les valeurs enregistrées dans la base Vantage Pro2.

2 014mesures sur la période
Date / heureTemp.°CHum.%PressionhPaVentkm/hRafalekm/hDirection°Pluie jourmmIntensitémm/hUVSolaireW/m²Rosée°C
30.08.202618:05 25,9 48 1 010,3 6 11 248 OSO 0,0 0,0 0,4 125 14,1
30.08.202618:00 25,9 48 1 010,2 8 13 248 OSO 0,0 0,0 0,6 144 14,1
30.08.202617:55 25,9 49 1 010,3 5 13 248 OSO 0,0 0,0 0,7 168 14,4
30.08.202617:50 26,0 48 1 010,3 5 10 270 O 0,0 0,0 0,7 173 14,2
30.08.202617:45 26,3 46 1 010,4 8 13 270 O 0,0 0,0 0,8 164 13,8
30.08.202617:40 26,5 45 1 010,4 8 15 248 OSO 0,0 0,0 0,9 182 13,6
30.08.202617:35 26,7 46 1 010,3 10 13 248 OSO 0,0 0,0 0,9 187 14,1
30.08.202617:30 27,0 45 1 010,4 10 13 248 OSO 0,0 0,0 1,0 252 14,1
30.08.202617:25 27,1 43 1 010,4 11 16 248 OSO 0,0 0,0 1,2 316 13,5
30.08.202617:20 27,2 47 1 010,4 8 13 248 OSO 0,0 0,0 1,2 322 14,9
30.08.202617:15 27,4 42 1 010,5 13 18 225 SO 0,0 0,0 1,3 404 13,4
30.08.202617:10 27,3 46 1 010,5 8 13 270 O 0,0 0,0 1,5 463 14,7
30.08.202617:05 27,8 43 1 010,5 10 13 270 O 0,0 0,0 1,4 103 14,1
30.08.202617:00 27,8 42 1 010,5 10 16 248 OSO 0,0 0,0 2,0 641 13,7
30.08.202616:55 27,3 45 1 010,5 6 13 225 SO 0,0 0,0 2,2 742 14,3
30.08.202616:50 26,8 43 1 010,4 5 10 203 SSO 0,0 0,0 1,5 230 13,2
30.08.202616:45 27,1 44 1 010,5 11 16 225 SO 0,0 0,0 1,6 226 13,8
30.08.202616:40 27,2 46 1 010,6 13 19 225 SO 0,0 0,0 1,8 182 14,6
30.08.202616:35 27,6 43 1 010,6 13 19 225 SO 0,0 0,0 1,8 467 13,9
30.08.202616:30 28,0 42 1 010,7 11 18 248 OSO 0,0 0,0 2,3 725 13,9
30.08.202616:25 28,1 47 1 010,6 10 15 293 ONO 0,0 0,0 2,7 735 15,7
30.08.202616:20 27,9 43 1 010,7 11 18 248 OSO 0,0 0,0 3,0 724 14,2
30.08.202616:15 28,1 44 1 010,7 10 19 248 OSO 0,0 0,0 3,0 712 14,7
30.08.202616:10 27,8 44 1 010,7 10 16 225 SO 0,0 0,0 3,2 716 14,4
30.08.202616:05 27,9 41 1 010,9 13 23 225 SO 0,0 0,0 3,4 761 13,5
30.08.202616:00 27,7 44 1 011,0 11 18 248 OSO 0,0 0,0 3,3 664 14,4
30.08.202615:55 27,9 43 1 011,0 10 18 248 OSO 0,0 0,0 3,5 906 14,2
30.08.202615:50 28,1 45 1 010,9 13 21 248 OSO 0,0 0,0 3,7 938 15,1
30.08.202615:45 28,1 44 1 011,0 13 16 248 OSO 0,0 0,0 4,0 879 14,7
30.08.202615:40 27,8 41 1 011,0 13 23 270 O 0,0 0,0 3,8 865 13,4
30.08.202615:35 28,0 43 1 011,1 11 19 225 SO 0,0 0,0 3,8 818 14,3
30.08.202615:30 27,9 41 1 011,1 11 18 248 OSO 0,0 0,0 4,0 750 13,5
30.08.202615:25 28,0 43 1 011,2 15 21 225 SO 0,0 0,0 4,2 803 14,3
30.08.202615:20 27,8 42 1 011,2 13 19 225 SO 0,0 0,0 4,3 786 13,7
30.08.202615:15 27,7 47 1 011,3 15 21 225 SO 0,0 0,0 4,4 804 15,4
30.08.202615:10 27,6 44 1 011,4 15 24 225 SO 0,0 0,0 4,5 841 14,3
30.08.202615:05 27,4 45 1 011,5 15 26 225 SO 0,0 0,0 4,6 877 14,4
30.08.202615:00 26,9 46 1 011,5 13 24 225 SO 0,0 0,0 4,3 567 14,3
30.08.202614:55 27,1 46 1 011,5 15 24 225 SO 0,0 0,0 3,5 484 14,5
30.08.202614:50 27,3 46 1 011,6 15 23 248 OSO 0,0 0,0 4,8 887 14,7
30.08.202614:45 26,9 47 1 011,6 11 21 248 OSO 0,0 0,0 4,9 852 14,7
30.08.202614:40 26,9 47 1 011,6 11 16 248 OSO 0,0 0,0 4,7 779 14,7
30.08.202614:35 26,9 49 1 011,6 13 19 248 OSO 0,0 0,0 4,0 724 15,3
30.08.202614:30 26,7 50 1 011,5 13 18 225 SO 0,0 0,0 4,2 671 15,4
30.08.202614:25 26,6 49 1 011,6 13 19 225 SO 0,0 0,0 5,0 642 15,0
30.08.202614:20 26,6 51 1 011,6 15 23 225 SO 0,0 0,0 5,1 656 15,7
30.08.202614:15 26,8 51 1 011,6 18 24 225 SO 0,0 0,0 5,3 712 15,8
30.08.202614:10 26,7 50 1 011,6 13 24 225 SO 0,0 0,0 5,2 745 15,4
30.08.202614:05 26,6 52 1 011,6 13 18 225 SO 0,0 0,0 5,2 783 16,0
30.08.202614:00 26,7 49 1 011,7 13 34 225 SO 0,0 0,0 5,3 810 15,1
Vue principale — les colonnes les plus utiles sont affichées ici. Les données techniques supplémentaires de la table data pourront être ajoutées dans une vue avancée.