Météo Villarzel - Station Vantage Pro2
🇨🇭 Payerne@MétéoSuisse
Temp 15 °C
Hum. 75.8 %
Vent 0.4 km/h
Pression 1023.4 hPa
Mis à jour 08:30
Météo VillarzelMesures enregistrées par la station
DONNÉES

Mesures de la station

Consultez précisément les valeurs enregistrées dans la base Vantage Pro2.

1 785mesures sur la période
Date / heureTemp.°CHum.%PressionhPaVentkm/hRafalekm/hDirection°Pluie jourmmIntensitémm/hUVSolaireW/m²Rosée°C
31.08.202613:40 23,9 45 1 014,4 19 35 248 OSO 0,4 0,0 5,1 831 11,3
31.08.202613:35 23,8 46 1 014,5 24 39 248 OSO 0,4 0,0 5,1 833 11,5
31.08.202613:30 23,8 46 1 014,6 18 37 270 O 0,4 0,0 5,1 834 11,5
31.08.202613:25 23,6 46 1 014,6 19 35 248 OSO 0,4 0,0 5,1 830 11,3
31.08.202613:20 23,7 46 1 014,5 21 34 248 OSO 0,4 0,0 5,1 826 11,4
31.08.202613:15 23,6 47 1 014,6 18 31 248 OSO 0,4 0,0 4,7 839 11,6
31.08.202613:10 23,4 48 1 014,6 19 35 248 OSO 0,4 0,0 5,0 819 11,8
31.08.202613:05 23,3 46 1 014,6 19 31 248 OSO 0,4 0,0 5,0 820 11,1
31.08.202613:00 23,2 48 1 014,6 19 34 248 OSO 0,4 0,0 5,0 814 11,6
31.08.202612:55 23,2 51 1 014,5 21 35 248 OSO 0,4 0,0 5,0 813 12,5
31.08.202612:50 23,4 50 1 014,6 16 26 270 O 0,4 0,0 4,9 812 12,4
31.08.202612:45 23,2 49 1 014,6 19 35 270 O 0,4 0,0 4,9 804 11,9
31.08.202612:40 23,1 52 1 014,6 18 24 248 OSO 0,4 0,0 4,9 801 12,7
31.08.202612:35 23,0 53 1 014,5 27 40 248 OSO 0,4 0,0 4,7 809 12,9
31.08.202612:30 22,9 56 1 014,5 24 35 248 OSO 0,4 0,0 4,6 801 13,7
31.08.202612:25 22,8 57 1 014,6 18 26 248 OSO 0,4 0,0 4,5 791 13,9
31.08.202612:20 22,7 58 1 014,5 21 34 248 OSO 0,4 0,0 4,6 778 14,0
31.08.202612:15 22,7 59 1 014,6 23 39 248 OSO 0,4 0,0 4,5 754 14,3
31.08.202612:10 22,6 59 1 014,4 23 37 248 OSO 0,4 0,0 4,5 724 14,2
31.08.202612:05 22,6 60 1 014,5 23 34 248 OSO 0,4 0,0 4,4 671 14,5
31.08.202612:00 22,3 61 1 014,7 24 37 248 OSO 0,4 0,0 4,3 641 14,4
31.08.202611:55 22,4 60 1 014,6 23 39 225 SO 0,4 0,0 4,1 604 14,3
31.08.202611:50 22,1 63 1 014,6 19 32 225 SO 0,4 0,0 3,8 603 14,7
31.08.202611:45 21,7 63 1 014,6 15 24 248 OSO 0,4 0,0 3,7 637 14,4
31.08.202611:40 21,3 63 1 014,6 21 32 248 OSO 0,4 0,0 3,1 314 14,0
31.08.202611:35 21,3 64 1 014,6 23 32 248 OSO 0,4 0,0 3,1 488 14,2
31.08.202611:30 20,9 65 1 014,6 21 31 248 OSO 0,4 0,0 2,8 724 14,1
31.08.202611:25 20,7 64 1 014,6 21 37 248 OSO 0,4 0,0 2,5 233 13,7
31.08.202611:20 20,9 65 1 014,7 18 26 248 OSO 0,4 0,0 2,3 514 14,1
31.08.202611:15 20,8 65 1 014,6 19 31 225 SO 0,4 0,0 2,8 331 14,0
31.08.202611:10 20,8 65 1 014,6 19 29 225 SO 0,4 0,0 2,2 202 14,0
31.08.202611:05 20,9 63 1 014,6 23 31 225 SO 0,4 0,0 2,5 464 13,6
31.08.202611:00 21,1 63 1 014,5 21 31 225 SO 0,4 0,0 2,5 304 13,8
31.08.202610:55 21,2 65 1 014,5 18 29 225 SO 0,4 0,0 2,9 819 14,4
31.08.202610:50 20,9 65 1 014,5 18 31 225 SO 0,4 0,0 2,6 714 14,1
31.08.202610:45 20,7 66 1 014,5 21 29 248 OSO 0,4 0,0 2,7 619 14,1
31.08.202610:40 20,7 68 1 014,5 19 26 225 SO 0,4 0,0 2,6 499 14,6
31.08.202610:35 20,4 67 1 014,5 19 26 225 SO 0,4 0,0 2,5 386 14,1
31.08.202610:30 20,3 68 1 014,5 18 23 225 SO 0,4 0,0 2,1 421 14,2
31.08.202610:25 20,1 71 1 014,5 16 23 225 SO 0,4 0,0 2,3 553 14,7
31.08.202610:20 19,4 73 1 014,5 15 19 225 SO 0,4 0,0 2,2 522 14,5
31.08.202610:15 19,0 72 1 014,4 15 21 203 SSO 0,4 0,0 2,0 513 13,9
31.08.202610:10 18,5 75 1 014,4 15 21 203 SSO 0,4 0,0 1,8 504 14,0
31.08.202610:05 18,1 74 1 014,4 15 19 203 SSO 0,4 0,0 1,6 492 13,4
31.08.202610:00 17,9 74 1 014,5 16 21 203 SSO 0,4 0,0 1,3 165 13,2
31.08.202609:55 17,9 75 1 014,5 13 18 225 SO 0,4 0,0 1,3 344 13,4
31.08.202609:50 17,8 75 1 014,4 11 16 225 SO 0,4 0,0 1,1 121 13,3
31.08.202609:45 17,9 75 1 014,3 11 16 248 OSO 0,4 0,0 1,1 198 13,4
31.08.202609:40 17,9 74 1 014,4 13 16 225 SO 0,4 0,0 1,0 163 13,2
31.08.202609:35 17,6 77 1 014,4 11 15 225 SO 0,4 0,0 0,8 163 13,5
Page 1 / 36
Vue principale — les colonnes les plus utiles sont affichées ici. Les données techniques supplémentaires de la table data pourront être ajoutées dans une vue avancée.