Météo Villarzel - Station Vantage Pro2
🇨🇭 Payerne@MétéoSuisse
Temp 8.9 °C
Hum. 94 %
Vent 9 km/h
Pression 1020 hPa
Mis à jour 02:00
Météo VillarzelMesures enregistrées par la station
DONNÉES

Mesures de la station

Consultez précisément les valeurs enregistrées dans la base Vantage Pro2.

1 621mesures sur la période
Date / heureTemp.°CHum.%PressionhPaVentkm/hRafalekm/hDirection°Pluie jourmmIntensitémm/hUVSolaireW/m²Rosée°C
18.10.202602:20 7,7 95 1 016,1 13 21 45 NE 0,4 0,0 0,0 0 7,0
18.10.202602:15 7,6 95 1 016,0 11 19 45 NE 0,4 0,0 0,0 0 6,9
18.10.202602:10 7,6 95 1 016,0 13 21 45 NE 0,4 0,0 0,0 0 6,9
18.10.202602:05 7,6 95 1 016,0 15 23 45 NE 0,4 0,0 0,0 0 6,9
18.10.202602:00 7,7 95 1 016,0 16 29 45 NE 0,4 0,0 0,0 0 7,0
18.10.202601:55 7,7 95 1 016,2 13 19 68 ENE 0,4 0,0 0,0 0 7,0
18.10.202601:50 7,7 95 1 016,1 13 29 45 NE 0,4 0,0 0,0 0 7,0
18.10.202601:45 7,7 95 1 016,2 13 21 68 ENE 0,2 0,0 0,0 0 7,0
18.10.202601:40 7,7 95 1 016,1 16 26 45 NE 0,2 0,0 0,0 0 7,0
18.10.202601:35 7,8 95 1 016,1 16 26 45 NE 0,2 0,0 0,0 0 7,1
18.10.202601:30 7,8 95 1 016,1 15 24 68 ENE 0,2 0,0 0,0 0 7,1
18.10.202601:25 7,8 95 1 016,2 15 26 68 ENE 0,2 0,0 0,0 0 7,1
18.10.202601:20 7,8 95 1 016,4 13 21 45 NE 0,2 0,0 0,0 0 7,1
18.10.202601:15 7,8 95 1 016,4 13 24 68 ENE 0,2 0,0 0,0 0 7,1
18.10.202601:10 7,9 95 1 016,5 13 23 45 NE 0,2 0,0 0,0 0 7,2
18.10.202601:05 7,9 95 1 016,6 15 26 45 NE 0,2 0,0 0,0 0 7,2
18.10.202601:00 7,9 95 1 016,8 15 26 45 NE 0,2 0,0 0,0 0 7,2
18.10.202600:55 8,0 95 1 016,8 13 24 45 NE 0,2 0,0 0,0 0 7,3
18.10.202600:50 8,0 95 1 016,7 11 21 45 NE 0,2 0,0 0,0 0 7,3
18.10.202600:45 8,0 95 1 016,6 10 19 45 NE 0,0 0,0 0,0 0 7,3
18.10.202600:40 8,0 95 1 016,6 13 26 45 NE 0,0 0,0 0,0 0 7,3
18.10.202600:35 8,0 95 1 016,6 11 19 45 NE 0,0 0,0 0,0 0 7,3
18.10.202600:30 8,0 95 1 016,6 13 21 45 NE 0,0 0,0 0,0 0 7,3
18.10.202600:25 8,0 95 1 016,6 13 19 45 NE 0,0 0,0 0,0 0 7,3
18.10.202600:20 8,0 95 1 016,6 13 21 45 NE 0,0 0,0 0,0 0 7,3
18.10.202600:15 8,0 95 1 016,6 13 21 45 NE 0,0 0,0 0,0 0 7,3
18.10.202600:10 8,0 95 1 016,6 13 23 45 NE 0,0 0,0 0,0 0 7,3
18.10.202600:05 8,1 95 1 016,7 11 16 45 NE 0,0 0,0 0,0 0 7,4
18.10.202600:00 8,1 95 1 016,7 13 21 45 NE 0,0 0,0 0,0 0 7,4
17.10.202623:55 8,1 95 1 016,6 13 31 45 NE 8,4 0,0 0,0 0 7,4
17.10.202623:50 8,2 95 1 016,8 11 23 45 NE 8,4 0,0 0,0 0 7,5
17.10.202623:45 8,2 95 1 016,8 13 26 45 NE 8,4 0,0 0,0 0 7,5
17.10.202623:40 8,2 95 1 016,8 10 18 45 NE 8,2 0,0 0,0 0 7,5
17.10.202623:35 8,3 95 1 016,9 10 19 45 NE 8,2 0,0 0,0 0 7,6
17.10.202623:30 8,3 95 1 016,9 11 19 45 NE 8,2 0,0 0,0 0 7,6
17.10.202623:25 8,3 95 1 016,9 10 18 45 NE 8,2 0,0 0,0 0 7,6
17.10.202623:20 8,4 95 1 017,0 11 18 45 NE 8,2 0,0 0,0 0 7,7
17.10.202623:15 8,4 95 1 017,0 11 23 45 NE 8,2 0,0 0,0 0 7,7
17.10.202623:10 8,4 95 1 016,9 11 18 45 NE 8,2 0,0 0,0 0 7,7
17.10.202623:05 8,4 95 1 016,9 13 21 45 NE 8,2 0,0 0,0 0 7,7
17.10.202623:00 8,4 95 1 017,0 11 18 45 NE 8,0 0,0 0,0 0 7,7
17.10.202622:55 8,4 95 1 017,0 8 15 45 NE 8,0 0,0 0,0 0 7,7
17.10.202622:50 8,4 95 1 017,1 6 11 23 NNE 8,0 0,0 0,0 0 7,7
17.10.202622:45 8,4 95 1 017,1 3 8 23 NNE 8,0 0,0 0,0 0 7,7
17.10.202622:40 8,4 95 1 017,1 3 8 0 N 8,0 0,0 0,0 0 7,7
17.10.202622:35 8,4 95 1 017,1 5 10 23 NNE 8,0 0,0 0,0 0 7,7
17.10.202622:30 8,4 95 1 017,0 10 19 45 NE 8,0 0,0 0,0 0 7,7
17.10.202622:25 8,4 95 1 017,0 10 15 45 NE 8,0 0,0 0,0 0 7,7
17.10.202622:20 8,4 95 1 017,0 8 15 45 NE 8,0 0,0 0,0 0 7,7
17.10.202622:15 8,4 95 1 017,0 10 19 45 NE 8,0 0,0 0,0 0 7,7
Page 1 / 33
Vue principale — les colonnes les plus utiles sont affichées ici. Les données techniques supplémentaires de la table data pourront être ajoutées dans une vue avancée.