Météo Villarzel - Station Vantage Pro2
🇨🇭 Payerne@MétéoSuisse
Temp — °C
Hum. — %
Vent — km/h
Pression — hPa
Mis à jour 00:30
Météo VillarzelMesures enregistrées par la station
DONNÉES

Mesures de la station

Consultez précisément les valeurs enregistrées dans la base Vantage Pro2.

1 622mesures sur la période
Date / heureTemp.°CHum.%PressionhPaVentkm/hRafalekm/hDirection°Pluie jourmmIntensitémm/hUVSolaireW/m²Rosée°C
18.10.202600:50 8,0 95 1 016,7 11 21 45 NE 0,2 0,0 0,0 0 7,3
18.10.202600:45 8,0 95 1 016,6 10 19 45 NE 0,0 0,0 0,0 0 7,3
18.10.202600:40 8,0 95 1 016,6 13 26 45 NE 0,0 0,0 0,0 0 7,3
18.10.202600:35 8,0 95 1 016,6 11 19 45 NE 0,0 0,0 0,0 0 7,3
18.10.202600:30 8,0 95 1 016,6 13 21 45 NE 0,0 0,0 0,0 0 7,3
18.10.202600:25 8,0 95 1 016,6 13 19 45 NE 0,0 0,0 0,0 0 7,3
18.10.202600:20 8,0 95 1 016,6 13 21 45 NE 0,0 0,0 0,0 0 7,3
18.10.202600:15 8,0 95 1 016,6 13 21 45 NE 0,0 0,0 0,0 0 7,3
18.10.202600:10 8,0 95 1 016,6 13 23 45 NE 0,0 0,0 0,0 0 7,3
18.10.202600:05 8,1 95 1 016,7 11 16 45 NE 0,0 0,0 0,0 0 7,4
18.10.202600:00 8,1 95 1 016,7 13 21 45 NE 0,0 0,0 0,0 0 7,4
17.10.202623:55 8,1 95 1 016,6 13 31 45 NE 8,4 0,0 0,0 0 7,4
17.10.202623:50 8,2 95 1 016,8 11 23 45 NE 8,4 0,0 0,0 0 7,5
17.10.202623:45 8,2 95 1 016,8 13 26 45 NE 8,4 0,0 0,0 0 7,5
17.10.202623:40 8,2 95 1 016,8 10 18 45 NE 8,2 0,0 0,0 0 7,5
17.10.202623:35 8,3 95 1 016,9 10 19 45 NE 8,2 0,0 0,0 0 7,6
17.10.202623:30 8,3 95 1 016,9 11 19 45 NE 8,2 0,0 0,0 0 7,6
17.10.202623:25 8,3 95 1 016,9 10 18 45 NE 8,2 0,0 0,0 0 7,6
17.10.202623:20 8,4 95 1 017,0 11 18 45 NE 8,2 0,0 0,0 0 7,7
17.10.202623:15 8,4 95 1 017,0 11 23 45 NE 8,2 0,0 0,0 0 7,7
17.10.202623:10 8,4 95 1 016,9 11 18 45 NE 8,2 0,0 0,0 0 7,7
17.10.202623:05 8,4 95 1 016,9 13 21 45 NE 8,2 0,0 0,0 0 7,7
17.10.202623:00 8,4 95 1 017,0 11 18 45 NE 8,0 0,0 0,0 0 7,7
17.10.202622:55 8,4 95 1 017,0 8 15 45 NE 8,0 0,0 0,0 0 7,7
17.10.202622:50 8,4 95 1 017,1 6 11 23 NNE 8,0 0,0 0,0 0 7,7
17.10.202622:45 8,4 95 1 017,1 3 8 23 NNE 8,0 0,0 0,0 0 7,7
17.10.202622:40 8,4 95 1 017,1 3 8 0 N 8,0 0,0 0,0 0 7,7
17.10.202622:35 8,4 95 1 017,1 5 10 23 NNE 8,0 0,0 0,0 0 7,7
17.10.202622:30 8,4 95 1 017,0 10 19 45 NE 8,0 0,0 0,0 0 7,7
17.10.202622:25 8,4 95 1 017,0 10 15 45 NE 8,0 0,0 0,0 0 7,7
17.10.202622:20 8,4 95 1 017,0 8 15 45 NE 8,0 0,0 0,0 0 7,7
17.10.202622:15 8,4 95 1 017,0 10 19 45 NE 8,0 0,0 0,0 0 7,7
17.10.202622:10 8,4 94 1 017,0 10 15 45 NE 8,0 0,0 0,0 0 7,5
17.10.202622:05 8,4 94 1 017,0 10 16 45 NE 8,0 0,0 0,0 0 7,5
17.10.202622:00 8,4 94 1 016,9 10 15 45 NE 8,0 0,0 0,0 0 7,5
17.10.202621:55 8,4 94 1 016,9 8 15 45 NE 8,0 0,0 0,0 0 7,5
17.10.202621:50 8,4 94 1 017,0 10 18 45 NE 8,0 0,0 0,0 0 7,5
17.10.202621:45 8,4 94 1 017,0 10 15 45 NE 8,0 0,0 0,0 0 7,5
17.10.202621:40 8,4 94 1 017,0 10 19 45 NE 8,0 0,0 0,0 0 7,5
17.10.202621:35 8,4 94 1 017,0 11 21 45 NE 8,0 0,0 0,0 0 7,5
17.10.202621:30 8,4 94 1 017,0 13 29 45 NE 8,0 0,0 0,0 0 7,5
17.10.202621:25 8,4 94 1 017,0 13 23 45 NE 8,0 0,0 0,0 0 7,5
17.10.202621:20 8,4 94 1 017,0 11 18 45 NE 8,0 0,0 0,0 0 7,5
17.10.202621:15 8,4 94 1 017,0 11 19 45 NE 7,8 0,0 0,0 0 7,5
17.10.202621:10 8,4 94 1 016,9 11 18 45 NE 7,8 0,0 0,0 0 7,5
17.10.202621:05 8,4 94 1 017,0 11 23 45 NE 7,8 0,0 0,0 0 7,5
17.10.202621:00 8,4 94 1 017,0 11 16 45 NE 7,8 0,0 0,0 0 7,5
17.10.202620:55 8,5 94 1 017,1 15 21 45 NE 7,8 0,0 0,0 0 7,6
17.10.202620:50 8,6 94 1 017,1 11 19 45 NE 7,8 0,0 0,0 0 7,7
17.10.202620:45 8,6 95 1 017,1 10 16 45 NE 7,8 0,0 0,0 0 7,9
Page 1 / 33
Vue principale — les colonnes les plus utiles sont affichées ici. Les données techniques supplémentaires de la table data pourront être ajoutées dans une vue avancée.