DONNÉES
Mesures de la station
Consultez précisément les valeurs enregistrées dans la base Vantage Pro2.
| Date / heure | Temp.°C | Hum.% | PressionhPa | Ventkm/h | Rafalekm/h | Direction° | Pluie jourmm | Intensitémm/h | UV | SolaireW/m² | Rosée°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.202600:45 | 8,0 | 95 | 1 016,6 | 10 | 19 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7,3 |
| 18.10.202600:40 | 8,0 | 95 | 1 016,6 | 13 | 26 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7,3 |
| 18.10.202600:35 | 8,0 | 95 | 1 016,6 | 11 | 19 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7,3 |
| 18.10.202600:30 | 8,0 | 95 | 1 016,6 | 13 | 21 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7,3 |
| 18.10.202600:25 | 8,0 | 95 | 1 016,6 | 13 | 19 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7,3 |
| 18.10.202600:20 | 8,0 | 95 | 1 016,6 | 13 | 21 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7,3 |
| 18.10.202600:15 | 8,0 | 95 | 1 016,6 | 13 | 21 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7,3 |
| 18.10.202600:10 | 8,0 | 95 | 1 016,6 | 13 | 23 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7,3 |
| 18.10.202600:05 | 8,1 | 95 | 1 016,7 | 11 | 16 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7,4 |
| 18.10.202600:00 | 8,1 | 95 | 1 016,7 | 13 | 21 | 45 NE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7,4 |
| 17.10.202623:55 | 8,1 | 95 | 1 016,6 | 13 | 31 | 45 NE | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7,4 |
| 17.10.202623:50 | 8,2 | 95 | 1 016,8 | 11 | 23 | 45 NE | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7,5 |
Page 1 / 1
data pourront être ajoutées dans une vue avancée.