![]() |
||
Vitesse du vent actuellement | 3.2 km/hr | |
Vitesses moyenne du vent sur 5 minutes | --- km/hr | |
Vitesses moyenne du vent sur 10 minutes | 3.2 km/hr | |
Vitesse maximum du vent | 9.7 km/hr à 0:25 | |
Vitesses maximum du vent sur 5 minutes | --- km/hr | |
Vitesses maximum du vent sur 10 minutes | --- km/hr | |
Direction du vent | W / 274 ° | |
![]() |
||
Vitesses maximum du vent | 66.0 km/hr | |
![]() |
||
Vitesses maximum du vent |
67.6
km/hr
|
|
Ce tableau est mis à jour automatiquement toutes les minutes |
Dernière
mise à jour, le
29.11.24
à
9:29
|