|
Résumé et statistiques
de la journée et du jour précédent - Etat de la
station - Alarmes
|
|||||
|
Température
|
Vent / Rafale
|
Pluie
|
|||
| Actuellement : | 2,6 °C -0,4/h Warning: Undefined variable $trend_temp in /home/httpd/vhosts/boock.ch/httpdocs/meteo/gauges_SteelSeries_Cumulus/tags_cumulus/stats_jours.php on line 68 | Actuellement : | 11 km/h dir. N | Total : | 0,3 mm |
| Facteur vent. | -1,4 | F2Light breeze | Débit actuel : | 0,0 mm/h | |
| Max : | 3,8 °C à 11:43 | Vent max : | 12 km/h à 21:45 | Débit max ; | 0,0 mm/h à 00:00 |
| Min : | 0,6 °C à 07:20 | Rafale max : | 27 km/h à 17:15 | dernière heure | 0,3 mm |
| Moyenne : | 1,9 °C | Parcours : | 52,5 km | Sur 24 heures | 0,3 mm |
| Hier | Hier | Hier | |||
| Max : | 8,8 °C à 14:15 | Vent max : | 30 km/h à 10:15 | Total : | 2,8 mm |
| Min : | 2,8 °C à 22:15 | Rafale max : | 47 km/h à 10:54 | Débit max ; | 4,3 mm à 02:35 |
| Moyenne : | 4,8 °C | Parcours : | 244,1 km | Ce mois | 12,4 mm |
|
Humidité & Baromètre
|
Solaire & UV
|
Cette année | 203,2 mm | ||
| Humidité : | 89 % | Rayonnement solaire : | 0 W/m² | Dernière pluie : | le 14.03.2025 à 21:30 |
| Point de rosée : | 1,0 °C | Max théorique : | 0 W/m² | Jours de pluie consécutifs | 5 |
| Pression : | 1005,42 hPa | Max. : | 209 W/m² à 11:34 | Jours consécutifs sans pluie | 0 |
| Tendance : | 0,87 hPa/h Warning: Undefined variable $trend_press in /home/httpd/vhosts/boock.ch/httpdocs/meteo/gauges_SteelSeries_Cumulus/tags_cumulus/stats_jours.php on line 218 | Index UV : | 0,0 |
Ephémérides /
Lune
|
|
| Pression max : | 1005,49 hPa à 21:30 | Max. : | 0,9 à 11:12 | Lever du soleil : | 07:06 |
| Pression min : | 1000,75 hPa à 03:50 | ensoleillement : | 0,0 heures | Coucher du soleil : | 19:12 |
| Hier | Hier | Lever de la lune : | 19:29 | ||
| Humidité max : | 95 % | Rayonnement max : | 921 W/m² à 14:00 | Coucher de la lune : | 07:08 |
| Pression max : | 1001,73 hPa à 23:50 | Index UV max: | 2,9 à 11:50 | Full moon |
![]() |
| Pression min : | 993,47hPa à 05:00 | ensoleillement : | 1,1 heures | 100 % éclairée | |
| Sondes station agricole | |||||
| Température du sol à -15 cm | 5,6 °C | Humidité du sol à -15 cm | 200 CB | ||
| Température du sol à -35 cm | 6,1 °C | Humidité du sol à -35 cm | 29 CB | ||
| Température de l'air au sol | 2,8 °C | Humection du feuillage | 0 | ||
| Etat de la station / Alertes | Température / Vent | Pluviométrie |
Base des nuages / visibilité
|
|||
| Erreur FTP : |
|
Alarme gel |
|
sur 24 h > 30 mm |
|
|
| Reception de l'ISS : |
|
Température > 30°C |
|
sur 24 h > 50 mm |
|
|
| Batterie de l'ISS : |
|
Vent > 25 km/h |
|
sur 24 h > 70 mm |
|
|
| Batterie agricole : |
|
Vent > 30 km/h |
|
sur 1h > 10 mm |
|
|
| Batterie de la console : |
|
Rafale > 35 km/h |
|
sur 1h > 20 mm |
|
|
| Transmissions de l'ISS: | 96.8 % | Rafale > 45 km/h |
|
intensité > 50 mm/h |
|
|
| Reccord journalier : |
|
Rafale > 60 km/h |
|
intensité > 75 mm/h |
|
|
| Dernière maj 14.03.2025 21:56:01 | Rafale > 75 km/h |
|
intensité > 100 mm/h |
|
||
|
|
||||||