Résumé et statistiques
de la journée et du jour précédent - Etat de la
station - Alarmes
|
|||||
Température
|
Vent / Rafale
|
Pluie
![]() |
|||
Actuellement : | 9,7 °C -1,2/h | Actuellement : | 5 km/h dir. ESE | Total : | 0,0 mm |
Facteur vent. | 6,9 | F1Light air | Débit actuel : | 0,0 mm/h | |
Max : | 11,0 °C à 00:00 | Vent max : | 8 km/h à 00:00 | Débit max ; | 0,0 mm/h à 00:00 |
Min : | 9,7 °C à 00:55 | Rafale max : | 11 km/h à 00:01 | dernière heure | 0,0 mm |
Moyenne : | 10,3 °C | Parcours : | 6,0 km | Sur 24 heures | 0,0 mm |
Hier | Hier | Hier | |||
Max : | 21,6 °C à 14:50 | Vent max : | 18 km/h à 16:53 | Total : | 0,0 mm |
Min : | 10,9 °C à 23:59 | Rafale max : | 35 km/h à 17:14 | Débit max ; | 0,0 mm à 00:00 |
Moyenne : | 16,9 °C | Parcours : | 171,0 km | Ce mois | 218,2 mm |
Humidité & Baromètre
|
Solaire & UV
|
Cette année | 531,9 mm | ||
Humidité : | 56 % | Rayonnement solaire : | 0 W/m² | Dernière pluie : | le 24.05.2022 à 10:28 |
Point de rosée : | 1,3 °C | Max théorique : | 0 W/m² | Jours de pluie consécutifs | 0 |
Pression : | 1012,50 hPa | Max. : | 0 W/m² à 00:00 | Jours consécutifs sans pluie | 4 |
Tendance : | -0,52 hPa/h | Index UV : | 0,0 |
Ephémérides /
Lune
|
|
Pression max : | 1013,18 hPa à 00:00 | Max. : | 0,0 à 00:00 | Lever du soleil : | 07:54 |
Pression min : | 1012,50 hPa à 00:57 | ensoleillement : | 0,0 heures | Coucher du soleil : | 20:01 |
Hier | Hier | Lever de la lune : | 07:00 | ||
Humidité max : | 78 % | Rayonnement max : | 1079 W/m² à 12:55 | Coucher de la lune : | 19:21 |
Pression max : | 1020,76 hPa à 00:15 | Index UV max: | 6,6 à 12:57 | Waning Crescent |
![]() |
Pression min : | 1013,14hPa à 23:58 | ensoleillement : | 7,5 heures | 2 % éclairée | |
Sondes station agricole | |||||
Température du sol à -15 cm | 17,2 °C | Humidité du sol à -15 cm | 200 CB | ||
Température du sol à -35 cm | 16,7 °C | Humidité du sol à -35 cm | 117 CB | ||
Température de l'air au sol | 8,3 °C | Humection du feuillage | 0 | ||
Etat de la station / Alertes | Température / Vent | Pluviométrie |
Base des nuages / visibilité
|
|||
Erreur FTP : |
![]() |
Alarme gel |
![]() |
sur 24 h > 30 mm |
![]() |
|
Reception de l'ISS : |
![]() |
Température > 30°C |
![]() |
sur 24 h > 50 mm |
![]() |
|
Batterie de l'ISS : |
![]() |
Vent > 25 km/h |
![]() |
sur 24 h > 70 mm |
![]() |
|
Batterie agricole : |
![]() |
Vent > 30 km/h |
![]() |
sur 1h > 10 mm |
![]() |
|
Batterie de la console : |
![]() |
Rafale > 35 km/h |
![]() |
sur 1h > 20 mm |
![]() |
|
Transmissions de l'ISS: | 96.3 % | Rafale > 45 km/h |
![]() |
intensité > 50 mm/h |
![]() |
|
Reccord journalier : |
![]() |
Rafale > 60 km/h |
![]() |
intensité > 75 mm/h |
![]() |
|
Dernière maj 29/05/2022 01:00:01 | Rafale > 75 km/h |
![]() |
intensité > 100 mm/h |
![]() |
||
|