Alle informatie geldt voor de periode van 60 minuten voor de laatste update.
Hier zijn alle actieve stations van het bliksemdetectie netwerk zichtbaar. De tabel kan gerangschikt worden door te klikken op de link in de eerste rij.
Pos. | PCB | Land | Stad | Afstand | Inslagen/h | Signalen/h | Efficientie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Ratio | Aantal | Ratio | ||||||
1 | 19.3 | Nederland | Amsterdam-2091 | 0km | 0 | 0,0% | 4250 | 0,0% | 0,0% |
2 | 19.4 | Nederland | Amsterdam-2641 | 10km | 0 | 0,0% | 10824 | 0,0% | 0,0% |
3 | 19.3 | Nederland | Uithoorn | 13km | 0 | 0,0% | 19804 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.3 | Nederland | Zandvoort aan zee | 18km | 0 | 0,0% | 2300 | 0,0% | 0,0% |
5 | 10.3 | Nederland | Uitgeest | 20km | 0 | 0,0% | 162 | 0,0% | 0,0% |
6 | 19.4 | Nederland | Almere | 27km | 0 | 0,0% | 38 | 0,0% | 0,0% |
7 | 19.3 | Nederland | Woerden | 30km | 0 | 0,0% | 29078 | 0,0% | 0,0% |
8 | 10.3 | Nederland | Zoetermeer | 36km | 0 | 0,0% | 19485 | 0,0% | 0,0% |
9 | 10.4 | Nederland | Den Haag (Scheveningen) | 42km | 0 | 0,0% | 13229 | 0,0% | 0,0% |
10 | 19.3 | Nederland | Schagerbrug, JO22JS | 50km | 0 | 0,0% | 338 | 0,0% | 0,0% |
11 | 6.8 | Nederland | Schiedam | 54km | 0 | 0,0% | 2270 | 0,0% | 0,0% |
12 | 6.8 | Nederland | Giessen-Oudekerk | 57km | 0 | 0,0% | 8678 | 0,0% | 0,0% |
13 | 10.3 | Nederland | Heinenoord | 62km | 0 | 0,0% | 8910 | 0,0% | 0,0% |
14 | 19.3 | Nederland | Geldermalsen Oost | 63km | 0 | 0,0% | 20712 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.1 | Nederland | Brielle | 66km | 0 | 0,0% | 13051 | 0,0% | 0,0% |
16 | 10.3 | Nederland | Vaassen | 79km | 0 | 0,0% | 8549 | 0,0% | 0,0% |
17 | 10.4 | Nederland | Vaassen 2 | 79km | 0 | 0,0% | 26444 | 0,0% | 0,0% |
18 | 10.4 | Nederland | Oss | 80km | 0 | 0,0% | 24559 | 0,0% | 0,0% |
19 | 10.3 | Nederland | Epe | 81km | 0 | 0,0% | 5261 | 0,0% | 0,0% |
20 | 10.4 | Nederland | Tilburg-Reeshof | 87km | 0 | 0,0% | 21100 | 0,0% | 0,0% |
21 | 10.4 | Nederland | Roosendaal | 94km | 0 | 0,0% | 4338 | 0,0% | 0,0% |
22 | 10.4 | Nederland | Veghel(noord) | 95km | 0 | 0,0% | 31656 | 0,0% | 0,0% |
23 | 19.3 | Nederland | Best | 103km | 0 | 0,0% | 4144 | 0,0% | 0,0% |
24 | 19.1 | België | Kalmthout (BLUE) | 110km | 0 | 0,0% | 13806 | 0,0% | 0,0% |
25 | 19.5 | België | Antwerp | 121km | 0 | 0,0% | 8524 | 0,0% | 0,0% |
26 | 19.5 | Nederland | Frieschepalen | 126km | 0 | 0,0% | 8259 | 0,0% | 0,0% |
27 | 19.5 | België | Herentals | 131km | 0 | 0,0% | 24422 | 0,0% | 0,0% |
28 | 10.3 | België | Sint-Katelijne-Waver | 144km | 0 | 0,0% | 4742 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.3 | Nederland | Enschede | 144km | 0 | 0,0% | 7507 | 0,0% | 0,0% |
30 | 19.5 | België | Heist op den Berg | 145km | 0 | 0,0% | 5484 | 0,0% | 0,0% |
31 | 19.4 | Duitsland | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 150km | 0 | 0,0% | 34709 | 0,0% | 0,0% |
32 | 19.5 | België | Diest | 152km | 0 | 0,0% | 23972 | 0,0% | 0,0% |
33 | 10.3 | Duitsland | Rheurdt-Schaephuysen | 154km | 0 | 0,0% | 17183 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.1 | Duitsland | Oberhausen - NRW | 168km | 0 | 0,0% | 38042 | 0,0% | 0,0% |
35 | 10.4 | Nederland | Sittard | 168km | 0 | 0,0% | 6666 | 0,0% | 0,0% |
36 | 19.3 | Duitsland | Krefeld | 168km | 0 | 0,0% | 4677 | 0,0% | 0,0% |
37 | 19.5 | België | Brussels | 169km | 0 | 0,0% | 17018 | 0,0% | 0,0% |
38 | 10.4 | België | Tirlemont | 171km | 0 | 0,0% | 13189 | 0,0% | 0,0% |
39 | 19.4 | Duitsland | Mönchengladbach | 177km | 0 | 0,0% | 30855 | 0,0% | 0,0% |
40 | 10.3 | België | Helecine | 178km | 0 | 0,0% | 10932 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.1 | België | Melin | 179km | 0 | 0,0% | 42586 | 0,0% | 0,0% |
42 | 10.3 | België | Jodoigne Souveraine RED | 182km | 0 | 0,0% | 1352 | 0,0% | 0,0% |
43 | 6.8 | Duitsland | Linnich - Gevenich - 3 | 184km | 0 | 0,0% | 7345 | 0,0% | 0,0% |
44 | 19.1 | Duitsland | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 184km | 0 | 0,0% | 31909 | 0,0% | 0,0% |
45 | 10.4 | België | Hannut | 186km | 0 | 0,0% | 6818 | 0,0% | 0,0% |
46 | 19.3 | Duitsland | Velbert | 189km | 0 | 0,0% | 3210 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.1 | België | Izegem | 193km | 0 | 0,0% | 21800 | 0,0% | 0,0% |
48 | 10.4 | Duitsland | Hattingen (45527 / Elfert) | 196km | 0 | 0,0% | 45968 | 0,0% | 0,0% |
49 | 19.3 | Duitsland | Dortmund II | 197km | 0 | 0,0% | 13422 | 0,0% | 0,0% |
50 | 19.3 | Duitsland | Solingen-Merscheid | 203km | 0 | 0,0% | 76 | 0,0% | 0,0% |
51 | 19.1 | Duitsland | Witten | 203km | 0 | 0,0% | 13818 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.4 | België | Chaineux | 203km | 0 | 0,0% | 22096 | 0,0% | 0,0% |
53 | 19.4 | België | Amay | 204km | 0 | 0,0% | 1965 | 0,0% | 0,0% |
54 | 10.3 | Duitsland | Stolberg-Gressenich RED | 204km | 0 | 0,0% | 20492 | 0,0% | 0,0% |
55 | 19.3 | Duitsland | Wuppertal | 206km | 0 | 0,0% | 18102 | 0,0% | 0,0% |
56 | 19.3 | Duitsland | Kreuzau-Obermaubach | 214km | 0 | 0,0% | 22646 | 0,0% | 0,0% |
57 | 10.4 | Frankrijk | Bondues (59) | 217km | 0 | 0,0% | 1267 | 0,0% | 0,0% |
58 | 19.4 | België | Charleroi 2 | 218km | 0 | 0,0% | 237 | 0,0% | 0,0% |
59 | 19.3 | België | Charleroi 1 | 218km | 0 | 0,0% | 43 | 0,0% | 0,0% |
60 | 19.1 | Frankrijk | Bergues | 223km | 0 | 0,0% | 276 | 0,0% | 0,0% |
61 | Duitsland | Heimbach | 224km | 0 | 0,0% | 4325 | 0,0% | 0,0% | |
62 | 19.1 | België | Lobbes | 225km | 0 | 0,0% | 10142 | 0,0% | 0,0% |
63 | 10.3 | België | Bienne-lez-Happart | 226km | 0 | 0,0% | 47034 | 0,0% | 0,0% |
64 | 10.4 | Duitsland | Bergisch Gladbach | 226km | 0 | 0,0% | 7237 | 0,0% | 0,0% |
65 | 10.4 | Duitsland | Menden | 227km | 0 | 0,0% | 13839 | 0,0% | 0,0% |
66 | 10.4 | Duitsland | Holdorf | 228km | 0 | 0,0% | 29605 | 0,0% | 0,0% |
67 | 19.5 | Duitsland | Lohmar | 233km | 0 | 0,0% | 40719 | 0,0% | 0,0% |
68 | 19.1 | Duitsland | Lüdenscheid | 233km | 0 | 0,0% | 28775 | 0,0% | 0,0% |
69 | 10.4 | België | Herhet | 239km | 0 | 0,0% | 18272 | 0,0% | 0,0% |
70 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | ? | 242km | 0 | 0,0% | 15849 | 0,0% | 0,0% |
71 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Norwich | 244km | 0 | 0,0% | 15517 | 0,0% | 0,0% |
72 | 6.8 | Duitsland | Steinhagen | 248km | 0 | 0,0% | 4382 | 0,0% | 0,0% |
73 | Duitsland | Steinhagen DK3HU | 251km | 0 | 0,0% | 5828 | 0,0% | 0,0% | |
74 | 19.4 | Duitsland | Königswinter | 253km | 0 | 0,0% | 2859 | 0,0% | 0,0% |
75 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Ramsgate | 257km | 0 | 0,0% | 11236 | 0,0% | 0,0% |
76 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Ramsgate | 257km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 19.5 | Frankrijk | Estrees (59) | 257km | 0 | 0,0% | 25112 | 0,0% | 0,0% |
78 | 10.3 | Duitsland | Wilhelmshaven | 257km | 0 | 0,0% | 17648 | 0,0% | 0,0% |
79 | 19.5 | - | Windeck | 257km | 0 | 0,0% | 44319 | 0,0% | 0,0% |
80 | 19.5 | - | Windeck | 257km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Birchington | 263km | 0 | 0,0% | 34591 | 0,0% | 0,0% |
82 | 10.4 | Duitsland | Delbrück | 264km | 0 | 0,0% | 40095 | 0,0% | 0,0% |
83 | 19.3 | Duitsland | Bremen-Farge | 269km | 0 | 0,0% | 34223 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.3 | Duitsland | Leopoldshöhe (Blue) | 270km | 0 | 0,0% | 32272 | 0,0% | 0,0% |
85 | 6.8 | Duitsland | Leopoldshöhe | 270km | 0 | 0,0% | 16566 | 0,0% | 0,0% |
86 | 19.4 | Duitsland | Sulingen - Suletal | 273km | 0 | 0,0% | 38580 | 0,0% | 0,0% |
87 | 19.3 | Duitsland | Bremen-Vegesack | 275km | 0 | 0,0% | 9850 | 0,0% | 0,0% |
88 | 6.8 | Duitsland | Bremen-Vegesack | 275km | 0 | 0,0% | 18066 | 0,0% | 0,0% |
89 | 10.4 | Duitsland | Minden | 280km | 0 | 0,0% | 14330 | 0,0% | 0,0% |
90 | 19.3 | Duitsland | Bremen-Gartenstadt | 281km | 0 | 0,0% | 33110 | 0,0% | 0,0% |
91 | 4.x | Duitsland | Bremen | 282km | 0 | 0,0% | 609 | 0,0% | 0,0% |
92 | 10.4 | Duitsland | Bremen | 282km | 0 | 0,0% | 33342 | 0,0% | 0,0% |
93 | 10.4 | Duitsland | Minden | 282km | 0 | 0,0% | 11379 | 0,0% | 0,0% |
94 | 10.4 | Frankrijk | Boulogne-sur-Mer | 283km | 0 | 0,0% | 5803 | 0,0% | 0,0% |
95 | 19.3 | Duitsland | Schlangen ( Blue) | 283km | 0 | 0,0% | 24126 | 0,0% | 0,0% |
96 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Folkestone | 286km | 0 | 0,0% | 14205 | 0,0% | 0,0% |
97 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Stradishall, Suffolk | 289km | 0 | 0,0% | 2414 | 0,0% | 0,0% |
98 | 19.3 | Duitsland | Bückeburg | 290km | 0 | 0,0% | 23676 | 0,0% | 0,0% |
99 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Braintree, Essex | 293km | 0 | 0,0% | 1092 | 0,0% | 0,0% |
100 | 10.4 | Duitsland | Exten Niedersachsen | 294km | 0 | 0,0% | 14225 | 0,0% | 0,0% |
101 | 19.3 | Duitsland | Koblenz | 295km | 0 | 0,0% | 5489 | 0,0% | 0,0% |
102 | 19.3 | Duitsland | Thedinghausen (Morsum) | 297km | 0 | 0,0% | 6406 | 0,0% | 0,0% |
103 | 10.4 | Duitsland | Nienburg / Weser | 301km | 0 | 0,0% | 24773 | 0,0% | 0,0% |
104 | 10.3 | Duitsland | Cuxhaven-Oxstedt | 302km | 0 | 0,0% | 24779 | 0,0% | 0,0% |
105 | 19.3 | Duitsland | Auetal | 303km | 0 | 0,0% | 26465 | 0,0% | 0,0% |
106 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Ely | 308km | 0 | 0,0% | 19098 | 0,0% | 0,0% |
107 | 10.3 | Luxembourg | Kopstal | 312km | 0 | 0,0% | 565 | 0,0% | 0,0% |
108 | 19.3 | Duitsland | Singhofen, Rheinland-Pfalz | 313km | 0 | 0,0% | 15004 | 0,0% | 0,0% |
109 | 19.3 | Duitsland | Vahlbruch, Weserbergland | 315km | 0 | 0,0% | 17384 | 0,0% | 0,0% |
110 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Cambridge | 317km | 0 | 0,0% | 14827 | 0,0% | 0,0% |
111 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Cambridge | 317km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 10.4 | Frankrijk | RETHEL (08) | 318km | 0 | 0,0% | 7738 | 0,0% | 0,0% |
113 | 10.4 | Duitsland | Ottenstein Weserbergland (RED) | 318km | 0 | 0,0% | 29139 | 0,0% | 0,0% |
114 | 6.8 | Duitsland | Höxter | 319km | 0 | 0,0% | 17057 | 0,0% | 0,0% |
115 | 10.3 | Verenigd Koninkrijk | Chatteris, Cambridgeshire | 321km | 0 | 0,0% | 221 | 0,0% | 0,0% |
116 | 10.3 | Luxembourg | Bettembourg | 328km | 0 | 0,0% | 11783 | 0,0% | 0,0% |
117 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | London | 338km | 0 | 0,0% | 1610 | 0,0% | 0,0% |
118 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Enfield | 339km | 0 | 0,0% | 38423 | 0,0% | 0,0% |
119 | 10.3 | Duitsland | Isernhagen | 340km | 0 | 0,0% | 18647 | 0,0% | 0,0% |
120 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Peterborough | 342km | 0 | 0,0% | 11803 | 0,0% | 0,0% |
121 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Hinxworth, Baldock, Herts. | 342km | 0 | 0,0% | 46368 | 0,0% | 0,0% |
122 | 19.5 | Duitsland | Kassel Blue | 342km | 0 | 0,0% | 33142 | 0,0% | 0,0% |
123 | 10.4 | Frankrijk | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 343km | 0 | 0,0% | 3980 | 0,0% | 0,0% |
124 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Hertfordshire, U.K. | 344km | 0 | 0,0% | 28713 | 0,0% | 0,0% |
125 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Peterborough, Cambridgeshire | 345km | 0 | 0,0% | 16552 | 0,0% | 0,0% |
126 | 10.3 | Duitsland | Einbeck | 351km | 0 | 0,0% | 29492 | 0,0% | 0,0% |
127 | 19.3 | Duitsland | Hungen | 352km | 0 | 0,0% | 4244 | 0,0% | 0,0% |
128 | 19.5 | Duitsland | Burgdorf | 354km | 0 | 0,0% | 8343 | 0,0% | 0,0% |
129 | 19.4 | Duitsland | Mainz-Grossberg | 359km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 10.3 | Duitsland | Hamburg-Neuenfelde | 361km | 0 | 0,0% | 19404 | 0,0% | 0,0% |
131 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Kingston | 362km | 0 | 0,0% | 7584 | 0,0% | 0,0% |
132 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Harlington | 363km | 0 | 0,0% | 23127 | 0,0% | 0,0% |
133 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Higham Ferrers | 366km | 0 | 0,0% | 407 | 0,0% | 0,0% |
134 | 10.4 | ? | ? | 369km | 0 | 0,0% | 25529 | 0,0% | 0,0% |
135 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Lincoln | 372km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 19.1 | Frankrijk | Neuilly sous Clermont | 373km | 0 | 0,0% | 16778 | 0,0% | 0,0% |
137 | 10.4 | Frankrijk | Chateau-Thierry | 374km | 0 | 0,0% | 8380 | 0,0% | 0,0% |
138 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Hassocks | 374km | 0 | 0,0% | 33034 | 0,0% | 0,0% |
139 | 19.5 | Duitsland | Völklingen | 374km | 0 | 0,0% | 1053 | 0,0% | 0,0% |
140 | 10.4 | Frankrijk | Metz-Evain | 380km | 0 | 0,0% | 6208 | 0,0% | 0,0% |
141 | 6.8 | Duitsland | Heißum | 385km | 0 | 0,0% | 756 | 0,0% | 0,0% |
142 | 10.4 | Duitsland | Rödermark Ober Roden | 386km | 0 | 0,0% | 6203 | 0,0% | 0,0% |
143 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Guildford | 390km | 0 | 0,0% | 1561 | 0,0% | 0,0% |
144 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Billingshurst | 390km | 0 | 0,0% | 2930 | 0,0% | 0,0% |
145 | 6.8 | Duitsland | Büdelsdorf | 391km | 0 | 0,0% | 25229 | 0,0% | 0,0% |
146 | 10.4 | Duitsland | Sieber im Harz | 392km | 0 | 0,0% | 27073 | 0,0% | 0,0% |
147 | 19.5 | Duitsland | Ammersbek bei HH | 393km | 0 | 0,0% | 20111 | 0,0% | 0,0% |
148 | 10.4 | Duitsland | Braunschweig-Querum | 393km | 0 | 0,0% | 22093 | 0,0% | 0,0% |
149 | 19.4 | Duitsland | Lüneburg | 393km | 0 | 0,0% | 42854 | 0,0% | 0,0% |
150 | 19.4 | Duitsland | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 393km | 0 | 0,0% | 39607 | 0,0% | 0,0% |
151 | 10.4 | Duitsland | Großenwiehe | 394km | 0 | 0,0% | 5619 | 0,0% | 0,0% |
152 | 10.3 | Verenigd Koninkrijk | Deepcut | 395km | 0 | 0,0% | 9881 | 0,0% | 0,0% |
153 | 10.4 | Frankrijk | Baye 51 | 395km | 0 | 0,0% | 18549 | 0,0% | 0,0% |
154 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Astcote, Northamptonshire | 395km | 0 | 0,0% | 11214 | 0,0% | 0,0% |
155 | 10.4 | Duitsland | Uelzen | 396km | 0 | 0,0% | 21353 | 0,0% | 0,0% |
156 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Chinnor | 396km | 0 | 0,0% | 680 | 0,0% | 0,0% |
157 | 19.4 | Duitsland | Gross-Umstadt | 400km | 0 | 0,0% | 18217 | 0,0% | 0,0% |
158 | 10.3 | Duitsland | Frankenthal (RED) | 401km | 0 | 0,0% | 11130 | 0,0% | 0,0% |
159 | 19.4 | Duitsland | Flechtorf | 401km | 0 | 0,0% | 2060 | 0,0% | 0,0% |
160 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Aldershot | 402km | 0 | 0,0% | 4282 | 0,0% | 0,0% |
161 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Farnham | 404km | 0 | 0,0% | 12394 | 0,0% | 0,0% |
162 | 19.4 | Duitsland | 67071 Ludwigshafen | 404km | 0 | 0,0% | 5528 | 0,0% | 0,0% |
163 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Ashby Magna | 405km | 0 | 0,0% | 19586 | 0,0% | 0,0% |
164 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Leicester | 405km | 0 | 0,0% | 29666 | 0,0% | 0,0% |
165 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Leicester | 405km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 19.3 | Duitsland | Meckenheim | 407km | 0 | 0,0% | 15951 | 0,0% | 0,0% |
167 | 10.3 | Verenigd Koninkrijk | Bicester | 409km | 0 | 0,0% | 2392 | 0,0% | 0,0% |
168 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Whitehill, Hampshire | 413km | 0 | 0,0% | 112 | 0,0% | 0,0% |
169 | 19.3 | Duitsland | Gettorf | 414km | 0 | 0,0% | 23042 | 0,0% | 0,0% |
170 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Oxford | 415km | 0 | 0,0% | 8055 | 0,0% | 0,0% |
171 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | BARWELL | 417km | 0 | 0,0% | 14322 | 0,0% | 0,0% |
172 | 19.5 | Frankrijk | Paris 19 | 420km | 0 | 0,0% | 2929 | 0,0% | 0,0% |
173 | 10.4 | Frankrijk | Heillecourt | 423km | 0 | 0,0% | 40945 | 0,0% | 0,0% |
174 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Derby | 426km | 0 | 0,0% | 8070 | 0,0% | 0,0% |
175 | 10.4 | Frankrijk | St Nicolas de port | 428km | 0 | 0,0% | 13843 | 0,0% | 0,0% |
176 | 10.4 | Frankrijk | Créteil | 428km | 0 | 0,0% | 305 | 0,0% | 0,0% |
177 | 6.4 | Verenigd Koninkrijk | Thatcham, Berkshire | 429km | 0 | 0,0% | 3537 | 0,0% | 0,0% |
178 | 10.4 | Duitsland | Lübeck | 430km | 0 | 0,0% | 13975 | 0,0% | 0,0% |
179 | 19.3 | Frankrijk | Mantes la jolie (78) | 431km | 0 | 0,0% | 26172 | 0,0% | 0,0% |
180 | 10.4 | Frankrijk | Le Chesnay (78) | 434km | 0 | 0,0% | 4338 | 0,0% | 0,0% |
181 | 10.3 | Duitsland | Münnerstadt, E-Field | 440km | 0 | 0,0% | 817 | 0,0% | 0,0% |
182 | 10.3 | Duitsland | Münnerstadt, DW4939 | 440km | 0 | 0,0% | 35196 | 0,0% | 0,0% |
183 | 10.3 | Duitsland | Gangloffsömmern | 442km | 0 | 0,0% | 37179 | 0,0% | 0,0% |
184 | 19.1 | Frankrijk | Bures sur Yvette | 447km | 0 | 0,0% | 1596 | 0,0% | 0,0% |
185 | 19.1 | Duitsland | Kraichtal | 449km | 0 | 0,0% | 17741 | 0,0% | 0,0% |
186 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Southampton | 450km | 0 | 0,0% | 25978 | 0,0% | 0,0% |
187 | 10.3 | Duitsland | 76356 Weingarten | 451km | 0 | 0,0% | 27516 | 0,0% | 0,0% |
188 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Ellastone | 452km | 0 | 0,0% | 22594 | 0,0% | 0,0% |
189 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | ? | 455km | 0 | 0,0% | 7738 | 0,0% | 0,0% |
190 | 19.4 | Duitsland | Angelroda | 456km | 0 | 0,0% | 22265 | 0,0% | 0,0% |
191 | 19.4 | Verenigd Koninkrijk | Hythe, Hampshire | 458km | 0 | 0,0% | 22853 | 0,0% | 0,0% |
192 | 10.4 | Duitsland | Oldenburg in Holstein | 459km | 0 | 0,0% | 25837 | 0,0% | 0,0% |
193 | 6.8 | Duitsland | Artern | 460km | 0 | 0,0% | 2461 | 0,0% | 0,0% |
194 | 19.3 | Duitsland | Erfurt | 462km | 0 | 0,0% | 12679 | 0,0% | 0,0% |
195 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Redcar | 463km | 0 | 0,0% | 12277 | 0,0% | 0,0% |
196 | 10.3 | Frankrijk | La Boissiere-Ecole | 464km | 0 | 0,0% | 7985 | 0,0% | 0,0% |
197 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Cheddleton Nr.Leek | 467km | 0 | 0,0% | 1869 | 0,0% | 0,0% |
198 | 10.3 | Verenigd Koninkrijk | Salisbury | 467km | 0 | 0,0% | 34056 | 0,0% | 0,0% |
199 | 19.4 | Duitsland | Wetterstation Gaggenau Blue | 468km | 0 | 0,0% | 37092 | 0,0% | 0,0% |
200 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Penkridge, Staffordshire, UK | 468km | 0 | 0,0% | 2753 | 0,0% | 0,0% |
201 | 10.4 | Frankrijk | Dreux | 469km | 0 | 0,0% | 2018 | 0,0% | 0,0% |
202 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Yarm on Tees | 471km | 0 | 0,0% | 13252 | 0,0% | 0,0% |
203 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Stourbridge West Midlands | 472km | 0 | 0,0% | 29451 | 0,0% | 0,0% |
204 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Stourbridge | 472km | 0 | 0,0% | 5743 | 0,0% | 0,0% |
205 | Duitsland | Schönebeck | 473km | 0 | 0,0% | 16720 | 0,0% | 0,0% | |
206 | 6.7 | Duitsland | Schönebeck | 473km | 0 | 0,0% | 14697 | 0,0% | 0,0% |
207 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Billingham | 474km | 0 | 0,0% | 5737 | 0,0% | 0,0% |
208 | 19.3 | Duitsland | Bad Berka | 476km | 0 | 0,0% | 22087 | 0,0% | 0,0% |
209 | 10.4 | Frankrijk | Authon la Plaine | 477km | 0 | 0,0% | 5798 | 0,0% | 0,0% |
210 | 19.5 | ? | ? | 481km | 0 | 0,0% | 17211 | 0,0% | 0,0% |
211 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Wilmslow | 483km | 0 | 0,0% | 5187 | 0,0% | 0,0% |
212 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Manchester | 484km | 0 | 0,0% | 12479 | 0,0% | 0,0% |
213 | 10.4 | Duitsland | Bad Liebenzell | 485km | 0 | 0,0% | 31971 | 0,0% | 0,0% |
214 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Manchester | 488km | 0 | 0,0% | 14 | 0,0% | 0,0% |
215 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Ryton | 491km | 0 | 0,0% | 41258 | 0,0% | 0,0% |
216 | 10.4 | Duitsland | Sonneberg | 494km | 0 | 0,0% | 33321 | 0,0% | 0,0% |
217 | 19.3 | Duitsland | Stuttgart | 499km | 0 | 0,0% | 25203 | 0,0% | 0,0% |
218 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Cleadon | 500km | 0 | 0,0% | 17743 | 0,0% | 0,0% |
219 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Bristol / Bath | 504km | 0 | 0,0% | 6489 | 0,0% | 0,0% |
220 | 19.3 | Denemarken | Nakskov | 504km | 0 | 0,0% | 7786 | 0,0% | 0,0% |
221 | 19.3 | Duitsland | Herrenberg - Blue | 506km | 0 | 0,0% | 28146 | 0,0% | 0,0% |
222 | 10.4 | Frankrijk | La Loupe | 507km | 0 | 0,0% | 4853 | 0,0% | 0,0% |
223 | 10.2 | Denemarken | Soellested. Lolland | 507km | 0 | 0,0% | 52327 | 0,0% | 0,0% |
224 | 19.3 | Duitsland | Wiesengiech/Scheßlitz | 508km | 0 | 0,0% | 32955 | 0,0% | 0,0% |
225 | 6.8 | Duitsland | Fichtenberg | 509km | 0 | 0,0% | 24 | 0,0% | 0,0% |
226 | 19.3 | Duitsland | Dessau | 513km | 0 | 0,0% | 7829 | 0,0% | 0,0% |
227 | 10.3 | Duitsland | Bad Dürrenberg (RED) | 513km | 0 | 0,0% | 26160 | 0,0% | 0,0% |
228 | 19.1 | Verenigd Koninkrijk | Warrington, Cheshire (BLUE) | 514km | 0 | 0,0% | 37160 | 0,0% | 0,0% |
229 | 10.4 | Verenigd Koninkrijk | Warrington, Cheshire (RED) | 514km | 0 | 0,0% | 19633 | 0,0% | 0,0% |
230 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Bristol Central | 514km | 0 | 0,0% | 362 | 0,0% | 0,0% |
231 | 10.4 | Duitsland | Schorndorf | 517km | 0 | 0,0% | 25640 | 0,0% | 0,0% |
232 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Oakhill | 518km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
233 | 19.5 | Verenigd Koninkrijk | Oakhill | 518km | 0 | 0,0% | 1692 | 0,0% | 0,0% |
234 | 10.3 | Verenigd Koninkrijk | St Helens, Lancs | 518km | 0 | 0,0% | 14454 | 0,0% | 0,0% |
235 | 19.3 | Verenigd Koninkrijk | Newcastle | 523km | 0 | 0,0% | 4904 | 0,0% | 0,0% |
236 | 10.2 | Denemarken | Silkeborg | 525km | 0 | 0,0% | 11520 | 0,0% | 0,0% |
237 | 10.4 | Duitsland | Feuchtwangen | 527km | 0 | 0,0% | 34514 | 0,0% | 0,0% |
238 | 10.4 | Duitsland | Göppingen - RED | 530km | 0 | 0,0% | 270 | 0,0% | 0,0% |
239 | 10.3 | Duitsland | Binsdorf (RED) DL1ARS | 531km | 0 | 0,0% | 45136 | 0,0% | 0,0% |
240 | 19.3 | Duitsland | Leipzig-Gohlis | 531km | 0 | 0,0% | 25115 | 0,0% | 0,0% |
241 | 19.5 | Denemarken | Hårby - Skanderborg | 532km | 0 | 0,0% | 29716 | 0,0% | 0,0% |
242 | 19.4 | Duitsland | Großhabersdorf, DG6IQ | 533km | 0 | 0,0% | 12353 | 0,0% | 0,0% |
