Tutte le informazioni sono riferite ai 60 minuti precedenti l'ultimo aggiornamento.
Elenco di tutte le stazoni attive della rete.
Pos. | PCB | Stato | Città | Distanza | Fulmini/h | Segnali/h | Efficienza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Tasso | Numero | Tasso | ||||||
1 | 19.3 | Svezia | Linköping / Skeda | 0km | 0 | 0,0% | 8427 | 0,0% | 0,0% |
2 | 19.5 | Svezia | ? | 47km | 0 | 0,0% | 34539 | 0,0% | 0,0% |
3 | 19.5 | Svezia | Ängafallet | 86km | 0 | 0,0% | 52313 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.5 | Svezia | Lekeryd | 90km | 0 | 0,0% | 1067 | 0,0% | 0,0% |
5 | 19.5 | Svezia | Jönköping | 101km | 0 | 0,0% | 34820 | 0,0% | 0,0% |
6 | 19.5 | Svezia | Falköping | 105km | 0 | 0,0% | 135 | 0,0% | 0,0% |
7 | 19.5 | Svezia | Örebro | 107km | 0 | 0,0% | 451 | 0,0% | 0,0% |
8 | 19.5 | Svezia | Örebro | 108km | 0 | 0,0% | 6159 | 0,0% | 0,0% |
9 | 19.5 | Svezia | Lidköping/Örslösa | 147km | 0 | 0,0% | 6116 | 0,0% | 0,0% |
10 | 19.5 | Svezia | Monsteras | 150km | 0 | 0,0% | 23140 | 0,0% | 0,0% |
11 | 19.5 | Svezia | Dalsjöfors | 157km | 0 | 0,0% | 18633 | 0,0% | 0,0% |
12 | 19.5 | Svezia | Stockholm / Sorunda | 157km | 0 | 0,0% | 638 | 0,0% | 0,0% |
13 | 19.5 | Svezia | Boraas | 159km | 0 | 0,0% | 34322 | 0,0% | 0,0% |
14 | 19.3 | Svezia | Grythyttan | 164km | 0 | 0,0% | 4731 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.3 | Svezia | Tillberga Vasteras | 165km | 0 | 0,0% | 17858 | 0,0% | 0,0% |
16 | 19.5 | Svezia | Nolgård, Hammarö | 165km | 0 | 0,0% | 32170 | 0,0% | 0,0% |
17 | 19.5 | Svezia | Emmaboda | 186km | 0 | 0,0% | 19364 | 0,0% | 0,0% |
18 | 19.1 | Svezia | Stockholm / Upplands Väsby | 189km | 0 | 0,0% | 24795 | 0,0% | 0,0% |
19 | 10.4 | Svezia | Stockholm/Lidingö | 190km | 0 | 0,0% | 1213 | 0,0% | 0,0% |
20 | 19.5 | Svezia | Stockholm / Tyresö | 190km | 0 | 0,0% | 51594 | 0,0% | 0,0% |
21 | 10.3 | Svezia | Gotland Endre | 190km | 0 | 0,0% | 17165 | 0,0% | 0,0% |
22 | 10.4 | Svezia | Stockholm / Täby | 191km | 0 | 0,0% | 244 | 0,0% | 0,0% |
23 | 19.5 | Svezia | Ljungby | 191km | 0 | 0,0% | 25155 | 0,0% | 0,0% |
24 | 19.5 | Svezia | Trollhättan | 193km | 0 | 0,0% | 11211 | 0,0% | 0,0% |
25 | 19.1 | Svezia | Hyssna | 195km | 0 | 0,0% | 31567 | 0,0% | 0,0% |
26 | 19.5 | Svezia | Norberg | 198km | 0 | 0,0% | 33739 | 0,0% | 0,0% |
27 | 10.4 | Svezia | Stockholm / Värmdö / Grisslinge | 202km | 0 | 0,0% | 510 | 0,0% | 0,0% |
28 | 19.5 | Svezia | Avesta | 202km | 0 | 0,0% | 38788 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.3 | Svezia | Ludvika | 202km | 0 | 0,0% | 10100 | 0,0% | 0,0% |
30 | 10.4 | Svezia | Lerum | 202km | 0 | 0,0% | 262 | 0,0% | 0,0% |
31 | 10.4 | Svezia | Stockholm / Värmdö | 207km | 0 | 0,0% | 40199 | 0,0% | 0,0% |
32 | 19.5 | Svezia | Uppsala | 212km | 0 | 0,0% | 20232 | 0,0% | 0,0% |
33 | 19.5 | Svezia | BOHUS | 213km | 0 | 0,0% | 25560 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.3 | Svezia | Bergkvara:2 | 216km | 0 | 0,0% | 11891 | 0,0% | 0,0% |
35 | 6.8 | Svezia | Bergkvara:3 | 216km | 0 | 0,0% | 1841 | 0,0% | 0,0% |
36 | 19.5 | Svezia | Gothenburg, Bagaregarden | 218km | 0 | 0,0% | 4484 | 0,0% | 0,0% |
37 | 19.5 | Svezia | Säve | 221km | 0 | 0,0% | 2637 | 0,0% | 0,0% |
38 | 19.3 | Svezia | Gothenburg, Slaettadamm | 222km | 0 | 0,0% | 14592 | 0,0% | 0,0% |
39 | 10.2 | Svezia | Särö/Budskär (Göteborg) | 230km | 0 | 0,0% | 17994 | 0,0% | 0,0% |
40 | 10.3 | Svezia | Getinge | 235km | 0 | 0,0% | 2673 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.1 | Svezia | Varberg | 237km | 0 | 0,0% | 4544 | 0,0% | 0,0% |
42 | 19.3 | Norvegia | Halden | 256km | 0 | 0,0% | 27951 | 0,0% | 0,0% |
43 | 19.3 | Svezia | Gavle | 275km | 0 | 0,0% | 478 | 0,0% | 0,0% |
44 | 19.5 | Svezia | Svedberga | 295km | 0 | 0,0% | 977 | 0,0% | 0,0% |
45 | 10.4 | Svezia | Axelvold | 300km | 0 | 0,0% | 44308 | 0,0% | 0,0% |
46 | 10.4 | Norvegia | Sørum | 301km | 0 | 0,0% | 6802 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.3 | Norvegia | Moss | 305km | 0 | 0,0% | 101 | 0,0% | 0,0% |
48 | 19.3 | Norvegia | Vormsund | 310km | 0 | 0,0% | 10134 | 0,0% | 0,0% |
49 | 10.4 | Svezia | Simrishamn | 316km | 0 | 0,0% | 6469 | 0,0% | 0,0% |
50 | 19.5 | Svezia | Lund | 320km | 0 | 0,0% | 32541 | 0,0% | 0,0% |
51 | 19.4 | Finlandia | Mariehamn | 322km | 0 | 0,0% | 46270 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.1 | Svezia | Bonäs MORA | 325km | 0 | 0,0% | 1612 | 0,0% | 0,0% |
53 | 19.3 | Danimarca | Værløse | 341km | 0 | 0,0% | 25424 | 0,0% | 0,0% |
54 | 10.4 | Danimarca | Ølstykke | 349km | 0 | 0,0% | 17722 | 0,0% | 0,0% |
55 | 19.1 | Danimarca | Skibby Skuldelev Strand | 351km | 0 | 0,0% | 2621 | 0,0% | 0,0% |
56 | 6.6 | Norvegia | Skien | 353km | 0 | 0,0% | 3078 | 0,0% | 0,0% |
57 | 10.3 | Norvegia | Hønefoss | 357km | 0 | 0,0% | 2952 | 0,0% | 0,0% |
58 | 19.1 | Norvegia | Kongsberg | 368km | 0 | 0,0% | 7116 | 0,0% | 0,0% |
59 | 10.4 | Norvegia | HALLINGBY | 374km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 19.3 | Danimarca | Vester Såby | 374km | 0 | 0,0% | 43951 | 0,0% | 0,0% |
61 | 10.2 | Danimarca | Strøby | 381km | 0 | 0,0% | 13682 | 0,0% | 0,0% |
62 | 19.5 | Danimarca | Hårby - Skanderborg | 420km | 0 | 0,0% | 29716 | 0,0% | 0,0% |
63 | 19.4 | Estonia | Kolga | 421km | 0 | 0,0% | 1333 | 0,0% | 0,0% |
64 | 10.2 | Danimarca | Silkeborg | 433km | 0 | 0,0% | 11520 | 0,0% | 0,0% |
65 | 10.2 | Danimarca | Stubbekøbing | 434km | 0 | 0,0% | 7120 | 0,0% | 0,0% |
66 | 19.1 | Finlandia | Pargas | 438km | 0 | 0,0% | 4141 | 0,0% | 0,0% |
67 | 19.3 | Finlandia | Kemiönsaari | 454km | 0 | 0,0% | 10847 | 0,0% | 0,0% |
68 | 19.3 | Estonia | Kuke | 466km | 0 | 0,0% | 19705 | 0,0% | 0,0% |
69 | 19.4 | Estonia | Metsaküla | 467km | 0 | 0,0% | 373 | 0,0% | 0,0% |
70 | 19.3 | Danimarca | Nakskov | 469km | 0 | 0,0% | 7786 | 0,0% | 0,0% |
71 | 10.2 | Danimarca | Soellested. Lolland | 469km | 0 | 0,0% | 52327 | 0,0% | 0,0% |
72 | 19.3 | Estonia | Karuse | 476km | 0 | 0,0% | 20862 | 0,0% | 0,0% |
73 | 10.3 | Polonia | Gdańsk | 478km | 0 | 0,0% | 40985 | 0,0% | 0,0% |
74 | 10.3 | Germania | Loissin OT Gahlkow | 482km | 0 | 0,0% | 22139 | 0,0% | 0,0% |
75 | 19.5 | Finlandia | Eura | 486km | 0 | 0,0% | 1057 | 0,0% | 0,0% |
76 | 19.3 | Norvegia | Spangereid Lindesnes | 494km | 0 | 0,0% | 1521 | 0,0% | 0,0% |
77 | 19.4 | Germania | Nossendorf | 510km | 0 | 0,0% | 12941 | 0,0% | 0,0% |
78 | 19.5 | Finlandia | LOHJA | 519km | 0 | 0,0% | 11120 | 0,0% | 0,0% |
79 | 19.5 | Svezia | Krokom | 521km | 0 | 0,0% | 5581 | 0,0% | 0,0% |
80 | 19.3 | Norvegia | Moi | 523km | 0 | 0,0% | 2337 | 0,0% | 0,0% |
81 | 19.1 | Estonia | Pärnu | 524km | 0 | 0,0% | 13170 | 0,0% | 0,0% |
82 | 10.4 | Germania | Oldenburg in Holstein | 531km | 0 | 0,0% | 25837 | 0,0% | 0,0% |
83 | 19.5 | Finlandia | Siuntio | 532km | 0 | 0,0% | 1872 | 0,0% | 0,0% |
84 | 10.3 | Estonia | Tallinn | 535km | 0 | 0,0% | 9 | 0,0% | 0,0% |
85 | 19.3 | Germania | Malchin | 537km | 0 | 0,0% | 19948 | 0,0% | 0,0% |
86 | 19.5 | Germania | Malchin | 537km | 0 | 0,0% | 15125 | 0,0% | 0,0% |
87 | 19.3 | Estonia | Tallinn | 540km | 0 | 0,0% | 34582 | 0,0% | 0,0% |
88 | 19.5 | Polonia | Szczecin | 545km | 0 | 0,0% | 5270 | 0,0% | 0,0% |
89 | 19.3 | Germania | Gettorf | 552km | 0 | 0,0% | 23042 | 0,0% | 0,0% |
90 | 10.4 | Germania | Großenwiehe | 556km | 0 | 0,0% | 5619 | 0,0% | 0,0% |
91 | 19.4 | Estonia | Kaiu | 556km | 0 | 0,0% | 8418 | 0,0% | 0,0% |
92 | 19.5 | Latvia | Ikskile | 557km | 0 | 0,0% | 7795 | 0,0% | 0,0% |
93 | 6.8 | Finlandia | Vihti | 559km | 0 | 0,0% | 5593 | 0,0% | 0,0% |
94 | 19.5 | Svezia | Ornskoldsvik/Bjasta | 565km | 0 | 0,0% | 25815 | 0,0% | 0,0% |
95 | 19.5 | Latvia | Inciems | 566km | 0 | 0,0% | 10419 | 0,0% | 0,0% |
96 | 6.6 | Finlandia | Espoo | 568km | 0 | 0,0% | 301 | 0,0% | 0,0% |
97 | 10.4 | Norvegia | Brusand (Test) | 569km | 0 | 0,0% | 105 | 0,0% | 0,0% |
98 | 10.3 | Norvegia | Brusand | 569km | 0 | 0,0% | 11871 | 0,0% | 0,0% |
99 | 19.3 | Norvegia | Stavanger | 571km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 6.8 | Norvegia | Sandnes | 572km | 0 | 0,0% | 14 | 0,0% | 0,0% |
101 | 19.5 | Estonia | Laupa | 572km | 0 | 0,0% | 24301 | 0,0% | 0,0% |
102 | 6.8 | Germania | Büdelsdorf | 573km | 0 | 0,0% | 25229 | 0,0% | 0,0% |
103 | 19.5 | Finlandia | Tampere | 573km | 0 | 0,0% | 1305 | 0,0% | 0,0% |
104 | 19.3 | Norvegia | Oppdal | 573km | 0 | 0,0% | 6756 | 0,0% | 0,0% |
105 | 19.5 | Svezia | Ornskoldsvik / Sidensjo | 575km | 0 | 0,0% | 7832 | 0,0% | 0,0% |
106 | 10.4 | Germania | Lübeck | 577km | 0 | 0,0% | 13975 | 0,0% | 0,0% |
107 | 19.4 | Polonia | Wynki, gmina Łukta | 579km | 0 | 0,0% | 40324 | 0,0% | 0,0% |
108 | 19.4 | Finlandia | ? | 579km | 0 | 0,0% | 25867 | 0,0% | 0,0% |
109 | 10.4 | Finlandia | Vantaa | 579km | 0 | 0,0% | 60 | 0,0% | 0,0% |
110 | 19.5 | Finlandia | Hämeenlinna | 586km | 0 | 0,0% | 22288 | 0,0% | 0,0% |
111 | 19.3 | Finlandia | Kerava | 589km | 0 | 0,0% | 6977 | 0,0% | 0,0% |
112 | 19.3 | Finlandia | Pirttikyla | 592km | 0 | 0,0% | 15928 | 0,0% | 0,0% |
113 | 6.8 | Finlandia | Jarvenpaa Green | 593km | 0 | 0,0% | 4235 | 0,0% | 0,0% |
114 | 19.4 | Finlandia | Jarvenpaa Blue | 593km | 0 | 0,0% | 18167 | 0,0% | 0,0% |
115 | 6.8 | Norvegia | Moksheim (near Haugesund) | 599km | 0 | 0,0% | 2650 | 0,0% | 0,0% |
116 | 19.5 | Polonia | Strzelce Krajenskie | 606km | 0 | 0,0% | 41962 | 0,0% | 0,0% |
117 | 19.5 | Germania | Ammersbek bei HH | 611km | 0 | 0,0% | 20111 | 0,0% | 0,0% |
118 | 10.4 | Norvegia | Bømlo | 613km | 0 | 0,0% | 1250 | 0,0% | 0,0% |
119 | 19.5 | Svezia | Strömsund | 616km | 0 | 0,0% | 10429 | 0,0% | 0,0% |
120 | 19.5 | Polonia | Toruń | 618km | 0 | 0,0% | 24783 | 0,0% | 0,0% |
121 | 10.4 | Finlandia | Ilmajoki / Pojanluoma / RED | 626km | 0 | 0,0% | 47409 | 0,0% | 0,0% |
122 | 10.4 | ? | ? | 628km | 0 | 0,0% | 25529 | 0,0% | 0,0% |
123 | 19.5 | Polonia | Witnica | 628km | 0 | 0,0% | 11906 | 0,0% | 0,0% |
124 | 10.4 | Finlandia | Vaasa | 630km | 0 | 0,0% | 10040 | 0,0% | 0,0% |
125 | 19.5 | Finlandia | Söderudden | 631km | 0 | 0,0% | 36349 | 0,0% | 0,0% |
126 | 19.5 | Finlandia | Seinäjoki BLUE | 637km | 0 | 0,0% | 9526 | 0,0% | 0,0% |
127 | 6.6 | Finlandia | Pernaja | 638km | 0 | 0,0% | 27 | 0,0% | 0,0% |
128 | 10.3 | Germania | Hamburg-Neuenfelde | 641km | 0 | 0,0% | 19404 | 0,0% | 0,0% |
129 | 19.3 | Germania | Oberkraemer | 646km | 0 | 0,0% | 22808 | 0,0% | 0,0% |
130 | 10.3 | Germania | Strausberg | 646km | 0 | 0,0% | 4262 | 0,0% | 0,0% |
131 | 19.5 | Svezia | Gräsmyr | 646km | 0 | 0,0% | 7918 | 0,0% | 0,0% |
132 | 19.4 | Germania | Lüneburg | 648km | 0 | 0,0% | 42854 | 0,0% | 0,0% |
133 | 19.5 | Polonia | Poznan WNGiG UAM | 656km | 0 | 0,0% | 31479 | 0,0% | 0,0% |
134 | 10.4 | ? | ? | 658km | 0 | 0,0% | 4332 | 0,0% | 0,0% |
135 | 10.3 | Germania | Cuxhaven-Oxstedt | 660km | 0 | 0,0% | 24779 | 0,0% | 0,0% |
136 | 19.5 | Polonia | Poznan, Lawica | 662km | 0 | 0,0% | 29639 | 0,0% | 0,0% |
137 | 19.5 | Polonia | Poznań | 662km | 0 | 0,0% | 30527 | 0,0% | 0,0% |
138 | 19.3 | Svezia | Umeå | 663km | 0 | 0,0% | 5003 | 0,0% | 0,0% |
139 | 10.3 | Norvegia | Sparbu | 664km | 0 | 0,0% | 163 | 0,0% | 0,0% |
140 | 19.5 | Norvegia | Sparbu II | 664km | 0 | 0,0% | 92 | 0,0% | 0,0% |
141 | 10.4 | Polonia | Poznan / Plewiska | 665km | 0 | 0,0% | 43099 | 0,0% | 0,0% |
142 | 19.4 | Estonia | Krabi | 666km | 0 | 0,0% | 2372 | 0,0% | 0,0% |
143 | 10.4 | Norvegia | Steinkjer | 670km | 0 | 0,0% | 8211 | 0,0% | 0,0% |
144 | 10.3 | Germania | Berlin-Mariendorf | 670km | 0 | 0,0% | 12705 | 0,0% | 0,0% |
145 | 10.4 | Germania | Uelzen | 670km | 0 | 0,0% | 21353 | 0,0% | 0,0% |
146 | 10.3 | Germania | Berlin Schmöckwitz | 671km | 0 | 0,0% | 8229 | 0,0% | 0,0% |
147 | 19.3 | Germania | Eichwalde | 672km | 0 | 0,0% | 34631 | 0,0% | 0,0% |
148 | 19.4 | Norvegia | Kristiansund | 679km | 0 | 0,0% | 46 | 0,0% | 0,0% |
149 | 19.5 | Polonia | Mosina/Dymaczewo Stare | 682km | 0 | 0,0% | 6372 | 0,0% | 0,0% |
150 | 10.4 | Norvegia | Florø | 684km | 0 | 0,0% | 3 | 0,0% | 0,0% |
151 | Finlandia | Kouvola | 685km | 0 | 0,0% | 83 | 0,0% | 0,0% | |
152 | 19.5 | Polonia | Czmon/Kornik | 688km | 0 | 0,0% | 16817 | 0,0% | 0,0% |
153 | 19.5 | Norvegia | Aafjord | 691km | 0 | 0,0% | 10137 | 0,0% | 0,0% |
154 | 19.5 | Estonia | Johvi | 693km | 0 | 0,0% | 5180 | 0,0% | 0,0% |
155 | 10.3 | Polonia | Warsaw | 701km | 0 | 0,0% | 91 | 0,0% | 0,0% |
156 | 10.3 | Germania | Wilhelmshaven | 705km | 0 | 0,0% | 17648 | 0,0% | 0,0% |
157 | 19.3 | Germania | Staakow | 708km | 0 | 0,0% | 29634 | 0,0% | 0,0% |
158 | 10.3 | Finlandia | Jyväskylä | 710km | 0 | 0,0% | 10386 | 0,0% | 0,0% |
159 | 6.8 | Germania | Bremen-Vegesack | 715km | 0 | 0,0% | 18066 | 0,0% | 0,0% |
160 | 19.3 | Germania | Bremen-Vegesack | 715km | 0 | 0,0% | 9850 | 0,0% | 0,0% |
161 | 19.5 | Lituania | Vilnius | 716km | 0 | 0,0% | 29473 | 0,0% | 0,0% |
162 | 19.3 | Germania | Bremen-Farge | 718km | 0 | 0,0% | 34223 | 0,0% | 0,0% |
163 | 10.4 | Germania | Bremen | 720km | 0 | 0,0% | 33342 | 0,0% | 0,0% |
164 | 4.x | Germania | Bremen | 720km | 0 | 0,0% | 609 | 0,0% | 0,0% |
165 | 19.3 | Germania | Bremen-Gartenstadt | 720km | 0 | 0,0% | 33110 | 0,0% | 0,0% |
166 | 19.3 | Germania | Thedinghausen (Morsum) | 720km | 0 | 0,0% | 6406 | 0,0% | 0,0% |
167 | 10.4 | Germania | Lübbenau | 724km | 0 | 0,0% | 15802 | 0,0% | 0,0% |
168 | 10.4 | Finlandia | Luumäki | 727km | 0 | 0,0% | 45342 | 0,0% | 0,0% |
169 | 19.4 | Germania | Flechtorf | 729km | 0 | 0,0% | 2060 | 0,0% | 0,0% |
170 | 19.5 | Svezia | Kattisavan | 731km | 0 | 0,0% | 5130 | 0,0% | 0,0% |
171 | 10.4 | Germania | Braunschweig-Querum | 738km | 0 | 0,0% | 22093 | 0,0% | 0,0% |
172 | 19.5 | Polonia | Legionowo | 740km | 0 | 0,0% | 2902 | 0,0% | 0,0% |
173 | 19.5 | Germania | Burgdorf | 740km | 0 | 0,0% | 8343 | 0,0% | 0,0% |
174 | 6.7 | Germania | Schönebeck | 742km | 0 | 0,0% | 14697 | 0,0% | 0,0% |
175 | Germania | Schönebeck | 742km | 0 | 0,0% | 16720 | 0,0% | 0,0% | |
176 | 10.3 | Germania | Isernhagen | 742km | 0 | 0,0% | 18647 | 0,0% | 0,0% |
177 | 10.4 | Germania | Nienburg / Weser | 745km | 0 | 0,0% | 24773 | 0,0% | 0,0% |
178 | 19.5 | Polonia | Poddebice - Baldrzychow - Elewator | 748km | 0 | 0,0% | 1285 | 0,0% | 0,0% |
179 | 19.5 | Polonia | Bramki | 750km | 0 | 0,0% | 41456 | 0,0% | 0,0% |
180 | 19.4 | Polonia | Lochow | 751km | 0 | 0,0% | 33405 | 0,0% | 0,0% |
181 | 19.3 | Germania | Dessau | 754km | 0 | 0,0% | 7829 | 0,0% | 0,0% |
182 | 19.4 | Germania | Sulingen - Suletal | 755km | 0 | 0,0% | 38580 | 0,0% | 0,0% |
183 | 19.3 | Polonia | Kalinów [PL.LDZ] | 756km | 0 | 0,0% | 6186 | 0,0% | 0,0% |
184 | 19.5 | Polonia | Warsaw | 757km | 0 | 0,0% | 4139 | 0,0% | 0,0% |
185 | 19.4 | Finlandia | Lemi | 760km | 0 | 0,0% | 31631 | 0,0% | 0,0% |
186 | 19.5 | Polonia | ? | 760km | 0 | 0,0% | 19698 | 0,0% | 0,0% |
187 | 6.8 | Polonia | Łódź, Nowe Złotno (Green) | 766km | 0 | 0,0% | 369 | 0,0% | 0,0% |
188 | 19.1 | Polonia | Łódź, Nowe Złotno (Blue) | 766km | 0 | 0,0% | 1991 | 0,0% | 0,0% |
189 | 19.1 | Germania | Hoyerswerda | 769km | 0 | 0,0% | 18619 | 0,0% | 0,0% |
190 | 19.1 | Finlandia | Saimaanharju | 769km | 0 | 0,0% | 36883 | 0,0% | 0,0% |
191 | 6.8 | Germania | Lauta | 769km | 0 | 0,0% | 19602 | 0,0% | 0,0% |
192 | 10.3 | Germania | Ruhland RED | 770km | 0 | 0,0% | 28019 | 0,0% | 0,0% |
193 | 6.8 | Germania | Ruhland2 | 770km | 0 | 0,0% | 10870 | 0,0% | 0,0% |
194 | 6.8 | Germania | Heißum | 774km | 0 | 0,0% | 756 | 0,0% | 0,0% |
195 | 10.4 | Germania | Belgern-Schildau - DC0UB | 775km | 0 | 0,0% | 4672 | 0,0% | 0,0% |
196 | 19.3 | Germania | Auetal | 784km | 0 | 0,0% | 26465 | 0,0% | 0,0% |
197 | 10.4 | Germania | Minden | 787km | 0 | 0,0% | 11379 | 0,0% | 0,0% |
198 | 19.3 | Polonia | Brzeg Dolny | 787km | 0 | 0,0% | 21169 | 0,0% | 0,0% |
199 | 19.3 | Germania | Bückeburg | 789km | 0 | 0,0% | 23676 | 0,0% | 0,0% |
200 | 10.4 | Germania | Holdorf | 789km | 0 | 0,0% | 29605 | 0,0% | 0,0% |
201 | 19.5 | Polonia | Cieladz / Rawa Mazowiecka | 794km | 0 | 0,0% | 9118 | 0,0% | 0,0% |
202 | 19.5 | Polonia | Cieladz / Rawa Mazowiecka | 794km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 10.4 | Germania | Exten Niedersachsen | 795km | 0 | 0,0% | 14225 | 0,0% | 0,0% |
204 | 19.3 | Germania | Leipzig-Gohlis | 798km | 0 | 0,0% | 25115 | 0,0% | 0,0% |
205 | 19.3 | Finlandia | Nivala | 801km | 0 | 0,0% | 23254 | 0,0% | 0,0% |
206 | 19.5 | Polonia | Wroclaw | 803km | 0 | 0,0% | 4811 | 0,0% | 0,0% |
207 | 10.4 | Germania | Sieber im Harz | 804km | 0 | 0,0% | 27073 | 0,0% | 0,0% |
208 | 10.3 | Germania | Leipzig / SW | 805km | 0 | 0,0% | 17759 | 0,0% | 0,0% |
209 | 19.3 | Germania | Carlsberg | 806km | 0 | 0,0% | 21158 | 0,0% | 0,0% |
210 | 10.3 | Germania | Einbeck | 807km | 0 | 0,0% | 29492 | 0,0% | 0,0% |
211 | 10.4 | Germania | Ottenstein Weserbergland (RED) | 808km | 0 | 0,0% | 29139 | 0,0% | 0,0% |
212 | 6.6 | Germania | Radebeul | 810km | 0 | 0,0% | 17008 | 0,0% | 0,0% |
213 | 19.3 | Germania | Görnitz | 810km | 0 | 0,0% | 21773 | 0,0% | 0,0% |
214 | 10.3 | Germania | Bad Dürrenberg (RED) | 811km | 0 | 0,0% | 26160 | 0,0% | 0,0% |
215 | 19.3 | Germania | Vahlbruch, Weserbergland | 812km | 0 | 0,0% | 17384 | 0,0% | 0,0% |
216 | 6.8 | Germania | Artern | 819km | 0 | 0,0% | 2461 | 0,0% | 0,0% |
217 | Germania | Seifhennersdorf | 821km | 0 | 0,0% | 5516 | 0,0% | 0,0% | |
218 | 19.3 | Germania | Leopoldshöhe (Blue) | 823km | 0 | 0,0% | 32272 | 0,0% | 0,0% |
219 | 6.8 | Germania | Leopoldshöhe | 823km | 0 | 0,0% | 16566 | 0,0% | 0,0% |
220 | 19.5 | Olanda | Frieschepalen | 823km | 0 | 0,0% | 8259 | 0,0% | 0,0% |
221 | 19.5 | Polonia | Jelenia Góra | 824km | 0 | 0,0% | 40344 | 0,0% | 0,0% |
222 | 6.8 | Germania | Höxter | 826km | 0 | 0,0% | 17057 | 0,0% | 0,0% |
223 | 10.3 | Germania | Erlau | 827km | 0 | 0,0% | 10931 | 0,0% | 0,0% |
224 | 19.3 | Germania | Olbersdorf/Zittau JO70ju | 829km | 0 | 0,0% | 12851 | 0,0% | 0,0% |
225 | Germania | Steinhagen DK3HU | 833km | 0 | 0,0% | 5828 | 0,0% | 0,0% | |
226 | 10.4 | Polonia | Jaworzno Bankowe | 836km | 0 | 0,0% | 3170 | 0,0% | 0,0% |
227 | 6.8 | Germania | Steinhagen | 836km | 0 | 0,0% | 4382 | 0,0% | 0,0% |
228 | 19.3 | Germania | Schlangen ( Blue) | 838km | 0 | 0,0% | 24126 | 0,0% | 0,0% |
229 | 19.3 | Finlandia | Haapavesi (Leppioja) | 841km | 0 | 0,0% | 4647 | 0,0% | 0,0% |
230 | 6.8 | Finlandia | Haapavesi (Leppioja) | 841km | 0 | 0,0% | 6148 | 0,0% | 0,0% |
231 | 19.5 | Polonia | Strzelin | 842km | 0 | 0,0% | 39134 | 0,0% | 0,0% |
232 | 10.3 | Germania | Gangloffsömmern | 845km | 0 | 0,0% | 37179 | 0,0% | 0,0% |
233 | 19.5 | Germania | Niederfrohna/Sachsen | 845km | 0 | 0,0% | 632 | 0,0% | 0,0% |
234 | 6.8 | Finlandia | Lapinlahti (Alapitkä) | 849km | 0 | 0,0% | 3780 | 0,0% | 0,0% |
235 | 19.1 | Finlandia | Lapinlahti (Keskusta) | 850km | 0 | 0,0% | 32788 | 0,0% | 0,0% |
236 | 10.4 | Germania | Minden | 853km | 0 | 0,0% | 14330 | 0,0% | 0,0% |
237 | 10.4 | Germania | Delbrück | 856km | 0 | 0,0% | 40095 | 0,0% | 0,0% |
238 | 19.4 | Rep. Ceca | Dlouha Louka | 861km | 0 | 0,0% | 25426 | 0,0% | 0,0% |
239 | 10.4 | Polonia | Częstochowa dz.Północ | 862km | 0 | 0,0% | 15056 | 0,0% | 0,0% |
240 | 19.4 | Germania | Drebach | 864km | 0 | 0,0% | 1899 | 0,0% | 0,0% |
241 | 6.7 | Germania | Drebach | 864km | 0 | 0,0% | 3695 | 0,0% | 0,0% |
242 | 19.3 | Germania | Erfurt | 867km | 0 | 0,0% | 12679 | 0,0% | 0,0% |
243 | 19.3 | Germania | Bad Berka | 868km | 0 | 0,0% | 22087 | 0,0% | 0,0% |
244 | 19.5 | Russian Federation | Saint-Petersburg | 868km | 0 | 0,0% | 19993 | 0,0% | 0,0% |
245 | 19.5 | Germania | Kassel Blue | 871km | 0 | 0,0% | 33142 | 0,0% | 0,0% |
246 | 19.3 | Olanda | Enschede | 871km | 0 | 0,0% | 7507 | 0,0% | 0,0% |
247 | 10.4 | Rep. Ceca | Marsov u Upice | 871km | 0 | 0,0% | 22195 | 0,0% | 0,0% |
248 | 19.5 | Germania | Jöhstadt | 876km | 0 | 0,0% | 23908 | 0,0% | 0,0% |
249 | 19.5 | Polonia | Koszęcin | 881km | 0 | 0,0% | 29925 | 0,0% | 0,0% |
250 | 19.3 | Russian Federation | Saint-Petersburg | 882km | 0 | 0,0% | 33611 | 0,0% | 0,0% |
251 | 19.5 | Russian Federation | Saint-Petersburg | 882km | 0 | 0,0% | 24 | 0,0% | 0,0% |
252 | 19.4 | Germania | Angelroda | 894km | 0 | 0,0% | 22265 | 0,0% | 0,0% |
253 | 10.3 | Olanda | Epe | 895km | 0 | 0,0% | 5261 | 0,0% | 0,0% |
254 | 10.3 | Olanda | Vaassen | 902km | 0 | 0,0% | 8549 | 0,0% | 0,0% |
255 | 10.4 | Olanda | Vaassen 2 | 902km | 0 | 0,0% | 26444 | 0,0% | 0,0% |
256 | 19.3 | Belarus | Minsk | 905km | 0 | 0,0% | 26362 | 0,0% | 0,0% |
