Tutte le informazioni sono riferite ai 60 minuti precedenti l'ultimo aggiornamento.
Elenco di tutte le stazoni attive della rete.
Pos. | PCB | Stato | Città | Distanza | Fulmini/h | Segnali/h | Efficienza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Tasso | Numero | Tasso | ||||||
1 | 10.4 | Francia | Venelles | 0km | 0 | 0,0% | 22646 | 0,0% | 0,0% |
2 | 19.1 | Francia | le tholonet (BLUE) | 10km | 0 | 0,0% | 28075 | 0,0% | 0,0% |
3 | 19.3 | Francia | Rousset | 18km | 0 | 0,0% | 589 | 0,0% | 0,0% |
4 | 6.8 | Francia | CASSIS | 42km | 0 | 0,0% | 10202 | 0,0% | 0,0% |
5 | 10.4 | Francia | La Seyne sur mer 83 | 64km | 0 | 0,0% | 4288 | 0,0% | 0,0% |
6 | 10.3 | Francia | Orange | 79km | 0 | 0,0% | 9472 | 0,0% | 0,0% |
7 | 19.1 | Francia | Valbonne | 124km | 0 | 0,0% | 5388 | 0,0% | 0,0% |
8 | 10.4 | Francia | Anduze (30) | 127km | 0 | 0,0% | 2441 | 0,0% | 0,0% |
9 | 10.4 | Francia | saint clement de riviere | 132km | 0 | 0,0% | 8616 | 0,0% | 0,0% |
10 | 10.4 | Francia | Nice | 143km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 19.3 | Francia | Chirols | 154km | 0 | 0,0% | 36465 | 0,0% | 0,0% |
12 | 19.5 | Francia | Eybens | 173km | 0 | 0,0% | 16029 | 0,0% | 0,0% |
13 | 10.4 | Francia | Roujan | 174km | 0 | 0,0% | 346 | 0,0% | 0,0% |
14 | 10.4 | Francia | Izeaux | 193km | 0 | 0,0% | 20331 | 0,0% | 0,0% |
15 | 10.4 | Francia | Méribel-les-Allues | 219km | 0 | 0,0% | 24449 | 0,0% | 0,0% |
16 | 10.3 | Francia | St Laurent de la Salanque (RED) | 221km | 0 | 0,0% | 14238 | 0,0% | 0,0% |
17 | 10.4 | Francia | Rive-de-gier | 224km | 0 | 0,0% | 953 | 0,0% | 0,0% |
18 | 6.8 | Italia | Rivalta di Torino | 227km | 0 | 0,0% | 16076 | 0,0% | 0,0% |
19 | 19.5 | Italia | Almese | 227km | 0 | 0,0% | 36248 | 0,0% | 0,0% |
20 | 19.1 | Francia | Le Soler (66) | 241km | 0 | 0,0% | 26913 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.3 | Francia | Lyon Est | 245km | 0 | 0,0% | 4279 | 0,0% | 0,0% |
22 | 19.3 | Francia | PONT-DE-LARN (81) | 247km | 0 | 0,0% | 16720 | 0,0% | 0,0% |
23 | 19.5 | Italia | Savona | 253km | 0 | 0,0% | 32299 | 0,0% | 0,0% |
24 | 19.5 | Italia | Albisola Superiore (SV) | 257km | 0 | 0,0% | 248 | 0,0% | 0,0% |
25 | 19.4 | Francia | Plomb du Cantal (Altitude 1815 m/5955 ft.). | 270km | 0 | 0,0% | 9045 | 0,0% | 0,0% |
26 | 19.5 | Spagna | Porqueres / Girona | 276km | 0 | 0,0% | 7929 | 0,0% | 0,0% |
27 | 19.5 | Italia | Promiod (AO) | 295km | 0 | 0,0% | 40386 | 0,0% | 0,0% |
28 | 19.3 | Francia | Villefranche de LRGS [BLUE] | 304km | 0 | 0,0% | 1026 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.4 | Francia | Champs-sur-Tarentaine (Cantal) | 305km | 0 | 0,0% | 2845 | 0,0% | 0,0% |
30 | 19.3 | Svizzera | Verbier | 310km | 0 | 0,0% | 13616 | 0,0% | 0,0% |
31 | 19.5 | Francia | BUSSET (03270) | 314km | 0 | 0,0% | 15027 | 0,0% | 0,0% |
32 | 10.4 | Francia | Laqueuille | 316km | 0 | 0,0% | 11575 | 0,0% | 0,0% |
33 | 10.4 | Italia | Sostegno | 318km | 0 | 0,0% | 10279 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.5 | Spagna | Alp (Cerdanya), Catalunya | 322km | 0 | 0,0% | 17472 | 0,0% | 0,0% |
35 | 19.5 | Italia | Novara | 324km | 0 | 0,0% | 40488 | 0,0% | 0,0% |
36 | 10.4 | Svizzera | Leysin | 330km | 0 | 0,0% | 27876 | 0,0% | 0,0% |
37 | 10.4 | Francia | montauban | 333km | 0 | 0,0% | 23845 | 0,0% | 0,0% |
38 | 10.4 | Italia | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 333km | 0 | 0,0% | 16301 | 0,0% | 0,0% |
39 | 19.5 | Francia | Plaisance du Touch (31) | 336km | 0 | 0,0% | 2629 | 0,0% | 0,0% |
40 | 10.4 | Svizzera | Mollens Vd | 338km | 0 | 0,0% | 12338 | 0,0% | 0,0% |
41 | 10.3 | Italia | Castano Primo (MI) - CML | 341km | 0 | 0,0% | 7852 | 0,0% | 0,0% |
42 | 19.1 | Francia | Bois de la Pierre (BLUE) | 350km | 0 | 0,0% | 11173 | 0,0% | 0,0% |
43 | 10.4 | Francia | Zicavo | 353km | 0 | 0,0% | 8588 | 0,0% | 0,0% |
44 | 19.3 | Spagna | Terrassa | 363km | 0 | 0,0% | 15252 | 0,0% | 0,0% |
45 | 19.5 | Svizzera | Mörel VS | 367km | 0 | 0,0% | 932 | 0,0% | 0,0% |
46 | 10.4 | Francia | La Bastide du Salat (09) | 368km | 0 | 0,0% | 3750 | 0,0% | 0,0% |
47 | 10.4 | Svizzera | Lugano | 383km | 0 | 0,0% | 26509 | 0,0% | 0,0% |
48 | 10.3 | Svizzera | Lanzenhäusern | 389km | 0 | 0,0% | 11078 | 0,0% | 0,0% |
49 | 10.4 | Svizzera | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 397km | 0 | 0,0% | 32015 | 0,0% | 0,0% |
50 | 10.3 | Svizzera | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 397km | 0 | 0,0% | 110 | 0,0% | 0,0% |
51 | 10.4 | Francia | Sainte-Feyre (23) | 399km | 0 | 0,0% | 1456 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.4 | Svizzera | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 402km | 0 | 0,0% | 35886 | 0,0% | 0,0% |
53 | 19.4 | Svizzera | Bern | 402km | 0 | 0,0% | 34660 | 0,0% | 0,0% |
54 | 19.4 | Svizzera | Brienz | 404km | 0 | 0,0% | 17058 | 0,0% | 0,0% |
55 | 10.3 | Svizzera | La Neuveville (RED) | 405km | 0 | 0,0% | 24816 | 0,0% | 0,0% |
56 | 10.4 | Francia | Besancon | 407km | 0 | 0,0% | 30495 | 0,0% | 0,0% |
57 | 10.3 | Svizzera | Ittigen HB9CJQ RED | 407km | 0 | 0,0% | 38155 | 0,0% | 0,0% |
58 | 19.5 | Italia | Bergamo | 408km | 0 | 0,0% | 393 | 0,0% | 0,0% |
59 | 10.3 | Svizzera | Münchenbuchsee | 409km | 0 | 0,0% | 33857 | 0,0% | 0,0% |
60 | 10.4 | Francia | Calignac | 410km | 0 | 0,0% | 7277 | 0,0% | 0,0% |
61 | 19.5 | Italia | Carpineti (RE) | 411km | 0 | 0,0% | 27355 | 0,0% | 0,0% |
62 | 10.3 | Svizzera | Schüpfen (HB9TCG) | 411km | 0 | 0,0% | 10145 | 0,0% | 0,0% |
63 | 19.5 | Svizzera | Studen BE | 415km | 0 | 0,0% | 5107 | 0,0% | 0,0% |
64 | 10.4 | Francia | Monbazillac | 420km | 0 | 0,0% | 2738 | 0,0% | 0,0% |
65 | 10.4 | Francia | Marsac sur l'Isle | 421km | 0 | 0,0% | 8964 | 0,0% | 0,0% |
66 | 19.1 | Svizzera | Rueras GR | 428km | 0 | 0,0% | 5380 | 0,0% | 0,0% |
67 | 10.3 | Svizzera | Sedrun, GR | 429km | 0 | 0,0% | 31840 | 0,0% | 0,0% |
68 | 19.5 | Francia | Oradour sur glane | 435km | 0 | 0,0% | 1711 | 0,0% | 0,0% |
69 | 10.3 | Italia | Candeglia (PT) | 441km | 0 | 0,0% | 299 | 0,0% | 0,0% |
70 | 19.3 | Spagna | Tarragona | 444km | 0 | 0,0% | 14654 | 0,0% | 0,0% |
71 | 19.3 | Svizzera | Montsevelier, Val Terbi | 447km | 0 | 0,0% | 8031 | 0,0% | 0,0% |
72 | 10.4 | Italia | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 449km | 0 | 0,0% | 8073 | 0,0% | 0,0% |
73 | 19.5 | Italia | Modena | 451km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 19.5 | Italia | Modena | 451km | 0 | 0,0% | 24874 | 0,0% | 0,0% |
75 | 10.4 | Francia | Etrechet | 456km | 0 | 0,0% | 839 | 0,0% | 0,0% |
76 | 19.1 | Italia | Sofignano Vaiano (PO) IK5NLA | 457km | 0 | 0,0% | 31780 | 0,0% | 0,0% |
77 | Svizzera | Hünenberg ZG - HB9FEE | 459km | 0 | 0,0% | 9168 | 0,0% | 0,0% | |
78 | 19.5 | Italia | Sesto Fiorentino | 461km | 0 | 0,0% | 21522 | 0,0% | 0,0% |
79 | 19.3 | Svizzera | Cham/Zug (BLUE) | 462km | 0 | 0,0% | 21574 | 0,0% | 0,0% |
80 | 19.3 | Italia | Tavarnelle Val Di Pesa | 465km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 10.3 | Svizzera | Liestal 1 (RED) | 467km | 0 | 0,0% | 3614 | 0,0% | 0,0% |
82 | 19.4 | Svizzera | Liestal 2 (blue) | 467km | 0 | 0,0% | 1357 | 0,0% | 0,0% |
83 | 10.4 | Francia | Bannay | 468km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.3 | Svizzera | Wiesen GR | 479km | 0 | 0,0% | 41797 | 0,0% | 0,0% |
85 | 19.5 | Italia | Verona | 480km | 0 | 0,0% | 57848 | 0,0% | 0,0% |
86 | 19.5 | Italia | Verona | 480km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 19.5 | Francia | Beyrie en Bearn (64-Pau) | 480km | 0 | 0,0% | 34235 | 0,0% | 0,0% |
88 | 19.5 | Francia | Beyrie en Bearn (64-Pau) | 480km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 19.4 | Italia | Arbizzano di Negrar | 481km | 0 | 0,0% | 4598 | 0,0% | 0,0% |
90 | 19.3 | Italia | Bologna | 482km | 0 | 0,0% | 1934 | 0,0% | 0,0% |
91 | 10.4 | Svizzera | Nussbaumen AG | 485km | 0 | 0,0% | 16838 | 0,0% | 0,0% |
92 | 19.5 | Italia | Reggello (FI) | 488km | 0 | 0,0% | 31520 | 0,0% | 0,0% |
93 | 10.4 | Francia | Oloron Ste-Marie (64) | 492km | 0 | 0,0% | 10212 | 0,0% | 0,0% |
94 | 6.8 | Svizzera | Bassersdorf | 493km | 0 | 0,0% | 10315 | 0,0% | 0,0% |
95 | 10.4 | Francia | Souprosse | 498km | 0 | 0,0% | 3874 | 0,0% | 0,0% |
96 | 19.3 | Svizzera | Oberschan, SG | 499km | 0 | 0,0% | 4390 | 0,0% | 0,0% |
97 | 19.3 | Svizzera | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 501km | 0 | 0,0% | 21339 | 0,0% | 0,0% |
98 | 19.3 | Svizzera | Neftenbach | 502km | 0 | 0,0% | 3795 | 0,0% | 0,0% |
99 | 19.5 | Francia | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 506km | 0 | 0,0% | 17863 | 0,0% | 0,0% |
100 | 10.4 | Francia | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 506km | 0 | 0,0% | 33895 | 0,0% | 0,0% |
101 | 19.3 | Svizzera | Wiesendangen | 507km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 19.3 | Germania | Aftersteg bei Todtnau | 509km | 0 | 0,0% | 38061 | 0,0% | 0,0% |
103 | 19.3 | Svizzera | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 510km | 0 | 0,0% | 18696 | 0,0% | 0,0% |
104 | 19.5 | Svizzera | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 510km | 0 | 0,0% | 37375 | 0,0% | 0,0% |
105 | 10.3 | Svizzera | Waengi/TG, HB9CMI | 512km | 0 | 0,0% | 38785 | 0,0% | 0,0% |
106 | 19.3 | Germania | Altenburg (Blue) | 512km | 0 | 0,0% | 36051 | 0,0% | 0,0% |
107 | 19.1 | Svizzera | Niederuzwil | 514km | 0 | 0,0% | 12067 | 0,0% | 0,0% |
108 | 10.3 | Spagna | Cala Llombards / Mallorca | 515km | 0 | 0,0% | 36668 | 0,0% | 0,0% |
109 | 19.5 | Italia | Arezzo | 517km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 19.5 | Italia | Arezzo | 517km | 0 | 0,0% | 4093 | 0,0% | 0,0% |
111 | 19.5 | Italia | Montalto di Castro | 520km | 0 | 0,0% | 4 | 0,0% | 0,0% |
112 | 10.4 | Francia | Orbigny (37) | 521km | 0 | 0,0% | 1713 | 0,0% | 0,0% |
113 | 19.1 | Italia | Suedtirol | 523km | 0 | 0,0% | 15990 | 0,0% | 0,0% |
114 | 19.5 | Spagna | Massalio | 525km | 0 | 0,0% | 2668 | 0,0% | 0,0% |
115 | 19.5 | Italia | Monticello Conte Otto (VI) | 531km | 0 | 0,0% | 5240 | 0,0% | 0,0% |
116 | 19.5 | Italia | Due Carrare (PD) | 537km | 0 | 0,0% | 35530 | 0,0% | 0,0% |
117 | 10.3 | Austria | Dornbirn | 538km | 0 | 0,0% | 48832 | 0,0% | 0,0% |
118 | 10.3 | Germania | Steisslingen (RED) | 538km | 0 | 0,0% | 11217 | 0,0% | 0,0% |
119 | 10.3 | Germania | Konstanz RED | 538km | 0 | 0,0% | 9981 | 0,0% | 0,0% |
120 | 10.4 | Germania | St. Georgen im Schwarzwald | 549km | 0 | 0,0% | 8044 | 0,0% | 0,0% |
121 | 10.4 | Francia | NIORT | 557km | 0 | 0,0% | 7308 | 0,0% | 0,0% |
122 | 19.3 | Germania | Mühlheim an der Donau | 558km | 0 | 0,0% | 13869 | 0,0% | 0,0% |
123 | 10.4 | Francia | St Nicolas de port | 562km | 0 | 0,0% | 13843 | 0,0% | 0,0% |
124 | 10.3 | Italia | Bellaria Igea Marina (RN) | 563km | 0 | 0,0% | 33280 | 0,0% | 0,0% |
125 | 10.4 | Francia | Heillecourt | 564km | 0 | 0,0% | 40945 | 0,0% | 0,0% |
126 | 19.3 | Italia | Mira VE | 566km | 0 | 0,0% | 26966 | 0,0% | 0,0% |
127 | 10.3 | Francia | Rochefort | 572km | 0 | 0,0% | 20324 | 0,0% | 0,0% |
128 | 10.4 | Germania | Isny im Allgäu | 577km | 0 | 0,0% | 521 | 0,0% | 0,0% |
129 | 10.4 | Francia | Vendôme | 581km | 0 | 0,0% | 357 | 0,0% | 0,0% |
130 | 10.3 | Germania | Binsdorf (RED) DL1ARS | 581km | 0 | 0,0% | 45136 | 0,0% | 0,0% |
131 | 19.3 | Italia | Silea (TV) | 586km | 0 | 0,0% | 34616 | 0,0% | 0,0% |
132 | 10.3 | Germania | 72406 Bisingen | 587km | 0 | 0,0% | 24128 | 0,0% | 0,0% |
133 | 10.4 | Francia | Baye 51 | 599km | 0 | 0,0% | 18549 | 0,0% | 0,0% |
134 | 6.8 | Germania | Schwangau-Horn | 601km | 0 | 0,0% | 6474 | 0,0% | 0,0% |
135 | 19.3 | Germania | Schwangau-Horn | 601km | 0 | 0,0% | 14870 | 0,0% | 0,0% |
136 | 10.4 | Francia | Authon la Plaine | 604km | 0 | 0,0% | 5798 | 0,0% | 0,0% |
137 | 10.3 | Germania | Gönningen-Reutlingen | 607km | 0 | 0,0% | 38427 | 0,0% | 0,0% |
138 | 10.4 | Francia | Metz-Evain | 607km | 0 | 0,0% | 6208 | 0,0% | 0,0% |
139 | 10.4 | Francia | Lucon | 610km | 0 | 0,0% | 2828 | 0,0% | 0,0% |
140 | 10.4 | Germania | Pfullingen | 613km | 0 | 0,0% | 4738 | 0,0% | 0,0% |
141 | 19.3 | Germania | Herrenberg - Blue | 614km | 0 | 0,0% | 28146 | 0,0% | 0,0% |
142 | 19.5 | Francia | Les Autels Villevillon | 615km | 0 | 0,0% | 2088 | 0,0% | 0,0% |
143 | 19.5 | Italia | Scandriglia(RI) | 616km | 0 | 0,0% | 29 | 0,0% | 0,0% |
144 | 19.4 | Germania | Wetterstation Gaggenau Blue | 618km | 0 | 0,0% | 37092 | 0,0% | 0,0% |
145 | 19.5 | Italia | Bruneck | 619km | 0 | 0,0% | 25468 | 0,0% | 0,0% |
146 | 19.1 | Francia | Bures sur Yvette | 621km | 0 | 0,0% | 1596 | 0,0% | 0,0% |
147 | 10.4 | Francia | Créteil | 623km | 0 | 0,0% | 305 | 0,0% | 0,0% |
148 | 19.5 | Italia | Roveredo in Piano (PN) | 624km | 0 | 0,0% | 23604 | 0,0% | 0,0% |
149 | 6.8 | Italia | Ariccia | 625km | 0 | 0,0% | 13186 | 0,0% | 0,0% |
150 | 10.4 | Germania | Bad Liebenzell | 627km | 0 | 0,0% | 31971 | 0,0% | 0,0% |
151 | 10.4 | Germania | Murnau - - - Werdenfels | 633km | 0 | 0,0% | 25024 | 0,0% | 0,0% |
152 | 10.4 | Francia | Chateau-Thierry | 634km | 0 | 0,0% | 8380 | 0,0% | 0,0% |
153 | 19.5 | Francia | Paris 19 | 635km | 0 | 0,0% | 2929 | 0,0% | 0,0% |
154 | 19.5 | Germania | Völklingen | 635km | 0 | 0,0% | 1053 | 0,0% | 0,0% |
155 | 10.4 | Francia | Le Chesnay (78) | 636km | 0 | 0,0% | 4338 | 0,0% | 0,0% |
156 | 10.4 | Italia | Labico, Rome | 637km | 0 | 0,0% | 21179 | 0,0% | 0,0% |
157 | 10.4 | Germania | Blaustein | 637km | 0 | 0,0% | 11590 | 0,0% | 0,0% |
158 | 10.3 | Francia | La Boissiere-Ecole | 638km | 0 | 0,0% | 7985 | 0,0% | 0,0% |
159 | 10.3 | Italia | Palestrina (RM) | 640km | 0 | 0,0% | 6357 | 0,0% | 0,0% |
160 | 10.4 | Francia | La Loupe | 642km | 0 | 0,0% | 4853 | 0,0% | 0,0% |
161 | 19.3 | Germania | Stuttgart | 648km | 0 | 0,0% | 25203 | 0,0% | 0,0% |
162 | 10.3 | Germania | 76356 Weingarten | 650km | 0 | 0,0% | 27516 | 0,0% | 0,0% |
163 | 19.1 | Italia | Bertiolo (UD) | 651km | 0 | 0,0% | 25825 | 0,0% | 0,0% |
164 | 19.5 | Italia | L'Aquila | 652km | 0 | 0,0% | 29909 | 0,0% | 0,0% |
165 | 10.4 | Francia | Dreux | 652km | 0 | 0,0% | 2018 | 0,0% | 0,0% |
166 | 10.3 | Italia | Latina | 652km | 0 | 0,0% | 25951 | 0,0% | 0,0% |
167 | 10.4 | Germania | Göppingen - RED | 653km | 0 | 0,0% | 270 | 0,0% | 0,0% |
168 | 10.4 | Germania | Schorndorf | 656km | 0 | 0,0% | 25640 | 0,0% | 0,0% |
169 | 10.3 | Luxembourg | Bettembourg | 660km | 0 | 0,0% | 11783 | 0,0% | 0,0% |
170 | 19.5 | Italia | Bandeirantes | 660km | 0 | 0,0% | 15750 | 0,0% | 0,0% |
171 | 19.5 | Italia | Bandeirantes | 660km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 10.4 | Francia | RETHEL (08) | 662km | 0 | 0,0% | 7738 | 0,0% | 0,0% |
173 | 19.1 | Germania | Kraichtal | 664km | 0 | 0,0% | 17741 | 0,0% | 0,0% |
174 | 19.3 | Francia | Mantes la jolie (78) | 665km | 0 | 0,0% | 26172 | 0,0% | 0,0% |
175 | 10.4 | Austria | Breitenbach am Inn | 665km | 0 | 0,0% | 8561 | 0,0% | 0,0% |
176 | 19.3 | Croatia | Rovinj - Rovigno | 670km | 0 | 0,0% | 1612 | 0,0% | 0,0% |
177 | 19.5 | Spagna | Mungia | 673km | 0 | 0,0% | 1 | 0,0% | 0,0% |
178 | 19.3 | Austria | 6322 Kirchbichl | 674km | 0 | 0,0% | 5843 | 0,0% | 0,0% |
179 | 10.3 | Luxembourg | Kopstal | 676km | 0 | 0,0% | 565 | 0,0% | 0,0% |
180 | 10.3 | Italia | Teramo | 676km | 0 | 0,0% | 4230 | 0,0% | 0,0% |
181 | 19.3 | Germania | Meckenheim | 679km | 0 | 0,0% | 15951 | 0,0% | 0,0% |
182 | 19.4 | ? | ? | 681km | 0 | 0,0% | 11162 | 0,0% | 0,0% |
183 | 10.4 | Croatia | Pula | 681km | 0 | 0,0% | 5246 | 0,0% | 0,0% |
184 | 6.8 | Germania | Fichtenberg | 682km | 0 | 0,0% | 24 | 0,0% | 0,0% |
185 | 19.1 | Francia | Neuilly sous Clermont | 682km | 0 | 0,0% | 16778 | 0,0% | 0,0% |
186 | 19.5 | Italia | Caporciano (AQ) | 683km | 0 | 0,0% | 8825 | 0,0% | 0,0% |
187 | 19.5 | Italia | Caporciano (AQ) | 683km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
188 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 689km | 0 | 0,0% | 28102 | 0,0% | 0,0% |
189 | 10.4 | Francia | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 689km | 0 | 0,0% | 3980 | 0,0% | 0,0% |
190 | 6.8 | Germania | Siegertsbrunn | 690km | 0 | 0,0% | 10996 | 0,0% | 0,0% |
191 | 10.3 | Germania | Ottobrunn (RED) | 690km | 0 | 0,0% | 44217 | 0,0% | 0,0% |
192 | 6.6 | Germania | Bruckmühl | 691km | 0 | 0,0% | 13613 | 0,0% | 0,0% |
193 | 19.4 | Germania | 67071 Ludwigshafen | 693km | 0 | 0,0% | 5528 | 0,0% | 0,0% |
194 | 19.5 | Spagna | Peralejos de las Truchas | 694km | 0 | 0,0% | 9609 | 0,0% | 0,0% |
195 | 10.3 | Germania | Frankenthal (RED) | 696km | 0 | 0,0% | 11130 | 0,0% | 0,0% |
196 | 4.x | Germania | Donauwörth | 699km | 0 | 0,0% | 220 | 0,0% | 0,0% |
197 | 19.4 | Germania | Unterschleissheim | 701km | 0 | 0,0% | 5132 | 0,0% | 0,0% |
198 | 19.3 | Germania | ? | 703km | 0 | 0,0% | 36382 | 0,0% | 0,0% |
199 | 19.5 | Slovenia | Lokev | 707km | 0 | 0,0% | 36974 | 0,0% | 0,0% |
200 | 10.4 | Germania | Feuchtwangen | 721km | 0 | 0,0% | 34514 | 0,0% | 0,0% |
201 | 19.4 | Germania | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 727km | 0 | 0,0% | 39607 | 0,0% | 0,0% |
202 | 6.8 | Austria | Feistritz / Drau | 728km | 0 | 0,0% | 725 | 0,0% | 0,0% |
203 | 19.3 | Spagna | Cuenca | 729km | 0 | 0,0% | 36539 | 0,0% | 0,0% |
204 | 19.3 | Germania | Moosburg | 734km | 0 | 0,0% | 6498 | 0,0% | 0,0% |
205 | 10.4 | Belgio | Herhet | 735km | 0 | 0,0% | 18272 | 0,0% | 0,0% |
206 | 6.8 | Germania | Teisendorf | 738km | 0 | 0,0% | 14502 | 0,0% | 0,0% |
207 | 19.4 | Germania | Mainz-Grossberg | 740km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
208 | 19.5 | Francia | ACIGNE 35690 | 741km | 0 | 0,0% | 39373 | 0,0% | 0,0% |
209 | 19.4 | Germania | Gross-Umstadt | 745km | 0 | 0,0% | 18217 | 0,0% | 0,0% |
210 | 10.4 | Germania | Geisenhausen / Reut | 750km | 0 | 0,0% | 42923 | 0,0% | 0,0% |
211 | 10.4 | Germania | Landshut | 752km | 0 | 0,0% | 3380 | 0,0% | 0,0% |
212 | 10.4 | Germania | Rödermark Ober Roden | 753km | 0 | 0,0% | 6203 | 0,0% | 0,0% |
213 | 19.3 | Spagna | SANTANDER | 754km | 0 | 0,0% | 22329 | 0,0% | 0,0% |
214 | 19.4 | Spagna | Santander-Ojáiz (Cantabria) | 755km | 0 | 0,0% | 40313 | 0,0% | 0,0% |
215 | 10.3 | Belgio | Bienne-lez-Happart | 756km | 0 | 0,0% | 47034 | 0,0% | 0,0% |
216 | 19.1 | Belgio | Lobbes | 756km | 0 | 0,0% | 10142 | 0,0% | 0,0% |
217 | 19.3 | Slovenia | Kranj | 756km | 0 | 0,0% | 14769 | 0,0% | 0,0% |
218 | 10.3 | Germania | Vilsbiburg | 757km | 0 | 0,0% | 18510 | 0,0% | 0,0% |
219 | 19.4 | Germania | Vilsbiburg | 757km | 0 | 0,0% | 48115 | 0,0% | 0,0% |
220 | 19.3 | Belgio | Charleroi 1 | 760km | 0 | 0,0% | 43 | 0,0% | 0,0% |
221 | 19.4 | Belgio | Charleroi 2 | 760km | 0 | 0,0% | 237 | 0,0% | 0,0% |
222 | 10.3 | Austria | Hof bei Salzburg | 762km | 0 | 0,0% | 29324 | 0,0% | 0,0% |
223 | 19.4 | Germania | Großhabersdorf, DG6IQ | 762km | 0 | 0,0% | 12353 | 0,0% | 0,0% |
224 | 19.3 | Germania | Singhofen, Rheinland-Pfalz | 763km | 0 | 0,0% | 15004 | 0,0% | 0,0% |
225 | 19.4 | Austria | Koettmannsdorf | 764km | 0 | 0,0% | 12309 | 0,0% | 0,0% |
226 | 19.4 | Germania | Roßtal | 766km | 0 | 0,0% | 15145 | 0,0% | 0,0% |
227 | 10.2 | Germania | Roßtal | 766km | 0 | 0,0% | 34753 | 0,0% | 0,0% |
228 | 19.5 | Francia | Estrees (59) | 767km | 0 | 0,0% | 25112 | 0,0% | 0,0% |
229 | 19.3 | Germania | Koblenz | 768km | 0 | 0,0% | 5489 | 0,0% | 0,0% |
230 | 19.4 | Spagna | Alicante | 768km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
231 | 19.5 | Slovenia | Predstruge | 768km | 0 | 0,0% | 38644 | 0,0% | 0,0% |
232 | 19.3 | Spagna | Alicante City Center | 769km | 0 | 0,0% | 11115 | 0,0% | 0,0% |
233 | 19.4 | Belgio | Amay | 772km | 0 | 0,0% | 1965 | 0,0% | 0,0% |
234 | 19.3 | Germania | Fürth | 776km | 0 | 0,0% | 22012 | 0,0% | 0,0% |
235 | 19.5 | Algeria | Algiers | 779km | 0 | 0,0% | 16429 | 0,0% | 0,0% |
236 | 19.5 | Algeria | Algiers | 779km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
237 | 19.5 | Spagna | Reinosa | 780km | 0 | 0,0% | 47105 | 0,0% | 0,0% |
238 | 19.4 | Belgio | Chaineux | 783km | 0 | 0,0% | 22096 | 0,0% | 0,0% |
239 | Germania | Heimbach | 785km | 0 | 0,0% | 4325 | 0,0% | 0,0% | |
240 | 10.4 | Francia | Saint Malo des trois fontaines | 787km | 0 | 0,0% | 735 | 0,0% | 0,0% |
241 | 10.4 | Belgio | Hannut | 788km | 0 | 0,0% | 6818 | 0,0% | 0,0% |
242 | 10.3 | Belgio | Jodoigne Souveraine RED | 792km | 0 | 0,0% | 1352 | 0,0% | 0,0% |
243 | 10.4 | Germania | Regensburg | 793km | 0 | 0,0% | 144 | 0,0% | 0,0% |
244 | 19.3 | Germania | Kreuzau-Obermaubach | 795km | 0 | 0,0% | 22646 | 0,0% | 0,0% |
245 | 19.1 | Belgio | Melin | 795km | 0 | 0,0% | 42586 | 0,0% | 0,0% |
246 | 10.3 | Belgio | Helecine | 796km | 0 | 0,0% | 10932 | 0,0% | 0,0% |
247 | 10.4 | Austria | Ebensee | 796km | 0 | 0,0% | 11966 | 0,0% | 0,0% |
248 | 19.4 | Germania | Königswinter | 798km | 0 | 0,0% | 2859 | 0,0% | 0,0% |
249 | 10.3 | Germania | Stolberg-Gressenich RED | 800km | 0 | 0,0% | 20492 | 0,0% | 0,0% |
250 | 19.5 | Croatia | Starigrad | 801km | 0 | 0,0% | 27030 | 0,0% | 0,0% |
251 | 10.4 | Belgio | Tirlemont | 803km | 0 | 0,0% | 13189 | 0,0% | 0,0% |
252 | 19.5 | Spagna | Alcalá de Henares | 805km | 0 | 0,0% | 11428 | 0,0% | 0,0% |
