Minden adat az utolsó frissítés elötti 60 percre vonatkozik.
Itt a hállózatban szereplö minden aktív állomás szerepel. Kattintson az oszlop fejlécére a rendezéshez.
Poz. | PCB | Ország | Város | Távolság | Villámcsapások/h | Jelek/h | Hatékonyság | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Viszony | Száma | Viszony | ||||||
1 | 19.3 | United States / Florida | Belleview Florida USA | 0km | 0 | 0,0% | 5314 | 0,0% | 0,0% |
2 | 19.3 | United States / Florida | Belleview Florida USA | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | 114km | 0 | 0,0% | 27987 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | 114km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 19.5 | United States / Florida | Cape Coral | 265km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 19.5 | United States / Florida | Cape Coral | 265km | 0 | 0,0% | 22191 | 0,0% | 0,0% |
7 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 304km | 0 | 0,0% | 24847 | 0,0% | 0,0% |
8 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 304km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 19.5 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 314km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 19.5 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 314km | 0 | 0,0% | 18889 | 0,0% | 0,0% |
11 | 19.5 | United States / Florida | Naples | 318km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 19.5 | United States / Florida | Naples | 318km | 0 | 0,0% | 43347 | 0,0% | 0,0% |
13 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 341km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 341km | 0 | 0,0% | 7470 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.5 | United States / Georgia | Savannah | 341km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 10.4 | United States / Florida | Pembroke Pines | 383km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 10.4 | United States / Florida | Pembroke Pines | 383km | 0 | 0,0% | 16664 | 0,0% | 0,0% |
18 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 387km | 0 | 0,0% | 101446 | 0,0% | 0,0% |
19 | 19.3 | United States / Florida | Key West | 502km | 0 | 0,0% | 33111 | 0,0% | 0,0% |
20 | 19.3 | United States / Florida | Key West | 502km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.5 | United States / Georgia | oxford | 544km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
22 | 19.5 | United States / Georgia | oxford | 544km | 0 | 0,0% | 32180 | 0,0% | 0,0% |
23 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 579km | 0 | 0,0% | 12223 | 0,0% | 0,0% |
24 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 579km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 586km | 0 | 0,0% | 32060 | 0,0% | 0,0% |
26 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 586km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 650km | 0 | 0,0% | 36263 | 0,0% | 0,0% |
28 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 650km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 674km | 0 | 0,0% | 61334 | 0,0% | 0,0% |
30 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 674km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 10.4 | United States / North Carolina | Leland | 691km | 0 | 0,0% | 1905 | 0,0% | 0,0% |
32 | 19.5 | United States / North Carolina | Huntersville | 716km | 0 | 0,0% | 10090 | 0,0% | 0,0% |
33 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 730km | 0 | 0,0% | 33073 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 745km | 0 | 0,0% | 38734 | 0,0% | 0,0% |
35 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 777km | 0 | 0,0% | 42993 | 0,0% | 0,0% |
36 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 779km | 0 | 0,0% | 27970 | 0,0% | 0,0% |
37 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 792km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 792km | 0 | 0,0% | 34811 | 0,0% | 0,0% |
39 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 833km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 833km | 0 | 0,0% | 17439 | 0,0% | 0,0% |
41 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 867km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 867km | 0 | 0,0% | 2677 | 0,0% | 0,0% |
43 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 883km | 0 | 0,0% | 32535 | 0,0% | 0,0% |
44 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 935km | 0 | 0,0% | 32592 | 0,0% | 0,0% |
45 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 1.021km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 1.021km | 0 | 0,0% | 35995 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 1.024km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 1.024km | 0 | 0,0% | 30176 | 0,0% | 0,0% |
49 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 1.035km | 0 | 0,0% | 14704 | 0,0% | 0,0% |
50 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 1.041km | 0 | 0,0% | 6202 | 0,0% | 0,0% |
51 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 1.042km | 0 | 0,0% | 32178 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 1.049km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 1.049km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort Rv1 | 1.049km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 1.159km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 1.159km | 0 | 0,0% | 46207 | 0,0% | 0,0% |
57 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 1.166km | 0 | 0,0% | 3931 | 0,0% | 0,0% |
58 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 1.166km | 0 | 0,0% | 51538 | 0,0% | 0,0% |
59 | 19.5 | United States / Arkansas | Hot Springs-3 | 1.190km | 0 | 0,0% | 12099 | 0,0% | 0,0% |
60 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-1 | 1.190km | 0 | 0,0% | 10630 | 0,0% | 0,0% |
61 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-2 | 1.190km | 0 | 0,0% | 34290 | 0,0% | 0,0% |
62 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 1.191km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 1.191km | 0 | 0,0% | 33660 | 0,0% | 0,0% |
64 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 1.193km | 0 | 0,0% | 1700 | 0,0% | 0,0% |
65 | 19.3 | United States / Texas | Houston/Terlingua | 1.264km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 19.3 | United States / Texas | Houston/Terlingua | 1.264km | 0 | 0,0% | 35578 | 0,0% | 0,0% |
67 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 1.280km | 0 | 0,0% | 7949 | 0,0% | 0,0% |
68 | 10.4 | United States / Texas | Imperial Oaks - Red | 1.294km | 0 | 0,0% | 21240 | 0,0% | 0,0% |
69 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 1.294km | 0 | 0,0% | 20722 | 0,0% | 0,0% |
70 | 10.4 | United States / Texas | Spring | 1.302km | 0 | 0,0% | 12601 | 0,0% | 0,0% |
71 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 1.304km | 0 | 0,0% | 2565 | 0,0% | 0,0% |
72 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 1.304km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 1.310km | 0 | 0,0% | 685 | 0,0% | 0,0% |
74 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 1.310km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 1.325km | 0 | 0,0% | 8660 | 0,0% | 0,0% |
76 | 10.4 | United States / Delaware | Hockessin | 1.329km | 0 | 0,0% | 56551 | 0,0% | 0,0% |
77 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 1.338km | 0 | 0,0% | 9200 | 0,0% | 0,0% |
78 | 19.3 | United States / Illinois | Urbana | 1.351km | 0 | 0,0% | 6272 | 0,0% | 0,0% |
79 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Milroy | 1.359km | 0 | 0,0% | 82740 | 0,0% | 0,0% |
80 | 19.3 | United States / New Jersey | Moorestown | 1.376km | 0 | 0,0% | 8732 | 0,0% | 0,0% |
81 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 1.380km | 0 | 0,0% | 97 | 0,0% | 0,0% |
82 | 19.3 | United States / Pennsylvania | New Hanover | 1.382km | 0 | 0,0% | 31184 | 0,0% | 0,0% |
83 | 19.5 | United States / New Jersey | LBI | 1.389km | 0 | 0,0% | 19643 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 1.389km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 1.389km | 0 | 0,0% | 27294 | 0,0% | 0,0% |
86 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 1.401km | 0 | 0,0% | 23900 | 0,0% | 0,0% |
87 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 1.401km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 1.417km | 0 | 0,0% | 49488 | 0,0% | 0,0% |
89 | 19.3 | United States / Missouri | Lawrence-Dade | 1.422km | 0 | 0,0% | 18816 | 0,0% | 0,0% |
90 | 19.5 | United States / Missouri | Lawrence-Dade2 | 1.422km | 0 | 0,0% | 15620 | 0,0% | 0,0% |
91 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 1.430km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 1.430km | 0 | 0,0% | 31171 | 0,0% | 0,0% |
93 | 19.5 | United States / New Jersey | ? | 1.443km | 0 | 0,0% | 15005 | 0,0% | 0,0% |
94 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 1.448km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 1.448km | 0 | 0,0% | 28684 | 0,0% | 0,0% |
96 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 1.466km | 0 | 0,0% | 22576 | 0,0% | 0,0% |
97 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 1.470km | 0 | 0,0% | 1303 | 0,0% | 0,0% |
98 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 1.475km | 0 | 0,0% | 3915 | 0,0% | 0,0% |
99 | 10.4 | United States / New Jersey | Sparta | 1.488km | 0 | 0,0% | 17553 | 0,0% | 0,0% |
100 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 1.491km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 1.491km | 0 | 0,0% | 1693 | 0,0% | 0,0% |
102 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 1.509km | 0 | 0,0% | 36856 | 0,0% | 0,0% |
103 | 19.3 | United States / Illinois | Chicago | 1.513km | 0 | 0,0% | 21148 | 0,0% | 0,0% |
104 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 1.523km | 0 | 0,0% | 14790 | 0,0% | 0,0% |
105 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 1.546km | 0 | 0,0% | 14405 | 0,0% | 0,0% |
106 | 10.4 | United States / Michigan | Port Huron | 1.549km | 0 | 0,0% | 15261 | 0,0% | 0,0% |
107 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 1.557km | 0 | 0,0% | 30804 | 0,0% | 0,0% |
108 | 19.4 | United States / New York | Sanitaria Springs | 1.562km | 0 | 0,0% | 8603 | 0,0% | 0,0% |
109 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 1.563km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 1.563km | 0 | 0,0% | 21999 | 0,0% | 0,0% |
111 | 10.4 | United States / Illinois | Mundelein | 1.563km | 0 | 0,0% | 5873 | 0,0% | 0,0% |
112 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 1.571km | 0 | 0,0% | 8558 | 0,0% | 0,0% |
113 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 1.571km | 0 | 0,0% | 14570 | 0,0% | 0,0% |
114 | 19.5 | United States / Connecticut | ? | 1.575km | 0 | 0,0% | 14322 | 0,0% | 0,0% |
115 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 1.589km | 0 | 0,0% | 18943 | 0,0% | 0,0% |
116 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 1.593km | 0 | 0,0% | 21071 | 0,0% | 0,0% |
117 | 19.3 | United States / New York | Ontario | 1.635km | 0 | 0,0% | 24013 | 0,0% | 0,0% |
118 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 1.644km | 0 | 0,0% | 7771 | 0,0% | 0,0% |
119 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 1.649km | 0 | 0,0% | 25577 | 0,0% | 0,0% |
120 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 1.649km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 1.671km | 0 | 0,0% | 1711 | 0,0% | 0,0% |
122 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 1.676km | 0 | 0,0% | 33012 | 0,0% | 0,0% |
123 | 19.3 | United States / New York | Albany | 1.684km | 0 | 0,0% | 4080 | 0,0% | 0,0% |
124 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 1.688km | 0 | 0,0% | 11424 | 0,0% | 0,0% |
125 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 1.688km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 19.5 | United States / Wisconsin | Madison | 1.692km | 0 | 0,0% | 295 | 0,0% | 0,0% |
127 | 19.5 | United States / New York | Niskayuna | 1.696km | 0 | 0,0% | 37260 | 0,0% | 0,0% |
128 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 1.713km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 1.713km | 0 | 0,0% | 28442 | 0,0% | 0,0% |
130 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 1.730km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 1.730km | 0 | 0,0% | 4400 | 0,0% | 0,0% |
132 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 1.744km | 0 | 0,0% | 48366 | 0,0% | 0,0% |
133 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 1.750km | 0 | 0,0% | 4671 | 0,0% | 0,0% |
134 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 1.750km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 19.5 | United States / Massachusetts | Natick | 1.757km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 1.767km | 0 | 0,0% | 29383 | 0,0% | 0,0% |
137 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 1.779km | 0 | 0,0% | 14066 | 0,0% | 0,0% |
138 | 10.4 | United States / Massachusetts | Westford | 1.781km | 0 | 0,0% | 28170 | 0,0% | 0,0% |
139 | 10.4 | United States / Wisconsin | Mauston | 1.785km | 0 | 0,0% | 10807 | 0,0% | 0,0% |
140 | 19.3 | United States / Massachusetts | Wilmington | 1.788km | 0 | 0,0% | 26567 | 0,0% | 0,0% |
141 | 19.5 | United States / Wisconsin | De Pere | 1.789km | 0 | 0,0% | 18799 | 0,0% | 0,0% |
142 | 19.5 | United States / New Hampshire | Nashua | 1.796km | 0 | 0,0% | 5398 | 0,0% | 0,0% |
143 | 19.3 | United States / New Hampshire | Manchester | 1.814km | 0 | 0,0% | 18835 | 0,0% | 0,0% |
144 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 1.824km | 0 | 0,0% | 13860 | 0,0% | 0,0% |
145 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 1.824km | 0 | 0,0% | 56884 | 0,0% | 0,0% |
146 | 19.3 | United States / New Hampshire | Newton | 1.826km | 0 | 0,0% | 28968 | 0,0% | 0,0% |
147 | 19.3 | United States / New Hampshire | Wilmot | 1.834km | 0 | 0,0% | 30954 | 0,0% | 0,0% |
148 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 1.848km | 0 | 0,0% | 25544 | 0,0% | 0,0% |
149 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 1.848km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 10.3 | United States / Nebraska | Lincoln | 1.855km | 0 | 0,0% | 3212 | 0,0% | 0,0% |
151 | 10.3 | United States / Nebraska | Lincoln | 1.855km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 19.1 | Canada | Carp | 1.887km | 0 | 0,0% | 86980 | 0,0% | 0,0% |
153 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 1.891km | 0 | 0,0% | 37510 | 0,0% | 0,0% |
154 | 19.5 | Canada | Nepean | 1.891km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 19.5 | Canada | Nepean | 1.891km | 0 | 0,0% | 26326 | 0,0% | 0,0% |
156 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 1.892km | 0 | 0,0% | 11798 | 0,0% | 0,0% |
157 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 1.898km | 0 | 0,0% | 24049 | 0,0% | 0,0% |
158 | 19.3 | Canada | Ottawa | 1.899km | 0 | 0,0% | 12547 | 0,0% | 0,0% |
159 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 1.899km | 0 | 0,0% | 21258 | 0,0% | 0,0% |
160 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 1.901km | 0 | 0,0% | 13932 | 0,0% | 0,0% |
161 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 1.918km | 0 | 0,0% | 22240 | 0,0% | 0,0% |
162 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 1.922km | 0 | 0,0% | 32745 | 0,0% | 0,0% |
163 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 1.933km | 0 | 0,0% | 11010 | 0,0% | 0,0% |
164 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 1.941km | 0 | 0,0% | 12135 | 0,0% | 0,0% |
165 | 19.3 | United States / Texas | Lubbock | 1.942km | 0 | 0,0% | 1611 | 0,0% | 0,0% |
166 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 1.968km | 0 | 0,0% | 25588 | 0,0% | 0,0% |
167 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1.974km | 0 | 0,0% | 4952 | 0,0% | 0,0% |
168 | 19.5 | Canada | Laval | 1.977km | 0 | 0,0% | 5503 | 0,0% | 0,0% |
169 | 19.5 | Canada | Laval | 1.977km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 1.978km | 0 | 0,0% | 96647 | 0,0% | 0,0% |
171 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 1.979km | 0 | 0,0% | 14540 | 0,0% | 0,0% |
172 | 19.3 | Canada | Maniwaki QC | 1.986km | 0 | 0,0% | 37 | 0,0% | 0,0% |
173 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 2.006km | 0 | 0,0% | 17059 | 0,0% | 0,0% |
174 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 2.007km | 0 | 0,0% | 1281 | 0,0% | 0,0% |
175 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 2.010km | 0 | 0,0% | 19502 | 0,0% | 0,0% |
176 | 19.5 | United States / Minnesota | Lino Lakes | 2.036km | 0 | 0,0% | 6289 | 0,0% | 0,0% |
177 | 19.5 | Mexico | San Luis Potosi, San Luis Potosi | 2.048km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 19.5 | Mexico | San Luis Potosi, San Luis Potosi | 2.048km | 0 | 0,0% | 22163 | 0,0% | 0,0% |
179 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 2.073km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 2.073km | 0 | 0,0% | 8575 | 0,0% | 0,0% |
181 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 2.077km | 0 | 0,0% | 2862 | 0,0% | 0,0% |
182 | 19.3 | United States / Maine | Hermon | 2.099km | 0 | 0,0% | 2015 | 0,0% | 0,0% |
183 | 19.5 | Mexico | Irapuato | 2.158km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 19.5 | Mexico | Irapuato | 2.158km | 0 | 0,0% | 5584 | 0,0% | 0,0% |
185 | 19.3 | Canada | Ste-Catherine-de-la-J.-Cartier,Quebec | 2.173km | 0 | 0,0% | 34580 | 0,0% | 0,0% |
186 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 2.178km | 0 | 0,0% | 26271 | 0,0% | 0,0% |
187 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 2.242km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
188 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 2.242km | 0 | 0,0% | 25232 | 0,0% | 0,0% |
189 | 10.4 | Panama | Volcan | 2.260km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 10.4 | Panama | Volcan | 2.260km | 0 | 0,0% | 38982 | 0,0% | 0,0% |
191 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 2.260km | 0 | 0,0% | 41336 | 0,0% | 0,0% |
192 | 10.4 | Canada | Lincoln | 2.312km | 0 | 0,0% | 319 | 0,0% | 0,0% |
193 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 2.320km | 0 | 0,0% | 14380 | 0,0% | 0,0% |
194 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 2.330km | 0 | 0,0% | 13196 | 0,0% | 0,0% |
195 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 2.358km | 0 | 0,0% | 1376 | 0,0% | 0,0% |
196 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 2.380km | 0 | 0,0% | 792 | 0,0% | 0,0% |
197 | 19.3 | United States / Colorado | Westcliffe | 2.388km | 0 | 0,0% | 12722 | 0,0% | 0,0% |
198 | 19.5 | United States / Colorado | Lakewood | 2.414km | 0 | 0,0% | 2929 | 0,0% | 0,0% |
199 | 19.3 | United States / Colorado | Evergreen | 2.422km | 0 | 0,0% | 5443 | 0,0% | 0,0% |
200 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 2.427km | 0 | 0,0% | 27195 | 0,0% | 0,0% |
201 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 2.455km | 0 | 0,0% | 7558 | 0,0% | 0,0% |
202 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 2.455km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 2.523km | 0 | 0,0% | 13212 | 0,0% | 0,0% |
204 | 19.3 | Canada | Bonaventure QC | 2.547km | 0 | 0,0% | 4851 | 0,0% | 0,0% |
205 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 2.559km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 19.3 | Canada | Nemaska QC | 2.563km | 0 | 0,0% | 3535 | 0,0% | 0,0% |
207 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | 2.570km | 0 | 0,0% | 50415 | 0,0% | 0,0% |
208 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 2.580km | 0 | 0,0% | 2429 | 0,0% | 0,0% |
209 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 2.581km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 2.581km | 0 | 0,0% | 3625 | 0,0% | 0,0% |
211 | 19.5 | United States / Wyoming | Hulett | 2.632km | 0 | 0,0% | 6050 | 0,0% | 0,0% |
212 | 10.4 | Canada | Winnipeg | 2.639km | 0 | 0,0% | 434 | 0,0% | 0,0% |
213 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 2.645km | 0 | 0,0% | 5565 | 0,0% | 0,0% |
214 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 2.663km | 0 | 0,0% | 4585 | 0,0% | 0,0% |
215 | 19.3 | Canada | Wemindji QC | 2.677km | 0 | 0,0% | 169 | 0,0% | 0,0% |
216 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 2.740km | 0 | 0,0% | 2059 | 0,0% | 0,0% |
217 | 19.5 | United States / Arizona | Tucson | 2.753km | 0 | 0,0% | 4972 | 0,0% | 0,0% |
218 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 2.760km | 0 | 0,0% | 16126 | 0,0% | 0,0% |
219 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson Foothills | 2.775km | 0 | 0,0% | 8126 | 0,0% | 0,0% |
220 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson Foothills | 2.775km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
221 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 2.777km | 0 | 0,0% | 8 | 0,0% | 0,0% |
222 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley 2 | 2.780km | 0 | 0,0% | 18121 | 0,0% | 0,0% |
223 | 19.5 | United States / Arizona | Tucson, AZ | 2.781km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 19.5 | United States / Arizona | Tucson, AZ | 2.781km | 0 | 0,0% | 9700 | 0,0% | 0,0% |
225 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 2.781km | 0 | 0,0% | 6911 | 0,0% | 0,0% |
226 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 2.800km | 0 | 0,0% | 9525 | 0,0% | 0,0% |
227 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 2.800km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | 2.836km | 0 | 0,0% | 12473 | 0,0% | 0,0% |
229 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | 2.836km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
230 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 2.838km | 0 | 0,0% | 87384 | 0,0% | 0,0% |
231 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | 2.847km | 0 | 0,0% | 9993 | 0,0% | 0,0% |
232 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | 2.847km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
233 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 2.858km | 0 | 0,0% | 4181 | 0,0% | 0,0% |
234 | 19.3 | Canada | Natashquan QC | 2.899km | 0 | 0,0% | 5217 | 0,0% | 0,0% |
235 | 19.3 | Canada | Fermont QC | 2.910km | 0 | 0,0% | 5557 | 0,0% | 0,0% |
236 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 2.922km | 0 | 0,0% | 3558 | 0,0% | 0,0% |
237 | 19.3 | United States / Utah | Spring City | 2.924km | 0 | 0,0% | 14437 | 0,0% | 0,0% |
238 | 19.5 | - | ? | 2.930km | 0 | 0,0% | 26096 | 0,0% | 0,0% |
239 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 2.931km | 0 | 0,0% | 9716 | 0,0% | 0,0% |
240 | 10.4 | Trinidad and Tobago | 9Z4RG-Port-of-Spain | 2.957km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
