Minden adat az utolsó frissítés elötti 60 percre vonatkozik.
Itt a hállózatban szereplö minden aktív állomás szerepel. Kattintson az oszlop fejlécére a rendezéshez.
Poz. | PCB | Ország | Város | Távolság | Villámcsapások/h | Jelek/h | Hatékonyság | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Viszony | Száma | Viszony | ||||||
1 | 10.3 | Egyesült Királyság | Bicester | 0km | 0 | 0,0% | 2392 | 0,0% | 0,0% |
2 | 19.5 | Egyesült Királyság | Oxford | 17km | 0 | 0,0% | 8055 | 0,0% | 0,0% |
3 | 10.4 | Egyesült Királyság | Chinnor | 29km | 0 | 0,0% | 680 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.3 | Egyesült Királyság | Astcote, Northamptonshire | 30km | 0 | 0,0% | 11214 | 0,0% | 0,0% |
5 | 19.5 | Egyesült Királyság | Harlington | 46km | 0 | 0,0% | 23127 | 0,0% | 0,0% |
6 | 6.4 | Egyesült Királyság | Thatcham, Berkshire | 57km | 0 | 0,0% | 3537 | 0,0% | 0,0% |
7 | 19.5 | Egyesült Királyság | Higham Ferrers | 58km | 0 | 0,0% | 407 | 0,0% | 0,0% |
8 | 19.5 | Egyesült Királyság | Ashby Magna | 66km | 0 | 0,0% | 19586 | 0,0% | 0,0% |
9 | 19.5 | Egyesült Királyság | Hinxworth, Baldock, Herts. | 67km | 0 | 0,0% | 46368 | 0,0% | 0,0% |
10 | 19.5 | Egyesült Királyság | Hertfordshire, U.K. | 70km | 0 | 0,0% | 28713 | 0,0% | 0,0% |
11 | 19.5 | ? | ? | 73km | 0 | 0,0% | 17211 | 0,0% | 0,0% |
12 | 10.4 | Egyesült Királyság | BARWELL | 74km | 0 | 0,0% | 14322 | 0,0% | 0,0% |
13 | 10.3 | Egyesült Királyság | Deepcut | 74km | 0 | 0,0% | 9881 | 0,0% | 0,0% |
14 | 10.4 | Egyesült Királyság | Aldershot | 78km | 0 | 0,0% | 4282 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.5 | Egyesült Királyság | Farnham | 79km | 0 | 0,0% | 12394 | 0,0% | 0,0% |
16 | 19.5 | Egyesült Királyság | Leicester | 80km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 19.5 | Egyesült Királyság | Leicester | 80km | 0 | 0,0% | 29666 | 0,0% | 0,0% |
18 | 19.5 | Egyesült Királyság | Enfield | 81km | 0 | 0,0% | 38423 | 0,0% | 0,0% |
19 | 19.5 | Egyesült Királyság | Guildford | 83km | 0 | 0,0% | 1561 | 0,0% | 0,0% |
20 | 19.3 | Egyesült Királyság | Kingston | 84km | 0 | 0,0% | 7584 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.3 | Egyesült Királyság | Ryton | 85km | 0 | 0,0% | 41258 | 0,0% | 0,0% |
22 | 19.5 | Egyesült Királyság | London | 87km | 0 | 0,0% | 1610 | 0,0% | 0,0% |
23 | 19.3 | Egyesült Királyság | Stourbridge West Midlands | 92km | 0 | 0,0% | 29451 | 0,0% | 0,0% |
24 | 10.4 | Egyesült Királyság | Stourbridge | 92km | 0 | 0,0% | 5743 | 0,0% | 0,0% |
25 | 19.5 | Egyesült Királyság | Whitehill, Hampshire | 93km | 0 | 0,0% | 112 | 0,0% | 0,0% |
26 | 19.5 | Egyesült Királyság | Cambridge | 94km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 19.5 | Egyesült Királyság | Cambridge | 94km | 0 | 0,0% | 14827 | 0,0% | 0,0% |
28 | 19.3 | Egyesült Királyság | Peterborough | 95km | 0 | 0,0% | 11803 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.3 | Egyesült Királyság | Peterborough, Cambridgeshire | 99km | 0 | 0,0% | 16552 | 0,0% | 0,0% |
30 | 19.5 | Egyesült Királyság | Bristol / Bath | 102km | 0 | 0,0% | 6489 | 0,0% | 0,0% |
31 | 10.3 | Egyesült Királyság | Chatteris, Cambridgeshire | 102km | 0 | 0,0% | 221 | 0,0% | 0,0% |
32 | 10.3 | Egyesült Királyság | Salisbury | 106km | 0 | 0,0% | 34056 | 0,0% | 0,0% |
33 | 19.3 | Egyesült Királyság | Bristol Central | 110km | 0 | 0,0% | 362 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.5 | Egyesült Királyság | Ely | 110km | 0 | 0,0% | 19098 | 0,0% | 0,0% |
35 | 19.5 | Egyesült Királyság | Billingshurst | 111km | 0 | 0,0% | 2930 | 0,0% | 0,0% |
36 | 19.5 | Egyesült Királyság | Penkridge, Staffordshire, UK | 111km | 0 | 0,0% | 2753 | 0,0% | 0,0% |
37 | 19.5 | Egyesült Királyság | Southampton | 111km | 0 | 0,0% | 25978 | 0,0% | 0,0% |
38 | 19.4 | Egyesült Királyság | Hythe, Hampshire | 118km | 0 | 0,0% | 22853 | 0,0% | 0,0% |
39 | 19.5 | Egyesült Királyság | Braintree, Essex | 118km | 0 | 0,0% | 1092 | 0,0% | 0,0% |
40 | 19.5 | Egyesült Királyság | Stradishall, Suffolk | 120km | 0 | 0,0% | 2414 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.5 | Egyesült Királyság | Oakhill | 122km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 19.5 | Egyesült Királyság | Oakhill | 122km | 0 | 0,0% | 1692 | 0,0% | 0,0% |
43 | 19.3 | Egyesült Királyság | Derby | 124km | 0 | 0,0% | 8070 | 0,0% | 0,0% |
44 | 19.5 | Egyesült Királyság | Ellastone | 127km | 0 | 0,0% | 22594 | 0,0% | 0,0% |
45 | 19.1 | Egyesült Királyság | Newport | 130km | 0 | 0,0% | 9059 | 0,0% | 0,0% |
46 | 19.3 | Egyesült Királyság | Hassocks | 130km | 0 | 0,0% | 33034 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.5 | Egyesült Királyság | Gilwern | 134km | 0 | 0,0% | 9919 | 0,0% | 0,0% |
48 | 19.5 | Egyesült Királyság | Weston super Mare | 135km | 0 | 0,0% | 36253 | 0,0% | 0,0% |
49 | 19.5 | Egyesült Királyság | ? | 139km | 0 | 0,0% | 7738 | 0,0% | 0,0% |
50 | 10.4 | Egyesült Királyság | Cheddleton Nr.Leek | 142km | 0 | 0,0% | 1869 | 0,0% | 0,0% |
51 | 19.5 | Egyesült Királyság | Lincoln | 154km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.3 | Egyesült Királyság | ? | 167km | 0 | 0,0% | 15849 | 0,0% | 0,0% |
53 | 19.5 | Egyesült Királyság | Chard | 170km | 0 | 0,0% | 16003 | 0,0% | 0,0% |
54 | 19.5 | Egyesült Királyság | Wilmslow | 176km | 0 | 0,0% | 5187 | 0,0% | 0,0% |
55 | 19.3 | Egyesült Királyság | Birchington | 180km | 0 | 0,0% | 34591 | 0,0% | 0,0% |
56 | 19.5 | Egyesült Királyság | Norwich | 181km | 0 | 0,0% | 15517 | 0,0% | 0,0% |
57 | 19.5 | Egyesült Királyság | Manchester | 184km | 0 | 0,0% | 12479 | 0,0% | 0,0% |
58 | 10.4 | Egyesült Királyság | Folkestone | 186km | 0 | 0,0% | 14205 | 0,0% | 0,0% |
59 | 10.4 | Egyesült Királyság | Manchester | 189km | 0 | 0,0% | 14 | 0,0% | 0,0% |
60 | 19.3 | Egyesült Királyság | Ramsgate | 189km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 19.3 | Egyesült Királyság | Ramsgate | 189km | 0 | 0,0% | 11236 | 0,0% | 0,0% |
62 | 10.4 | Egyesült Királyság | Warrington, Cheshire (RED) | 194km | 0 | 0,0% | 19633 | 0,0% | 0,0% |
63 | 19.1 | Egyesült Királyság | Warrington, Cheshire (BLUE) | 194km | 0 | 0,0% | 37160 | 0,0% | 0,0% |
64 | 19.5 | Egyesült Királyság | Sidmouth | 198km | 0 | 0,0% | 46990 | 0,0% | 0,0% |
65 | 19.5 | Egyesült Királyság | Otter Valley, Devon | 201km | 0 | 0,0% | 21146 | 0,0% | 0,0% |
66 | 10.3 | Egyesült Királyság | St Helens, Lancs | 201km | 0 | 0,0% | 14454 | 0,0% | 0,0% |
67 | 19.5 | Egyesült Királyság | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 206km | 0 | 0,0% | 573 | 0,0% | 0,0% |
68 | 19.5 | Egyesült Királyság | Exeter | 212km | 0 | 0,0% | 22798 | 0,0% | 0,0% |
69 | 10.2 | Egyesült Királyság | North Wales, Colwyn Bay | 232km | 0 | 0,0% | 4336 | 0,0% | 0,0% |
70 | 10.3 | Egyesült Királyság | North Wales, Colwyn Bay | 232km | 0 | 0,0% | 184 | 0,0% | 0,0% |
71 | 10.4 | Franciaország | Boulogne-sur-Mer | 233km | 0 | 0,0% | 5803 | 0,0% | 0,0% |
72 | 19.5 | Egyesült Királyság | ? | 234km | 0 | 0,0% | 750 | 0,0% | 0,0% |
73 | 19.1 | Franciaország | Bergues | 270km | 0 | 0,0% | 276 | 0,0% | 0,0% |
74 | 19.5 | Egyesült Királyság | Yarm on Tees | 288km | 0 | 0,0% | 13252 | 0,0% | 0,0% |
75 | 19.5 | Egyesült Királyság | Billingham | 300km | 0 | 0,0% | 5737 | 0,0% | 0,0% |
76 | 19.3 | Egyesült Királyság | Redcar | 301km | 0 | 0,0% | 12277 | 0,0% | 0,0% |
77 | 19.5 | Egyesült Királyság | ST HELIER | 311km | 0 | 0,0% | 7757 | 0,0% | 0,0% |
78 | 19.5 | Egyesült Királyság | ST HELIER | 311km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 19.1 | Belgium | Izegem | 320km | 0 | 0,0% | 21800 | 0,0% | 0,0% |
80 | 10.4 | Franciaország | Bondues (59) | 324km | 0 | 0,0% | 1267 | 0,0% | 0,0% |
81 | 19.3 | Egyesült Királyság | Alston, Cumbria | 330km | 0 | 0,0% | 3659 | 0,0% | 0,0% |
82 | 19.5 | Egyesült Királyság | Cleadon | 339km | 0 | 0,0% | 17743 | 0,0% | 0,0% |
83 | 19.5 | Franciaország | Estrees (59) | 345km | 0 | 0,0% | 25112 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.3 | Egyesült Királyság | Newcastle | 345km | 0 | 0,0% | 4904 | 0,0% | 0,0% |
85 | 19.1 | Netherlands | Brielle | 365km | 0 | 0,0% | 13051 | 0,0% | 0,0% |
86 | 10.4 | Netherlands | Den Haag (Scheveningen) | 373km | 0 | 0,0% | 13229 | 0,0% | 0,0% |
87 | 19.5 | Ireland | Churchtown Dublin 14 | 378km | 0 | 0,0% | 8217 | 0,0% | 0,0% |
88 | 19.1 | Franciaország | Neuilly sous Clermont | 379km | 0 | 0,0% | 16778 | 0,0% | 0,0% |
89 | 6.8 | Netherlands | Schiedam | 382km | 0 | 0,0% | 2270 | 0,0% | 0,0% |
90 | 19.3 | Franciaország | Mantes la jolie (78) | 383km | 0 | 0,0% | 26172 | 0,0% | 0,0% |
91 | 10.4 | Franciaország | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 386km | 0 | 0,0% | 3980 | 0,0% | 0,0% |
92 | 10.4 | Netherlands | Roosendaal | 388km | 0 | 0,0% | 4338 | 0,0% | 0,0% |
93 | 10.3 | Netherlands | Zoetermeer | 388km | 0 | 0,0% | 19485 | 0,0% | 0,0% |
94 | 10.3 | Netherlands | Heinenoord | 389km | 0 | 0,0% | 8910 | 0,0% | 0,0% |
95 | 19.3 | Netherlands | Zandvoort aan zee | 391km | 0 | 0,0% | 2300 | 0,0% | 0,0% |
96 | 19.5 | Belgium | Antwerp | 391km | 0 | 0,0% | 8524 | 0,0% | 0,0% |
97 | 19.3 | Ireland | Lucan, Dublin | 392km | 0 | 0,0% | 3200 | 0,0% | 0,0% |
98 | 19.1 | Belgium | Kalmthout (BLUE) | 392km | 0 | 0,0% | 13806 | 0,0% | 0,0% |
99 | 19.5 | Franciaország | Langueux | 395km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 19.5 | Franciaország | Langueux | 395km | 0 | 0,0% | 13314 | 0,0% | 0,0% |
101 | 10.4 | Franciaország | Dreux | 397km | 0 | 0,0% | 2018 | 0,0% | 0,0% |
102 | 19.3 | Ireland | Maynooth | 402km | 0 | 0,0% | 5245 | 0,0% | 0,0% |
103 | 19.5 | Belgium | Brussels | 404km | 0 | 0,0% | 17018 | 0,0% | 0,0% |
104 | 10.3 | Netherlands | Uitgeest | 404km | 0 | 0,0% | 162 | 0,0% | 0,0% |
105 | 10.3 | Belgium | Sint-Katelijne-Waver | 408km | 0 | 0,0% | 4742 | 0,0% | 0,0% |
106 | 19.3 | Netherlands | Amsterdam-2091 | 409km | 0 | 0,0% | 4250 | 0,0% | 0,0% |
107 | 19.3 | Netherlands | Uithoorn | 409km | 0 | 0,0% | 19804 | 0,0% | 0,0% |
108 | 10.3 | Franciaország | La Boissiere-Ecole | 410km | 0 | 0,0% | 7985 | 0,0% | 0,0% |
109 | 19.3 | Netherlands | Woerden | 410km | 0 | 0,0% | 29078 | 0,0% | 0,0% |
110 | 10.4 | Franciaország | La Loupe | 412km | 0 | 0,0% | 4853 | 0,0% | 0,0% |
111 | 6.8 | Netherlands | Giessen-Oudekerk | 413km | 0 | 0,0% | 8678 | 0,0% | 0,0% |
112 | 19.3 | Netherlands | Schagerbrug, JO22JS | 413km | 0 | 0,0% | 338 | 0,0% | 0,0% |
113 | 10.4 | Franciaország | Le Chesnay (78) | 415km | 0 | 0,0% | 4338 | 0,0% | 0,0% |
114 | 10.3 | Belgium | Bienne-lez-Happart | 415km | 0 | 0,0% | 47034 | 0,0% | 0,0% |
115 | 19.5 | Belgium | Heist op den Berg | 416km | 0 | 0,0% | 5484 | 0,0% | 0,0% |
116 | 19.1 | Belgium | Lobbes | 416km | 0 | 0,0% | 10142 | 0,0% | 0,0% |
117 | 19.4 | Netherlands | Amsterdam-2641 | 418km | 0 | 0,0% | 10824 | 0,0% | 0,0% |
118 | 19.5 | Franciaország | Paris 19 | 419km | 0 | 0,0% | 2929 | 0,0% | 0,0% |
119 | 19.5 | Franciaország | ACIGNE 35690 | 421km | 0 | 0,0% | 39373 | 0,0% | 0,0% |
120 | 19.5 | Belgium | Herentals | 422km | 0 | 0,0% | 24422 | 0,0% | 0,0% |
121 | 19.4 | Belgium | Charleroi 2 | 424km | 0 | 0,0% | 237 | 0,0% | 0,0% |
122 | 19.3 | Belgium | Charleroi 1 | 424km | 0 | 0,0% | 43 | 0,0% | 0,0% |
123 | 10.4 | Netherlands | Tilburg-Reeshof | 426km | 0 | 0,0% | 21100 | 0,0% | 0,0% |
124 | 10.4 | Egyesült Királyság | Conlig | 426km | 0 | 0,0% | 6025 | 0,0% | 0,0% |
125 | 19.1 | Franciaország | Bures sur Yvette | 428km | 0 | 0,0% | 1596 | 0,0% | 0,0% |
126 | 10.4 | Franciaország | Créteil | 431km | 0 | 0,0% | 305 | 0,0% | 0,0% |
127 | 19.5 | Egyesült Királyság | Berwick-upon-Tweed | 432km | 0 | 0,0% | 1967 | 0,0% | 0,0% |
128 | 19.5 | Egyesült Királyság | Belfast (Sydenham Blue) | 433km | 0 | 0,0% | 8676 | 0,0% | 0,0% |
129 | 10.4 | Egyesült Királyság | Belfast (Sydenham Red) * 30cm rod | 433km | 0 | 0,0% | 8803 | 0,0% | 0,0% |
130 | 19.4 | Netherlands | Almere | 436km | 0 | 0,0% | 38 | 0,0% | 0,0% |
131 | 19.1 | Belgium | Melin | 436km | 0 | 0,0% | 42586 | 0,0% | 0,0% |
132 | 10.3 | Belgium | Jodoigne Souveraine RED | 437km | 0 | 0,0% | 1352 | 0,0% | 0,0% |
133 | 10.4 | Belgium | Tirlemont | 439km | 0 | 0,0% | 13189 | 0,0% | 0,0% |
134 | 19.5 | Franciaország | Les Autels Villevillon | 443km | 0 | 0,0% | 2088 | 0,0% | 0,0% |
135 | 19.3 | Netherlands | Geldermalsen Oost | 443km | 0 | 0,0% | 20712 | 0,0% | 0,0% |
136 | 10.4 | Franciaország | Saint Malo des trois fontaines | 444km | 0 | 0,0% | 735 | 0,0% | 0,0% |
137 | 19.5 | Belgium | Diest | 444km | 0 | 0,0% | 23972 | 0,0% | 0,0% |
138 | 10.4 | Franciaország | Authon la Plaine | 444km | 0 | 0,0% | 5798 | 0,0% | 0,0% |
139 | 10.3 | Belgium | Helecine | 445km | 0 | 0,0% | 10932 | 0,0% | 0,0% |
140 | 10.4 | Franciaország | Chateau-Thierry | 446km | 0 | 0,0% | 8380 | 0,0% | 0,0% |
141 | 19.3 | Netherlands | Best | 453km | 0 | 0,0% | 4144 | 0,0% | 0,0% |
142 | 10.4 | Belgium | Hannut | 455km | 0 | 0,0% | 6818 | 0,0% | 0,0% |
143 | 10.4 | Netherlands | Oss | 458km | 0 | 0,0% | 24559 | 0,0% | 0,0% |
144 | 10.4 | Franciaország | Priziac (56) (Bretagne) | 463km | 0 | 0,0% | 10486 | 0,0% | 0,0% |
145 | 10.4 | Netherlands | Veghel(noord) | 463km | 0 | 0,0% | 31656 | 0,0% | 0,0% |
146 | 19.3 | Egyesült Királyság | Edinburgh East | 467km | 0 | 0,0% | 853 | 0,0% | 0,0% |
147 | 19.3 | Egyesült Királyság | Edinburgh West | 469km | 0 | 0,0% | 2677 | 0,0% | 0,0% |
148 | 10.4 | Belgium | Herhet | 470km | 0 | 0,0% | 18272 | 0,0% | 0,0% |
149 | 10.4 | Franciaország | RETHEL (08) | 472km | 0 | 0,0% | 7738 | 0,0% | 0,0% |
150 | 19.4 | Belgium | Amay | 473km | 0 | 0,0% | 1965 | 0,0% | 0,0% |
151 | 10.4 | Franciaország | Vendôme | 482km | 0 | 0,0% | 357 | 0,0% | 0,0% |
152 | 10.3 | Netherlands | Vaassen | 487km | 0 | 0,0% | 8549 | 0,0% | 0,0% |
153 | 10.4 | Netherlands | Vaassen 2 | 487km | 0 | 0,0% | 26444 | 0,0% | 0,0% |
154 | 10.4 | Franciaország | Baye 51 | 487km | 0 | 0,0% | 18549 | 0,0% | 0,0% |
155 | 10.3 | Netherlands | Epe | 490km | 0 | 0,0% | 5261 | 0,0% | 0,0% |
156 | 10.4 | Netherlands | Sittard | 499km | 0 | 0,0% | 6666 | 0,0% | 0,0% |
157 | 19.5 | Egyesült Királyság | Stirling | 503km | 0 | 0,0% | 888 | 0,0% | 0,0% |
158 | 19.4 | Belgium | Chaineux | 505km | 0 | 0,0% | 22096 | 0,0% | 0,0% |
159 | 10.4 | Franciaország | Treffiagat | 509km | 0 | 0,0% | 3354 | 0,0% | 0,0% |
160 | 19.4 | Németország | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 512km | 0 | 0,0% | 34709 | 0,0% | 0,0% |
161 | 19.5 | Netherlands | Frieschepalen | 515km | 0 | 0,0% | 8259 | 0,0% | 0,0% |
162 | 10.3 | Egyesült Királyság | Errol, Perthshire | 516km | 0 | 0,0% | 8035 | 0,0% | 0,0% |
163 | 19.5 | Egyesült Királyság | TIGHNABRUAICH, Scotland | 518km | 0 | 0,0% | 5833 | 0,0% | 0,0% |
164 | 10.4 | Egyesült Királyság | Dundee | 519km | 0 | 0,0% | 2411 | 0,0% | 0,0% |
165 | 6.8 | Németország | Linnich - Gevenich - 3 | 528km | 0 | 0,0% | 7345 | 0,0% | 0,0% |
166 | 19.1 | Németország | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 528km | 0 | 0,0% | 31909 | 0,0% | 0,0% |
167 | 10.3 | Németország | Rheurdt-Schaephuysen | 529km | 0 | 0,0% | 17183 | 0,0% | 0,0% |
168 | 19.4 | Németország | Mönchengladbach | 532km | 0 | 0,0% | 30855 | 0,0% | 0,0% |
169 | 10.3 | Németország | Stolberg-Gressenich RED | 533km | 0 | 0,0% | 20492 | 0,0% | 0,0% |
170 | 19.3 | Németország | Krefeld | 541km | 0 | 0,0% | 4677 | 0,0% | 0,0% |
171 | 19.3 | Németország | Kreuzau-Obermaubach | 544km | 0 | 0,0% | 22646 | 0,0% | 0,0% |
172 | 10.4 | Franciaország | Orbigny (37) | 548km | 0 | 0,0% | 1713 | 0,0% | 0,0% |
173 | Németország | Heimbach | 549km | 0 | 0,0% | 4325 | 0,0% | 0,0% | |
174 | 19.3 | Netherlands | Enschede | 551km | 0 | 0,0% | 7507 | 0,0% | 0,0% |
175 | 19.1 | Németország | Oberhausen - NRW | 553km | 0 | 0,0% | 38042 | 0,0% | 0,0% |
176 | 19.4 | Ireland | Galway | 557km | 0 | 0,0% | 7702 | 0,0% | 0,0% |
177 | 10.3 | Luxembourg | Kopstal | 566km | 0 | 0,0% | 565 | 0,0% | 0,0% |
178 | 19.3 | Németország | Velbert | 567km | 0 | 0,0% | 3210 | 0,0% | 0,0% |
179 | 19.3 | Németország | Solingen-Merscheid | 572km | 0 | 0,0% | 76 | 0,0% | 0,0% |
180 | 19.3 | Ireland | Kenmare | 575km | 0 | 0,0% | 26648 | 0,0% | 0,0% |
181 | 10.3 | Luxembourg | Bettembourg | 576km | 0 | 0,0% | 11783 | 0,0% | 0,0% |
182 | 10.4 | Németország | Hattingen (45527 / Elfert) | 579km | 0 | 0,0% | 45968 | 0,0% | 0,0% |
183 | 10.4 | Franciaország | Bannay | 580km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 19.3 | Németország | Wuppertal | 582km | 0 | 0,0% | 18102 | 0,0% | 0,0% |
185 | 19.1 | Németország | Witten | 587km | 0 | 0,0% | 13818 | 0,0% | 0,0% |
186 | 10.4 | Németország | Bergisch Gladbach | 587km | 0 | 0,0% | 7237 | 0,0% | 0,0% |
187 | 19.3 | Németország | Dortmund II | 588km | 0 | 0,0% | 13422 | 0,0% | 0,0% |
188 | 19.3 | Ireland | Castlemaine, Killarney | 590km | 0 | 0,0% | 25306 | 0,0% | 0,0% |
189 | 19.5 | Németország | Lohmar | 592km | 0 | 0,0% | 40719 | 0,0% | 0,0% |
190 | 19.4 | Németország | Königswinter | 601km | 0 | 0,0% | 2859 | 0,0% | 0,0% |
191 | 10.4 | Franciaország | Lucon | 606km | 0 | 0,0% | 2828 | 0,0% | 0,0% |
192 | 10.4 | Franciaország | Metz-Evain | 608km | 0 | 0,0% | 6208 | 0,0% | 0,0% |
193 | 10.4 | Franciaország | Etrechet | 609km | 0 | 0,0% | 839 | 0,0% | 0,0% |
194 | 19.1 | Németország | Lüdenscheid | 613km | 0 | 0,0% | 28775 | 0,0% | 0,0% |
195 | 10.4 | Németország | Menden | 617km | 0 | 0,0% | 13839 | 0,0% | 0,0% |
196 | 19.5 | - | Windeck | 617km | 0 | 0,0% | 44319 | 0,0% | 0,0% |
197 | 19.5 | - | Windeck | 617km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
198 | 10.4 | Franciaország | NIORT | 623km | 0 | 0,0% | 7308 | 0,0% | 0,0% |
199 | 19.3 | Németország | Koblenz | 634km | 0 | 0,0% | 5489 | 0,0% | 0,0% |
200 | 10.4 | Franciaország | Heillecourt | 636km | 0 | 0,0% | 40945 | 0,0% | 0,0% |
201 | 10.4 | Németország | Holdorf | 637km | 0 | 0,0% | 29605 | 0,0% | 0,0% |
202 | 19.5 | Németország | Völklingen | 637km | 0 | 0,0% | 1053 | 0,0% | 0,0% |
203 | 10.4 | Franciaország | St Nicolas de port | 643km | 0 | 0,0% | 13843 | 0,0% | 0,0% |
204 | 10.3 | Németország | Wilhelmshaven | 647km | 0 | 0,0% | 17648 | 0,0% | 0,0% |
205 | 6.8 | Németország | Steinhagen | 653km | 0 | 0,0% | 4382 | 0,0% | 0,0% |
206 | 19.3 | Németország | Singhofen, Rheinland-Pfalz | 653km | 0 | 0,0% | 15004 | 0,0% | 0,0% |
207 | Németország | Steinhagen DK3HU | 657km | 0 | 0,0% | 5828 | 0,0% | 0,0% | |
208 | 10.3 | Franciaország | Rochefort | 664km | 0 | 0,0% | 20324 | 0,0% | 0,0% |
209 | 10.4 | Németország | Delbrück | 665km | 0 | 0,0% | 40095 | 0,0% | 0,0% |
210 | 19.3 | Németország | Bremen-Farge | 670km | 0 | 0,0% | 34223 | 0,0% | 0,0% |
211 | 19.3 | Németország | Leopoldshöhe (Blue) | 676km | 0 | 0,0% | 32272 | 0,0% | 0,0% |
212 | 6.8 | Németország | Leopoldshöhe | 676km | 0 | 0,0% | 16566 | 0,0% | 0,0% |
213 | 19.3 | Németország | Bremen-Vegesack | 677km | 0 | 0,0% | 9850 | 0,0% | 0,0% |
214 | 6.8 | Németország | Bremen-Vegesack | 677km | 0 | 0,0% | 18066 | 0,0% | 0,0% |
215 | 10.4 | Franciaország | Sainte-Feyre (23) | 678km | 0 | 0,0% | 1456 | 0,0% | 0,0% |
216 | 10.4 | Németország | Minden | 681km | 0 | 0,0% | 14330 | 0,0% | 0,0% |
217 | 19.4 | Németország | Sulingen - Suletal | 681km | 0 | 0,0% | 38580 | 0,0% | 0,0% |
218 | 19.5 | Franciaország | Oradour sur glane | 684km | 0 | 0,0% | 1711 | 0,0% | 0,0% |
219 | 19.3 | Németország | Bremen-Gartenstadt | 685km | 0 | 0,0% | 33110 | 0,0% | 0,0% |
220 | 4.x | Németország | Bremen | 686km | 0 | 0,0% | 609 | 0,0% | 0,0% |
221 | 10.4 | Németország | Bremen | 686km | 0 | 0,0% | 33342 | 0,0% | 0,0% |
222 | 19.3 | Németország | Schlangen ( Blue) | 686km | 0 | 0,0% | 24126 | 0,0% | 0,0% |
223 | 19.5 | Franciaország | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 688km | 0 | 0,0% | 17863 | 0,0% | 0,0% |
224 | 10.4 | Franciaország | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 688km | 0 | 0,0% | 33895 | 0,0% | 0,0% |
225 | 10.3 | Németország | Cuxhaven-Oxstedt | 688km | 0 | 0,0% | 24779 | 0,0% | 0,0% |
226 | 10.4 | Németország | Minden | 690km | 0 | 0,0% | 11379 | 0,0% | 0,0% |
227 | 19.4 | Németország | Mainz-Grossberg | 695km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 19.3 | Németország | Bückeburg | 698km | 0 | 0,0% | 23676 | 0,0% | 0,0% |
229 | 10.4 | Németország | Exten Niedersachsen | 701km | 0 | 0,0% | 14225 | 0,0% | 0,0% |
230 | 19.3 | Németország | Thedinghausen (Morsum) | 703km | 0 | 0,0% | 6406 | 0,0% | 0,0% |
231 | 10.4 | Németország | Nienburg / Weser | 709km | 0 | 0,0% | 24773 | 0,0% | 0,0% |
232 | 19.3 | Németország | Auetal | 710km | 0 | 0,0% | 26465 | 0,0% | 0,0% |
233 | 19.3 | Németország | Hungen | 718km | 0 | 0,0% | 4244 | 0,0% | 0,0% |
234 | 19.3 | Németország | Meckenheim | 718km | 0 | 0,0% | 15951 | 0,0% | 0,0% |
235 | 19.3 | Németország | Vahlbruch, Weserbergland | 720km | 0 | 0,0% | 17384 | 0,0% | 0,0% |
236 | 10.3 | Németország | Frankenthal (RED) | 721km | 0 | 0,0% | 11130 | 0,0% | 0,0% |
237 | 19.4 | Németország | 67071 Ludwigshafen | 722km | 0 | 0,0% | 5528 | 0,0% | 0,0% |
238 | 6.8 | Németország | Höxter | 722km | 0 | 0,0% | 17057 | 0,0% | 0,0% |
239 | 10.4 | Németország | Ottenstein Weserbergland (RED) | 723km | 0 | 0,0% | 29139 | 0,0% | 0,0% |
240 | 19.4 | Németország | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 727km | 0 | 0,0% | 39607 | 0,0% | 0,0% |
241 | 10.4 | Franciaország | Besancon | 730km | 0 | 0,0% | 30495 | 0,0% | 0,0% |
242 | 10.4 | Németország | Rödermark Ober Roden | 732km | 0 | 0,0% | 6203 | 0,0% | 0,0% |
243 | 19.5 | Franciaország | BUSSET (03270) | 734km | 0 | 0,0% | 15027 | 0,0% | 0,0% |
244 | 19.5 | Németország | Kassel Blue | 737km | 0 | 0,0% | 33142 | 0,0% | 0,0% |
