Historique de la station de Villarzel - CH
|
Mois - Résumé pour Mars 2012 |
|
|
|
|
|
| |
Haut: |
Bas: |
Moyenne: |
| Temperature: |
20 °C |
-2 °C |
8 °C |
| Point de rosée: |
10 °C |
-73 °C |
2.7 °C |
| Humidité: |
98% |
26% |
72% |
| Vitesse du vent: |
21km/h |
- |
2.3km/h |
| rafale de vent: |
31km/h |
- |
- |
| Pression: |
1037 hPa |
1009 hPa |
- |
| Precipitation: |
21.4 mm |
|
|
|
|
Mois de données tabulaires |
|
|
|
|
|
| 2012 |
Temp (°C) |
Point de rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression au niveau de la mer (hPa) |
Vent (km/h) |
rafale de vent (km/h) |
Precip (cm) |
| Mars |
Haut |
moyenne |
Bas |
Haut |
moyenne |
Bas |
Haut |
moyenne |
Bas |
Haut |
Bas |
Haut |
moyenne |
Haut |
sum |
| Thu | 1 | 15 | 7 | 2 | 9 | 5 | 2 | 98 | 89 | 68 | 1027 | 1023 | 8 | 3.2 | 8 | 0.00
|
| Fri | 2 | 18 | 9 | 4 | 9 | 5 | 2 | 89 | 75 | 53 | 1027 | 1023 | 10 | 4.8 | 11 | 0.00
|
| Sat | 3 | 17 | 9 | 6 | 7 | 2 | -73 | 81 | 65 | 32 | 1024 | 1022 | 10 | -14.5 | 11 | 0.00
|
| Sun | 4 | 14 | 8 | 3 | 7 | 4 | 1 | 93 | 80 | 62 | 1024 | 1015 | 16 | 4.8 | 19 | 0.00
|
| Mon | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | -2 | -6 | 92 | 69 | 48 | 1025 | 1015 | 21 | 9.7 | 27 | 0.08
|
| Tue | 6 | 7 | 2 | -2 | 0 | -2 | -4 | 87 | 71 | 52 | 1027 | 1022 | 13 | 6.4 | 19 | 0.00
|
| Wed | 7 | 10 | 4 | -2 | 2 | -1 | -4 | 87 | 73 | 51 | 1028 | 1021 | 14 | 8 | 16 | 0.00
|
| Thu | 8 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | -1 | 96 | 85 | 63 | 1034 | 1021 | 18 | 6.4 | 24 | 0.23
|
| Fri | 9 | 8 | 3 | -2 | 1 | -1 | -2 | 97 | 78 | 52 | 1037 | 1034 | 14 | 6.4 | 24 | 0.05
|
| Sat | 10 | 11 | 4 | -2 | 2 | -2 | -5 | 90 | 67 | 33 | 1037 | 1032 | 14 | 6.4 | 19 | 0.00
|
| Sun | 11 | 11 | 6 | 1 | 5 | 1 | -4 | 89 | 71 | 58 | 1033 | 1029 | 19 | 11.3 | 31 | 0.00
|
| Mon | 12 | 14 | 6 | 1 | 6 | -1 | -73 | 98 | 74 | 54 | 1030 | 1028 | 14 | -80.5 | 21 | 0.00
|
| Tue | 13 | 17 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 94 | 72 | 37 | 1029 | 1027 | 16 | 6.4 | 21 | 0.00
|
| Wed | 14 | 17 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 96 | 77 | 50 | 1029 | 1027 | 10 | 3.2 | 10 | 0.00
|
| Thu | 15 | 18 | 10 | 3 | 7 | 4 | 1 | 91 | 69 | 36 | 1029 | 1026 | 11 | 4.8 | 13 | 0.00
|
| Fri | 16 | 20 | 12 | 4 | 7 | 2 | -1 | 71 | 51 | 26 | 1027 | 1022 | 16 | 6.4 | 26 | 0.00
|
| Sat | 17 | 17 | 11 | 6 | 6 | 3 | 2 | 78 | 60 | 40 | 1022 | 1017 | 18 | 9.7 | 23 | 0.00
|
| Sun | 18 | 10 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 96 | 88 | 73 | 1023 | 1016 | 19 | 9.7 | 26 | 0.76
|
| Mon | 19 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 98 | 93 | 73 | 1032 | 1023 | 8 | 3.2 | 11 | 0.97
|
| Tue | 20 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 98 | 90 | 70 | 1035 | 1032 | 8 | 3.2 | 11 | 0.05
|
| Wed | 21 | 14 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 88 | 74 | 53 | 1030 | 1029 | 11 | 4.8 | 16 | 0.00
|
| Thu | 22 | 17 | 9 | 4 | 8 | 5 | 2 | 94 | 76 | 54 | 1030 | 1024 | 11 | 4.8 | 11 | 0.00
|
| Fri | 23 | 19 | 11 | 5 | 8 | 5 | 2 | 82 | 65 | 38 | 1026 | 1022 | 13 | 3.2 | 14 | 0.00
|
| Sat | 24 | 19 | 11 | 5 | 9 | 5 | 3 | 89 | 70 | 40 | 1024 | 1022 | 10 | 4.8 | 13 | 0.00
|
| Sun | 25 | 17 | 11 | 4 | 8 | 5 | 3 | 89 | 70 | 48 | 1027 | 1024 | 16 | 6.4 | 24 | 0.00
|
| Mon | 26 | 18 | 11 | 4 | 8 | 4 | 2 | 89 | 66 | 41 | 1030 | 1027 | 11 | 4.8 | 18 | 0.00
|
| Tue | 27 | 18 | 10 | 4 | 7 | 3 | 1 | 85 | 63 | 44 | 1031 | 1027 | 14 | 6.4 | 18 | 0.00
|
| Wed | 28 | 18 | 11 | 5 | 7 | 3 | 0 | 77 | 59 | 42 | 1028 | 1024 | 10 | 3.2 | 11 | 0.00
|
| Thu | 29 | 20 | 12 | 5 | 10 | 4 | 0 | 84 | 60 | 31 | 1024 | 1019 | 10 | 4.8 | 14 | 0.00
|
| Fri | 30 | 17 | 12 | 7 | 8 | 4 | 0 | 83 | 63 | 46 | 1020 | 1016 | 13 | 4.8 | 19 | 0.00
|
| Sat | 31 | 19 | 10 | 4 | 9 | 5 | 2 | 94 | 72 | 44 | 1016 | 1009 | 8 | 3.2 | 11 | 0.00
|
Villarzel history Weather
|