Historique de la station de Villarzel - CH
| |
Haut: |
Bas: |
Moyenne: |
| Temperature: |
93.2 °F |
1.4 °F |
49.6 °F |
| Point de rosée: |
75.2 °F |
-99.4 °F |
44.2 °F |
| Humidité: |
100% |
25% |
84% |
| Vitesse du vent: |
26.1mph |
- |
1.7mph |
| rafale de vent: |
34.8mph |
- |
- |
| Pression: |
30.6 in |
29.2 in |
- |
| Precipitation: |
38.3 in |
|
|
|
|
Année de données tabulaires |
|
|
|
|
|
| 2012 |
Temp (°F) |
Point de rosée (°F) |
Humidité (%) |
Pression au niveau de la mer (in) |
Vent (mph) |
rafale de vent (mph) |
Precip (in) |
| Janvier |
Haut |
moyenne |
Bas |
Haut |
moyenne |
Bas |
Haut |
moyenne |
Bas |
Haut |
Bas |
Haut |
moyenne |
Haut |
sum |
| Sun | 1 | 51.8 | 48.2 | 44.6 | 48.2 | 46.4 | 42.8 | 95 | 92 | 86 | 30.2 | 30 | 14.9 | 5 | 16.2 | 0 |
| Mon | 2 | 48.2 | 44.6 | 39.2 | 46.4 | 41 | 37.4 | 96 | 90 | 83 | 30.2 | 29.9 | 16.8 | 6.2 | 21.7 | 0.04 |
| Tue | 3 | 44.6 | 39.2 | 35.6 | 37.4 | 33.8 | 32 | 96 | 85 | 65 | 30.4 | 30.2 | 19.3 | 5.6 | 21.1 | 0 |
| Wed | 4 | 42.8 | 41 | 35.6 | 42.8 | 35.6 | 32 | 96 | 86 | 71 | 30.4 | 30.1 | 21.1 | 6.8 | 24.2 | 0.04 |
| Thu | 5 | 42.8 | 39.2 | 35.6 | 41 | 35.6 | 32 | 96 | 88 | 77 | 30.3 | 29.7 | 26.1 | 9.9 | 34.8 | 0.07 |
| Fri | 6 | 39.2 | 35.6 | 32 | 33.8 | 30.2 | 26.6 | 91 | 83 | 68 | 30.4 | 29.9 | 11.2 | 3.1 | 16.2 | 0 |
| Sat | 7 | 41 | 35.6 | 30.2 | 37.4 | 32 | 28.4 | 92 | 88 | 82 | 30.4 | 30.3 | 16.2 | 6.2 | 19.3 | 0 |
| Sun | 8 | 41 | 39.2 | 35.6 | 39.2 | 37.4 | 33.8 | 96 | 91 | 82 | 30.4 | 30.3 | 14.3 | 4.3 | 16.8 | 0.01 |
| Mon | 9 | 44.6 | 37.4 | 33.8 | 37.4 | 33.8 | 32 | 94 | 89 | 77 | 30.6 | 30.4 | 5 | 0.6 | 6.2 | 0 |
| Tue | 10 | 48.2 | 39.2 | 33.8 | 41 | 37.4 | 33.8 | 97 | 90 | 74 | 30.6 | 30.5 | 6.2 | 1.2 | 8.1 | 0 |
| Wed | 11 | 37.4 | 33.8 | 32 | 35.6 | 33.8 | 32 | 99 | 97 | 95 | 30.6 | 30.5 | 5 | 1.2 | 5 | 0 |
| Thu | 12 | 42.8 | 33.8 | 28.4 | 37.4 | 32 | 26.6 | 99 | 95 | 84 | 30.6 | 30.4 | 8.1 | 0.6 | 8.1 | 0 |
| Fri | 13 | 44.6 | 33.8 | 28.4 | 39.2 | 32 | 26.6 | 98 | 90 | 81 | 30.4 | 30.4 | 5 | 1.2 | 8.1 | 0 |
| Sat | 14 | 37.4 | 30.2 | 26.6 | 30.2 | 26.6 | 23 | 96 | 88 | 74 | 30.4 | 30.2 | 8.1 | 1.9 | 14.9 | 0 |
| Sun | 15 | 35.6 | 26.6 | 23 | 28.4 | 23 | 21.2 | 94 | 86 | 67 | 30.2 | 30.2 | 5 | 0.6 | 6.2 | 0 |
| Mon | 16 | 33.8 | 24.8 | 21.2 | 26.6 | 23 | 19.4 | 95 | 90 | 76 | 30.4 | 30.2 | 3.7 | 0.6 | 5 | 0 |
| Tue | 17 | 37.4 | 26.6 | 21.2 | 30.2 | 23 | 19.4 | 93 | 88 | 73 | 30.5 | 30.4 | 5 | 1.2 | 5 | 0 |
| Wed | 18 | 41 | 30.2 | 24.8 | 33.8 | 26.6 | 21.2 | 91 | 82 | 65 | 30.6 | 30.5 | 11.8 | 1.9 | 11.8 | 0 |
| Thu | 19 | 46.4 | 42.8 | 35.6 | 41 | 33.8 | 24.8 | 91 | 70 | 50 | 30.6 | 30.3 | 18 | 7.5 | 21.7 | 0 |
| Fri | 20 | 44.6 | 41 | 35.6 | 42.8 | 37.4 | 32 | 95 | 89 | 70 | 30.3 | 30.2 | 19.3 | 7.5 | 26.1 | 0.03 |
| Sat | 21 | 46.4 | 41 | 37.4 | 42.8 | 39.2 | 35.6 | 95 | 92 | 89 | 30.2 | 30.1 | 19.9 | 9.3 | 28 | 0.01 |
| Sun | 22 | 48.2 | 44.6 | 41 | 44.6 | 41 | 35.6 | 96 | 90 | 79 | 30.2 | 30.1 | 19.9 | 6.2 | 21.7 | 0.01 |
| Mon | 23 | 46.4 | 41 | 39.2 | 41 | 37.4 | 35.6 | 90 | 84 | 70 | 30.2 | 30.1 | 8.1 | 3.7 | 11.2 | 0 |
| Tue | 24 | 41 | 37.4 | 33.8 | 37.4 | 35.6 | 33.8 | 97 | 91 | 84 | 30.2 | 30.1 | 9.9 | 3.7 | 11.8 | 0.02 |
| Wed | 25 | 39.2 | 37.4 | 35.6 | 39.2 | 37.4 | 33.8 | 99 | 98 | 96 | 30.2 | 30.1 | 3.7 | 0.6 | 5 | 0 |
| Thu | 26 | 41 | 39.2 | 37.4 | 39.2 | 37.4 | 37.4 | 100 | 98 | 93 | 30.1 | 30.1 | 6.8 | 0.6 | 8.1 | 0 |
| Fri | 27 | 41 | 39.2 | 35.6 | 41 | 37.4 | 35.6 | 99 | 98 | 95 | 30.3 | 30.1 | 3.7 | 0 | 3.7 | 0.01 |
| Sat | 28 | 39.2 | 35.6 | 33.8 | 37.4 | 33.8 | 32 | 99 | 98 | 94 | 30.3 | 30.2 | 6.2 | 1.2 | 8.7 | 0.01 |
| Sun | 29 | 33.8 | 32 | 30.2 | 32 | 30.2 | 30.2 | 98 | 98 | 96 | 30.2 | 30.2 | 6.2 | 2.5 | 14.9 | 0 |
| Mon | 30 | 33.8 | 32 | 30.2 | 32 | 30.2 | 28.4 | 98 | 96 | 91 | 30.3 | 30.2 | 3.1 | 0.6 | 3.7 | 0.01 |
| Tue | 31 | 33.8 | 30.2 | 26.6 | 32 | 28.4 | 24.8 | 98 | 95 | 88 | 30.2 | 30 | 5 | 1.2 | 9.9 | 0 |
| 2012 |
Temp (°F) |
Point de rosée (°F) |
Humidité (%) |
Pression au niveau de la mer (in) |
Vent (mph) |
rafale de vent (mph) |
Precip (in) |
| Février |
Haut |
moyenne |
Bas |
Haut |
moyenne |
Bas |
Haut |
moyenne |
Bas |
Haut |
Bas |
Haut |
moyenne |
Haut |
sum |
| Wed | 1 | 26.6 | 23 | 19.4 | 24.8 | 21.2 | 17.6 | 95 | 91 | 86 | 30.1 | 30 | 8.7 | 2.5 | 14.3 | 0 |
| Thu | 2 | 21.2 | 17.6 | 14 | 17.6 | 15.8 | 10.4 | 92 | 89 | 81 | 30.2 | 30 | 6.2 | 2.5 | 11.8 | 0 |
| Fri | 3 | 15.8 | 12.2 | 8.6 | 12.2 | 8.6 | 5 | 91 | 81 | 75 | 30.5 | 30.2 | 11.2 | 3.7 | 14.3 | 0 |
| Sat | 4 | 15.8 | 10.4 | 6.8 | 6.8 | 5 | 1.4 | 83 | 77 | 65 | 30.6 | 30.4 | 9.9 | 3.7 | 16.8 | 0 |
| Sun | 5 | 17.6 | 8.6 | 1.4 | 10.4 | 3.2 | -2.2 | 90 | 83 | 69 | 30.5 | 30.4 | 6.2 | 1.2 | 8.1 | 0 |
| Mon | 6 | 19.4 | 10.4 | 3.2 | 10.4 | 5 | 1.4 | 92 | 82 | 64 | 30.5 | 30.4 | 6.2 | 1.9 | 8.7 | 0 |
| Tue | 7 | 15.8 | 10.4 | 5 | 10.4 | 5 | 1.4 | 88 | 83 | 74 | 30.4 | 30.3 | 9.9 | 3.7 | 14.3 | 0 |
| Wed | 8 | 21.2 | 14 | 10.4 | 14 | 10.4 | 6.8 | 90 | 86 | 76 | 30.6 | 30.4 | 6.8 | 1.9 | 9.9 | 0 |
| Thu | 9 | 24.8 | 17.6 | 10.4 | 19.4 | 14 | 8.6 | 92 | 85 | 73 | 30.6 | 30.4 | 8.7 | -4.3 | 11.8 | 0 |
| Fri | 10 | 21.2 | 15.8 | 14 | 15.8 | 12.2 | 10.4 | 89 | 84 | 71 | 30.4 | 30.4 | 9.9 | 4.3 | 16.2 | 0 |
| Sat | 11 | 19.4 | 14 | 12.2 | 12.2 | 10.4 | 6.8 | 85 | 81 | 73 | 30.4 | 30.3 | 9.9 | 4.3 | 16.2 | 0 |
| Sun | 12 | 21.2 | 14 | 8.6 | 12.2 | 8.6 | 5 | 87 | 80 | 68 | 30.4 | 30.3 | 8.7 | 3.1 | 16.2 | 0 |
| Mon | 13 | 26.6 | 15.8 | 6.8 | 19.4 | 10.4 | 3.2 | 90 | 83 | 67 | 30.4 | 30.2 | 5 | 0.6 | 5 | 0 |
| Tue | 14 | 33.8 | 28.4 | 21.2 | 28.4 | 23 | 17.6 | 93 | 84 | 67 | 30.2 | 30.1 | 8.1 | 1.2 | 9.9 | 0.01 |
| Wed | 15 | 35.6 | 33.8 | 32 | 33.8 | 32 | 28.4 | 95 | 91 | 87 | 30.2 | 30.1 | 16.8 | 6.2 | 19.9 | 0 |
| Thu | 16 | 41 | 35.6 | 28.4 | 35.6 | 32 | 26.6 | 96 | 91 | 81 | 30.4 | 30.2 | 5 | 1.2 | 6.8 | 0 |
| Fri | 17 | 44.6 | 32 | 23 | 35.6 | 28.4 | 21.2 | 95 | 86 | 67 | 30.4 | 30.3 | 5 | 1.2 | 5 | 0 |
| Sat | 18 | 46.4 | 33.8 | 26.6 | 37.4 | 30.2 | 24.8 | 95 | 88 | 67 | 30.3 | 30.1 | 6.2 | 1.2 | 6.2 | 0 |
| Sun | 19 | 39.2 | 35.6 | 30.2 | 35.6 | 32 | 26.6 | 96 | 86 | 75 | 30.4 | 30 | 11.8 | 3.1 | 16.8 | 0.01 |
| Mon | 20 | 37.4 | 30.2 | 24.8 | 30.2 | 26.6 | 21.2 | 90 | 81 | 64 | 30.5 | 30.4 | 8.7 | 2.5 | 16.8 | 0 |
| Tue | 21 | 39.2 | 28.4 | 19.4 | 30.2 | 24.8 | 17.6 | 92 | 83 | 68 | 30.5 | 30.5 | 5 | 1.2 | 6.2 | 0 |
| Wed | 22 | 42.8 | 33.8 | 24.8 | 32 | 28.4 | 23 | 91 | 81 | 64 | 30.5 | 30.4 | 5 | 1.2 | 6.2 | 0 |
| Thu | 23 | 42.8 | 37.4 | 28.4 | 35.6 | 30.2 | 24.8 | 89 | 79 | 66 | 30.4 | 30.4 | 6.2 | 1.2 | 6.2 | 0 |
| Fri | 24 | 57.2 | 41 | 33.8 | 42.8 | 35.6 | 30.2 | 93 | 81 | 57 | 30.5 | 30.4 | 6.8 | 1.2 | 6.8 | 0 |
| Sat | 25 | 51.8 | 41 | 35.6 | 42.8 | 39.2 | 33.8 | 95 | 88 | 72 | 30.4 | 30.2 | 6.2 | 1.2 | 6.2 | 0 |
| Sun | 26 | 46.4 | 39.2 | 32 | 41 | 35.6 | 28.4 | 95 | 85 | 71 | 30.4 | 30.2 | 8.1 | 2.5 | 11.2 | 0 |
| Mon | 27 | 48.2 | 37.4 | 28.4 | 35.6 | 30.2 | 26.6 | 96 | 80 | 53 | 30.4 | 30.3 | 6.8 | 1.2 | 9.9 | 0 |
| Tue | 28 | 51.8 | 39.2 | 30.2 | 37.4 | 32 | 28.4 | 92 | 79 | 57 | 30.4 | 30.3 | 5 | 1.2 | 6.2 | 0 |
| Wed | 29 | 59 | 44.6 | 33.8 | 42.8 | 35.6 | 28.4 | 91 | 74 | 55 | 30.3 | 30.2 | 5 | 1.2 | 6.2 | 0 |
| 2012 |
Temp (°F) |
Point de rosée (°F) |
Humidité (%) |
Pression au niveau de la mer (in) |
Vent (mph) |
rafale de vent (mph) |
Precip (in) |
| Mars |
Haut |
moyenne |
Bas |
Haut |
moyenne |
Bas |
Haut |
moyenne |
Bas |
Haut |
Bas |
Haut |
moyenne |
Haut |
sum |
| Thu | 1 | 59 | 44.6 | 35.6 | 48.2 | 41 | 35.6 | 98 | 89 | 68 | 30.3 | 30.2 | 5 | 1.2 | 5 | 0 |
| Fri | 2 | 64.4 | 48.2 | 39.2 | 48.2 | 41 | 35.6 | 89 | 75 | 53 | 30.3 | 30.2 | 6.2 | 1.9 | 6.8 | 0 |
| Sat | 3 | 62.6 | 48.2 | 42.8 | 44.6 | 35.6 | -99.4 | 81 | 65 | 32 | 30.2 | 30.2 | 6.2 | -5.6 | 6.8 | 0 |
| Sun | 4 | 57.2 | 46.4 | 37.4 | 44.6 | 39.2 | 33.8 | 93 | 80 | 62 | 30.2 | 30 | 9.9 | 1.9 | 11.8 | 0 |
| Mon | 5 | 46.4 | 39.2 | 35.6 | 42.8 | 28.4 | 21.2 | 92 | 69 | 48 | 30.3 | 30 | 13 | 3.7 | 16.8 | 0 |
| Tue | 6 | 44.6 | 35.6 | 28.4 | 32 | 28.4 | 24.8 | 87 | 71 | 52 | 30.3 | 30.2 | 8.1 | 2.5 | 11.8 | 0 |
| Wed | 7 | 50 | 39.2 | 28.4 | 35.6 | 30.2 | 24.8 | 87 | 73 | 51 | 30.4 | 30.2 | 8.7 | 3.1 | 9.9 | 0 |
| Thu | 8 | 44.6 | 37.4 | 32 | 37.4 | 33.8 | 30.2 | 96 | 85 | 63 | 30.5 | 30.2 | 11.2 | 2.5 | 14.9 | 0.01 |
| Fri | 9 | 46.4 | 37.4 | 28.4 | 33.8 | 30.2 | 28.4 | 97 | 78 | 52 | 30.6 | 30.5 | 8.7 | 2.5 | 14.9 | 0 |
| Sat | 10 | 51.8 | 39.2 | 28.4 | 35.6 | 28.4 | 23 | 90 | 67 | 33 | 30.6 | 30.5 | 8.7 | 2.5 | 11.8 | 0 |
| Sun | 11 | 51.8 | 42.8 | 33.8 | 41 | 33.8 | 24.8 | 89 | 71 | 58 | 30.5 | 30.4 | 11.8 | 4.3 | 19.3 | 0 |
| Mon | 12 | 57.2 | 42.8 | 33.8 | 42.8 | 30.2 | -99.4 | 98 | 74 | 54 | 30.4 | 30.4 | 8.7 | -31.1 | 13 | 0 |
| Tue | 13 | 62.6 | 48.2 | 35.6 | 44.6 | 39.2 | 33.8 | 94 | 72 | 37 | 30.4 | 30.3 | 9.9 | 2.5 | 13 | 0 |
| Wed | 14 | 62.6 | 48.2 | 35.6 | 44.6 | 39.2 | 33.8 | 96 | 77 | 50 | 30.4 | 30.3 | 6.2 | 1.2 | 6.2 | 0 |
| Thu | 15 | 64.4 | 50 | 37.4 | 44.6 | 39.2 | 33.8 | 91 | 69 | 36 | 30.4 | 30.3 | 6.8 | 1.9 | 8.1 | 0 |
| Fri | 16 | 68 | 53.6 | 39.2 | 44.6 | 35.6 | 30.2 | 71 | 51 | 26 | 30.3 | 30.2 | 9.9 | 2.5 | 16.2 | 0 |
| Sat | 17 | 62.6 | 51.8 | 42.8 | 42.8 | 37.4 | 35.6 | 78 | 60 | 40 | 30.2 | 30 | 11.2 | 3.7 | 14.3 | 0 |
| Sun | 18 | 50 | 42.8 | 37.4 | 41 | 39.2 | 35.6 | 96 | 88 | 73 | 30.2 | 30 | 11.8 | 3.7 | 16.2 | 0.03 |
| Mon | 19 | 44.6 | 39.2 | 33.8 | 39.2 | 37.4 | 33.8 | 98 | 93 | 73 | 30.5 | 30.2 | 5 | 1.2 | 6.8 | 0.04 |
| Tue | 20 | 50 | 39.2 | 33.8 | 41 | 37.4 | 32 | 98 | 90 | 70 | 30.6 | 30.5 | 5 | 1.2 | 6.8 | 0 |
| Wed | 21 | 57.2 | 50 | 42.8 | 42.8 | 41 | 39.2 | 88 | 74 | 53 | 30.4 | 30.4 | 6.8 | 1.9 | 9.9 | 0 |
| Thu | 22 | 62.6 | 48.2 | 39.2 | 46.4 | 41 | 35.6 | 94 | 76 | 54 | 30.4 | 30.2 | 6.8 | 1.9 | 6.8 | 0 |
| Fri | 23 | 66.2 | 51.8 | 41 | 46.4 | 41 | 35.6 | 82 | 65 | 38 | 30.3 | 30.2 | 8.1 | 1.2 | 8.7 | 0 |
| Sat | 24 | 66.2 | 51.8 | 41 | 48.2 | 41 | 37.4 | 89 | 70 | 40 | 30.2 | 30.2 | 6.2 | 1.9 | 8.1 | 0 |
| Sun | 25 | 62.6 | 51.8 | 39.2 | 46.4 | 41 | 37.4 | 89 | 70 | 48 | 30.3 | 30.2 | 9.9 | 2.5 | 14.9 | 0 |
| Mon | 26 | 64.4 | 51.8 | 39.2 | 46.4 | 39.2 | 35.6 | 89 | 66 | 41 | 30.4 | 30.3 | 6.8 | 1.9 | 11.2 | 0 |
| Tue | 27 | 64.4 | 50 | 39.2 | 44.6 | 37.4 | 33.8 | 85 | 63 | 44 | 30.4 | 30.3 | 8.7 | 2.5 | 11.2 | 0 |
| Wed | 28 | 64.4 | 51.8 | 41 | 44.6 | 37.4 | 32 | 77 | 59 | 42 | 30.4 | 30.2 | 6.2 | 1.2 | 6.8 | 0 |
| Thu | 29 | 68 | 53.6 | 41 | 50 | 39.2 | 32 | 84 | 60 | 31 | 30.2 | 30.1 | 6.2 | 1.9 | 8.7 | 0 |
| Fri | 30 | 62.6 | 53.6 | 44.6 | 46.4 | 39.2 | 32 | 83 | 63 | 46 | 30.1 | 30 | 8.1 | 1.9 | 11.8 | 0 |
| Sat | 31 | 66.2 | 50 | 39.2 | 48.2 | 41 | 35.6 | 94 | 72 | 44 | 30 | 29.8 | 5 | 1.2 | 6.8 | 0 |
| 2012 |
Temp (°F) |
Point de rosée (°F) |
Humidité (%) |
Pression au niveau de la mer (in) |
Vent (mph) |
rafale de vent (mph) |
Precip (in) |
| Avril |
Haut |
moyenne |
Bas |
Haut |
moyenne |
Bas |
Haut |
moyenne |
Bas |
Haut |
Bas |
Haut |
moyenne |
Haut |
sum |
| Sun | 1 | 53.6 | 44.6 | 39.2 | 41 | 37.4 | 32 | 91 | 74 | 55 | 29.9 | 29.9 | 8.7 | 3.1 | 11.8 | 0 |
| Mon | 2 | 64.4 | 48.2 | 32 | 46.4 | 35.6 | 28.4 | 88 | 67 | 45 | 29.9 | 29.7 | 9.9 | 2.5 | 14.9 | 0 |
| Tue | 3 | 62.6 | 53.6 | 48.2 | 51.8 | 46.4 | 42.8 | 95 | 76 | 58 | 29.7 | 29.6 | 16.8 | 5 | 19.9 | 0.02 |
| Wed | 4 | 55.4 | 50 | 48.2 | 53.6 | 48.2 | 46.4 | 97 | 93 | 81 | 29.8 | 29.7 | 8.1 | 1.9 | 8.7 | 0.03 |
| Thu | 5 | 53.6 | 48.2 | 46.4 | 50 | 46.4 | 44.6 | 99 | 95 | 85 | 29.9 | 29.8 | 5 | 1.2 | 6.8 | 0.03 |
| Fri | 6 | 59 | 48.2 | 44.6 | 51.8 | 46.4 | 44.6 | 99 | 91 | 65 | 29.8 | 29.7 | 3.7 | 0.6 | 5 | 0 |
| Sat | 7 | 53.6 | 48.2 | 42.8 | 48.2 | 44.6 | 37.4 | 97 | 87 | 62 | 29.7 | 29.6 | 8.7 | 3.1 | 11.8 | 0.04 |
| Sun | 8 | 44.6 | 39.2 | 32 | 39.2 | 33.8 | 28.4 | 92 | 80 | 63 | 30 | 29.7 | 6.8 | 1.2 | 11.2 | 0 |
| Mon | 9 | 51.8 | 41 | 30.2 | 42.8 | 35.6 | 28.4 | 94 | 79 | 61 | 30 | 29.7 | 8.7 | 2.5 | 11.8 | 0 |
| Tue | 10 | 60.8 | 50 | 44.6 | 48.2 | 42.8 | 39.2 | 96 | 75 | 55 | 29.7 | 29.5 | 14.9 | 5 | 19.3 | 0.02 |
| Wed | 11 | 50 | 42.8 | 37.4 | 44.6 | 39.2 | 35.6 | 96 | 89 | 73 | 29.7 | 29.5 | 8.7 | 3.1 | 11.8 | 0.06 |
| Thu | 12 | 44.6 | 42.8 | 37.4 | 44.6 | 41 | 35.6 | 98 | 94 | 89 | 29.7 | 29.6 | 11.2 | 1.2 | 16.2 | 0.04 |
| Fri | 13 | 51.8 | 44.6 | 39.2 | 44.6 | 41 | 39.2 | 99 | 88 | 67 | 29.7 | 29.6 | 6.8 | 1.2 | 11.2 | 0 |
| Sat | 14 | 48.2 | 42.8 | 41 | 42.8 | 41 | 37.4 | 99 | 90 | 77 | 29.6 | 29.5 | 8.1 | 2.5 | 14.3 | 0.01 |
| Sun | 15 | 42.8 | 41 | 41 | 42.8 | 41 | 39.2 | 99 | 98 | 96 | 29.8 | 29.5 | 6.8 | 2.5 | 9.9 | 0.04 |
| Mon | 16 | 41 | 41 | 39.2 | 41 | 39.2 | 35.6 | 98 | 93 | 86 | 30.1 | 29.8 | 8.7 | 3.7 | 14.9 | 0.02 |
| Tue | 17 | 51.8 | 42.8 | 35.6 | 41 | 35.6 | 32 | 94 | 78 | 50 | 30 | 29.7 | 6.8 | 2.5 | 11.2 | 0 |
| Wed | 18 | 53.6 | 44.6 | 37.4 | 41 | 37.4 | 33.8 | 95 | 78 | 53 | 29.7 | 29.3 | 11.8 | 5 | 19.3 | 0.01 |
| Thu | 19 | 51.8 | 44.6 | 39.2 | 46.4 | 41 | 33.8 | 95 | 86 | 73 | 29.4 | 29.3 | 11.8 | 3.7 | 16.8 | 0.02 |
| Fri | 20 | 50 | 44.6 | 39.2 | 44.6 | 39.2 | 35.6 | 95 | 84 | 65 | 29.7 | 29.4 | 16.2 | 5 | 19.3 | 0.01 |
| Sat | 21 | 57.2 | 46.4 | 41 | 46.4 | 41 | 37.4 | 95 | 82 | 59 | 29.8 | 29.6 | 19.9 | 6.8 | 24.9 | 0.02 |
| Sun | 22 | 51.8 | 44.6 | 37.4 | 42.8 | 39.2 | 35.6 | 95 | 83 | 60 | 29.9 | 29.8 | 14.9 | 4.3 | 19.3 | 0.01 |
| Mon | 23 | 53.6 | 44.6 | 39.2 | 44.6 | 41 | 37.4 | 96 | 87 | 63 | 29.9 | 29.5 | 16.8 | 5 | 19.9 | 0.03 |
| Tue | 24 | 50 | 42.8 | 39.2 | 44.6 | 39.2 | 37.4 | 92 | 88 | 79 | 29.8 | 29.5 | 19.9 | 8.1 | 28 | 0 |
| Wed | 25 | 53.6 | 46.4 | 35.6 | 46.4 | 41 | 33.8 | 97 | 82 | 66 | 29.8 | 29.6 | 9.9 | 3.1 | 14.3 | 0 |
| Thu | 26 | 66.2 | 55.4 | 44.6 | 51.8 | 44.6 | 39.2 | 83 | 68 | 51 | 29.9 | 29.6 | 8.7 | 2.5 | 13 | 0 |
| Fri | 27 | 71.6 | 59 | 44.6 | 55.4 | 48.2 | 39.2 | 88 | 71 | 53 | 30 | 29.9 | 6.2 | 1.9 | 8.1 | 0 |
| Sat | 28 | 77 | 62.6 | 51.8 | 62.6 | 53.6 | 46.4 | 93 | 73 | 39 | 29.9 | 29.6 | 6.2 | 1.2 | 6.2 | 0 |
| Sun | 29 | 68 | 60.8 | 53.6 | 55.4 | 48.2 | 42.8 | 78 | 63 | 49 | 29.9 | 29.6 | 13 | 3.7 | 18 | 0 |
| Mon | 30 | 68 | 55.4 | 48.2 | 55.4 | 50 | 44.6 | 89 | 79 | 60 | 29.9 | 29.8 | 19.3 | 2.5 | 23 | 0 |
| 2012 |
Temp (°F) |
Point de rosée (°F) |
Humidité (%) |
Pression au niveau de la mer (in) |
Vent (mph) |
rafale de vent (mph) |
Precip (in) |
| Mai |
Haut |
moyenne |
Bas |
Haut |
moyenne |
Bas |
Haut |
moyenne |
Bas |
Haut |
Bas |
Haut |
moyenne |
Haut |
sum |
| Tue | 1 | 59 | 51.8 | 46.4 | 53.6 | 48.2 | 44.6 | 99 | 88 | 70 | 30 | 29.9 | 9.9 | 1.2 | 11.2 | 0.02 |
| Wed | 2 | 60.8 | 53.6 | 46.4 | 51.8 | 48.2 | 44.6 | 98 | 86 | 63 | 30 | 29.9 | 14.3 | 3.7 | 19.3 | 0.01 |
| Thu | 3 | 66.2 | 55.4 | 42.8 | 53.6 | 46.4 | 41 | 95 | 77 | 50 | 30 | 29.8 | 6.2 | 1.9 | 9.9 | 0 |
| Fri | 4 | 69.8 | 57.2 | 44.6 | 55.4 | 48.2 | 41 | 90 | 71 | 48 | 29.8 | 29.6 | 9.9 | 2.5 | 16.2 | 0 |
| Sat | 5 | 64.4 | 53.6 | 48.2 | 53.6 | 48.2 | 44.6 | 96 | 82 | 58 | 29.8 | 29.7 | 16.2 | 4.3 | 16.2 | 0.01 |
| Sun | 6 | 60.8 | 51.8 | 46.4 | 51.8 | 46.4 | 44.6 | 96 | 84 | 59 | 29.9 | 29.8 | 11.8 | 3.7 | 19.3 | 0.01 |
| Mon | 7 | 64.4 | 53.6 | 46.4 | 51.8 | 46.4 | 42.8 | 93 | 76 | 51 | 30.1 | 29.9 | 6.2 | 1.9 | 14.3 | 0 |
| Tue | 8 | 62.6 | 55.4 | 46.4 | 53.6 | 50 | 42.8 | 96 | 80 | 62 | 30 | 30 | 8.7 | 1.9 | 13 | 0.01 |
| Wed | 9 | 69.8 | 59 | 51.8 | 62.6 | 55.4 | 50 | 97 | 87 | 70 | 30.2 | 30 | 11.2 | 3.1 | 14.3 | 0.01 |
| Thu | 10 | 77 | 64.4 | 50 | 68 | 57.2 | 48.2 | 97 | 77 | 55 | 30.2 | 30.1 | 8.1 | 2.5 | 14.3 | 0 |
| Fri | 11 | 78.8 | 69.8 | 55.4 | 66.2 | 57.2 | 50 | 82 | 67 | 49 | 30.2 | 30.1 | 9.9 | 2.5 | 16.8 | 0 |
| Sat | 12 | 68 | 55.4 | 46.4 | 60.8 | 53.6 | 46.4 | 97 | 91 | 65 | 30.4 | 30.2 | 8.1 | 2.5 | 8.7 | 0.02 |
| Sun | 13 | 57.2 | 48.2 | 42.8 | 46.4 | 41 | 35.6 | 97 | 77 | 48 | 30.4 | 30.2 | 9.9 | 3.1 | 14.9 | 0 |
| Mon | 14 | 64.4 | 50 | 35.6 | 44.6 | 37.4 | 24.8 | 91 | 66 | 25 | 30.2 | 29.9 | 6.8 | 1.9 | 9.9 | 0 |
| Tue | 15 | 59 | 50 | 39.2 | 46.4 | 39.2 | 32 | 82 | 67 | 50 | 30.1 | 29.9 | 16.2 | 5 | 21.1 | 0 |
| Wed | 16 | 53.6 | 42.8 | 37.4 | 41 | 35.6 | 30.2 | 93 | 76 | 47 | 30.3 | 30.1 | 8.1 | 2.5 | 9.9 | 0 |
| Thu | 17 | 62.6 | 46.4 | 32 | 46.4 | 39.2 | 30.2 | 96 | 74 | 48 | 30.3 | 29.9 | 6.8 | 1.2 | 9.9 | 0 |
| Fri | 18 | 66.2 | 55.4 | 46.4 | 57.2 | 50 | 41 | 90 | 82 | 71 | 29.9 | 29.8 | 8.1 | 1.2 | 9.9 | 0 |
| Sat | 19 | 66.2 | 57.2 | 51.8 | 60.8 | 53.6 | 48.2 | 95 | 88 | 79 | 29.9 | 29.7 | 5 | 1.2 | 6.8 | 0.01 |
| Sun | 20 | 75.2 | 60.8 | 48.2 | 59 | 51.8 | 44.6 | 93 | 75 | 50 | 29.8 | 29.5 | 6.2 | 1.2 | 6.8 | 0 |
| Mon | 21 | 62.6 | 55.4 | 51.8 | 57.2 | 53.6 | 51.8 | 98 | 91 | 82 | 29.6 | 29.5 | 8.7 | 2.5 | 9.9 | 0.05 |
| Tue | 22 | 66.2 | 55.4 | 50 | 57.2 | 51.8 | 48.2 | 98 | 89 | 66 | 30 | 29.6 | 9.9 | 2.5 | 11.8 | 0.04 |
| Wed | 23 | 68 | 59 | 55.4 | 62.6 | 55.4 | -99.4 | 97 | 89 | 78 | 30.2 | 30 | 6.8 | -5.6 | 11.2 | 0 |
