Untitled Document

Flux rssGadget Google+
Impacts de foudre
Ephéméride - PDA Prévisions Alertes - Dangers Température Pression - Humidité Solaire et UV Rayonnement solaire Pluviométrie Vent Agriculture Chauffage Statistiques Info station Webcam Activité sismique Images satellite Explications Divers / Liens Créations xml / GW Archives graphiques Evénement météo

Hors météo Broye Mon étang Livre d'Or



Merci à nos donateurs:
Monsieur Blanc d'Estavayer
Monsieur Martinez
Viktor
Monsieur Emanuel Roggen


 

Visiteurs depuis le 07.01.2010

 

 

 

 

 

Historique de la station de Villarzel - CH
Jour - Résumé pour Mars 7, 2012 Unité:  English    Metrique   Les deux
« Précédent Jour
Suivant Jour »
Jour semaine Mois Année Custom
  Haut: Bas: Moyenne:
Temperature: 49.6 °F 28.8 °F 39.2 °F
Point de rosée: 35.2 °F 25.2 °F 30.9 °F
Humidité: 87% 51% 73%
Vitesse du vent: 9mph 0mph 4.5mph
rafale de vent: 10mph - -
Vent- - South
Pression: 30.4 in 30.2 in -
Precipitation: 0 in    
Historical Graphs
 
 
Pour les données tabulaires Mars 7, 2012
Heure Temperature Point de rosée Pression Direction Vitesse rafale Humidité Taux de pluie(Heure) solaire Conditions
00:00 32.7 °F 27.7 °F 30.3 in East 1 mph 1 mph 81% 0 in 0 W/m2
00:10 32.9 °F 27.3 °F 30.3 in East 2 mph 2 mph 80% 0 in 0 W/m2
00:15 32.7 °F 27.3 °F 30.3 in East 1 mph 2 mph 80% 0 in 0 W/m2
00:20 32.7 °F 27.5 °F 30.3 in East 1 mph 1 mph 81% 0 in 0 W/m2
00:30 32.5 °F 27.3 °F 30.3 in ESE 1 mph 1 mph 81% 0 in 0 W/m2
00:40 32.4 °F 27.1 °F 30.3 in Calm     81% 0 in 0 W/m2
00:45 32.7 °F 27.1 °F 30.3 in Calm   1 mph 80% 0 in 0 W/m2
00:55 31.8 °F 27 °F 30.3 in SE 1 mph 2 mph 82% 0 in 0 W/m2
01:05 32.4 °F 27.1 °F 30.3 in ESE 1 mph 2 mph 81% 0 in 0 W/m2
01:15 32 °F 27.1 °F 30.3 in Calm   1 mph 82% 0 in 0 W/m2
01:25 31.8 °F 27 °F 30.3 in ESE 1 mph 2 mph 82% 0 in 0 W/m2
01:35 31.8 °F 27.3 °F 30.3 in SE 2 mph 4 mph 83% 0 in 0 W/m2
01:45 32.2 °F 27 °F 30.3 in SE 1 mph 2 mph 81% 0 in 0 W/m2
01:55 32.4 °F 27 °F 30.3 in SE 1 mph 2 mph 80% 0 in 0 W/m2
02:05 31.8 °F 26.8 °F 30.3 in SE 2 mph 2 mph 81% 0 in 0 W/m2
02:15 31.5 °F 27 °F 30.3 in SE 2 mph 2 mph 83% 0 in 0 W/m2
02:25 31.6 °F 27 °F 30.3 in SE 2 mph 3 mph 83% 0 in 0 W/m2
02:35 31.6 °F 26.8 °F 30.3 in SE 3 mph 3 mph 82% 0 in 0 W/m2
02:45 31.6 °F 26.8 °F 30.3 in SE 1 mph 2 mph 82% 0 in 0 W/m2
02:55 31.5 °F 26.4 °F 30.3 in SE 1 mph 1 mph 82% 0 in 0 W/m2
03:05 30.9 °F 26.6 °F 30.3 in SE 3 mph 4 mph 84% 0 in 0 W/m2
03:15 30.7 °F 26.4 °F 30.3 in SE 3 mph 4 mph 84% 0 in 0 W/m2
03:25 30.7 °F 26.4 °F 30.3 in SE 3 mph 3 mph 84% 0 in 0 W/m2
03:35 30.9 °F 26.8 °F 30.3 in SE 3 mph 3 mph 84% 0 in 0 W/m2
03:40 31.1 °F 26.4 °F 30.3 in SE 2 mph 3 mph 83% 0 in 0 W/m2
03:50 31.1 °F 26.8 °F 30.3 in SE 2 mph 2 mph 84% 0 in 0 W/m2
04:00 30.9 °F 26.4 °F 30.3 in SE 3 mph 3 mph 83% 0 in 0 W/m2
04:10 30.6 °F 26.4 °F 30.3 in SE 3 mph 3 mph 85% 0 in 0 W/m2
04:20 30.9 °F 26.6 °F 30.3 in SSE 2 mph 2 mph 84% 0 in 0 W/m2
04:30 31.3 °F 26.8 °F 30.3 in SSE 2 mph 3 mph 83% 0 in 0 W/m2
04:40 30 °F 26.1 °F 30.3 in SE 3 mph 3 mph 85% 0 in 0 W/m2
04:50 29.7 °F 25.7 °F 30.3 in SE 2 mph 4 mph 85% 0 in 0 W/m2
05:00 29.5 °F 25.9 °F 30.3 in SSE 3 mph 3 mph 86% 0 in 0 W/m2
05:05 30 °F 26.2 °F 30.3 in SSE 2 mph 3 mph 86% 0 in 0 W/m2
05:15 30 °F 26.1 °F 30.3 in SSE 2 mph 2 mph 85% 0 in 0 W/m2
05:25 29.8 °F 25.9 °F 30.3 in SSE 2 mph 2 mph 85% 0 in 0 W/m2
05:40 29.1 °F 25.3 °F 30.3 in SE 4 mph 4 mph 86% 0 in 0 W/m2
05:50 29.1 °F 25.7 °F 30.3 in SE 4 mph 4 mph 87% 0 in 0 W/m2
06:00 29.7 °F 25.9 °F 30.3 in SE 5 mph 5 mph 86% 0 in 0 W/m2
06:10 29.5 °F 25.3 °F 30.3 in SSE 5 mph 5 mph 84% 0 in 0 W/m2
06:15 29.3 °F 25.3 °F 30.3 in SE 5 mph 5 mph 85% 0 in 0 W/m2
06:20 29.5 °F 25.5 °F 30.3 in SE 5 mph 5 mph 85% 0 in 0 W/m2
06:25 29.7 °F 25.7 °F 30.3 in SSE 5 mph 5 mph 85% 0 in 0 W/m2
06:30 29.7 °F 25.3 °F 30.3 in SE 4 mph 4 mph 84% 0 in 0 W/m2
06:40 29.5 °F 25.3 °F 30.3 in SE 4 mph 4 mph 84% 0 in 0 W/m2
06:45 29.3 °F 25.3 °F 30.3 in SE 3 mph 4 mph 85% 0 in 0 W/m2
06:55 29.3 °F 25.2 °F 30.3 in SSE 4 mph 4 mph 84% 0 in 0 W/m2
07:05 29.1 °F 25.2 °F 30.3 in SE 4 mph 4 mph 85% 0 in 7 W/m2
07:10 29.1 °F 25.2 °F 30.3 in SE 4 mph 5 mph 85% 0 in 9 W/m2
07:20 28.8 °F 25.3 °F 30.3 in SE 4 mph 5 mph 87% 0 in 16 W/m2
07:30 29.5 °F 26.1 °F 30.3 in SSE 5 mph 5 mph 87% 0 in 23 W/m2
07:35 30.4 °F 26.6 °F 30.3 in SSE 5 mph 5 mph 86% 0 in 25 W/m2
07:45 31.1 °F 26.8 °F 30.4 in SSE 5 mph 5 mph 84% 0 in 30 W/m2
07:50 31.5 °F 27 °F 30.4 in SSE 5 mph 5 mph 83% 0 in 32 W/m2
08:00 32 °F 27.3 °F 30.4 in SSE 4 mph 4 mph 83% 0 in 39 W/m2
08:10 32 °F 27.3 °F 30.4 in SSE 1 mph 2 mph 83% 0 in 42 W/m2
08:15 32.5 °F 27.7 °F 30.4 in SSE 2 mph 2 mph 82% 0 in 46 W/m2
08:25 33.8 °F 28.2 °F 30.4 in SSE 3 mph 4 mph 80% 0 in 72 W/m2
08:35 34.5 °F 28.8 °F 30.4 in South 3 mph 4 mph 79% 0 in 225 W/m2
08:40 34.3 °F 28.9 °F 30.4 in South 2 mph 2 mph 80% 0 in 248 W/m2
08:50 34.2 °F 28.4 °F 30.4 in SSW 2 mph 2 mph 79% 0 in 260 W/m2
09:00 34.3 °F 29.5 °F 30.4 in SSW 2 mph 3 mph 82% 0 in 302 W/m2
09:10 35.6 °F 30.4 °F 30.4 in SSW 3 mph 4 mph 81% 0 in 172 W/m2
09:15 36.1 °F 30.2 °F 30.4 in SW 3 mph 4 mph 79% 0 in 262 W/m2
09:25 36.5 °F 30.6 °F 30.4 in SW 2 mph 3 mph 79% 0 in 364 W/m2
09:40 37 °F 30.6 °F 30.4 in SW 3 mph 4 mph 77% 0 in 366 W/m2
09:45 37.2 °F 30.4 °F 30.4 in SW 3 mph 4 mph 76% 0 in 352 W/m2
09:55 37.9 °F 31.6 °F 30.4 in WSW 3 mph 5 mph 78% 0 in 410 W/m2
10:00 38.1 °F 31.3 °F 30.4 in WSW 4 mph 4 mph 76% 0 in 418 W/m2
10:10 38.5 °F 31.3 °F 30.4 in SW 4 mph 4 mph 75% 0 in 443 W/m2
10:15 38.7 °F 31.5 °F 30.4 in WSW 4 mph 4 mph 75% 0 in 468 W/m2
10:25 38.8 °F 31.3 °F 30.4 in SW 5 mph 6 mph 74% 0 in 489 W/m2
10:30 39 °F 31.3 °F 30.4 in SW 5 mph 5 mph 73% 0 in 515 W/m2
10:40 39.9 °F 31.6 °F 30.4 in SW 4 mph 4 mph 72% 0 in 555 W/m2
10:45 40.1 °F 31.5 °F 30.4 in WSW 4 mph 5 mph 71% 0 in 536 W/m2
10:55 40.3 °F 30.7 °F 30.4 in SSW 5 mph 7 mph 69% 0 in 489 W/m2
11:05 40.6 °F 30.6 °F 30.4 in SW 4 mph 5 mph 67% 0 in 503 W/m2
11:10 40.5 °F 30.4 °F 30.4 in SSW 5 mph 5 mph 67% 0 in 427 W/m2
11:20 40.8 °F 31.1 °F 30.4 in SSW 5 mph 5 mph 68% 0 in 459 W/m2
11:30 41.2 °F 32.2 °F 30.4 in SW 5 mph 5 mph 70% 0 in 497 W/m2
11:35 41.5 °F 32.2 °F 30.4 in SSW 4 mph 5 mph 69% 0 in 534 W/m2
11:40 41.5 °F 31.6 °F 30.3 in South 4 mph 4 mph 68% 0 in 596 W/m2
11:50 42.3 °F 32.7 °F 30.3 in SSW 5 mph 5 mph 69% 0 in 624 W/m2
12:00 42.8 °F 33.6 °F 30.3 in SW 5 mph 5 mph 70% 0 in 671 W/m2
12:10 43.2 °F 33.1 °F 30.3 in SSW 6 mph 6 mph 67% 0 in 631 W/m2
12:15 43.3 °F 33.1 °F 30.3 in SSW 6 mph 7 mph 67% 0 in 682 W/m2
12:25 43.9 °F 34 °F 30.3 in SSW 5 mph 6 mph 68% 0 in 577 W/m2
12:30 44.1 °F 33.1 °F 30.3 in WSW 5 mph 5 mph 65% 0 in 555 W/m2
12:40 44.1 °F 32.7 °F 30.3 in SSW 6 mph 6 mph 64% 0 in 671 W/m2
12:45 44.8 °F 33.6 °F 30.3 in SSW 6 mph 8 mph 65% 0 in 626 W/m2
12:55 45 °F 34.7 °F 30.3 in SW 4 mph 6 mph 67% 0 in 635 W/m2
13:00 45.1 °F 34.2 °F 30.3 in SW 5 mph 5 mph 65% 0 in 693 W/m2
13:10 45.7 °F 34.2 °F 30.3 in SSW 4 mph 7 mph 64% 0 in 659 W/m2
13:15 45.9 °F 33.4 °F 30.3 in SW 4 mph 7 mph 62% 0 in 647 W/m2
13:20 45.9 °F 33.4 °F 30.3 in SSW 4 mph 4 mph 62% 0 in 606 W/m2
13:30 46 °F 33.1 °F 30.3 in SW 3 mph 7 mph 60% 0 in 671 W/m2
13:40 48.7 °F 31.8 °F 30.3 in WNW 3 mph 3 mph 52% 0 in 631 W/m2
13:50 47.7 °F 34.3 °F 30.3 in SW 4 mph 9 mph 60% 0 in 606 W/m2
13:55 47.5 °F 34.7 °F 30.3 in SSW 6 mph 9 mph 61% 0 in 589 W/m2
14:05 47.5 °F 33.4 °F 30.3 in SSW 6 mph 6 mph 58% 0 in 575 W/m2
14:15 47.8 °F 34.2 °F 30.3 in SW 6 mph 6 mph 59% 0 in 636 W/m2
14:25 48.4 °F 35.1 °F 30.3 in WSW 6 mph 8 mph 60% 0 in 619 W/m2
14:30 48 °F 34.3 °F 30.3 in West 6 mph 6 mph 59% 0 in 582 W/m2
14:40 48.7 °F 34.2 °F 30.3 in WSW 6 mph 6 mph 57% 0 in 536 W/m2
14:50 48.7 °F 33.3 °F 30.3 in SSW 4 mph 4 mph 55% 0 in 418 W/m2
15:00 48.7 °F 34.7 °F 30.2 in SW 4 mph 4 mph 58% 0 in 427 W/m2
15:05 48.9 °F 34.9 °F 30.2 in SSW 4 mph 6 mph 58% 0 in 403 W/m2
15:15 49.1 °F 34.9 °F 30.2 in SW 5 mph 6 mph 58% 0 in 424 W/m2
15:25 49.5 °F 33.1 °F 30.2 in West 6 mph 6 mph 53% 0 in 487 W/m2
15:35 49.5 °F 32.5 °F 30.2 in West 6 mph 6 mph 52% 0 in 496 W/m2
15:40 49.6 °F 34.5 °F 30.2 in WSW 6 mph 6 mph 56% 0 in 410 W/m2
15:45 49.3 °F 31.8 °F 30.2 in SW 6 mph 6 mph 51% 0 in 360 W/m2
15:55 49.3 °F 33.3 °F 30.2 in WSW 6 mph 6 mph 54% 0 in 276 W/m2
16:00 48.9 °F 35.2 °F 30.2 in South 6 mph 6 mph 59% 0 in 258 W/m2
16:10 48.6 °F 34.5 °F 30.2 in WSW 7 mph 7 mph 58% 0 in 229 W/m2
16:15 48.4 °F 34.3 °F 30.2 in South 7 mph 7 mph 58% 0 in 218 W/m2
16:25 47.8 °F 33.8 °F 30.2 in SSW 8 mph 8 mph 58% 0 in 199 W/m2
16:30 47.7 °F 33.6 °F 30.2 in SSW 8 mph 8 mph 58% 0 in 155 W/m2
16:40 47.1 °F 34.3 °F 30.2 in SW 7 mph 9 mph 61% 0 in 121 W/m2
16:45 46.9 °F 34.2 °F 30.2 in SSW 7 mph 9 mph 61% 0 in 113 W/m2
16:50 46.9 °F 35.1 °F 30.2 in SSW 6 mph 6 mph 63% 0 in 97 W/m2
17:00 46.6 °F 34.3 °F 30.2 in SSW 6 mph 6 mph 62% 0 in 77 W/m2
17:05 46.6 °F 34.2 °F 30.2 in SSW 6 mph 7 mph 62% 0 in 70 W/m2
17:10 46.4 °F 33.6 °F 30.2 in SSW 6 mph 6 mph 61% 0 in 65 W/m2
17:20 46 °F 34.2 °F 30.2 in South 5 mph 5 mph 63% 0 in 51 W/m2
17:25 45.7 °F 34.2 °F 30.2 in SSW 5 mph 7 mph 64% 0 in 42 W/m2
17:35 45.1 °F 34.2 °F 30.2 in South 6 mph 6 mph 65% 0 in 32 W/m2
17:50 44.8 °F 33.4 °F 30.2 in SSW 6 mph 6 mph 64% 0 in 19 W/m2
18:00 44.6 °F 33.3 °F 30.2 in South 7 mph 7 mph 64% 0 in 12 W/m2
18:10 44.2 °F 33.3 °F 30.2 in SSW 7 mph 7 mph 65% 0 in 7 W/m2
18:15 44.1 °F 33.4 °F 30.2 in SSW 6 mph 7 mph 66% 0 in 5 W/m2
18:25 43.5 °F 33.4 °F 30.2 in SSW 6 mph 6 mph 67% 0 in 0 W/m2
18:30 43.5 °F 33.3 °F 30.2 in SSW 6 mph 6 mph 67% 0 in 0 W/m2
18:40 43.5 °F 32.9 °F 30.2 in SSW 6 mph 7 mph 66% 0 in 0 W/m2
18:50 43.5 °F 33.3 °F 30.2 in SSW 6 mph 7 mph 67% 0 in 0 W/m2
18:55 43.7 °F 33.1 °F 30.2 in SSW 7 mph 7 mph 66% 0 in 0 W/m2
19:05 43.7 °F 33.1 °F 30.2 in South 7 mph 10 mph 66% 0 in 0 W/m2
19:10 43.5 °F 33.1 °F 30.2 in SSW 7 mph 7 mph 66% 0 in 0 W/m2
19:15 43.5 °F 33.6 °F 30.2 in SSW 7 mph 7 mph 68% 0 in 0 W/m2
19:25 43.3 °F 33.4 °F 30.2 in SSW 7 mph 7 mph 68% 0 in 0 W/m2
19:30 43.3 °F 33.8 °F 30.2 in SW 7 mph 7 mph 69% 0 in 0 W/m2
19:40 43.2 °F 34.2 °F 30.2 in SSW 7 mph 7 mph 70% 0 in 0 W/m2
19:45 43.3 °F 33.4 °F 30.2 in SSW 6 mph 7 mph 68% 0 in 0 W/m2
19:55 43.3 °F 34 °F 30.2 in SW 7 mph 7 mph 69% 0 in 0 W/m2
20:00 43.3 °F 34 °F 30.2 in SW 7 mph 8 mph 69% 0 in 0 W/m2
20:10 43 °F 34.2 °F 30.2 in SW 9 mph 9 mph 71% 0 in 0 W/m2
20:20 42.4 °F 35.1 °F 30.2 in SW 8 mph 8 mph 75% 0 in 0 W/m2
20:25 42.1 °F 35.1 °F 30.2 in SW 8 mph 8 mph 76% 0 in 0 W/m2
20:35 41.5 °F 35.2 °F 30.2 in SSW 6 mph 9 mph 78% 0 in 0 W/m2
20:45 41.7 °F 34.9 °F 30.2 in SSW 8 mph 8 mph 76% 0 in 0 W/m2
20:50 41.7 °F 35.1 °F 30.2 in SW 7 mph 7 mph 77% 0 in 0 W/m2
21:00 41.4 °F 35.1 °F 30.2 in SSW 5 mph 5 mph 78% 0 in 0 W/m2
21:10 41.2 °F 34.9 °F 30.2 in SSW 5 mph 5 mph 78% 0 in 0 W/m2
21:20 41.2 °F 35.1 °F 30.2 in SSW 5 mph 5 mph 79% 0 in 0 W/m2
21:30 41.5 °F 34.5 °F 30.2 in SW 2 mph 3 mph 76% 0 in 0 W/m2
21:40 41.4 °F 34.7 °F 30.2 in SSW 4 mph 5 mph 77% 0 in 0 W/m2
21:45 41.5 °F 34.9 °F 30.2 in SW 5 mph 6 mph 77% 0 in 0 W/m2
21:55 41.7 °F 35.1 °F 30.2 in SSW 6 mph 8 mph 77% 0 in 0 W/m2
22:00 41.9 °F 34.5 °F 30.2 in SSW 6 mph 7 mph 75% 0 in 0 W/m2
22:05 42.3 °F 34.3 °F 30.2 in SSW 8 mph 10 mph 73% 0 in 0 W/m2
22:15 42.3 °F 34 °F 30.2 in SSW 8 mph 9 mph 72% 0 in 0 W/m2
22:25 42.3 °F 33.3 °F 30.2 in SSW 7 mph 8 mph 70% 0 in 0 W/m2
22:35 42.4 °F 32.9 °F 30.2 in SSW 7 mph 9 mph 69% 0 in 0 W/m2
22:40 42.3 °F 33.3 °F 30.2 in SSW 6 mph 6 mph 70% 0 in 0 W/m2
22:45 42.1 °F 33.1 °F 30.2 in SSW 6 mph 6 mph 70% 0 in 0 W/m2
22:55 42.1 °F 32.9 °F 30.2 in SSW 6 mph 7 mph 70% 0 in 0 W/m2
23:00 42.1 °F 32.5 °F 30.2 in SSW 6 mph 7 mph 69% 0 in 0 W/m2
23:05 42.1 °F 32.4 °F 30.2 in SSW 6 mph 7 mph 68% 0 in 0 W/m2
23:10 42.1 °F 32.5 °F 30.2 in SW 7 mph 7 mph 69% 0 in 0 W/m2
23:20 41.7 °F 32.4 °F 30.2 in SSW 7 mph 7 mph 69% 0 in 0 W/m2
23:25 41.7 °F 31.8 °F 30.2 in SW 7 mph 8 mph 68% 0 in 0 W/m2
23:30 41.5 °F 32.5 °F 30.2 in SW 6 mph 6 mph 70% 0 in 0 W/m2
23:35 41.4 °F 32.4 °F 30.2 in SW 6 mph 6 mph 70% 0 in 0 W/m2
23:45 41.4 °F 32.4 °F 30.2 in SSW 6 mph 6 mph 70% 0 in 0 W/m2
23:50 41.4 °F 32.2 °F 30.2 in SSW 6 mph 6 mph 70% 0 in 0 W/m2
Villarzel history Weather
Merci à Weather Underground
  Untitled Document
Station Davis Vantage Pro 2 + station agricole - Weatherlink 6.0.0 - GraphWeather 3.0.15
© 2010-2013, Météo Villarzel - Webmaster Aubert Pierre-André

Attention, les données météo publiées sur ce site sont issues d'une station météo personnelle et ne sont données qu'à titre indicatif, elles ne peuvent en aucun cas être utilisées pour garantir la protection des personnes ou de biens quelconques.

Merci au webmaster de ces sites pour leur aide à la conception du site météo Villarzel