Untitled Document

Flux rssGadget Google+
Impacts de foudre
Ephéméride - PDA Prévisions Alertes - Dangers Température Pression - Humidité Solaire et UV Rayonnement solaire Pluviométrie Vent Agriculture Chauffage Statistiques Info station Webcam Activité sismique Images satellite Explications Divers / Liens Créations xml / GW Archives graphiques Evénement météo

Hors météo Broye Mon étang Livre d'Or



Merci à nos donateurs:
Monsieur Blanc d'Estavayer
Monsieur Martinez
Viktor
Monsieur Emanuel Roggen


 

Visiteurs depuis le 07.01.2010

 

 

 

 

 

Historique de la station de Villarzel - CH
Jour - Résumé pour Mars 12, 2012 Unité:  Metrique    English   Les deux
« Précédent Jour
Suivant Jour »
Jour semaine Mois Année Custom
  Haut: Bas: Moyenne:
Temperature: 13.7 °C -573.3 °C -24.3 °C
Point de rosée: 5.9 °C -73.3 °C -0.6 °C
Humidité: 255% 54% 88%
Vitesse du vent: 14.5km/h -1607.4km/h -79.8km/h
rafale de vent: 20.9km/h - -
Vent- - North
Pression: 1030.4 hPa 1028.0 hPa -
Precipitation: 0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Pour les données tabulaires Mars 12, 2012
Heure Temperature Point de rosée Pression Direction Vitesse rafale Humidité Taux de pluie(Heure) solaire Conditions
00:05 4.1 °C 2.4 °C 1030.0 hPa East 6.4 km/h 9.7 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
00:10 4.2 °C 2.6 °C 1030.0 hPa NNE 8.0 km/h 8.0 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
00:20 4.1 °C 2.4 °C 1030.0 hPa NE 6.4 km/h 6.4 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
00:25 4.1 °C 2.4 °C 1030.0 hPa East 8.0 km/h 8.0 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
00:35 4.2 °C 2.6 °C 1030.0 hPa East 9.7 km/h 9.7 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
00:40 4.2 °C 2.6 °C 1030.0 hPa East 9.7 km/h 9.7 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
00:45 4.3 °C 2.6 °C 1030.0 hPa NE 9.7 km/h 14.5 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
00:55 4.3 °C 2.6 °C 1030.0 hPa NE 11.3 km/h 12.9 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
01:05 4.2 °C 2.6 °C 1030.0 hPa NE 11.3 km/h 14.5 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
01:15 4.1 °C 2.4 °C 1029.7 hPa East 9.7 km/h 12.9 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
01:25 3.9 °C 2.4 °C 1029.7 hPa NNE 8.0 km/h 8.0 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
01:35 3.8 °C 2.3 °C 1029.7 hPa ENE 6.4 km/h 6.4 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
01:45 3.8 °C 2.3 °C 1029.7 hPa ENE 6.4 km/h 6.4 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
01:50 3.7 °C 2.2 °C 1029.7 hPa North 6.4 km/h 6.4 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
01:55 3.7 °C 2.2 °C 1029.7 hPa NE 6.4 km/h 9.7 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
02:00 3.6 °C 2.1 °C 1029.7 hPa NNE 6.4 km/h 6.4 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
02:05 3.6 °C 2.3 °C 1029.7 hPa East 6.4 km/h 8.0 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
02:10 3.7 °C 2.3 °C 1029.7 hPa NNE 8.0 km/h 8.0 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
02:15 3.6 °C 2.2 °C 1029.7 hPa East 8.0 km/h 8.0 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
02:20 3.5 °C 2.2 °C 1030.0 hPa North 8.0 km/h 8.0 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
02:25 3.5 °C 2.2 °C 1029.7 hPa North 8.0 km/h 8.0 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
02:30 3.4 °C 2.1 °C 1029.7 hPa NNE 9.7 km/h 12.9 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
02:40 3.3 °C 2.2 °C 1030.0 hPa NNE 8.0 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
02:50 3.1 °C 1.9 °C 1030.0 hPa ENE 4.8 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
03:00 3.1 °C 2.1 °C 1030.0 hPa ENE 4.8 km/h 4.8 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
03:10 2.9 °C 1.9 °C 1029.7 hPa NE 4.8 km/h 6.4 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
03:20 2.3 °C 1.4 °C 1029.7 hPa NE 6.4 km/h 8.0 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
03:35 2.3 °C 1.6 °C 1029.7 hPa NE 6.4 km/h 8.0 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
03:40 2.2 °C 1.4 °C 1029.7 hPa NE 6.4 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
03:45 2.3 °C 1.7 °C 1029.7 hPa NE 6.4 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
03:55 2.6 °C 2.1 °C 1029.3 hPa ENE 6.4 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
04:00 2.8 °C 2.1 °C 1029.3 hPa NE 6.4 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
04:10 3.1 °C 2.2 °C 1029.3 hPa ESE 8.0 km/h 8.0 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
04:15 3.2 °C 2.3 °C 1029.3 hPa ENE 9.7 km/h 12.9 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
04:20 3.2 °C 2.2 °C 1029.3 hPa ENE 9.7 km/h 12.9 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
04:25 3.2 °C 2.2 °C 1029.3 hPa NE 9.7 km/h 12.9 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
04:30 3.2 °C 2.2 °C 1029.3 hPa East 9.7 km/h 9.7 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
04:35 3.1 °C 2.1 °C 1029.3 hPa ENE 8.0 km/h 9.7 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
04:45 3.0 °C 2.0 °C 1029.3 hPa NE 4.8 km/h 6.4 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
04:55 2.8 °C 1.8 °C 1029.3 hPa NE 3.2 km/h 3.2 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
05:00 2.7 °C 1.7 °C 1029.3 hPa ENE 3.2 km/h 4.8 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
05:05 2.7 °C 1.7 °C 1029.7 hPa East 3.2 km/h 4.8 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
05:15 2.6 °C 1.7 °C 1029.7 hPa NE 3.2 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
05:25 2.7 °C 1.8 °C 1029.3 hPa ENE 4.8 km/h 4.8 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
05:30 2.7 °C 1.8 °C 1029.3 hPa ENE 6.4 km/h 6.4 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
05:40 2.1 °C 1.2 °C 1029.3 hPa East 3.2 km/h 4.8 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
05:50 1.8 °C 1.1 °C 1029.3 hPa NE 4.8 km/h 4.8 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
06:00 1.6 °C 1.1 °C 1029.3 hPa NNE 3.2 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
06:05 1.6 °C 1.1 °C 1029.3 hPa ENE 3.2 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
06:10 1.7 °C 1.2 °C 1029.3 hPa East 3.2 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
06:20 1.7 °C 1.3 °C 1029.3 hPa East 4.8 km/h 4.8 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
06:25 1.8 °C 1.3 °C 1029.7 hPa East 4.8 km/h 4.8 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
06:30 1.8 °C 1.3 °C 1029.7 hPa ENE 3.2 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
06:35 1.7 °C 1.3 °C 1029.7 hPa NE 3.2 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
06:40 1.6 °C 1.1 °C 1029.7 hPa ENE 1.6 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
06:50 1.6 °C 1.1 °C 1029.7 hPa ENE 3.2 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
07:00 1.3 °C 0.9 °C 1029.7 hPa ENE 1.6 km/h 1.6 km/h 97% 0.0 mm 5 W/m2
07:10 1.4 °C 0.9 °C 1030.0 hPa ENE 1.6 km/h 1.6 km/h 97% 0.0 mm 12 W/m2
07:15 1.4 °C 0.9 °C 1030.0 hPa ENE 1.6 km/h 1.6 km/h 97% 0.0 mm 18 W/m2
07:20 1.4 °C 1.0 °C 1030.0 hPa Calm     97% 0.0 mm 21 W/m2
07:25 1.6 °C 1.3 °C 1030.0 hPa Calm   1.6 km/h 98% 0.0 mm 26 W/m2
07:35 1.7 °C 1.3 °C 1030.0 hPa ENE 1.6 km/h 1.6 km/h 97% 0.0 mm 37 W/m2
07:50 1.9 °C 1.6 °C 1030.4 hPa ENE 3.2 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 53 W/m2
07:55 2.0 °C 1.7 °C 1030.4 hPa ENE 1.6 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 54 W/m2
08:05 2.0 °C 1.6 °C 1030.4 hPa ENE 3.2 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm 54 W/m2
08:10 -573.3 °C -73.3 °C 1030.4 hPa North -1607.4 km/h   255% 0 mm W/m2
08:20 -573.3 °C -73.3 °C 1030.4 hPa North -1607.4 km/h   255% 0 mm W/m2
08:30 -573.3 °C -73.3 °C 1030.4 hPa North -1607.4 km/h   255% 0 mm W/m2
08:35 -573.3 °C -73.3 °C 1030.4 hPa North -1607.4 km/h   255% 0 mm W/m2
08:45 -573.3 °C -73.3 °C 1030.4 hPa North -1607.4 km/h   255% 0 mm W/m2
08:55 -573.3 °C -73.3 °C 1030.0 hPa North -1607.4 km/h   255% 0 mm W/m2
09:05 -573.3 °C -73.3 °C 1030.0 hPa North -1607.4 km/h   255% 0 mm W/m2
09:15 -573.3 °C -73.3 °C 1030.0 hPa North -1607.4 km/h   255% 0 mm W/m2
09:20 -573.3 °C -73.3 °C 1030.0 hPa North -1607.4 km/h   255% 0 mm W/m2
09:30 -573.3 °C -73.3 °C 1030.4 hPa North -1607.4 km/h   255% 0 mm W/m2
09:35 4.8 °C 3.7 °C 1030.0 hPa NE 4.8 km/h 4.8 km/h 93% 0.0 mm 352 W/m2
09:45 5.4 °C 4.2 °C 1030.4 hPa NNE 9.7 km/h 9.7 km/h 92% 0.0 mm 427 W/m2
09:55 6.1 °C 4.6 °C 1030.4 hPa East 8.0 km/h 9.7 km/h 90% 0.0 mm 468 W/m2
10:05 6.9 °C 4.9 °C 1030.4 hPa North 6.4 km/h 8.0 km/h 87% 0.0 mm 489 W/m2
10:10 7.2 °C 5.0 °C 1030.0 hPa North 6.4 km/h 6.4 km/h 86% 0.0 mm 475 W/m2
10:20 7.6 °C 5.1 °C 1030.0 hPa North 8.0 km/h 8.0 km/h 84% 0.0 mm 533 W/m2
10:30 8.2 °C 5.1 °C 1030.0 hPa NE 8.0 km/h 8.0 km/h 81% 0.0 mm 571 W/m2
10:35 8.2 °C 5.3 °C 1030.0 hPa NNE 9.7 km/h 12.9 km/h 82% 0.0 mm 589 W/m2
10:45 8.7 °C 5.1 °C 1030.0 hPa NNE 9.7 km/h 11.3 km/h 78% 0.0 mm 613 W/m2
10:55 9.4 °C 5.2 °C 1030.0 hPa NE 9.7 km/h 11.3 km/h 75% 0.0 mm 571 W/m2
11:05 9.4 °C 4.8 °C 1030.0 hPa NE 11.3 km/h 14.5 km/h 73% 0.0 mm 587 W/m2
11:10 9.6 °C 4.9 °C 1030.0 hPa NNE 11.3 km/h 14.5 km/h 73% 0.0 mm 557 W/m2
11:15 9.7 °C 5.1 °C 1030.0 hPa North 11.3 km/h 16.1 km/h 73% 0.0 mm 552 W/m2
11:25 9.9 °C 4.7 °C 1029.7 hPa NE 11.3 km/h 16.1 km/h 70% 0.0 mm 638 W/m2
11:35 10.1 °C 4.4 °C 1030.0 hPa NNE 12.9 km/h 12.9 km/h 68% 0.0 mm 584 W/m2
11:40 10.4 °C 4.6 °C 1030.0 hPa ESE 12.9 km/h 12.9 km/h 67% 0.0 mm 599 W/m2
11:50 10.5 °C 4.4 °C 1029.7 hPa NE 12.9 km/h 12.9 km/h 66% 0.0 mm 622 W/m2
12:00 10.9 °C 4.6 °C 1029.7 hPa ENE 12.9 km/h 12.9 km/h 65% 0.0 mm 663 W/m2
12:05 11.2 °C 4.4 °C 1029.7 hPa NNE 11.3 km/h 12.9 km/h 63% 0.0 mm 654 W/m2
12:10 10.9 °C 4.2 °C 1029.7 hPa ENE 12.9 km/h 12.9 km/h 63% 0.0 mm 619 W/m2
12:20 11.3 °C 4.8 °C 1030.0 hPa East 12.9 km/h 12.9 km/h 64% 0.0 mm 661 W/m2
12:30 11.4 °C 4.7 °C 1030.0 hPa ENE 12.9 km/h 16.1 km/h 63% 0.0 mm 682 W/m2
12:40 11.7 °C 4.8 °C 1030.0 hPa NE 12.9 km/h 12.9 km/h 63% 0.0 mm 636 W/m2
12:45 11.6 °C 4.7 °C 1029.7 hPa East 12.9 km/h 12.9 km/h 63% 0.0 mm 598 W/m2
12:55 11.9 °C 5.3 °C 1029.7 hPa NNE 11.3 km/h 11.3 km/h 64% 0.0 mm 656 W/m2
13:00 11.8 °C 5.2 °C 1029.7 hPa NNE 12.9 km/h 14.5 km/h 64% 0.0 mm 705 W/m2
13:05 11.9 °C 5.1 °C 1029.7 hPa ENE 14.5 km/h 14.5 km/h 63% 0.0 mm 666 W/m2
13:15 12.3 °C 5.3 °C 1029.7 hPa ENE 11.3 km/h 11.3 km/h 62% 0.0 mm 661 W/m2
13:30 12.4 °C 5.1 °C 1029.3 hPa NE 11.3 km/h 11.3 km/h 61% 0.0 mm 635 W/m2
13:35 12.6 °C 5.5 °C 1029.3 hPa ENE 11.3 km/h 11.3 km/h 62% 0.0 mm 636 W/m2
13:40 13.0 °C 5.9 °C 1029.3 hPa East 8.0 km/h 11.3 km/h 62% 0.0 mm 598 W/m2
13:50 12.7 °C 5.3 °C 1029.3 hPa East 11.3 km/h 11.3 km/h 61% 0.0 mm 621 W/m2
14:00 13.2 °C 5.6 °C 1029.0 hPa NNE 8.0 km/h 8.0 km/h 60% 0.0 mm 589 W/m2
14:10 13.2 °C 5.1 °C 1029.0 hPa ENE 9.7 km/h 9.7 km/h 58% 0.0 mm 605 W/m2
14:20 13.7 °C 5.6 °C 1029.0 hPa NNE 8.0 km/h 12.9 km/h 58% 0.0 mm 561 W/m2
14:25 13.3 °C 5.4 °C 1028.7 hPa NE 9.7 km/h 12.9 km/h 59% 0.0 mm 563 W/m2
14:30 13.0 °C 5.2 °C 1028.7 hPa East 12.9 km/h 16.1 km/h 59% 0.0 mm 591 W/m2
14:35 13.2 °C 5.4 °C 1028.7 hPa NE 12.9 km/h 16.1 km/h 59% 0.0 mm 573 W/m2
14:45 13.4 °C 4.8 °C 1028.7 hPa ENE 12.9 km/h 20.9 km/h 56% 0.0 mm 527 W/m2
14:55 13.5 °C 4.9 °C 1028.7 hPa ENE 12.9 km/h 12.9 km/h 56% 0.0 mm 534 W/m2
15:00 13.4 °C 4.8 °C 1028.7 hPa East 12.9 km/h 12.9 km/h 56% 0.0 mm 543 W/m2
15:05 13.7 °C 5.1 °C 1028.7 hPa NNE 12.9 km/h 12.9 km/h 56% 0.0 mm 483 W/m2
15:10 13.7 °C 4.8 °C 1028.7 hPa East 11.3 km/h 12.9 km/h 55% 0.0 mm 504 W/m2
15:20 13.4 °C 4.8 °C 1028.3 hPa NE 14.5 km/h 14.5 km/h 56% 0.0 mm 480 W/m2
15:25 13.7 °C 5.1 °C 1028.3 hPa ENE 12.9 km/h 16.1 km/h 56% 0.0 mm 475 W/m2
15:35 13.6 °C 5.0 °C 1028.3 hPa NNE 12.9 km/h 12.9 km/h 56% 0.0 mm 468 W/m2
15:45 13.5 °C 4.4 °C 1028.7 hPa East 12.9 km/h 12.9 km/h 54% 0.0 mm 366 W/m2
15:50 13.4 °C 4.5 °C 1028.3 hPa ENE 12.9 km/h 12.9 km/h 55% 0.0 mm 392 W/m2
16:00 13.1 °C 4.7 °C 1028.3 hPa ENE 11.3 km/h 12.9 km/h 57% 0.0 mm 211 W/m2
16:10 13.2 °C 4.6 °C 1028.3 hPa East 9.7 km/h 12.9 km/h 56% 0.0 mm 255 W/m2
16:15 13.3 °C 5.0 °C 1028.3 hPa ENE 9.7 km/h 9.7 km/h 57% 0.0 mm 271 W/m2
16:25 12.8 °C 4.2 °C 1028.3 hPa NNE 9.7 km/h 9.7 km/h 56% 0.0 mm 181 W/m2
16:35 12.8 °C 4.4 °C 1028.3 hPa East 9.7 km/h 12.9 km/h 57% 0.0 mm 199 W/m2
16:40 12.8 °C 4.7 °C 1028.3 hPa ENE 9.7 km/h 12.9 km/h 58% 0.0 mm 204 W/m2
16:50 12.7 °C 4.8 °C 1028.3 hPa NE 9.7 km/h 11.3 km/h 59% 0.0 mm 144 W/m2
17:00 12.5 °C 4.9 °C 1028.0 hPa East 9.7 km/h 9.7 km/h 60% 0.0 mm 146 W/m2
17:05 12.4 °C 5.1 °C 1028.0 hPa East 8.0 km/h 14.5 km/h 61% 0.0 mm 125 W/m2
17:10 12.3 °C 5.2 °C 1028.3 hPa East 9.7 km/h 9.7 km/h 62% 0.0 mm 118 W/m2
17:20 12.1 °C 5.1 °C 1028.3 hPa East 8.0 km/h 8.0 km/h 62% 0.0 mm 70 W/m2
17:25 11.9 °C 5.3 °C 1028.3 hPa ENE 6.4 km/h 6.4 km/h 64% 0.0 mm 58 W/m2
17:35 11.4 °C 5.1 °C 1028.3 hPa ENE 6.4 km/h 6.4 km/h 65% 0.0 mm 49 W/m2
17:45 11.1 °C 5.0 °C 1028.3 hPa ENE 6.4 km/h 11.3 km/h 66% 0.0 mm 35 W/m2
17:55 10.8 °C 4.9 °C 1028.3 hPa ENE 9.7 km/h 11.3 km/h 67% 0.0 mm 28 W/m2
18:00 10.7 °C 5.0 °C 1028.3 hPa ENE 8.0 km/h 11.3 km/h 68% 0.0 mm 23 W/m2
18:10 10.6 °C 4.7 °C 1028.3 hPa ENE 8.0 km/h 11.3 km/h 67% 0.0 mm 18 W/m2
18:15 10.4 °C 4.6 °C 1028.7 hPa East 6.4 km/h 11.3 km/h 67% 0.0 mm 14 W/m2
18:25 10.5 °C 4.2 °C 1028.7 hPa East 9.7 km/h 9.7 km/h 65% 0.0 mm 9 W/m2
18:30 10.4 °C 4.2 °C 1028.7 hPa East 11.3 km/h 14.5 km/h 65% 0.0 mm 7 W/m2
18:40 10.3 °C 4.4 °C 1028.7 hPa ENE 9.7 km/h 19.3 km/h 67% 0.0 mm 0 W/m2
18:50 10.2 °C 4.3 °C 1028.7 hPa East 11.3 km/h 11.3 km/h 67% 0.0 mm 0 W/m2
19:00 9.9 °C 4.4 °C 1028.7 hPa East 9.7 km/h 11.3 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
19:10 9.7 °C 4.5 °C 1028.7 hPa East 8.0 km/h 9.7 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
19:15 9.7 °C 4.5 °C 1028.3 hPa NNE 9.7 km/h 12.9 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
19:25 9.8 °C 4.6 °C 1028.7 hPa East 11.3 km/h 14.5 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
19:35 9.7 °C 4.4 °C 1028.7 hPa East 11.3 km/h 11.3 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
19:40 9.6 °C 4.6 °C 1028.7 hPa ENE 11.3 km/h 14.5 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
19:50 9.3 °C 4.6 °C 1028.7 hPa East 9.7 km/h 12.9 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
20:00 9.3 °C 4.5 °C 1028.7 hPa ENE 9.7 km/h 9.7 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
20:10 9.2 °C 4.4 °C 1028.7 hPa NNE 9.7 km/h 12.9 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
20:20 8.9 °C 4.3 °C 1028.7 hPa ENE 9.7 km/h 12.9 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
20:25 8.9 °C 4.4 °C 1028.7 hPa NE 9.7 km/h 9.7 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
20:30 8.8 °C 4.4 °C 1028.7 hPa NNE 9.7 km/h 9.7 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
20:40 8.7 °C 4.3 °C 1028.7 hPa ENE 9.7 km/h 9.7 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
20:45 8.6 °C 4.4 °C 1028.7 hPa ENE 9.7 km/h 9.7 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
20:55 8.3 °C 4.3 °C 1028.7 hPa NNE 8.0 km/h 8.0 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
21:00 8.2 °C 4.2 °C 1028.7 hPa ENE 8.0 km/h 12.9 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
21:10 8.3 °C 4.3 °C 1028.7 hPa ENE 9.7 km/h 9.7 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
21:15 8.3 °C 4.3 °C 1028.7 hPa NE 9.7 km/h 9.7 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
21:25 8.3 °C 4.3 °C 1028.7 hPa ENE 9.7 km/h 9.7 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
21:35 8.3 °C 4.3 °C 1028.7 hPa ENE 9.7 km/h 12.9 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
21:40 8.2 °C 4.2 °C 1028.7 hPa NE 9.7 km/h 9.7 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
21:50 7.8 °C 4.1 °C 1028.7 hPa East 8.0 km/h 9.7 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
22:00 7.5 °C 3.9 °C 1028.7 hPa ENE 8.0 km/h 8.0 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
22:10 7.6 °C 3.9 °C 1028.7 hPa NNE 6.4 km/h 6.4 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
22:20 7.7 °C 3.9 °C 1028.7 hPa NE 8.0 km/h 11.3 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
22:25 7.7 °C 3.9 °C 1028.7 hPa East 9.7 km/h 11.3 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
22:30 7.7 °C 3.9 °C 1028.3 hPa ENE 11.3 km/h 12.9 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
22:35 7.7 °C 3.9 °C 1028.3 hPa East 11.3 km/h 11.3 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
22:45 7.6 °C 3.9 °C 1028.3 hPa NE 9.7 km/h 11.3 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
22:50 7.4 °C 3.8 °C 1028.3 hPa East 9.7 km/h 9.7 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
23:00 7.3 °C 3.9 °C 1028.7 hPa NE 9.7 km/h 11.3 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
23:10 7.4 °C 3.8 °C 1028.3 hPa East 9.7 km/h 9.7 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
23:20 7.2 °C 3.8 °C 1028.7 hPa East 9.7 km/h 9.7 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
23:25 7.3 °C 3.9 °C 1028.3 hPa NE 9.7 km/h 9.7 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
23:30 7.3 °C 3.9 °C 1028.3 hPa NE 9.7 km/h 9.7 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
23:35 7.3 °C 3.9 °C 1028.3 hPa ENE 9.7 km/h 12.9 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
23:45 6.9 °C 3.7 °C 1028.3 hPa NE 9.7 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
23:50 6.9 °C 3.7 °C 1028.3 hPa ENE 9.7 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
Villarzel history Weather
Merci à Weather Underground
  Untitled Document
Station Davis Vantage Pro 2 + station agricole - Weatherlink 6.0.0 - GraphWeather 3.0.15
© 2010-2013, Météo Villarzel - Webmaster Aubert Pierre-André

Attention, les données météo publiées sur ce site sont issues d'une station météo personnelle et ne sont données qu'à titre indicatif, elles ne peuvent en aucun cas être utilisées pour garantir la protection des personnes ou de biens quelconques.

Merci au webmaster de ces sites pour leur aide à la conception du site météo Villarzel