Historique de la station de Villarzel - CH
|
Mois - Résumé pour Janvier 2012 |
|
|
|
|
|
| |
Haut: |
Bas: |
Moyenne: |
| Temperature: |
51.8 °F |
21.2 °F |
36.5 °F |
| Point de rosée: |
48.2 °F |
19.4 °F |
33.6 °F |
| Humidité: |
100% |
50% |
90% |
| Vitesse du vent: |
26.1mph |
- |
3.4mph |
| rafale de vent: |
34.8mph |
- |
- |
| Pression: |
30.6 in |
29.7 in |
- |
| Precipitation: |
2.59 in |
|
|
|
|
Mois de données tabulaires |
|
|
|
|
|
| 2012 |
Temp (°F) |
Point de rosée (°F) |
Humidité (%) |
Pression au niveau de la mer (in) |
Vent (mph) |
rafale de vent (mph) |
Precip (in) |
| Janvier |
Haut |
moyenne |
Bas |
Haut |
moyenne |
Bas |
Haut |
moyenne |
Bas |
Haut |
Bas |
Haut |
moyenne |
Haut |
sum |
| Sun | 1 | 51.8 | 48.2 | 44.6 | 48.2 | 46.4 | 42.8 | 95 | 92 | 86 | 30.2 | 30 | 14.9 | 5 | 16.2 | 0 |
| Mon | 2 | 48.2 | 44.6 | 39.2 | 46.4 | 41 | 37.4 | 96 | 90 | 83 | 30.2 | 29.9 | 16.8 | 6.2 | 21.7 | 0.04 |
| Tue | 3 | 44.6 | 39.2 | 35.6 | 37.4 | 33.8 | 32 | 96 | 85 | 65 | 30.4 | 30.2 | 19.3 | 5.6 | 21.1 | 0 |
| Wed | 4 | 42.8 | 41 | 35.6 | 42.8 | 35.6 | 32 | 96 | 86 | 71 | 30.4 | 30.1 | 21.1 | 6.8 | 24.2 | 0.04 |
| Thu | 5 | 42.8 | 39.2 | 35.6 | 41 | 35.6 | 32 | 96 | 88 | 77 | 30.3 | 29.7 | 26.1 | 9.9 | 34.8 | 0.07 |
| Fri | 6 | 39.2 | 35.6 | 32 | 33.8 | 30.2 | 26.6 | 91 | 83 | 68 | 30.4 | 29.9 | 11.2 | 3.1 | 16.2 | 0 |
| Sat | 7 | 41 | 35.6 | 30.2 | 37.4 | 32 | 28.4 | 92 | 88 | 82 | 30.4 | 30.3 | 16.2 | 6.2 | 19.3 | 0 |
| Sun | 8 | 41 | 39.2 | 35.6 | 39.2 | 37.4 | 33.8 | 96 | 91 | 82 | 30.4 | 30.3 | 14.3 | 4.3 | 16.8 | 0.01 |
| Mon | 9 | 44.6 | 37.4 | 33.8 | 37.4 | 33.8 | 32 | 94 | 89 | 77 | 30.6 | 30.4 | 5 | 0.6 | 6.2 | 0 |
| Tue | 10 | 48.2 | 39.2 | 33.8 | 41 | 37.4 | 33.8 | 97 | 90 | 74 | 30.6 | 30.5 | 6.2 | 1.2 | 8.1 | 0 |
| Wed | 11 | 37.4 | 33.8 | 32 | 35.6 | 33.8 | 32 | 99 | 97 | 95 | 30.6 | 30.5 | 5 | 1.2 | 5 | 0 |
| Thu | 12 | 42.8 | 33.8 | 28.4 | 37.4 | 32 | 26.6 | 99 | 95 | 84 | 30.6 | 30.4 | 8.1 | 0.6 | 8.1 | 0 |
| Fri | 13 | 44.6 | 33.8 | 28.4 | 39.2 | 32 | 26.6 | 98 | 90 | 81 | 30.4 | 30.4 | 5 | 1.2 | 8.1 | 0 |
| Sat | 14 | 37.4 | 30.2 | 26.6 | 30.2 | 26.6 | 23 | 96 | 88 | 74 | 30.4 | 30.2 | 8.1 | 1.9 | 14.9 | 0 |
| Sun | 15 | 35.6 | 26.6 | 23 | 28.4 | 23 | 21.2 | 94 | 86 | 67 | 30.2 | 30.2 | 5 | 0.6 | 6.2 | 0 |
| Mon | 16 | 33.8 | 24.8 | 21.2 | 26.6 | 23 | 19.4 | 95 | 90 | 76 | 30.4 | 30.2 | 3.7 | 0.6 | 5 | 0 |
| Tue | 17 | 37.4 | 26.6 | 21.2 | 30.2 | 23 | 19.4 | 93 | 88 | 73 | 30.5 | 30.4 | 5 | 1.2 | 5 | 0 |
| Wed | 18 | 41 | 30.2 | 24.8 | 33.8 | 26.6 | 21.2 | 91 | 82 | 65 | 30.6 | 30.5 | 11.8 | 1.9 | 11.8 | 0 |
| Thu | 19 | 46.4 | 42.8 | 35.6 | 41 | 33.8 | 24.8 | 91 | 70 | 50 | 30.6 | 30.3 | 18 | 7.5 | 21.7 | 0 |
| Fri | 20 | 44.6 | 41 | 35.6 | 42.8 | 37.4 | 32 | 95 | 89 | 70 | 30.3 | 30.2 | 19.3 | 7.5 | 26.1 | 0.03 |
| Sat | 21 | 46.4 | 41 | 37.4 | 42.8 | 39.2 | 35.6 | 95 | 92 | 89 | 30.2 | 30.1 | 19.9 | 9.3 | 28 | 0.01 |
| Sun | 22 | 48.2 | 44.6 | 41 | 44.6 | 41 | 35.6 | 96 | 90 | 79 | 30.2 | 30.1 | 19.9 | 6.2 | 21.7 | 0.01 |
| Mon | 23 | 46.4 | 41 | 39.2 | 41 | 37.4 | 35.6 | 90 | 84 | 70 | 30.2 | 30.1 | 8.1 | 3.7 | 11.2 | 0 |
| Tue | 24 | 41 | 37.4 | 33.8 | 37.4 | 35.6 | 33.8 | 97 | 91 | 84 | 30.2 | 30.1 | 9.9 | 3.7 | 11.8 | 0.02 |
| Wed | 25 | 39.2 | 37.4 | 35.6 | 39.2 | 37.4 | 33.8 | 99 | 98 | 96 | 30.2 | 30.1 | 3.7 | 0.6 | 5 | 0 |
| Thu | 26 | 41 | 39.2 | 37.4 | 39.2 | 37.4 | 37.4 | 100 | 98 | 93 | 30.1 | 30.1 | 6.8 | 0.6 | 8.1 | 0 |
| Fri | 27 | 41 | 39.2 | 35.6 | 41 | 37.4 | 35.6 | 99 | 98 | 95 | 30.3 | 30.1 | 3.7 | 0 | 3.7 | 0.01 |
| Sat | 28 | 39.2 | 35.6 | 33.8 | 37.4 | 33.8 | 32 | 99 | 98 | 94 | 30.3 | 30.2 | 6.2 | 1.2 | 8.7 | 0.01 |
| Sun | 29 | 33.8 | 32 | 30.2 | 32 | 30.2 | 30.2 | 98 | 98 | 96 | 30.2 | 30.2 | 6.2 | 2.5 | 14.9 | 0 |
| Mon | 30 | 33.8 | 32 | 30.2 | 32 | 30.2 | 28.4 | 98 | 96 | 91 | 30.3 | 30.2 | 3.1 | 0.6 | 3.7 | 0.01 |
| Tue | 31 | 33.8 | 30.2 | 26.6 | 32 | 28.4 | 24.8 | 98 | 95 | 88 | 30.2 | 30 | 5 | 1.2 | 9.9 | 0 |
Villarzel history Weather
|